2018齐鲁医药学院各专业收费标准 学费一年多少钱
知识问答 2021-11-24 09:18:16 admin
一年一度的升学季即将开启,今年报考齐鲁医药学院的考生们对该校的收费标准了解多少?一年学费要多少钱?下文小编给大家整理了2018齐鲁医药学院的学费及各专业收费标准,供参考!
齐鲁医药学院2018各专业学费收费情况
专业名称 | 学费(元) | 备注 |
临床医学 | 10800 | 校本部 |
药学 | 9800 | 校本部 |
药物制剂 | 9800 | 校本部 |
护理学 | 9800 | 校本部 |
康复治疗学 | 9800 | 校本部 |
口腔医学技术 | 9800 | 校本部 |
临床医学 | 7400 | 校本部 |
口腔医学 | 7500 | 校本部 |
针灸推拿 | 6300 | 校本部 |
护理 | 6800 | 校本部 |
药学 | 6300 | 校本部 |
医学检验技术 | 6800 | 校本部 |
医学影像技术 | 6800 | 校本部 |
医疗美容技术 | 6300 | 校本部 |
2018齐鲁医药学院优势专业排名
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
康复治疗学 | 488 | 理科 | 二批 |
中药学 | 485 | 理科 | 二批 |
临床医学 | 485 | 理科 | 二批 |
医学检验技术 | 483 | 理科 | 二批 |
口腔医学技术 | 483 | 理科 | 二批 |
药学 | 482 | 理科 | 二批 |
护理学 | 482 | 理科 | 二批 |
医学影像技术 | 482 | 理科 | 二批 |
药物制剂 | 480 | 理科 | 二批 |
以上2018齐鲁医药学院收费标准由整理发布,仅供参考!更多大学动态及最新资讯请持续关注!
标签:
相关文章
发表评论
评论列表