北京财贸职业学院一年学费多少钱 各专业收费标准
知识问答 2021-11-25 02:47:41 admin
为了方便报考北京财贸职业学院的考生了解北京财贸职业学院学费情况,小编为大家整理了北京财贸职业学院各专业学费标准,供参考!
北京财贸职业学院各专业收费标准
格执行北京市物价管理部门批准的学费标准。各专业按学年收取学费、住宿费,具体收费标准为:普通专业6000元/学年,美术类专业8000元/学年,中外合作专业16000元/学年。住宿费750-900元/学年。
专业名称 | 收费标准 |
工商企业管理(人力资源) | 6000 |
电子商务 | 6000 |
物流管理(国际物流) | 6000 |
金融管理(银行) | 6000 |
互联网金融 | 6000 |
金融类(中外合作办学)(国际金融(中外合作)) | 16000 |
会计 | 6000 |
会计(财务大数据应用) | 6000 |
工程造价 | 6000 |
建筑室内设计 | 6000 |
空中乘务(航空服务与管理) | 6000 |
酒店管理(环球主题公园管理) | 6000 |
导游(国际领队) | 6000 |
会展策划与管理(环球主题公园管理) | 6000 |
影视多媒体技术(环球主题公园管理) | 6000 |
学前教育 | 6000 |
视觉传播设计与制作(环球主题公园管理)(美术类) | 8000 |
北京财贸职业学院历年录取分数线
年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014年 | 355 | 160 | 336 | - | 专科一批 |
2014年 | 78 | 55 | 168 | - | 专科一批 |
2011年 | 303 | 150 | 442 | 150 | 专科一批 |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表