同济大学一年学费多少钱 各专业收费标准
知识问答 2021-11-23 20:10:21 admin
为了方便报考同济大学的考生了解同济大学学费情况,小编为大家整理了同济大学各专业学费标准,供参考!
同济大学各专业收费标准
我校按照教育部有关规定及上海市物价局核定标准收取学费和住宿费,采用按学分收取学费的收费政策:普通本科专业每年预收5000元,其中建筑学、临床医学、口腔医学专业每年预收6000元;艺术类专业每年预收10000元;软件工程专业一、二年级每年预收6500元,三、四年级每年预收16000元;机械类(中外合作办学)专业每年预收15000元。住宿费根据住宿条件标准不同,一般为每学年600-1200元。
专业名称 | 学费(元) | 备注 |
社会科学试验班(管理学类) | 5000 | 含工程管理、信息管理 |
社会科学试验班(经济学类) | 5000 | 含国际经济与贸易、金 |
工科试验班(电气信息类) | 5000 | 含电子信息工程、电气 |
工科试验班(环境科学与工程类) | 5000 | 含环境工程、给排水科 |
工科试验班(机械能源类) | 5000 | 含机械设计制造及其自 |
工科试验班(计算机类) | 5000 | 含计算机科学与技术、 |
工科试验班(交通运输类) | 5000 | 含交通工程、交通运输 |
工科试验班(土木类) | 5000 | 含土木工程、地质工程 |
理科试验班(海洋科学与地球物理学类) | 5000 | 含地质学、地球物理学 |
理科试验班(化学类) | 5000 | 含应用化学、化学工程 |
理科试验班(数学类) | 5000 | 含数学与应用数学、统 |
理科试验班(物理学类) | 5000 | 含应用物理学、光电信 |
工程力学 | 5000 | 校本部 |
工业设计 | 5000 | 不招色盲色弱|校本部 |
车辆工程 | 5000 | 单色不能识别者不取| |
机械类(中外合作办学) | 15000 | 中外合作。含机械电子 |
材料科学与工程 | 5000 | 不招色盲色弱|校本部 |
软件工程 | 6500 | 学费一、二年级每年预 |
测绘工程 | 5000 | 校本部 |
飞行器制造工程 | 5000 | 校本部 |
建筑学 | 6000 | 不招色盲色弱|校本部 |
城乡规划 | 5000 | 不招色盲色弱|校本部 |
风景园林 | 5000 | 不招色盲色弱|校本部 |
历史建筑保护工程 | 5000 | 不招色盲色弱|校本部 |
临床医学 | 6000 | 不招色盲色弱|校本部 |
临床医学(贯通培养) | 6000 | 不招色盲色弱|校本部 |
口腔医学 | 6000 | 不招色盲色弱|校本部 |
同济大学优势专业及录取分数线
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
建筑学 | 510 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 502 | 理科 | 一批 |
城乡规划 | 496 | 理科 | 一批 |
理科试验班 | 495 | 理科 | 一批 |
历史建筑保护工程 | 493 | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 492 | 理科 | 一批 |
德语 | 491 | 理科 | 一批 |
新闻传播学类 | 489 | 理科 | 一批 |
飞行器制造工程 | 489 | 理科 | 一批 |
风景园林 | 489 | 理科 | 一批 |
人文科学试验班 | 488 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 488 | 理科 | 一批 |
工科试验班 | 488 | 理科 | 一批 |
机械类 | 486 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 486 | 理科 | 一批 |
日语 | 484 | 理科 | 一批 |
生物科学类 | 484 | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 484 | 理科 | 一批 |
康复治疗学 | 455 | 理科 | 一批 |
历史建筑保护工程 | 494 | 文科 | 一批 |
城乡规划 | 493 | 文科 | 一批 |
建筑学 | 490 | 文科 | 一批 |
工业设计 | 484 | 文科 | 一批 |
社会科学试验班 | 482 | 文科 | 一批 |
德语 | 480 | 文科 | 一批 |
社会学 | 477 | 文科 | 一批 |
新闻传播学类 | 477 | 文科 | 一批 |
日语 | 476 | 文科 | 一批 |
人文科学试验班 | 474 | 文科 | 一批 |
英语 | 474 | 文科 | 一批 |
法学 | 471 | 文科 | 一批 |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表