辽宁石油化工大学一年学费多少钱 各专业收费标准
知识问答 2021-11-23 22:05:24 admin
为了方便报考辽宁石油化工大学的考生了解辽宁石油化工大学学费情况,小编为大家整理了辽宁石油化工大学各专业学费标准,供参考!
辽宁石油化工大学各专业收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) | 备 注 |
1 | 020301K | 金融学 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
3 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
4 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 3-6年 | 3500 | |
5 | 050201 | 英语 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
6 | 050202 | 俄语 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
7 | 050207 | 日语 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
8 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
9 | 070202 | 应用物理学 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
10 | 070301 | 化学 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
11 | 070302 | 应用化学 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
12 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
13 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3-6年 | 16000 | 教改实验班 |
14 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
15 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
16 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | 卓越计划班 |
17 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
18 | 080403 | 材料化学 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
19 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
20 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
21 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
22 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | 卓越计划班 |
23 | 080408 | 复合材料与工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
24 | 080501 | 能源与动力工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
25 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
26 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3-6年 | 16000 | 教改实验班 |
27 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
28 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
29 | 080801 | 自动化 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
30 | 080801 | 自动化 | 4 | 3-6年 | 4800 | 卓越计划班 |
31 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
32 | 080902 | 软件工程 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
33 | 080906 | 数字媒体技术 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
34 | 081001 | 土木工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
35 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
36 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
37 | 081005T | 城市地下空间工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
38 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
39 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 3-6年 | 4200 | 卓越计划班 |
40 | 0813H | 化工与制药类(化学工程与工艺) | 4 | 3-6年 | 23000 | 中外合作办学 |
41 | 081304T | 能源化学工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
42 | 081501 | 采矿工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
43 | 081502 | 石油工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
44 | 081504 | 油气储运工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
45 | 081504 | 油气储运工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | 卓越计划班 |
46 | 081801 | 交通运输 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
47 | 082502 | 环境工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
48 | 082503 | 环境科学 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
49 | 082901 | 安全工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
50 | 083001 | 生物工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
51 | 120103 | 工程管理 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
52 | 120201K | 工商管理 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
53 | 120202 | 市场营销 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
54 | 120203K | 会计学 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
55 | 120402 | 行政管理 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
56 | 120601 | 物流管理 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
57 | 130310 | 动画 | 4 | 3-6年 | 10000 | |
58 | 130504 | 产品设计 | 4 | 3-6年 | 10000 |
辽宁石油化工大学优势专业及录取分数线
专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
化学工程与工艺(卓越计划班) | 520 | 一批 |
油气储运工程(卓越计划班) | 514 | 一批 |
自动化(卓越计划班) | 508 | 一批 |
过程装备与控制工程(卓越计划班) | 503 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 492 | 一批 |
油气储运工程 | 491 | 一批 |
石油工程 | 491 | 一批 |
化学工程与工艺 | 490 | 一批 |
过程装备与控制工程 | 490 | 一批 |
会计学 | 467 | 二批 |
高分子材料与工程(卓越计划班) | 461 | 二批 |
国际经济与贸易 | 456 | 二批 |
金融学 | 456 | 二批 |
英语 | 455 | 二批 |
工商管理 | 449 | 二批 |
俄语 | 449 | 二批 |
日语 | 449 | 二批 |
化学 | 446 | 二批 |
通信工程 | 445 | 二批 |
市场营销 | 444 | 二批 |
数字媒体技术 | 443 | 二批 |
物流管理 | 442 | 二批 |
计算机科学与技术 | 442 | 二批 |
电子信息工程 | 441 | 二批 |
工程管理 | 440 | 二批 |
高分子材料与工程 | 440 | 二批 |
软件工程 | 440 | 二批 |
生物工程 | 439 | 二批 |
环境科学 | 438 | 二批 |
环境工程 | 437 | 二批 |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表