大连工业大学一年学费多少钱 各专业收费标准
知识问答 2021-11-24 21:18:55 admin
为了方便报考大连工业大学的考生了解大连工业大学学费情况,小编为大家整理了大连工业大学各专业学费标准,供参考!
大连工业大学各专业收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4200 | |
2 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 3500 | |
3 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4800 | |
4 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4800 | |
5 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 3800 | |
6 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4200 | |
7 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4200 | |
8 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4200 | |
9 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4200 | |
10 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4200 | |
11 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4200 | |
12 | 080603T | 光源与照明 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4800 | |
13 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4800 | |
14 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4800 | |
15 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4800 | |
16 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4800 | |
17 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4800 | |
18 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4000 | |
19 | 081601 | 纺织工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4200 | |
20 | 081602 | 服装设计与工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4800 | |
21 | 081701 | 轻化工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 3800 | |
22 | 081702 | 包装工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4200 | |
23 | 081903T | 海洋资源开发技术 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4200 | |
24 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4200 | |
25 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4200 | |
26 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4200 | |
27 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4200 | |
28 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4800 | |
29 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4200 | |
30 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4200 | |
31 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4200 | |
32 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4200 | |
33 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4200 | |
34 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 4200 | |
35 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 10000 | |
36 | 130401 | 美术学 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 8000 | |
37 | 130403 | 雕塑 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 10000 | |
38 | 130404 | 摄影 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 10000 | |
39 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 10000 | |
40 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 10000 | |
41 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 10000 | |
42 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 10000 | |
43 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 10000 | |
44 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 10000 | |
45 | 130502H | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 50000 | 中外合作办学 |
46 | 130505H | 服装与服饰设计 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 50000 | 中外合作办学 |
大连工业大学优势专业及录取分数线
专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
海洋资源开发技术 | 512 | 一批 |
食品科学与工程 | 509 | 一批 |
生物工程 | 506 | 一批 |
计算机科学与技术 | 484 | 二批 |
工商管理 | 483 | 二批 |
服装设计与工程 | 480 | 二批 |
通信工程 | 480 | 二批 |
英语 | 478 | 二批 |
人力资源管理 | 478 | 二批 |
自动化 | 477 | 二批 |
电子信息工程 | 474 | 二批 |
网络工程 | 474 | 二批 |
国际经济与贸易 | 473 | 二批 |
应用化学 | 473 | 二批 |
物流管理 | 473 | 二批 |
食品质量与安全 | 472 | 二批 |
日语 | 472 | 二批 |
机械工程 | 471 | 二批 |
生物技术 | 471 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 469 | 二批 |
机械电子工程 | 468 | 二批 |
汉语国际教育 | 466 | 二批 |
轻化工程 | 465 | 二批 |
包装工程 | 465 | 二批 |
环境工程 | 464 | 二批 |
化学工程与工艺 | 464 | 二批 |
高分子材料与工程 | 463 | 二批 |
光源与照明 | 462 | 二批 |
工业工程 | 462 | 二批 |
风景园林 | 462 | 二批 |
葡萄与葡萄酒工程 | 462 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 461 | 二批 |
纺织工程 | 460 | 二批 |
无机非金属材料工程 | 459 | 二批 |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表