大连海洋大学一年学费多少钱 各专业收费标准
为了方便报考大连海洋大学的考生了解大连海洋大学学费情况,小编为大家整理了大连海洋大学各专业学费标准,供参考!
大连海洋大学各专业收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) |
1 | 020101 | 经济学 | 四年 | 3-6年 | 4000 |
2 | 020307T | 经济与金融 | 四年 | 3-6年 | 4000 |
3 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-6年 | 4100 |
4 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 4800 |
5 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6年 | 4800 |
6 | 0707 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术专业) | 四年 | 3-6年 | 4200 |
7 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 3-6年 | 4000 |
8 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 3-6年 | 4000 |
9 | 070703T | 海洋资源与环境 | 四年 | 3-6年 | 4200 |
10 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 3-6年 | 4200 |
11 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 3-6年 | 4200 |
12 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 4200 |
13 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 四年 | 3-6年 | 30000 |
14 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-6年 | 4200 |
15 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 四年 | 3-6年 | 4200 |
16 | 0807 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 四年 | 3-6年 | 4800 |
17 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 4800 |
18 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 4800 |
19 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 4200 |
20 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 4000 |
21 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 4200 |
22 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | 3-6年 | 4200 |
23 | 081803K | 航海技术 | 四年 | 3-6年 | 2500 |
24 | 081804K | 轮机工程 | 四年 | 3-6年 | 2500 |
25 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 3-6年 | 4200 |
26 | 081903T | 海洋资源开发技术 | 四年 | 3-6年 | 4200 |
27 | 0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 四年 | 3-6年 | 4200 |
28 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 4200 |
29 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3-6年 | 4200 |
30 | 090601 | 水产养殖学 | 四年 | 3-6年 | 4200 |
31 | 090602 | 海洋渔业科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 4000 |
32 | 090603T | 水族科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 4200 |
33 | 090604TK | 水生动物医学 | 四年 | 3-6年 | 4200 |
34 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 4000 |
35 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-6年 | 4000 |
36 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-6年 | 4000 |
37 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 3-6年 | 4000 |
38 | 120301 | 农林经济管理 | 四年 | 3-6年 | 4000 |
39 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 3-6年 | 4000 |
40 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 3-6年 | 4200 |
41 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 9000 |
42 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 10000 |
大连海洋大学优势专业及录取分数线
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
船舶与海洋工程 | 520 | 理科 | 一批 |
水产养殖学 | 521 | 理科 | 一批 |
港口航道与海岸工程 | 518 | 理科 | 一批 |
市场营销 | 488 | 理科 | 二批 |
会计学 | 515 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 516 | 理科 | 一批 |
经济学 | 502 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 494 | 理科 | 二批 |
经济与金融 | 498 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 480 | 理科 | 二批 |
海洋资源开发技术 | 480 | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 472 | 理科 | 二批 |
日语 | 481 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 472 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 477 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 472 | 理科 | 二批 |
环境科学与工程类 | 470 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 486 | 理科 | 二批 |
海洋资源与环境 | 477 | 理科 | 二批 |
英语 | 479 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 476 | 理科 | 二批 |
电子信息类 | 472 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 482 | 理科 | 二批 |
海洋科学类 | 470 | 理科 | 二批 |
自动化 | 480 | 理科 | 二批 |
农林经济管理 | 476 | 理科 | 二批 |
工业工程 | 472 | 理科 | 二批 |
水生动物医学 | 476 | 理科 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 470 | 理科 | 二批 |
水族科学与技术 | 472 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 472 | 理科 | 二批 |
能源与环境系统工程 | 469 | 理科 | 二批 |
应用物理学 | 472 | 理科 | 二批 |
生物科学 | 471 | 理科 | 二批 |
机械类(中外合作办学) | 412 | 理科 | 二批 |
经济与金融 | 514 | 文科 | 二批 |
会计学 | 523 | 文科 | 二批 |
日语 | 505 | 文科 | 二批 |
法学 | 506 | 文科 | 二批 |
英语 | 508 | 文科 | 二批 |
经济学 | 515 | 文科 | 二批 |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表