大连医科大学一年学费多少钱 各专业收费标准
知识问答 2021-11-24 06:28:59 admin
为了方便报考大连医科大学的考生了解大连医科大学学费情况,小编为大家整理了大连医科大学各专业学费标准,供参考!
大连医科大学各专业收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) |
1 | 100201K | 临床医学 | 5+3医 | 8-10年 | 前5年4800 后3年8000 |
2 | 100201K | 临床医学 | 5 | 5-7年 | 4800 |
3 | 100202TK | 麻醉学 | 5 | 5-7年 | 4800 |
4 | 100203TK | 医学影像学 | 5 | 5-7年 | 4800 |
5 | 100301K | 口腔医学 | 5 | 5-7年 | 4800 |
6 | 100401K | 预防医学 | 5 | 5-7年 | 4800 |
7 | 100601K | 中西医临床医学 | 5 | 5-7年 | 4800 |
8 | 100701 | 药学 | 4 | 4-6年 | 4800 |
9 | 100703TK | 临床药学 | 5 | 5-7年 | 4800 |
10 | 101001 | 医学检验技术 | 4 | 4-6年 | 4800 |
11 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 4 | 4-6年 | 4800 |
12 | 101101 | 护理学 | 4 | 4-6年 | 4800 |
13 | 101003 | 医学影像技术 | 4 | 4-6年 | 4800 |
14 | 071102 | 应用心理学 | 4 | 4-6年 | 4500 |
15 | 071002 | 生物技术 | 4 | 4-6年 | 4200 |
16 | 083002T | 生物制药 | 4 | 4-6年 | 4200 |
17 | 082601 | 生物医学工程 | 4 | 4-6年 | 4800 |
18 | 030101K | 法学 | 4 | 4-6年 | 4500 |
19 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | 4-6年 | 4500 |
20 | 130404 | 摄影 | 4 | 4-6年 | 10000 |
21 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 4-6年 | 10000 |
22 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | 4-6年 | 10000 |
23 | 100101K | 基础医学 | 5 | 5-7年 | 4800 (以辽宁省物价部门批复意见为准) |
24 | 100205TK | 精神医学 | 5 | 5-7年 | 4800 (以辽宁省物价部门批复意见为准) |
大连医科大学优势专业及录取分数线
专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
临床医学(“5+3”一体化) | 589 | 一批 |
口腔医学 | 577 | 一批 |
临床医学(五年制) | 570 | 一批 |
应用心理学 | 565 | 一批 |
中西医临床医学 | 565 | 一批 |
麻醉学 | 564 | 一批 |
医学影像学 | 561 | 一批 |
药学 | 555 | 一批 |
医学检验技术 | 554 | 一批 |
医学影像技术 | 553 | 一批 |
法学 | 550 | 一批 |
预防医学 | 550 | 一批 |
生物技术 | 548 | 一批 |
临床药学 | 546 | 一批 |
卫生检验与检疫 | 545 | 一批 |
生物医学工程 | 542 | 一批 |
生物制药 | 542 | 一批 |
护理学 | 542 | 一批 |
公共事业管理 | 539 | 一批 |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表