辽宁师范大学一年学费多少钱 各专业收费标准
知识问答 2021-11-23 19:22:28 admin
为了方便报考辽宁师范大学的考生了解辽宁师范大学学费情况,小编为大家整理了辽宁师范大学各专业学费标准,供参考!
辽宁师范大学各专业收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 020305T | 金融数学 | 四 | 3-6 | 4200 | |
2 | 030101K | 法学 | 四 | 3-6 | 4200 | |
3 | 030201 | 政治学与行政学 | 四 | 3-6 | 4200 | |
4 | 030503 | 思想政治教育 | 四 | 3-6 | 3500 | |
5 | 040101 | 教育学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
6 | 040104 | 教育技术学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
7 | 040106 | 学前教育 | 四 | 3-6 | 3500 | |
8 | 040108 | 特殊教育 | 四 | 3-6 | 3500 | |
9 | 040201 | 体育教育 | 四 | 3-6 | 4000 | |
10 | 040202K | 运动训练 | 四 | 3-6 | 10000 | |
11 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四 | 3-6 | 4800 | |
12 | 050101 | 汉语言文学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
13 | 050103 | 汉语国际教育 | 四 | 3-6 | 3500 | |
14 | 050201 | 英语 | 四 | 3-6 | 4000 | |
15 | 050202 | 俄语 | 四 | 3-6 | 4800 | |
16 | 050204 | 法语 | 四 | 3-6 | 4800 | |
17 | 050207 | 日语 | 四 | 3-6 | 4000(师范)/4800 | |
18 | 050261 | 翻译 | 四 | 3-6 | 4800 | |
19 | 050301 | 新闻学 | 四 | 3-6 | 4200 | |
20 | 050303 | 广告学 | 四 | 3-6 | 4200 | |
21 | 060101 | 历史学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
22 | 060104 | 文物与博物馆学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
23 | 070101 | 数学与应用数学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
24 | 070102 | 信息与计算科学 | 四 | 3-6 | 4200 | |
25 | 070201 | 物理学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
26 | 070301 | 化学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
27 | 070302 | 应用化学 | 四 | 3-6 | 4200 | |
28 | 070501 | 地理科学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
29 | 070504 | 地理信息科学 | 四 | 3-6 | 4200 | |
30 | 071001 | 生物科学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
31 | 071002 | 生物技术 | 四 | 3-6 | 4200 | |
32 | 071101 | 心理学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
33 | 071102 | 应用心理学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
34 | 080701 | 电子信息工程 | 四 | 3-6 | 4800 | |
35 | 080702 | 电子科学与技术 | 四 | 3-6 | 4800 | |
36 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四 | 3-6 | 3500(师范)/4800 | |
37 | 080906 | 数字媒体技术 | 四 | 3-6 | 4800 | |
38 | 081102 | 水文与水资源工程 | 四 | 3-6 | 4200 | |
39 | 082503 | 环境科学 | 四 | 3-6 | 4200 | |
40 | 100706T | 药物化学 | 四 | 3-6 | 4200 | |
41 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | 3-6 | 4200 | |
42 | 120203K | 会计学 | 四 | 3-6 | 4200 | |
43 | 120205 | 国际商务 | 四 | 3-6 | 4200 | |
44 | 120205H | 国际商务 | 四 | 3-6 | 36000 | 中外合作办学 |
45 | 120401 | 公共事业管理 | 四 | 3-6 | 4200 | |
46 | 120402 | 行政管理 | 四 | 3-6 | 4200 | |
47 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四 | 3-6 | 4200 | |
48 | 120501 | 图书馆学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
49 | 120801 | 电子商务 | 四 | 3-6 | 4200 | |
50 | 120901K | 旅游管理 | 四 | 3-6 | 4200 | |
51 | 120902 | 酒店管理 | 四 | 3-6 | 4200 | |
52 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 10000 | |
53 | 130202 | 音乐学 | 四 | 3-6 | 5000 | |
54 | 130205 | 舞蹈学 | 四 | 3-6 | 10000 | |
55 | 130301 | 表演 | 四 | 3-6 | 10000 | |
56 | 130305 | 广播电视编导 | 四 | 3-6 | 10000 | |
57 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 四 | 3-6 | 10000 | |
58 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四 | 3-6 | 10000 | |
59 | 130310 | 动画 | 四 | 3-6 | 10000 | |
60 | 130401 | 美术学 | 四 | 3-6 | 5000 | |
61 | 130402 | 绘画 | 四 | 3-6 | 10000 | |
62 | 130502 | 视觉传达设计 | 四 | 3-6 | 10000 | |
63 | 130503 | 环境设计 | 四 | 3-6 | 10000 | |
64 | 130506 | 公共艺术 | 四 | 3-6 | 按物价局标准执行 | |
65 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四 | 3-6 | 10000 |
辽宁师范大学优势专业及录取分数线
专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
英语 | 561 | 一批 |
汉语言文学 | 557 | 一批 |
教育学 | 553 | 一批 |
地理科学 | 553 | 一批 |
日语 | 551 | 一批 |
学前教育 | 550 | 一批 |
法语 | 548 | 一批 |
历史学 | 548 | 一批 |
汉语国际教育 | 548 | 一批 |
思想政治教育 | 546 | 一批 |
特殊教育 | 544 | 一批 |
政治学与行政学 | 543 | 一批 |
翻译 | 534 | 二批 |
日语 | 530 | 二批 |
国际商务 | 530 | 二批 |
法学 | 529 | 二批 |
俄语 | 528 | 二批 |
新闻学 | 528 | 二批 |
文物与博物馆学 | 526 | 二批 |
广告学 | 525 | 二批 |
旅游管理 | 524 | 二批 |
行政管理 | 524 | 二批 |
公共事业管理 | 524 | 二批 |
劳动与社会保障 | 524 | 二批 |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表