渤海大学一年学费多少钱 各专业收费标准
为了方便报考渤海大学的考生了解渤海大学学费情况,小编为大家整理了渤海大学各专业学费标准,供参考!
渤海大学各专业收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 020101 | 经济学 | 4年 | 3-8年 | 4200 | |
2 | 020301K | 金融学 | 4年 | 3-8年 | 4000 | |
3 | 020301K | 金融学 | 4年 | 3-8年 | 20000 | 国际本科学术互认课程项目,颁发渤海大学毕业证书 |
4 | 030101K | 法学 | 4年 | 3-8年 | 4000 | |
5 | 030503 | 思想政治教育 | 4年 | 3-8年 | 3500 | 师范 |
6 | 040106 | 学前教育 | 4年 | 3-8年 | 3500 | 师范 |
7 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4年 | 3-8年 | 4800 | |
8 | 050101 | 汉语言文学 | 4年 | 3-8年 | 3500 | 师范 |
9 | 050103 | 汉语国际教育 | 4年 | 3-8年 | 3500 | 师范 |
10 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-8年 | 4000 | 师范 |
11 | 050204 | 法语 | 4年 | 3-8年 | 4800 | |
12 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-8年 | 4400 | |
13 | 050301 | 新闻学 | 4年 | 3-8年 | 4000 | |
14 | 060101 | 历史学 | 4年 | 3-8年 | 3500 | 师范 |
15 | 070101 | 数学与应用数学 | 4年 | 3-8年 | 3500 | 师范 |
16 | 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 3-8年 | 4000 | |
17 | 070201 | 物理学 | 4年 | 3-8年 | 3500 | 师范 |
18 | 070301 | 化学 | 4年 | 3-8年 | 3500 | 师范 |
19 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 3-8年 | 4200 | |
20 | 080201 | 机械工程 | 4年 | 3-8年 | 4800 | |
21 | 080414T | 新能源材料与器件 | 4年 | 3-8年 | 4200 | |
22 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 3-8年 | 4800 | |
23 | 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 3-8年 | 4800 | |
24 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-8年 | 4800 | |
25 | 080704 | 微电子科学与工程 | 4年 | 3-8年 | 4800 | |
26 | 080801 | 自动化 | 4年 | 3-8年 | 4500 | |
27 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-8年 | 4800 | |
28 | 080902 | 软件工程 | 4年 | 3-8年 | 前二年4800/年 后二年16000/年 | |
29 | 080905 | 物联网工程 | 4年 | 3-8年 | 4800 | |
30 | 081803K | 航海技术 | 4年 | 3-8年 | 2500 | |
31 | 081804K | 轮机工程 | 4年 | 3-8年 | 2500 | |
32 | 082502 | 环境工程 | 4年 | 3-8年 | 4200 | |
33 | 082701 | 食品科学与工程 | 4年 | 3-8年 | 4200 | |
34 | 082702 | 食品质量与安全 | 4年 | 3-8年 | 4000 | |
35 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-8年 | 4000 | |
36 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 3-8年 | 4200 | |
37 | 120203K | 会计学 | 4年 | 3-8年 | 4200 | |
38 | 120203K | 会计学 | 4年 | 3-8年 | 20000 | 国际本科学术互认课程项目,颁发渤海大学毕业证书 |
39 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 3-8年 | 4200 | |
40 | 120901K | 旅游管理 | 4年 | 3-8年 | 4200 | |
41 | 130201 | 音乐表演 | 4年 | 3-8年 | 10000 | |
42 | 130202 | 音乐学 | 4年 | 3-8年 | 5000 | 师范 |
43 | 130305 | 广播电视编导 | 4年 | 3-8年 | 10000 | |
44 | 130401 | 美术学 | 4年 | 3-8年 | 5000 | 师范 |
45 | 130402 | 绘画 | 4年 | 3-8年 | 10000 |
渤海大学优势专业及录取分数线
专业名称 | 最低分 | 录取批次 |
英语(师范) | 500 | 二批 |
数学与应用数学(师范) | 495 | 二批 |
食品质量与安全 | 490 | 一批 |
物理学(师范) | 483 | 二批 |
化学(师范) | 482 | 二批 |
学前教育(师范) | 478 | 二批 |
法学 | 477 | 二批 |
法语 | 477 | 二批 |
日语 | 471 | 二批 |
计算机科学与技术 | 460 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 459 | 二批 |
经济学 | 459 | 二批 |
物流管理 | 459 | 二批 |
新闻学 | 458 | 二批 |
工商管理 | 457 | 二批 |
旅游管理 | 456 | 二批 |
应用化学 | 455 | 二批 |
市场营销 | 453 | 二批 |
通信工程 | 452 | 二批 |
电子信息工程 | 451 | 二批 |
物联网工程 | 446 | 二批 |
新能源材料与器件 | 445 | 二批 |
环境工程 | 445 | 二批 |
微电子科学与工程 | 445 | 二批 |
机械工程 | 445 | 二批 |
食品科学与工程 | 445 | 二批 |
信息与计算科学 | 445 | 二批 |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表