2018年浙江高考普通类平行投档(一段)分数线
对于报考浙江高考本本科一段的同学来说,对本科一段的分数线十分关注,下面小编为大家提供2018年浙江高考普通类平行投档(一段)分数线,仅供大家参考。
浙江2018年高考本科一段投档分数线
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
0001 | 浙江大学(一流大学建设高校) | 001 | 人文科学试验班 | 105 | 659 | 3976 |
0001 | 浙江大学(一流大学建设高校) | 002 | 人文科学试验班(传媒) | 78 | 660 | 3636 |
0001 | 浙江大学(一流大学建设高校) | 003 | 社会科学试验班 | 212 | 665 | 2569 |
0001 | 浙江大学(一流大学建设高校) | 004 | 人文科学试验班(外国语言文学) | 53 | 662 | 3287 |
0001 | 浙江大学(一流大学建设高校) | 006 | 工科试验班(信息) | 224 | 670 | 1778 |
0001 | 浙江大学(一流大学建设高校) | 007 | 工科试验班(机械与材料) | 145 | 663 | 3059 |
0001 | 浙江大学(一流大学建设高校) | 008 | 工科试验班(建筑与土木) | 157 | 660 | 3703 |
0001 | 浙江大学(一流大学建设高校) | 009 | 工科试验班(电气与自动化) | 107 | 669 | 1969 |
0001 | 浙江大学(一流大学建设高校) | 010 | 工科试验班(航空航天与过程装备) | 75 | 658 | 4155 |
0001 | 浙江大学(一流大学建设高校) | 011 | 科技与创意设计试验班 | 22 | 669 | 1895 |
0001 | 浙江大学(一流大学建设高校) | 012 | 工科试验班(能源化工高分子) | 196 | 659 | 3931 |
0001 | 浙江大学(一流大学建设高校) | 013 | 医学试验班 | 14 | 683 | 555 |
0001 | 浙江大学(一流大学建设高校) | 014 | 理科试验班类 | 94 | 667 | 2237 |
0001 | 浙江大学(一流大学建设高校) | 015 | 理科试验班类(生命环境化学地学) | 131 | 658 | 4133 |
0001 | 浙江大学(一流大学建设高校) | 016 | 工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) | 5 | 688 | 321 |
0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 001 | 健行学院实验班类 | 50 | 638 | 11882 |
0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 002 | 化工与生物类 | 480 | 610 | 31294 |
0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 003 | 药学类(“2011计划”创新实验区) | 160 | 622 | 21821 |
0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 004 | 机械与工业工程类 | 225 | 613 | 28527 |
0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 005 | 经贸、法学与管理类 | 380 | 621 | 22826 |
0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 006 | 电气通信与计算机类 | 460 | 619 | 23684 |
0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 007 | 建筑类 | 76 | 625 | 19894 |
0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 008 | 土木类 | 105 | 615 | 27422 |
0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 009 | 工业设计 | 30 | 625 | 19530 |
0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 010 | 新闻传播与中国语言文学类 | 110 | 620 | 23270 |
0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 011 | 外国语言文学类 | 115 | 617 | 25487 |
0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 012 | 理学与光电信息类 | 120 | 618 | 25064 |
0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 013 | 软件工程(中外合作) | 100 | 607 | 34405 |
0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 014 | 土木工程(中外合作) | 67 | 596 | 44257 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 001 | 文科试验班类(师范) | 31 | 641 | 10293 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 002 | 理科试验班类(师范) | 60 | 637 | 12141 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 003 | 工科试验班类 | 60 | 620 | 23145 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 004 | 工商管理类 | 101 | 609 | 32576 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 005 | 经济与贸易类 | 66 | 608 | 33415 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 006 | 法学 | 50 | 612 | 29721 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 007 | 公共管理类 | 32 | 606 | 35007 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 008 | 思想政治教育(师范) | 23 | 629 | 17137 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 009 | 小学教育(师范) | 13 | 634 | 13861 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 010 | 应用心理学(师范) | 27 | 620 | 23538 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 011 | 教育技术学(师范) | 30 | 614 | 27888 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 012 | 学前教育(师范) | 58 | 607 | 34422 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 015 | 汉语言文学(师范) | 104 | 631 | 15697 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 016 | 历史学(师范) | 31 | 630 | 16179 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 017 | 外国语言文学类 | 168 | 624 | 20084 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 018 | 法语 | 22 | 620 | 23435 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 023 | 文化产业管理 | 12 | 608 | 33432 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 024 | 广告学(中外合作办学) | 40 | 588 | |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 027 | 数学类 | 108 | 625 | 19753 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 028 | 物理学类 | 95 | 605 | 36281 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 029 | 计算机类 | 140 | 602 | 38846 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 030 | 软件工程(中外合作办学) | 60 | 588 | |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 031 | 生化科教类(师范) | 145 | 620 | 23122 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 032 | 应用化学(制药) | 17 | 609 | 32339 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 033 | 生物技术(制药) | 17 | 605 | 35754 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 034 | 地理科学(师范) | 42 | 626 | 19101 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 035 | 环境科学与工程 | 26 | 606 | 34930 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 036 | 城乡规划 | 16 | 603 | 37492 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 037 | 机械类 | 105 | 594 | 46681 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 038 | 交通运输(现代轨道与智慧交通) | 73 | 592 | 48625 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 039 | 汉语国际教育(师范) | 42 | 619 | 24337 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 003 | 金融学(全英文班) | 28 | 610 | 31095 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 004 | 国际经济与贸易(全英文班) | 28 | 609 | 32121 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 005 | 会计学(ACCA) | 38 | 615 | 26909 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 006 | 会计学(CPACanada) | 28 | 612 | 29775 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 007 | 工商管理(中加学分互认) | 15 | 604 | 36706 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 008 | 英语 | 80 | 611 | 30838 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 009 | 德语 | 42 | 609 | 32556 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 010 | 日语 | 20 | 608 | 32908 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 011 | 英语(师范) | 13 | 621 | 22320 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 012 | 应用心理学 | 31 | 607 | 33598 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 013 | 机械设计制造及其自动化(国贸班) | 42 | 603 | 37983 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 014 | 临床医学 | 150 | 616 | 26769 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 015 | 预防医学 | 25 | 610 | 31351 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 016 | 通信工程 | 30 | 609 | 32505 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 017 | 物流管理 | 40 | 602 | 38856 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 018 | 船舶与海洋工程 | 10 | 598 | 42198 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 019 | 食品科学与工程 | 30 | 603 | 38085 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 020 | 建筑学 | 40 | 606 | 34533 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 021 | 工业设计 | 20 | 606 | 35196 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 022 | 数学与应用数学(师范) | 19 | 615 | 27328 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 023 | 小学教育(师范) | 30 | 618 | 25074 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 024 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 12 | 598 | 42631 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 025 | 旅游管理(中外合作办学) | 20 | 595 | 45443 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 026 | 数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理)(中外合作办学)投档 | 18 | 598 | 42276 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 031 | 师范类(文科)(师范) | 25 | 618 | 24612 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 032 | 数理科学类 | 40 | 604 | 36308 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 033 | 材料化学类 | 40 | 602 | 38156 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 034 | 土木建设类 | 80 | 601 | 39991 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 035 | 法政类 | 120 | 613 | 28774 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 036 | 人文与传媒类 | 60 | 613 | 29225 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 037 | 机械类 | 60 | 602 | 38891 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 038 | 海洋科学类 | 40 | 600 | 40896 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 039 | 电子信息类 | 144 | 604 | 36435 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 040 | 经济学类 | 165 | 604 | 36347 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 041 | 工商管理类 | 137 | 605 | 36017 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 043 | 阳明创新班(人文) | 10 | 631 | 15878 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 044 | 阳明创新班(理工) | 20 | 625 | 19363 |
0005 | 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) | 045 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 15 | 617 | 25298 |
0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 001 | 会计学类 | 105 | 619 | 24234 |
0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 002 | 信息与通信工程类 | 102 | 617 | 25686 |
0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 003 | 机械与海洋工程类 | 58 | 609 | 32142 |
0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 004 | 电气与自动化类 | 98 | 614 | 27820 |
0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 005 | 经济类 | 145 | 608 | 33282 |
0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 006 | 语言类 | 26 | 613 | 28874 |
0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 007 | 新媒体类 | 30 | 617 | 25448 |
0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 008 | 经管类实验班 | 10 | 634 | 13982 |
0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 009 | 理工类实验班 | 20 | 636 | 12622 |
0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 010 | 法学类 | 22 | 611 | 30744 |
0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 011 | 数学类 | 25 | 614 | 28069 |
0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 012 | 材料类 | 26 | 608 | 33177 |
0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 013 | 电子信息类 | 170 | 616 | 26199 |
0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 014 | 计算机类 | 155 | 626 | 18891 |
0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 015 | 环境科学与工程类 | 26 | 608 | 32913 |
0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 016 | 管理科学与工程类 | 40 | 612 | 30068 |
0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 017 | 工商管理类 | 40 | 613 | 29197 |
0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 018 标签: 相关文章 发表评论 |
评论列表