2018年各高校在广西投档分数线 录取分数线是多少
2018年高考录取已经陆续进行,随着一个批次的录取结束,相应的高校将会公布投档分数线,下面小编为大家提供广西2018年各高校的投档分数线,仅供大家参考。
2018年广西高考提前批次院校投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 综合分 |
10043 | 北京体育大学 | 482 |
10052 | 中央民族大学 | 461 |
10071 | 天津体育学院 | 414 |
10103 | 邯郸学院 | 342 |
10118 | 山西师范大学 | 369 |
10123 | 运城学院 | 317 |
10176 | 沈阳体育学院 | 386 |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 363 |
10269 | 华东师范大学 | 492 |
10270 | 上海师范大学 | 433 |
10277 | 上海体育学院 | 452 |
10352 | 丽水学院 | 358 |
10406 | 南昌航空大学 | 407 |
10407 | 江西理工大学 | 388 |
10416 | 上饶师范学院 | 338 |
10427 | 济南大学 | 389 |
10457 | 山东体育学院 | 380 |
10478 | 周口师范学院 | 354 |
10483 | 商丘师范学院 | 362 |
10489 | 长江大学 | 389 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 436 |
10511 | 华中师范大学 | 473 |
10517 | 湖北民族学院 | 368 |
10518 | 汉江师范学院 | 361 |
10522 | 武汉体育学院 | 437 |
10524 | 中南民族大学 | 424 |
10551 | 湖南科技学院 | 365 |
10559 | 暨南大学 | 471 |
10566 | 广东海洋大学 | 373 |
10572 | 广州中医药大学 | 364 |
10585 | 广州体育学院 | 427 |
10594 | 广西科技大学(一) | 374 |
10602 | 广西师范大学 | 411 |
10603 | 广西师范学院(一) | 384 |
10604 | 广西民族师范学院 | 350 |
10605 | 河池学院 | 336 |
10606 | 玉林师范学院 | 365 |
10608 | 广西民族大学(一) | 391 |
10609 | 百色学院(一) | 341 |
10623 | 西华大学 | 404 |
10633 | 成都中医药大学 | 382 |
10635 | 西南大学 | 459 |
10636 | 四川师范大学 | 422 |
10656 | 西南民族大学 | 402 |
10664 | 遵义师范学院 | 339 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 337 |
10673 | 云南大学 | 440 |
10718 | 陕西师范大学 | 442 |
10727 | 西安体育学院 | 396 |
10742 | 西北民族大学 | 375 |
10749 | 宁夏大学 | 402 |
11072 | 江汉大学 | 383 |
11075 | 三峡大学 | 366 |
11079 | 成都学院 | 383 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 363 |
11318 | 江西科技师范大学 | 371 |
11407 | 北方民族大学 | 310 |
11508 | 新余学院 | 323 |
11546 | 广西科技师范学院 | 342 |
11556 | 文山学院 | 330 |
11654 | 武汉商学院 | 363 |
11658 | 海南师范大学 | 367 |
11838 | 贺州学院(一) | 339 |
11969 | 郑州师范学院 | 363 |
12308 | 海口经济学院 | 327 |
12795 | 南昌理工学院 | 307 |
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 352 |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 303 |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 311 |
13326 | 云南大学滇池学院 | 298 |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 327 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 316 |
13642 | 广西师范学院师园学院 | 307 |
13684 | 吉林大学珠海学院 | 326 |
13811 | 琼台师范学院 | 361 |
13892 | 三亚学院 | 298 |
广西2018年本科一批各高校的投档分数线
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10001 | 北京大学 | 654 | 683 | |
10002 | 中国人民大学 | 644 | 665 | |
10003 | 清华大学 | 661 | 684 | |
10004 | 北京交通大学 | 609 | 614 | |
10005 | 北京工业大学 | 599 | ||
10006 | 北京航空航天大学 | 662 | ||
10007 | 北京理工大学 | 610 | 636 | |
10008 | 北京科技大学 | 606 | ||
10009 | 北方工业大学 | 545 | ||
10010 | 北京化工大学 | 580 | 589 | |
10011 | 北京工商大学 | 575 | 540 | |
10013 | 北京邮电大学 | 628 | ||
10015 | 北京印刷学院 | 559 | 513 | |
10016 | 北京建筑大学 | 552 | ||
10019 | 中国农业大学 | 593 | 608 | |
10022 | 北京林业大学 | 596 | 584 | |
10025 | 首都医科大学 | 618 | ||
10026 | 北京中医药大学 | 590 | ||
10028 | 首都师范大学 | 584 | 573 | |
10030 | 北京外国语大学 | 617 | 622 | |
10031 | 北京第二外国语学院 | 596 | 580 | |
10032 | 北京语言大学 | 600 | 577 | |
10033 | 中国传媒大学 | 620 | 620 | |
10034 | 中央财经大学 | 618 | 632 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 624 | 645 | |
10038 | 首都经济贸易大学 | 591 | 575 | |
10043 | 北京体育大学 | 582 | 545 | |
10052 | 中央民族大学 | 609 | 605 | |
10053 | 中国政法大学 | 617 | 623 | |
10054 | 华北电力大学(北京) | 593 | 599 | |
10055 | 南开大学 | 625 | 639 | |
10056 | 天津大学 | 634 | ||
10058 | 天津工业大学 | 552 | 530 | |
10059 | 中国民航大学 | 567 | 545 | |
10062 | 天津医科大学 | 572 | 580 | |
10063 | 天津中医药大学 | 555 | ||
10070 | 天津财经大学 | 582 | 565 | |
10075 | 河北大学 | 551 | 517 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 531 | ||
10079 | 华北电力大学(保定) | 578 | 586 | |
10080 | 河北工业大学 | 576 | ||
10081 | 华北理工大学 | 536 | ||
10107 | 石家庄铁道大学 | 551 | 544 | |
10108 | 山西大学 | 559 | 538 | |
10110 | 中北大学 | 557 | 530 | |
10112 | 太原理工大学 | 560 | ||
10125 | 山西财经大学 | 563 | 538 | |
10126 | 内蒙古大学 | 548 | 520 | |
10140 | 辽宁大学 | 575 | ||
10141 | 大连理工大学 | 614 | ||
10145 | 东北大学 | 595 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 513 | ||
10151 | 大连海事大学 | 573 | 568 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 519 | ||
10157 | 沈阳农业大学 | 513 | ||
10159 | 中国医科大学 | 582 | ||
10161 | 大连医科大学 | 577 | ||
10163 | 沈阳药科大学 | 523 | ||
10172 | 大连外国语大学 | 566 | 558 | |
10173 | 东北财经大学 | 593 | 591 | |
10183 | 吉林大学 | 605 | 604 | |
10184 | 延边大学 | 555 | 541 | |
10186 | 长春理工大学 | 522 | ||
10200 | 东北师范大学 | 592 | 574 | |
10212 | 黑龙江大学 | 549 | 525 | |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 626 | ||
10214 | 哈尔滨理工大学 | 527 | ||
10216 | 燕山大学 | 554 | ||
10217 | 哈尔滨工程大学 | 580 | ||
10224 | 东北农业大学 | 556 | 522 | |
10225 | 东北林业大学 | 561 | 537 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 551 | 566 | |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 513 | ||
10246 | 复旦大学 | 642 | 680 | |
10247 | 同济大学 | 656 | ||
10248 | 上海交通大学 | 650 | 681 | |
10251 | 华东理工大学 | 588 | 610 | |
10252 | 上海理工大学 | 575 | 572 | |
10254 | 上海海事大学 | 580 | 552 | |
10255 | 东华大学 | 597 | ||
10256 | 上海电力学院 | 556 | ||
10259 | 上海应用技术大学 | 513 | ||
10264 | 上海海洋大学 | 570 | 543 | |
10268 | 上海中医药大学 | 547 | ||
10269 | 华东师范大学 | 622 | 631 | |
10270 | 上海师范大学 | 581 | 560 | |
10271 | 上海外国语大学 | 622 | 626 | |
10272 | 上海财经大学 | 630 | 653 | |
10273 | 上海对外经贸大学 | 591 | 579 | |
10276 | 华东政法大学 | 598 | 588 | |
10280 | 上海大学 | 610 | 603 | |
10284 | 南京大学 | 641 | 666 | |
10285 | 苏州大学 | 605 | 603 | |
10286 | 东南大学 | 615 | 636 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 608 | ||
10288 | 南京理工大学 | 605 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 564 | 541 | |
10290 | 中国矿业大学 | 583 | ||
10291 | 南京工业大学 | 556 | ||
10292 | 常州大学 | 517 | ||
10293 | 南京邮电大学 | 581 | 588 | |
10294 | 河海大学 | 600 | 597 | |
10295 | 江南大学 | 574 | 592 | |
10298 | 南京林业大学 | 568 | 546 | |
10299 | 江苏大学 | 573 | 558 | |
10300 | 南京信息工程大学 | 563 | 563 | |
10307 | 南京农业大学 | 589 | 573 | |
10312 | 南京医科大学 | 567 | ||
10315 | 南京中医药大学 | 556 | ||
10316 | 中国药科大学 | 594 | 590 | |
10319 | 南京师范大学 | 601 | 592 | |
10327 | 南京财经大学 | 579 | 563 | |
10332 | 苏州科技大学 | 530 | ||
10335 | 浙江大学 | 640 | 673 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 562 | 591 | |
10337 | 浙江工业大学 | 575 | ||
10338 | 浙江理工大学 | 571 | ||
10345 | 浙江师范大学 | 582 | 555 | |
10346 | 杭州师范大学 | 572 | 536 | |
10353 | 浙江工商大学 | 590 | 561 | |
10356 | 中国计量大学 | 573 | 548 | |
10357 | 安徽大学 | 593 | 584 | |
10358 | 中国科学技术大学 | 668 | ||
10359 | 合肥工业大学 | 572 | 586 | |
10370 | 安徽师范大学 | 557 | ||
10378 | 安徽财经大学 | 572 | 554 | |
10384 | 厦门大学 | 627 | 635 | |
10385 | 华侨大学 | 579 | 555 | |
10386 | 福州大学 | 598 | 591 | |
10389 | 福建农林大学 | 536 | ||
10392 | 福建医科大学 | 536 | ||
10394 | 福建师范大学 | 578 | 555 | |
10403 | 南昌大学 | 591 | 584 | |
10404 | 华东交通大学 | 552 | ||
10405 | 东华理工大学 | 521 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 548 | ||
10407 | 江西理工大学 | 530 | ||
10414 | 江西师范大学 | 560 | 533 | |
10421 | 江西财经大学 | 593 | 580 | |
10422 | 山东大学 | 611 | 615 | |
10423 | 中国海洋大学 | 603 | 600 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 562 | ||
10426 | 青岛科技大学 | 534 | ||
10427 | 济南大学 | 565 | 541 | |
10445 | 山东师范大学 标签: 相关文章 发表评论 |
评论列表