2018年湖北大学在各省录取分数线已公布
知识问答 2021-12-10 03:32:26 admin
对于报考湖北大学的考生,对其录取分数线及录取状况非常关心,下面小编为大家提供2018湖北大学录取状况及录取分数线,仅供大家参考。
2018年湖北大学在各省高考录取控制分数线
省份 | 状态 | 录取时间 | 文史 | 理工 | 备注 | ||||||
批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | ||||
湖北 | 未开始 | 7.22-7.26 | 561 | 512 | |||||||
天津 | 已结束 | 7.16-7.21 | 527 | 560 | 553 | 26 | 554 | 560 | 554 | 0 | 批次线为自主招生最低控制分数线 |
河北 | 已结束 | 7.16-7.19 | 559 | 627 | 618 | 59 | 511 | 595 | 589 | 78 | |
山西 | 未开始 | 7.15-7.20 | 546 | 516 | |||||||
辽宁 | 未开始 | 7.20-7.24 | 461/553 | 368/517 | |||||||
上海 | 未开始 | 7.15-7.30 | 401/502 | 401/502 | 满分660 | ||||||
江苏 | 已结束 | 7.13-7.19 | 337 | 352 | 347 | 10 | 336 | 350 | 347 | 10 | 满分480 |
浙江 | 未开始 | 7.14-7.23 | 490/588 | 490/588 | |||||||
安徽 | 未开始 | 7.23-7.25 | 550 | 505 | |||||||
福建 | 已结束 | 7.12-7.26 | 551 | 588 | 577 | 26 | 490 | 552 | 534 | 44 | |
江西 | 已结束 | 7.16-7.23 | 568 | 594 | 591 | 23 | 527 | 581 | 570 | 43 | |
山东 | 未开始 | 7.19-8.2 | 505/550 | 435/517 | |||||||
河南 | 已结束 | 7.15-7.22 | 547 | 602 | 592 | 45 | 499 | 580 | 572 | 73 | |
湖南 | 未开始 | 7.18-7.26 | 569 | 513 | |||||||
广东 | 已结束 | 7.12-7.16 | 550 | 564 | 555 | 5 | 500 | 541 | 515 | 15 | 批次线为高分优先投档线(含自主招生等) |
广西 | 已结束 | 7.12-7.18 | 547 | 589 | 569 | 22 | 513 | 607 | 539 | 26 | |
海南 | 已结束 | 7.15-7.22 | 655 | 700 | 691 | 36 | 602 | 675 | 639 | 37 | 满分900,批次线为自主招生最低控制分数线 |
重庆 | 已结束 | 7.17-7.21 | 524 | 561 | 547 | 23 | 524 | 588 | 572 | 48 | |
四川 | 未开始 | 7.14-7.20 | 553 | 546 | |||||||
贵州 | 未开始 | 7.20-7.25 | 575 | 484 | |||||||
云南 | 已结束 | 7.17-7.24 | 575 | 611 | 601 | 26 | 530 | 585 | 557 | 27 | |
陕西 | 未开始 | 7.15-7.21 | 518 | 474 | |||||||
宁夏 | 未开始 | 7.15-7.24 | 528 | 463 | |||||||
新疆 | 未开始 | 7.12-7.22 | 500 | 467 |
说明:
1、批次线中带“/”的表示本科批次合并,“/”后面的分数是自主招生线;
2、最高分、最低分均为投档成绩取整数,“高出”表示我校录取分数高出批次线的分值;
3、状态分为未投档、阅档中、录取结束,分别表示该省相应批次录取未投档至我校、我校已下载档案正在调阅、我校已上传录取结果并由省招办审核确认生效;
4、录取通知书将集中发放,考生可登陆查询系统查看。
湖北大学2018年各省美术类录取分数统计
代码 | 省份 | 批次 | 专业 | 投档成绩 | 预投基准分 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
11 | 北京 | 提前批(艺术) | 美术学类 | 407 | 385 | 648.26 | 602.66 |
13 | 河北 | 提前批(艺术) | 美术学类 | 250.3 | 184.7 | 701.6 | 586.93 |
14 | 山西 | 提前批美术 | 美术学类 | 243.7 | 205 | 657.06 | 621.06 |
31 | 上海 | 综合改革 | 美术学类 | 397 | 333 | 660.28 | 635.04 |
32 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术学类 | 514 | 510 | 694.48 | 686.48 |
34 | 安徽 | 艺术二批(统考本) | 美术学类 | 771.53 | 762.09 | 771.530 | 762.09 |
37 | 山东 | 艺术美术(文) | 美术学类 | 501 | 331 | 729.41 | 695.65 |
艺术美术(理) | 美术学类 | 464 | 288 | 688.98 | 684.80 | ||
41 | 河南 | 艺术本科A(文) | 美术学类 | 743.915 | 683.380 | 743.915 | 697.6 |
艺术专业A段(理) | 美术学类 | 701.86 | 672.53 | 701.86 | 672.53 | ||
42 | 湖北 | 艺术本科一艺术类统招 | 美术学类 | 686.8002290 | 654.400222 | 717.337 | 680.533 |
43 | 湖南 | 艺术美术(文) | 美术学类 | 539.103 | 449.09 | 723.20 | 676 |
35 | 福建 | 艺术美术(文) | 美术学类 | 704.8 | 698.93 | 704.8 | 698.93 |
艺术美术(理) | 美术学类 | 666.93 | 664.53 | 666.93 | 664.53 | ||
44 | 广东 | 艺术美术综合 | 美术学类 | 515.99 | 504.99 | 658.93 | 604.26 |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表