2018河南科技学院在各省艺术类录取分数线已公布
知识问答 2021-12-09 06:19:35 admin
对于报考河南科技学院的考生来说,非常关心河南科技学院的分数线什么时候出,分数线是多少,下面小编为大家提供河南科技学院的录取分数线,仅供大家参考。
河南科技学院在河南艺术类录取分数线
类别 | 专业名称 | 计划人数 | 学校志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 备注 |
音乐-综合(文) | 音乐学 | 40 | 一志愿 | 40 | 463 | 355 | 407.3 | 332 | 文化成绩 |
145 | 119 | 132.2 | 110 | 专业统考成绩 | |||||
71.629 | 64.619 | 66.050 | 综合成绩 | ||||||
音乐-舞蹈(文) | 舞蹈学 | 22 | 一志愿 | 21 | 460 | 333 | 379.0 | 332 | 文化成绩 |
140 | 110 | 118.7 | 110 | 专业统考成绩 | |||||
65.750 | 56.445 | 60.179 | 综合成绩 | ||||||
二志愿 | 1 | 389 | 389 | 389.0 | 332 | 文化成绩 | |||
140 | 140 | 140.0 | 110 | 专业统考成绩 | |||||
67.120 | 67.120 | 67.120 | 综合成绩 | ||||||
书法(文) | 美术学 | 14 | 一志愿 | 14 | 394 | 344 | 365.5 | 335 | 文化成绩 |
242 | 225 | 230.5 | 223 | 专业统考成绩 | |||||
65.221 | 61.053 | 62.800 | 综合成绩 | ||||||
表演(文) | 服装与服饰设计 | 4 | 一志愿 | 2 | 425 | 348 | 386.5 | 328 | 文化成绩 |
165 | 164 | 164.5 | 164 | 专业统考成绩 | |||||
69.598 | 64.212 | 66.905 | 综合成绩 | ||||||
二志愿 | 1 | 447 | 447 | 447.0 | 328 | 文化成绩 | |||
168 | 168 | 168.0 | 164 | 专业统考成绩 | |||||
71.815 | 71.815 | 71.815 | 综合成绩 | ||||||
征集志愿 | 1 | 397 | 397 | 397.0 | 328 | 文化成绩 | |||
164 | 164 | 164.0 | 164 | 专业统考成绩 | |||||
67.480 | 67.480 | 67.480 | 综合成绩 | ||||||
美术(文) | 动画 | 10 | 一志愿 | 6 | 410 | 340 | 369.3 | 335 | 文化成绩 |
251 | 225 | 237.3 | 210 | 专业统考成绩 | |||||
66.522 | 60.186 | 64.198 | 综合成绩 | ||||||
二志愿 | 4 | 433 | 361 | 394.8 | 335 | 文化成绩 | |||
255 | 222 | 241.8 | 210 | 专业统考成绩 | |||||
68.255 | 65.587 | 66.630 | 综合成绩 | ||||||
美术学 | 15 | 一志愿 | 6 | 408 | 359 | 377.2 | 335 | 文化成绩 | |
250 | 215 | 234.0 | 210 | 专业统考成绩 | |||||
66.354 | 63.054 | 64.165 | 综合成绩 | ||||||
二志愿 | 9 | 413 | 338 | 365.2 | 335 | 文化成绩 | |||
241 | 218 | 229.2 | 210 | 专业统考成绩 | |||||
65.388 | 61.019 | 62.572 | 综合成绩 | ||||||
视觉传达设计 | 11 | 一志愿 | 11 | 430 | 359 | 387.8 | 335 | 文化成绩 | |
253 | 216 | 238.6 | 210 | 专业统考成绩 | |||||
67.655 | 63.987 | 65.648 | 综合成绩 | ||||||
环境设计 | 20 | 一志愿 | 20 | 425 | 340 | 376.7 | 335 | 文化成绩 | |
258 | 215 | 234.2 | 210 | 专业统考成绩 | |||||
67.455 | 59.252 | 64.159 | 综合成绩 | ||||||
产品设计 | 10 | 一志愿 | 3 | 435 | 347 | 386.7 | 335 | 文化成绩 | |
251 | 218 | 237.0 | 210 | 专业统考成绩 | |||||
67.054 | 63.486 | 65.298 | 综合成绩 | ||||||
二志愿 | 7 | 436 | 335 | 362.6 | 335 | 文化成绩 | |||
238 | 211 | 218.7 | 210 | 专业统考成绩 | |||||
66.255 | 57.718 | 60.643 | 综合成绩 | ||||||
服装与服饰设计 | 24 | 一志愿 | 10 | 461 | 336 | 376.2 | 335 | 文化成绩 | |
258 | 210 | 238.6 | 210 | 专业统考成绩 | |||||
68.355 | 58.019 | 64.867 | 综合成绩 | ||||||
二志愿 | 1 | 376 | 376 | 376.0 | 335 | 文化成绩 | |||
242 | 242 | 242.0 | 210 | 专业统考成绩 | |||||
65.421 | 65.421 | 65.421 | 综合成绩 | ||||||
征集志愿 | 13 | 471 | 386 | 423.0 | 335 | 文化成绩 | |||
265 | 242 | 251.9 | 210 | 专业统考成绩 | |||||
72.256 | 68.989 | 70.210 | 综合成绩 | ||||||
音乐-综合(理) | 音乐学 | 5 | 一志愿 | 5 | 402 | 346 | 381.8 | 332 | 文化成绩 |
145 | 124 | 132.2 | 110 | 专业统考成绩 | |||||
67.657 | 62.488 | 64.350 | 综合成绩 | ||||||
音乐-舞蹈(理) | 舞蹈学 | 3 | 一志愿 | 2 | 402 | 360 | 381.0 | 332 | 文化成绩 |
128 | 117 | 122.5 | 110 | 专业统考成绩 | |||||
61.657 | 61.223 | 61.440 | 综合成绩 | ||||||
书法(理) | 美术学 | 6 | 一志愿 | 6 | 407 | 348 | 381.7 | 335 | 文化成绩 |
237 | 224 | 230.5 | 223 | 专业统考成绩 | |||||
65.788 | 62.720 | 63.880 | 综合成绩 | ||||||
表演(理) | 服装与服饰设计 | 2 | 二志愿 | 2 | 358 | 331 | 344.5 | 328 | 文化成绩 |
164 | 164 | 164.0 | 164 | 专业统考成绩 | |||||
64.879 | 63.078 | 63.980 | 综合成绩 | ||||||
美术(理) | 美术学 | 4 | 一志愿 | 3 | 355 | 343 | 348.0 | 335 | 文化成绩 |
246 | 242 | 244.3 | 210 | 专业统考成绩 | |||||
64.687 | 63.220 | 63.942 | 综合成绩 | ||||||
二志愿 | 1 | 366 | 366 | 366 | 335 | 文化成绩 | |||
228 | 228 | 228 | 210 | 专业统考成绩 | |||||
62.420 | 62.420 | 62.420 | 综合成绩 | ||||||
环境设计 | 3 | 一志愿 | 3 | 415 | 371 | 389.7 | 335 | 文化成绩 | |
241 | 231 | 236.3 | 210 | 专业统考成绩 | |||||
66.188 | 64.254 | 65.388 | 综合成绩 | ||||||
服装与服饰设计 | 8 | 一志愿 | 4 | 415 | 339 | 375.5 | 335 | 文化成绩 | |
228 | 215 | 221.5 | 210 | 专业统考成绩 | |||||
65.188 | 58.952 | 61.970 | 综合成绩 | ||||||
二志愿 | 3 | 363 | 342 | 353.3 | 335 | 文化成绩 | |||
251 | 212 | 231.3 | 210 | 专业统考成绩 | |||||
64.653 | 59.553 | 62.131 | 综合成绩 | ||||||
征集志愿 | 1 | 366 | 366 | 366 | 335 | 文化成绩 | |||
217 | 217 | 217 | 210 | 专业统考成绩 | |||||
60.586 | 60.586 | 60.586 | 综合成绩 |
河南科技学院在江苏艺术类录取分数线
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 备注 |
动画 | 4 | 4 | 218 | 203 | 210.0 | 175 | 文化成绩 |
226 | 194 | 208.3 | 160 | 专业统考成绩 | |||
171.4 | 165.6 | 167.3 | 165.6 | 专业校考成绩 | |||
67.3 | 64.6 | 65.7 | 综合成绩 | ||||
美术学 | 8 | 8 | 248 | 220 | 231.5 | 175 | 文化成绩 |
218 | 173 | 190.5 | 160 | 专业统考成绩 | |||
177.9 | 167.8 | 173.8 | 165.6 | 专业校考成绩 | |||
70.7 | 68.0 | 69.8 | 综合成绩 | ||||
视觉传达设计 | 4 | 4 | 231 | 210 | 222.5 | 175 | 文化成绩 |
194 | 179 | 187.5 | 160 | 专业统考成绩 | |||
181.2 | 170.0 | 175.6 | 165.6 | 专业校考成绩 | |||
70.4 | 68.4 | 69.2 | 综合成绩 | ||||
环境设计 | 3 | 3 | 228 | 215 | 223.0 | 175 | 文化成绩 |
218 | 183 | 197.3 | 160 | 专业统考成绩 | |||
182.8 | 174.1 | 177.2 | 165.6 | 专业校考成绩 | |||
70.1 | 69.2 | 69.6 | 综合成绩 | ||||
产品设计 | 3 | 3 | 219 | 196 | 208.7 | 175 | 文化成绩 |
244 | 176 | 210.3 | 160 | 专业统考成绩 | |||
174.1 | 168.8 | 172.2 | 165.6 | 专业校考成绩 | |||
67.5 | 65.7 | 66.8 | 综合成绩 | ||||
服装与服饰设计 | 8 | 8 | 229 | 199 | 210.3 | 175 | 文化成绩 |
236 | 187 | 208.8 | 160 | 专业统考成绩 | |||
177.2 | 165.6 | 170.0 | 165.6 | 专业校考成绩 | |||
67.8 | 64.9 | 66.4 | 综合成绩 |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表