2018华东理工大学在各省录取分数线最新发布
知识问答 2021-12-09 15:46:52 admin
现阶段2018华东理工大学在各省录取分数线已经公布,下面小编为大家整理一下,供参考!
华东理工大学2018在各省录取分数线已公布
省码 | 省市名称 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
11 | 北京 | 本科一批 | 理工 | 616.068 |
12 | 天津 | 本科一批 | 理工 | 622.113 |
13 | 河北 | 国家专项计划 | 理工 | 638.118133135 |
13 | 河北 | 国家专项计划 | 文史 | 636.11213813 |
13 | 河北 | 高校专项批 | 理工 | 596 |
14 | 山西 | 国家专项计划 | 理工 | 579.118115224 |
15 | 内蒙古 | 高校专项批 | 理工 | 575 |
15 | 内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 574 |
15 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 579 |
15 | 内蒙古 | 民族班 | 文史 | 559 |
15 | 内蒙古 | 民族班 | 理工 | 570 |
22 | 吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 617.140138232 |
23 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 598 |
23 | 黑龙江 | 高校专项批 | 理工 | 556.127117219 |
31 | 上海 | 综合评价批:科目组1(物理或化学) | 综合改革 | 高考成绩:550综合分:825.05 |
31 | 上海 | 综合评价批:科目组2(不限) | 综合改革 | 高考成绩:548综合分:824.14 |
31 | 上海 | 艺术类·艺术甲批 | 综合改革 | 综合分:737.6 |
32 | 江苏 | 艺术第2小批 | 文理兼招 | 综合分:752.6 |
32 | 江苏 | 高校专项批 | 理工 | 370 |
34 | 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 613.9765 |
34 | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 623.9315 |
35 | 福建 | 本科一批 | 理工 | 590.993405 |
37 | 山东 | 艺术类·提前批 | 文理兼招 | 综合分:778.3 |
32 | 江苏 | 本科一批 | 文史 | 369 |
32 | 江苏 | 本科一批 | 理工 | 376 |
33 | 浙江 | 艺术类·艺术第一批 | 综合改革 | 综合分:803.2 |
33 | 浙江 | 高校专项批 | 综合改革 | 635 |
33 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 641 |
34 | 安徽 | 艺术第一批 | 文理兼招 | 综合分:689.3 |
35 | 福建 | 高校专项批 | 理工 | 571 |
36 | 江西 | 国家专项计划 | 理工 | 612.993874 |
41 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 601 |
41 | 河南 | 国家专项计划 | 文史 | 609 |
41 | 河南 | 艺术·提前批 | 文理兼招 | 综合分:726.391 |
42 | 湖北 | 艺术·提前批 | 文理兼招 | 综合分:736.8 |
43 | 湖南 | 艺术·提前批 | 文理兼招 | 综合分:744.3 |
43 | 湖南 | 国家专项计划 | 理工 | 613.103134121 |
44 | 广东 | 本科一批 | 理工 | 590.988195 |
45 | 广西 | 国家专项计划 | 理工 | 552.980686 |
45 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 610.995045 |
45 | 广西 | 民族班 | 理工 | 611.995104 |
45 | 广西 | 民族班 | 文史 | 588.997715 |
46 | 海南 | 高校专项批 | 理工 | 629.056 |
50 | 重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 609 |
51 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 624.130267092 |
51 | 四川 | 高校专项批 | 理工 | 610 |
52 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 596.0994227 |
53 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 616.954114254 |
53 | 云南 | 高校专项批 | 理工 | 558 |
61 | 陕西 | 艺术C批 | 文理兼招 | 综合分:645.3 |
61 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 602.101126253(征集志愿:600.089127251) |
62 | 甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 583.118226105 |
63 | 青海 | 高校专项批 | 理工 | 474 |
63 | 青海 | 国家专项计划 | 理工 | 470.088187087 |
63 | 青海 | 本科一批 | 理工 | 524.1161821 |
63 | 青海 | 民族班 | 理工 | 405.080145082 |
63 | 青海 | 民族班 | 文史 | 472.081183077 |
64 | 宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 542.215104088 |
65 | 新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 560 |
65 | 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 559 |
65 | 新疆 | 高校专项批 | 理工 | 542 |
70 | 港澳台联招 | 本科一批 | 理工 | 539.9355 |
70 | 港澳台联招 | 本科一批 | 文史 | 516.9495 |
华东理工大学优势专业介绍
1、化学工程与工艺专业
本专业培养具备化学工程与化学工艺方面的知识,能在化工、炼油、冶金、能源、轻工、医药、环保和军工等部门从事工程设计、技术开发、生产技术管理和科学研究等方面工作的工程技术人才。
2、高分子材料与工程专业
高分子材料与工程专业已经从教学型专业转变成为学科型专业,以高层次的学科建设构建高水平的教学平台,以高素质的学术队伍和前沿的科研工作确保高质量的教学与人才培养。
3、应用化学专业
本专业培养具备化学的基本理论、基本知识相较强的实验技能,能在科研机构、高等学校及企事业单位等从事科学研究、教学工作及管理丁作的高级专门人才。
标签:
相关文章
发表评论
评论列表