2018天津高考本科批次(A阶段)各院校平行志愿录取最低分【文史】
知识问答 2021-12-10 10:23:52 admin
对于天津的考生报考本科批次院校的考生对天津本科院校的投档线十分关心,下面小编为大家提供天津2018年高考本科批次(A阶段)各院校平行志愿录取最低分,仅供大家参考。
天津2018年高考本科院校录取最低分
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 招生计划 | 总分 | 语文 | 数学 | 综合 |
1 | 0002 | 安徽财经大学 | 3 | 554 | 112 | ||
2 | 0004 | 安徽大学 | 18 | 590 | 111 | ||
3 | 0009 | 安徽建筑大学 | 6 | 508 | 108 | ||
4 | 0013 | 安徽农业大学 | 3 | 498 | 122 | ||
5 | 0016 | 安徽师范大学 | 12 | 546 | 99 | ||
6 | 0029 | 安顺学院 | 3 | 481 | 94 | ||
7 | 0030 | 安阳工学院 | 3 | 488 | 100 | ||
8 | 0031 | 安阳师范学院 | 3 | 488 | 99 | 111 | |
9 | 0033 | 鞍山师范学院 | 7 | 487 | 103 | ||
10 | 0040 | 白城师范学院 | 16 | 489 | 106 | ||
11 | 0045 | 宝鸡文理学院 | 4 | 487 | 111 | ||
12 | 0047 | 保定学院 | 8 | 503 | 108 | ||
13 | 0051 | 北方民族大学 | 2 | 494 | 107 | ||
14 | 0053 | 北华大学 | 25 | 510 | 118 | ||
15 | 0054 | 北华航天工业学院 | 10 | 502 | 99 | ||
16 | 0056 | 北京大学 | 18 | 672 | 123 | ||
17 | 0058 | 北京第二外国语学院 | 9 | 603 | 117 | ||
18 | 0064 | 北京工商大学 | 5 | 598 | 112 | ||
19 | 0069 | 北京航空航天大学 | 6 | 623 | 115 | ||
20 | 0070 | 北京化工大学 | 11 | 601 | 118 | ||
21 | 0073 | 北京建筑大学 | 3 | 579 | 112 | ||
22 | 0074 | 北京交通大学 | 6 | 618 | 116 | ||
23 | 0078 | 北京科技大学 | 16 | 610 | 117 | ||
24 | 0080 | 北京理工大学 | 8 | 618 | 123 | ||
25 | 0082 | 北京联合大学 | 12 | 535 | 115 | ||
26 | 0083 | 北京林业大学 | 19 | 605 | 121 | ||
27 | 0087 | 北京师范大学 | 6 | 650 | 123 | ||
28 | 0088 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 8 | 566 | 117 | ||
29 | 0089 | 北京师范大学珠海分校 | 3 | 551 | 120 | ||
30 | 0090 | 北京石油化工学院 | 5 | 523 | 108 | ||
31 | 0091 | 北京体育大学 | 7 | 594 | 114 | ||
32 | 0092 | 北京外国语大学 | 4 | 628 | 123 | ||
33 | 0094 | 北京物资学院 | 4 | 548 | 107 | ||
34 | 0097 | 北京信息科技大学 | 8 | 561 | 114 | 119 | 224 |
35 | 0099 | 北京印刷学院 | 2 | 543 | 116 | ||
36 | 0100 | 北京邮电大学 | 7 | 611 | 112 | ||
37 | 0103 | 北京语言大学 | 8 | 609 | 120 | ||
38 | 0104 | 北京中医药大学 | 3 | 605 | 117 | ||
39 | 0106 | 滨州学院 | 5 | 502 | 114 | ||
40 | 0109 | 渤海大学 | 2 | 507 | 105 | ||
41 | 0120 | 沧州师范学院 | 7 | 504 | 122 | ||
42 | 0124 | 长安大学 | 9 | 586 | 114 | ||
43 | 0127 | 长春大学 | 5 | 505 | 118 | ||
44 | 0129 | 长春工程学院 | 3 | 503 | 108 | ||
45 | 0130 | 长春工业大学 | 8 | 505 | 105 | ||
46 | 0137 | 长春师范大学 | 2 | 514 | 103 | ||
47 | 0139 | 长春中医药大学 | 7 | 532 | 99 | ||
48 | 0140 | 长江大学 | 11 | 507 | 114 | ||
49 | 0144 | 长沙理工大学 | 8 | 546 | 112 | 130 | |
50 | 0147 | 长沙学院 | 4 | 488 | 104 | ||
51 | 0150 | 长治医学院 | 4 | 485 | 98 | ||
52 | 0151 | 常熟理工学院 | 5 | 490 | 101 | ||
53 | 0152 | 常州大学 | 10 | 513 | 111 | ||
54 | 0158 | 成都理工大学 | 7 | 531 | 116 | ||
55 | 0163 | 成都信息工程大学 | 4 | 532 | 108 | ||
56 | 0169 | 承德医学院 | 4 | 512 | 112 | ||
57 | 0173 | 重庆大学 | 8 | 614 | 122 | ||
58 | 0178 | 重庆工商大学 | 4 | 554 | 114 | ||
59 | 0184 | 重庆理工大学 | 4 | 538 | 113 | ||
60 | 0187 | 重庆师范大学 | 9 | 547 | 107 | ||
61 | 0191 | 重庆邮电大学 | 1 | 551 | 116 | ||
62 | 0194 | 楚雄师范学院 | 9 | 473 | 105 | 89 | |
63 | 0200 | 大理大学 | 4 | 499 | 94 | ||
64 | 0203 | 大连大学 | 8 | 526 | 112 | ||
65 | 0207 | 大连海事大学 | 11 | 593 | 113 | ||
66 | 0209 | 大连交通大学 | 2 | 548 | 112 | ||
67 | 0214 | 大连民族大学 | 7 | 509 | 100 | ||
68 | 0219 | 大庆师范学院 | 15 | 478 | 106 | ||
69 | 0221 | 德州学院 | 10 | 491 | 105 | ||
70 | 0230 | 东北财经大学 | 6 | 600 | 114 | ||
71 | 0232 | 东北大学秦皇岛分校 | 9 | 591 | 124 | ||
72 | 0233 | 东北电力大学 | 4 | 515 | 109 | ||
73 | 0234 | 东北林业大学 | 8 | 574 | 120 | ||
74 | 0235 | 东北农业大学 | 6 | 565 | 109 | ||
75 | 0236 | 东北师范大学 | 6 | 598 | 119 | ||
76 | 0238 | 东北石油大学 | 8 | 458 | 100 | ||
77 | 0240 | 东华理工大学 | 3 | 499 | 114 | ||
78 | 0242 | 东南大学 | 10 | 619 | 119 | ||
79 | 0246 | 对外经济贸易大学 | 15 | 635 | 119 | ||
80 | 0261 | 防灾科技学院 | 11 | 497 | 113 | ||
81 | 0266 | 福建农林大学 | 3 | 513 | 100 | ||
82 | 0270 | 福建师范大学 | 13 | 550 | 98 | ||
83 | 0275 | 福州大学 | 6 | 592 | 118 | ||
84 | 0281 | 复旦大学 | 9 | 660 | 127 | ||
85 | 0293 | 甘肃政法学院 | 7 | 510 | 112 | ||
86 | 0295 | 赣南师范大学 | 12 | 504 | 101 | ||
87 | 0310 | 广东金融学院 | 3 | 530 | 118 | ||
88 | 0315 | 广东石油化工学院 | 4 | 486 | 104 | ||
89 | 0320 | 广西财经学院 | 5 | 488 | 104 | ||
90 | 0327 | 广西科技师范学院 | 17 | 477 | 105 | ||
91 | 0331 | 广西师范大学 | 20 | 507 | 108 | ||
92 | 0333 | 广西师范学院 | 8 | 486 | 90 | ||
93 | 0350 | 广州中医药大学 | 5 | 561 | 115 | ||
94 | 0356 | 贵州大学 | 8 | 567 | 119 | ||
95 | 0370 | 桂林电子科技大学 | 5 | 499 | 98 | ||
96 | 0373 | 桂林理工大学 | 4 | 497 | 97 | ||
97 | 0387 | 哈尔滨工业大学 | 5 | 611 | 116 | ||
98 | 0392 | 哈尔滨金融学院 | 4 | 509 | 110 | ||
99 | 0393 | 哈尔滨理工大学 | 10 | 506 | 107 | ||
100 | 0394 | 哈尔滨商业大学 | 23 | 508 | 109 | 117 | |
101 | 0395 | 哈尔滨师范大学 | 18 | 529 | 120 | ||
102 | 0411 | 海南大学 | 6 | 575 | 108 | ||
103 | 0413 | 海南热带海洋学院 | 7 | 487 | 92 | ||
104 | 0414 | 海南师范大学 | 40 | 511 | 106 | ||
105 | 0416 | 邯郸学院 | 11 | 493 | 114 | ||
106 | 0421 | 杭州电子科技大学 | 8 | 563 | 117 | ||
107 | 0429 | 合肥学院 | 8 | 498 | 113 | ||
108 | 0430 | 河北北方学院 | 8 | 497 | 117 | ||
109 | 0432 | 河北大学 | 11 | 551 | 116 | 120 | |
110 | 0434 | 河北地质大学 | 10 | 510 | 114 | ||
111 | 0438 | 河北工程大学 | 4 | 509 | 96 | ||
112 | 0442 | 河北工业大学 | 40 | 579 | 113 | ||
113 | 0445 | 河北环境工程学院 | 4 | 497 | 101 | ||
114 | 0447 | 河北建筑工程学院 | 2 | 504 | 105 | ||
115 | 0448 | 河北金融学院 | 19 | 509 | 105 | ||
116 | 0451 | 河北科技大学 | 10 | 519 | 117 | ||
117 | 0453 | 河北科技师范学院 | 10 | 505 | 117 | ||
118 | 0456 | 河北民族师范学院 | 10 | 507 | 112 | ||
119 | 0460 | 河北师范大学 | 18 | 551 | 107 | ||
120 | 0466 | 河北医科大学 | 8 | 533 | 116 | ||
121 | 0468 | 河北中医学院 | 2 | 551 | 112 | ||
122 | 0470 | 河海大学 | 19 | 599 | 123 | ||
123 | 0472 | 河南财经政法大学 | 18 | 518 | 106 | ||
124 | 0474 | 河南城建学院 | 9 | 475 | 104 | ||
125 | 0475 | 河南大学 | 12 | 558 | 106 | ||
126 | 0477 | 河南工程学院 | 5 | 491 | 102 | 104 | |
127 | 0479 | 河南工业大学 | 15 | 510 | 109 | ||
128 | 0482 | 河南科技大学 | 10 | 504 | 110 | ||
129 | 0483 | 河南科技学院 | 4 | 491 | 109 | ||
130 | 0485 | 河南理工大学 | 8 | 504 | 99 | ||
131 | 0487 | 河南农业大学 | 6 | 503 | 98 | ||
132 | 0488 | 河南师范大学 | 8 | 517 | 113 | ||
133 | 0490 | 河南中医药大学 | 4 | 531 | 114 | ||
134 | 0498 | 黑龙江大学 | 19 | 521 | 121 | ||
135 | 0500 | 黑龙江工程学院 | 6 | 482 | 102 | ||
136 | 0509 | 黑龙江中医药大学 | 2 | 580 | 106 | ||
137 | 0510 | 衡水学院 | 17 | 494 | 117 | ||
138 | 0511 | 衡阳师范学院 | 5 | 486 | 110 | ||
139 | 0513 | 红河学院 | 6 | 474 | 107 | ||
140 | 0516 | 湖北大学 | 4 | 553 | 106 | ||
141 | 0521 | 湖北工业大学 | 6 | 531 | 106 | ||
142 | 0523 | 湖北经济学院 | 5 | 510 | 101 | ||
143 | 0527 | 湖北理工学院 | 2 | 478 | 105 | ||
144 | 0535 | 湖北师范大学 | 4 | 525 | 104 | ||
145 | 0537 | 湖北文理学院 | 4 | 486 | 112 | ||
146 | 0541 | 湖北中医药大学 | 9 | 516 | 106 | ||
147 | 0543 | 湖南财政经济学院 | 5 | 506 | 117 | ||
148 | 0544 | 湖南城市学院 | 4 | 485 | 102 | ||
149 | 0545 | 湖南大学 | 13 | 614 | 122 | ||
150 | 0548 | 湖南工程学院 | 2 | 489 | 97 | ||
151 | 0551 | 湖南工业大学 | 4 | 506 | 112 | ||
152 | 0555 | 湖南科技大学 | 31 | 515 | 117 | ||
153 | 0557 | 湖南科技学院 | 8 | 479 | 117 | ||
154 | 0558 | 湖南理工学院 | 14 | 497 | 113 | ||
155 | 0560 | 湖南农业大学 | 13 | 501 | 104 | ||
156 | 0563 | 湖南人文科技学院 | 4 | 481 | 96 | ||
157 | 0564 | 湖南商学院 | 6 | 501 | 108 | ||
158 | 0567 | 湖南师范大学 | 35 | 589 | 118 | ||
159 | 0570 | 湖南文理学院 | 9 | 492 | 105 | ||
160 | 0577 | 湖州师范学院 | 4 | 498 | 105 | ||
161 | 0579 | 华北电力大学(保定) | 5 | 592 | 120 | ||
162 | 0580 | 华北电力大学(北京) | 8 | 604 | 113 | ||
163 | 0582 | 华北科技学院 | 14 | 507 | 104 | ||
164 | 0583 | 华北理工大学 | 19 | 511 | 102 | ||
165 | 0587 | 华东交通大学 | 5 | 539 | 107 | ||
166 | 0590 | 华东师范大学 | 9 | 622 | 126 | ||
167 | 0591 | 华东政法大学 | 13 | 614 | 128 | ||
168 | 0596 | 华侨大学 | 15 | 564 | 118 | ||
169 | 0598 | 华中农业大学 | 12 | 584 | 117 | ||
170 | 0599 | 华中师范大学 | 9 | 609 | 118 | ||
171 | 0601 | 淮北师范大学 | 10 | 503 | 114 | ||
172 | 0603 | 淮海工学院 | 11 | 493 | 108 | ||
173 | 0625 | 吉林财经大学 | 14 | 530 | 110 | ||
174 | 0626 | 吉林大学 | 19 | 611 | 116 | ||
175 | 0629 | 吉林工程技术师范学院 | 16 | 480 | 113 | ||
176 | 0630 | 吉林工商学院 | 3 | 485 | 102 | ||
177 | 0634 | 吉林建筑大学 | 4 | 499 | 92 | ||
178 | 0639 | 吉林师范大学 | 20 | 527 | 110 | ||
179 | 0644 | 吉首大学 | 5 | 497 | 109 | ||
180 | 0646 | 集美大学 | 8 | 544 | 112 | ||
181 | 0649 | 济南大学 | 15 | 547 | 106 | ||
182 | 0651 | 济宁学院 | 10 | 488 | 115 | ||
183 | 0653 | 暨南大学 | 16 | 609 | 116 | ||
184 | 0655 | 嘉兴学院 | 5 | 503 | 107 | ||
185 | 0660 | 江南大学 | 32 | 594 | 124 | ||
186 | 0661 | 江苏大学 | 21 | 565 | 113 | ||
187 | 0665 | 江苏科技大学 | 3 | 523 | 97 | ||
188 | 0670 | 江西财经大学 | 17 | 574 | 102 | ||
189 | 0677 | 江西科技师范大学 | 4 | 499 | 107 | ||
190 | 0680 | 江西理工大学 | 9 | 500 | 107 | ||
191 | 0682 | 江西农业大学 | 7 | 499 | 100 | ||
192 | 0684 | 江西师范大学 | 3 | 527 | 112 | ||
193 | 0690 | 江西中医药大学 | 2 | 525 | 112 | ||
194 | 0709 | 金陵科技学院 | 3 | 504 | 110 | ||
195 | 0712 | 晋中学院 | 10 | 489 | 110 | ||
196 | 0714 | 井冈山大学 | 6 | 491 | 106 | ||
197 | 0718 | 九江学院 | 5 | 487 | 105 | ||
198 | 0742 | 昆明理工大学 | 4 | 520 | 117 | ||
199 | 0744 | 昆明学院 | 10 | 485 | 103 | 110 | |
200 | 0750 | 兰州财经大学 | 10 | 504 | 107 | ||
201 | 0754 | 兰州大学 | 24 | 598 | 118 | ||
202 | 0756 | 兰州交通大学 | 4 | 519 | 107 | ||
203 | 0762 | 廊坊师范学院 | 15 | 510 | 103 | ||
204 | 0764 | 乐山师范学院 | 10 | 478 | 96 | ||
477.104被退档 | |||||||
205 | 0769 | 辽宁大学 | 17 | 586 | 121 | ||
206 | 0771 | 辽宁工程技术大学 | 8 | 493 | 112 | ||
207 | 0778 | 辽宁师范大学 | 2 | 531 | 110 | ||
208 | 0784 | 聊城大学 | 6 | 504 | 123 | ||
209 | 0786 | 临沂大学 | 15 | 507 | 105 | ||
210 | 0791 | 鲁东大学 | 4 | 521 | 105 | ||
211 | 0795 | 吕梁学院 | 18 | 481 | 116 | ||
212 | 0796 | 洛阳理工学院 | 6 | 495 | 102 | ||
213 | 0797 | 洛阳师范学院 | 12 | 494 | 100 | ||
214 | 0811 | 闽江学院 | 6 | 494 | 111 | ||
215 | 0814 | 牡丹江师范学院 | 61 | 478 | 100 | ||
216 | 0821 | 内蒙古财经大学 | 5 | 495 | 108 | ||
217 | 0822 | 内蒙古大学 | 6 | 564 | 115 | ||
218 | 0825 | 内蒙古科技大学 | 7 | 492 | 103 | ||
219 | 0828 | 内蒙古民族大学 | 10 | 494 | 102 | ||
220 |
评论列表