2018各高校在海南投档分数线 录取分数线是多少
知识问答 2021-12-10 07:02:22 admin
现阶段各高校在海南投档分数线已经发布,下面小编为大家整理一下。
2018年海南高考本科A批理工类平行志愿投档分数线
2018年海南省普通高校招生本科A批理工类平行志愿投档分数线 | |||||
说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档 | |||||
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 |
理工 | 0001 | 北京大学 | 7 | 7 | 866 |
理工 | 0002 | 中国人民大学 | 6 | 6 | 836 |
理工 | 0003 | 清华大学 | 9 | 12 | 870 |
理工 | 0004 | 北京交通大学 | 17 | 17 | 730 |
理工 | 0006 | 北京航空航天大学 | 21 | 21 | 799 |
理工 | 0007 | 北京理工大学 | 19 | 19 | 764 |
理工 | 0008 | 北京科技大学 | 13 | 14 | 722 |
理工 | 0009 | 北方工业大学 | 20 | 20 | 621 |
理工 | 0010 | 北京化工大学 | 30 | 30 | 685 |
理工 | 0011 | 北京工商大学 | 26 | 27 | 647 |
理工 | 0013 | 北京邮电大学 | 38 | 40 | 744 |
理工 | 0014 | 北京印刷学院 | 6 | 6 | 594 |
理工 | 0015 | 北京建筑大学 | 14 | 14 | 653 |
理工 | 0016 | 北京石油化工学院 | 10 | 10 | 581 |
理工 | 0018 | 中国农业大学 | 12 | 12 | 708 |
理工 | 0020 | 北京林业大学 | 27 | 27 | 691 |
理工 | 0023 | 北京中医药大学 | 14 | 15 | 684 |
理工 | 0024 | 北京师范大学 | 4 | 4 | 793 |
理工 | 0027 | 北京外国语大学 | 4 | 4 | 770 |
理工 | 0028 | 北京第二外国语学院 | 11 | 11 | 689 |
理工 | 0030 | 中国传媒大学 | 10 | 10 | 739 |
理工 | 0031 | 中央财经大学 | 23 | 26 | 773 |
理工 | 0032 | 对外经济贸易大学 | 9 | 9 | 788 |
理工 | 0033 | 北京物资学院 | 2 | 2 | 597 |
理工 | 0034 | 首都经济贸易大学 | 6 | 6 | 703 |
理工 | 0038 | 北京体育大学 | 25 | 25 | 621 |
理工 | 0046 | 中央民族大学 | 20 | 20 | 708 |
理工 | 0047 | 中国政法大学 | 12 | 12 | 754 |
理工 | 0048 | 华北电力大学(北京) | 52 | 52 | 701 |
理工 | 0053 | 中华女子学院 | 15 | 15 | 569 |
理工 | 0054 | 北京信息科技大学 | 25 | 25 | 630 |
理工 | 0055 | 中国矿业大学(北京) | 11 | 11 | 671 |
理工 | 0056 | 中国石油大学(北京) | 16 | 16 | 659 |
理工 | 0057 | 中国地质大学(北京) | 32 | 34 | 663 |
理工 | 0058 | 北京联合大学 | 3 | 3 | 606 |
理工 | 0065 | 中国劳动关系学院 | 13 | 13 | 585 |
理工 | 0094 | 北京大学医学部 | 1 | 1 | 849 |
理工 | 0096 | 北京邮电大学(宏福校区) | 12 | 13 | 703 |
理工 | 0097 | 南开大学 | 16 | 18 | 788 |
理工 | 0098 | 天津大学 | 15 | 16 | 753 |
理工 | 0099 | 天津科技大学 | 17 | 17 | 618 |
理工 | 0100 | 天津工业大学 | 40 | 40 | 646 |
理工 | 0101 | 中国民航大学 | 88 | 88 | 632 |
理工 | 0102 | 天津理工大学 | 34 | 34 | 614 |
理工 | 0103 | 天津农学院 | 30 | 30 | 553 |
理工 | 0104 | 天津医科大学 | 18 | 18 | 707 |
理工 | 0106 | 天津师范大学 | 9 | 10 | 666 |
理工 | 0107 | 天津职业技术师范大学 | 20 | 20 | 580 |
理工 | 0108 | 天津外国语大学 | 14 | 14 | 648 |
理工 | 0109 | 天津商业大学 | 12 | 12 | 618 |
理工 | 0110 | 天津财经大学 | 23 | 23 | 672 |
理工 | 0114 | 河北工业大学 | 30 | 30 | 629 |
理工 | 0115 | 天津城建大学 | 20 | 20 | 597 |
理工 | 0156 | 河北大学 | 53 | 53 | 627 |
理工 | 0157 | 河北工程大学 | 48 | 48 | 589 |
理工 | 0158 | 河北地质大学 | 34 | 36 | 578 |
理工 | 0159 | 华北电力大学(保定) | 20 | 21 | 675 |
理工 | 0160 | 华北理工大学 | 36 | 38 | 601 |
理工 | 0161 | 河北科技大学 | 10 | 10 | 595 |
理工 | 0162 | 河北建筑工程学院 | 10 | 10 | 572 |
理工 | 0164 | 河北农业大学 | 20 | 20 | 572 |
理工 | 0165 | 河北医科大学 | 15 | 15 | 658 |
理工 | 0166 | 河北北方学院 | 10 | 10 | 571 |
理工 | 0167 | 承德医学院 | 3 | 3 | 610 |
理工 | 0168 | 河北师范大学 | 14 | 14 | 597 |
理工 | 0169 | 保定学院 | 7 | 7 | 548 |
理工 | 0171 | 唐山师范学院 | 10 | 10 | 560 |
理工 | 0172 | 廊坊师范学院 | 10 | 10 | 562 |
理工 | 0173 | 衡水学院 | 41 | 41 | 549 |
理工 | 0175 | 邯郸学院 | 6 | 6 | 549 |
理工 | 0178 | 石家庄铁道大学 | 5 | 5 | 609 |
理工 | 0179 | 燕山大学 | 30 | 31 | 636 |
理工 | 0180 | 河北科技师范学院 | 30 | 30 | 559 |
理工 | 0184 | 华北科技学院 | 29 | 29 | 575 |
理工 | 0188 | 河北金融学院 | 20 | 20 | 582 |
理工 | 0190 | 北华航天工业学院 | 45 | 45 | 563 |
理工 | 0191 | 防灾科技学院 | 10 | 11 | 557 |
理工 | 0194 | 河北经贸大学 | 17 | 17 | 603 |
理工 | 0276 | 东北大学秦皇岛分校 | 31 | 31 | 653 |
理工 | 0282 | 山西大学 | 8 | 8 | 610 |
理工 | 0283 | 太原科技大学 | 30 | 30 | 577 |
理工 | 0284 | 中北大学 | 90 | 91 | 585 |
理工 | 0285 | 太原理工大学 | 95 | 95 | 637 |
理工 | 0286 | 山西农业大学 | 21 | 22 | 565 |
理工 | 0287 | 山西医科大学 | 56 | 59 | 606 |
理工 | 0288 | 长治医学院 | 25 | 25 | 548 |
理工 | 0289 | 山西师范大学 | 7 | 7 | 565 |
理工 | 0290 | 太原师范学院 | 30 | 30 | 555 |
理工 | 0291 | 山西大同大学 | 25 | 25 | 562 |
理工 | 0292 | 晋中学院 | 5 | 5 | 551 |
理工 | 0294 | 运城学院 | 15 | 15 | 549 |
理工 | 0295 | 忻州师范学院 | 97 | 97 | 551 |
理工 | 0296 | 山西财经大学 | 30 | 30 | 611 |
理工 | 0297 | 山西中医药大学 | 23 | 23 | 569 |
理工 | 0299 | 太原学院 | 11 | 11 | 555 |
理工 | 0346 | 太原工业学院 | 40 | 40 | 556 |
理工 | 0356 | 山西传媒学院 | 5 | 5 | 557 |
理工 | 0360 | 山西工程技术学院 | 16 | 16 | 548 |
理工 | 0364 | 内蒙古大学 | 10 | 10 | 599 |
理工 | 0365 | 内蒙古科技大学 | 44 | 44 | 551 |
理工 | 0366 | 内蒙古工业大学 | 30 | 30 | 552 |
理工 | 0367 | 内蒙古农业大学 | 15 | 15 | 547 |
理工 | 0368 | 内蒙古医科大学 | 10 | 10 | 554 |
理工 | 0369 | 内蒙古师范大学 | 15 | 15 | 550 |
理工 | 0370 | 内蒙古民族大学 | 7 | 7 | 550 |
理工 | 0420 | 大连理工大学 | 8 | 8 | 729 |
理工 | 0421 | 沈阳工业大学 | 29 | 29 | 566 |
理工 | 0423 | 沈阳理工大学 | 15 | 15 | 589 |
理工 | 0424 | 东北大学 | 25 | 28 | 696 |
理工 | 0425 | 辽宁科技大学 | 28 | 28 | 571 |
理工 | 0427 | 辽宁石油化工大学 | 30 | 30 | 556 |
理工 | 0428 | 沈阳化工大学 | 10 | 10 | 570 |
理工 | 0429 | 大连交通大学 | 5 | 5 | 605 |
理工 | 0430 | 大连海事大学 | 34 | 34 | 671 |
理工 | 0432 | 沈阳建筑大学 | 25 | 24 | 544 |
理工 | 0434 | 沈阳农业大学 | 10 | 11 | 555 |
理工 | 0435 | 大连海洋大学 | 10 | 10 | 573 |
理工 | 0436 | 中国医科大学 | 5 | 5 | 711 |
理工 | 0437 | 锦州医科大学 | 10 | 10 | 570 |
理工 | 0438 | 大连医科大学 | 15 | 15 | 675 |
理工 | 0440 | 沈阳药科大学 | 22 | 22 | 568 |
理工 | 0443 | 沈阳师范大学 | 4 | 4 | 560 |
理工 | 0444 | 渤海大学 | 4 | 4 | 575 |
理工 | 0447 | 大连外国语大学 | 6 | 6 | 656 |
理工 | 0448 | 东北财经大学 | 12 | 12 | 691 |
理工 | 0459 | 沈阳大学 | 3 | 3 | 591 |
理工 | 0464 | 大连大学 | 44 | 44 | 587 |
理工 | 0468 | 沈阳工程学院 | 6 | 6 | 557 |
理工 | 0470 | 大连民族大学 | 8 | 8 | 541(汉族生:583) |
理工 | 0534 | 大连理工大学(盘锦校区) | 5 | 5 | 679 |
理工 | 0537 | 吉林大学 | 67 | 70 | 697 |
理工 | 0538 | 延边大学 | 34 | 35 | 587 |
理工 | 0539 | 长春理工大学 | 24 | 25 | 583 |
理工 | 0540 | 东北电力大学 | 10 | 11 | 609 |
理工 | 0541 | 长春工业大学 | 30 | 30 | 569 |
理工 | 0542 | 吉林建筑大学 | 26 | 26 | 567 |
理工 | 0545 | 长春中医药大学 | 21 | 21 | 561 |
理工 | 0546 | 东北师范大学 | 5 | 5 | 688 |
理工 | 0547 | 北华大学 | 28 | 28 | 573 |
理工 | 0548 | 通化师范学院 | 18 | 18 | 551 |
理工 | 0549 | 吉林师范大学 | 15 | 15 | 565 |
理工 | 0550 | 吉林工程技术师范学院 | 10 | 10 | 547 |
理工 | 0551 | 长春师范大学 | 17 | 17 | 581 |
理工 | 0552 | 白城师范学院 | 13 | 13 | 551 |
理工 | 0553 | 吉林财经大学 | 18 | 18 | 571 |
理工 | 0559 | 吉林工商学院 | 30 | 30 | 553 |
理工 | 0561 | 长春工程学院 | 47 | 47 | 553 |
理工 | 0562 | 吉林农业科技学院 | 32 | 32 | 548 |
理工 | 0565 | 长春大学 | 15 | 15 | 575 |
理工 | 0585 | 吉林医药学院 | 20 | 20 | 545 |
理工 | 0601 | 黑龙江大学 | 19 | 19 | 571 |
理工 | 0602 | 哈尔滨工业大学 | 20 | 20 | 750 |
理工 | 0603 | 哈尔滨理工大学 | 24 | 25 | 593 |
理工 | 0604 | 哈尔滨工程大学 | 15 | 15 | 674 |
理工 | 0605 | 黑龙江科技大学 | 30 | 30 | 564 |
理工 | 0606 | 东北石油大学 | 25 | 25 | 561 |
理工 | 0607 | 佳木斯大学 | 25 | 25 | 560 |
理工 | 0609 | 东北农业大学 | 11 | 11 | 597 |
理工 | 0610 | 东北林业大学 | 24 | 25 | 624 |
理工 | 0611 | 哈尔滨医科大学 | 25 | 25 | 561 |
理工 | 0612 | 黑龙江中医药大学 | 25 | 25 | 562 |
理工 | 0613 | 牡丹江医学院 | 10 | 10 | 555 |
理工 | 0614 | 哈尔滨师范大学 | 2 | 2 | 576 |
理工 | 0615 | 齐齐哈尔大学 | 15 | 15 | 562 |
理工 | 0617 | 哈尔滨学院 | 6 | 6 | 553 |
理工 | 0621 | 哈尔滨商业大学 | 13 | 13 | 577 |
理工 | 0623 | 哈尔滨金融学院 | 12 | 12 | 551 |
理工 | 0626 | 齐齐哈尔医学院 | 25 | 25 | 554 |
理工 | 0631 | 黑龙江工程学院 | 22 | 22 | 551 |
理工 | 0667 | 黑河学院 | 15 | 15 | 548 |
理工 | 0687 | 复旦大学 | 4 | 4 | 855 |
理工 | 0688 | 同济大学 | 20 | 20 | 801 |
理工 | 0689 | 上海交通大学 | 4 | 5 | 851 |
理工 | 0690 | 华东理工大学 | 16 | 17 | 712 |
理工 | 0691 | 上海理工大学 | 50 | 53 | 660 |
理工 | 0692 | 上海海事大学 | 12 | 12 | 654 |
理工 | 0693 | 东华大学 | 23 | 26 | 701 |
理工 | 0694 | 上海电力学院 | 18 | 18 | 632 |
理工 | 0696 | 上海健康医学院 | 21 | 21 | 553 |
理工 | 0697 | 上海海洋大学 | 20 | 20 | 632 |
理工 | 0699 | 华东师范大学 | 9 | 10 | 757 |
理工 | 0700 | 上海师范大学 | 15 | 15 | 663 |
理工 | 0701 | 上海外国语大学 | 5 | 5 | 759 |
理工 | 0702 | 上海财经大学 | 14 | 14 | 782 |
理工 | 0704 | 上海海关学院 | 5 | 5 | 649 |
理工 | 0706 | 华东政法大学 | 15 | 15 | 703 |
理工 | 0714 | 上海工程技术大学 | 51 | 54 | 631 |
理工 | 0715 | 上海立信会计金融学院 | 20 | 20 | 661 |
理工 | 0716 | 上海电机学院 | 15 | 13 | 555 |
理工 | 0719 | 上海政法学院 | 7 | 7 | 637 |
理工 | 0720 | 上海第二工业大学 | 9 | 9 | 624 |
理工 | 0721 | 上海商学院 | 8 | 8 | 612 |
理工 | 0753 | 复旦大学医学院 | 2 | 2 | 841 |
理工 | 0754 | 上海交通大学医学院 | 6 | 6 | 807 |
理工 | 0755 | 南京大学 | 16 | 16 | 823 |
理工 | 0756 | 苏州大学 | 19 | 20 | 707 |
理工 | 0757 | 东南大学 | 33 | 33 | 741 |
理工 | 0758 | 南京航空航天大学 | 21 | 21 | 717 |
理工 | 0759 | 南京理工大学 | 28 | 28 | 708 |
理工 | 0760 | 江苏科技大学 | 31 | 31 | 620 |
理工 | 0761 | 中国矿业大学 | 46 | 46 | 681 |
理工 | 0762 | 南京工业大学 | 60 | 61 | 650 |
理工 | 0763 | 常州大学 | 39 | 41 | 584 |
理工 | 0764 | 南京邮电大学 | 80 | 80 | 683 |
理工 | 0765 | 河海大学 | 27 | 27 | 696 |
理工 | 0767 | 南京林业大学 | 28 | 28 | 630 |
理工 | 0768 | 江苏大学 | 46 | 46 | 647 |
理工 | 0769 | 南京信息工程大学 | 15 | 15 | 665 |
理工 | 0771 | 南通大学 | 17 | 17 | 618 |
理工 | 0772 | 盐城工学院 | 5 | 5 | 570 |
理工 | 0773 | 南京农业大学 | 14 | 14 | 659 |
理工 | 0777 | 中国药科大学 | 25 | 25 | 690 |
理工 | 0781 | 盐城师范学院 | 10 | 10 | 554 |
理工 | 0782 | 南京财经大学 | 7 | 7 | 686 |
理工 | 0787 | 常熟理工学院 | 9 | 9 | 579 |
理工 | 0794 | 金陵科技学院 | 8 | 8 | 595 |
理工 | 0795 | 淮阴工学院 | 10 | 10 | 564 |
理工 | 0799 | 徐州工程学院 | 4 | 4 | 577 |
理工 | 0802 | 扬州大学 | 19 | 20 | 649 |
理工 | 0804 | 南京工程学院 | 8 | 8 | 597 |
理工 | 0805 | 南京审计大学 | 28 | 28 | 671 |
理工 | 0809 | 江苏理工学院 | 11 | 11 | 577 |
理工 | 0811 | 淮海工学院 | 15 | 15 | 577 |
理工 | 0815 | 南京特殊教育师范学院 | 8 | 8 | 561 |
理工 | 0920 | 西交利物浦大学 | 33 | 33 | 626 |
理工 | 0926 | 浙江大学 | 4 | 4 | 844 |
理工 | 0927 | 杭州电子科技大学 | 20 | 20 | 691 |
理工 | 0928 | 浙江工业大学 | 20 | 22 | 647 |
理工 | 0929 | 浙江理工大学 | 10 | 10 | 665 |
理工 | 0930 | 浙江海洋大学 | 15 | 15 | 594 |
理工 | 0931 | 浙江农林大学 | 5 | 5 | 608 |
理工 | 0933 | 浙江中医药大学 | 10 | 10 | 608 |
理工 | 0934 | 浙江师范大学 | 10 | 10 | 666 |
理工 | 0941 | 浙江工商大学 | 15 | 15 | 685 |
理工 | 0942 | 嘉兴学院 | 8 | 8 | 595 |
理工 | 0944 | 中国计量大学 | 15 | 15 | 638 |
理工 | 0955 | 宁波大学 | 15 | 15 | 671 |
理工 | 0956 | 浙江传媒学院 | 14 | 14 | 638 |
理工 | 1030 | 宁波诺丁汉大学 | 15 | 15 | 605 |
理工 | 1035 | 安徽大学 | 20 | 20 | 674 |
理工 | 1036 | 中国科学技术大学 | 7 | 7 | 829 |
理工 | 1037 | 合肥工业大学 | 49 | 49 | 667 |
理工 | 1039 | 安徽理工大学 | 28 | 28 | 604 |
理工 | 1041 | 安徽农业大学 | 16 | 17 | 589 |
理工 | 1042 | 安徽医科大学 | 6 | 6 | 663 |
理工 | 1043 | 蚌埠医学院 | 5 | 5 | 547 |
理工 | 1046 | 安徽师范大学 | 8 | 8 | 576 |
理工 | 1049 | 淮北师范大学 | 7 | 7 | 609 |
理工 | 1054 | 安徽财经大学 | 35 | 35 | 644 |
理工 | 1060 | 安徽建筑大学 | 8 | 8 | 602 |
理工 | 1066 | 蚌埠学院 | 5 | 5 | 540 |
理工 | 1155 | 合肥工业大学(宣城校区) | 16 | 16 | 655 |
理工 | 1157 | 厦门大学 | 31 | 31 | 743 |
理工 |
评论列表