2018上海海洋大学在各省录取分数线最新发布
知识问答 2021-12-10 00:56:46 admin
现阶段2018上海海洋大学在各省录取分数线已经公布,下面小编为大家整理一下,供参考!
上海海洋大学2018在各省录取分数线已公布(陆续发布)
招生地区 | 录取批次 | 科类 | 投档分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 | 录取进程 | 录取查询 | 通知书邮寄 |
上海 | 提前批 | 综合改革 | 473 | 473(同分情况下,语文加数学成绩最低分219) | 476 | 479 | 结束 | 可查 | 已寄 |
甘肃 | 提前批 | 理工 | 482 | 482(同分情况下,数学最低分92分) | 484 | 490 | 结束 | 可查 | 已寄 |
福建 | 提前批 | 理工 | 486 | 490 | 501 | 511 | 结束 | 可查 | 已寄 |
江苏 | 提前批 | 理工 | 336 | 336 | 341 | 347 | 结束 | 可查 | 已寄 |
山东 | 提前批 | 理工 | 527 | 553 | 562 | 572 | 结束 | 可查 | 已寄 |
浙江 | 提前批 | 综合改革 | 588(一段)582(二段) | 582 | 599 | 636 | 结束 | 可查 | 已寄 |
安徽 | 提前批 | 理工 | 553 | 555 | 562 | 570 | 结束 | 可查 | 已寄 |
山西 | 提前批 | 理工 | 517 | 517 | 530 | 558 | 结束 | 可查 | 已寄 |
上海 | 农村专项 | N151 | 474 | 475(语文96、数学101、外语86) | 480 | 491 | 结束 | 可查 | 已寄 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 547 | 550 | 554 | 565 | 结束 | 可查 | 已寄 |
河南 | 国家专项 | 文史 | 558 | 559 | 567 | 578 | 结束 | 可查 | 已寄 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 527 | 527 | 531 | 540 | 结束 | 可查 | 已寄 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 567 | 567 | 572 | 593 | 结束 | 可查 | 已寄 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 441 | 441 | 448 | 457 | 结束 | 可查 | 已寄 |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 495 | 469 | 488 | 505 | 结束 | 可查 | 已寄 |
新疆 | 贫困南单本一 | 文史 | 506 | 515 | 521 | 532 | 结束 | 可查 | 已寄 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 未开始 | ||||||
安徽 | 本科一批 | 文史 | 未开始 | ||||||
河南 | 本科一批 | 理工 | 562 | 进行中 | |||||
河南 | 本科一批 | 文史 | 590 | 进行中 | |||||
河南 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 546 | 进行中 | |||||
河南 | 本科一批(中外) | 文史 | 587 | 进行中 | |||||
江西 | 本科一批 | 理工 | 561 | 561 | 563 | 576 | 结束 | 可查 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 594 | 594 | 596 | 599 | 结束 | 可查 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 543 | 543 | 551 | 567 | 结束 | 可查 | 已寄 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 570 | 570 | 574 | 596 | 结束 | 可查 | 已寄 |
广西 | 本科一批预科班 | 理工 | 524 | 524 | 540 | 588 | 结束 | ||
贵州 | 本一批 | 理工 | 520 | 进行中 | |||||
贵州 | 本一批 | 文史 | 601 | 进行中 | |||||
贵州 | 本科一批预科班 | 理工 | 未开始 | ||||||
江苏 | 本科一批 | 理工 | 348 | 348 | 351 | 358 | 结束 | 可查 | 已寄 |
江苏 | 本科一批 | 文史 | 347 | 347 | 351 | 357 | 结束 | 可查 | 已寄 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 536 | 536 | 548 | 572 | 结束 | 可查 | 已寄 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 542 | 542 | 560 | 568 | 结束 | 可查 | 已寄 |
内蒙古 | 本科一批预科班 | 理工 | 506 | 506 | 524 | 555 | 结束 | 可查 | |
内蒙古 | 本科一批预科班 | 文史 | 526 | 526 | 526 | 526 | 结束 | 可查 | |
福建 | 本科一批 | 理工 | 523 | 523 | 529 | 553 | 结束 | 可查 | |
福建 | 本科一批 | 文史 | 578 | 578 | 582 | 586 | 结束 | 可查 | |
海南 | 本科A批 | 理工 | 632 | 632 | 649 | 670 | 结束 | 可查 | |
青海 | 本科一批 | 理工 | 437 | 437 | 444 | 459 | 结束 | 可查 | |
上海 | 本科普通批 | 1151 | 484(语文91、数学107、外语118) | 484 | 489 | 506 | 结束 | 可查 | |
上海 | 本科普通批 | 1152 | 479(语文100、数学118、外语90) | 479 | 483 | 504 | 结束 | 可查 | |
上海 | 本科普通批 | 1153 | 464(语文97、数学101、外语95) | 464 | 470 | 488 | 结束 | 可查 | |
广东 | 普通本科批 | 理工 | 517 | 517 | 525 | 556 | 结束 | 可查 | 已寄 |
广东 | 普通本科批 | 文史 | 558 | 558 | 561 | 566 | 结束 | 可查 | 已寄 |
浙江 | 本科普通批 | 水产类 | 592 | 592 | 596 | 604 | 结束 | 可查 | |
浙江 | 本科普通批 | 生物科学类 | 596 | 596 | 602 | 616 | 结束 | 可查 | |
浙江 | 本科普通批 | 会计学 | 604 | 604 | 610 | 619 | 结束 | 可查 | |
浙江 | 本科普通批 | 金融学 | 604 | 604 | 611 | 622 | 结束 | 可查 | |
浙江 | 本科普通批 | 英语 | 602 | 602 | 609 | 623 | 结束 | 可查 | |
浙江 | 本科普通批 | 日语 | 604 | 604 | 610 | 623 | 结束 | 可查 | |
浙江 | 本科普通批 | 生物制药 | 595 | 595 | 599 | 616 | 结束 | 可查 | |
浙江 | 本科普通批 | 软件工程 | 600 | 600 | 605 | 619 | 结束 | 可查 | |
浙江 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 597 | 597 | 604 | 617 | 结束 | 可查 | |
浙江 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 594 | 594 | 595 | 596 | 结束 | 可查 | |
浙江 | 本科普通批 | 管理科学与工程类(中外) | 589 | 589 | 595 | 613 | 结束 | 可查 | |
天津 | 本科普通批 | 理工 | 539 | 539 | 545 | 566 | 结束 | 可查 | |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 579 | 进行中 | |||||
山东 | 本科普通批 | 文史 | 588 | 进行中 | |||||
山东 | 本科普通批(中外合作) | 理工 | 560 | 进行中 | |||||
山东 | 本科普通批(中外合作) | 文史 | 581 | 进行中 | |||||
辽宁 | 本科普通批 | 理工 | 565 | 进行中 | |||||
辽宁 | 本科普通批(中外合作) | 理工 | 551 | 进行中 | |||||
四川 | 本科一批 | 理工 | 592 | 进行中 | |||||
四川 | 本科一批 | 文史 | 578 | 578 | 580 | 587 | 结束 | ||
四川 | 本科一批预科班 | 理工 | 未开始 | ||||||
新疆 | 本科一批 | 理工 | 526 | 526 | 531 | 554 | 结束 | 可查 | |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 548 | 548 | 550 | 557 | 结束 | 可查 | |
新疆 | 内高班 | 理工 | 未开始 | ||||||
新疆 | 内高班 | 文史 | 未开始 | ||||||
新疆 | 本科一批预科班 | 理工 | 未开始 | ||||||
河北 | 本科一批 | 理工 | 560 | 560 | 569 | 588 | 结束 | 可查 | |
河北 | 本科一批 | 文科 | 598 | 598 | 600 | 604 | 结束 | 可查 | |
云南 | 本科一批 | 理工 | 536 | 536 | 546 | 565 | 结束 | 可查 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 591 | 591 | 596 | 612 | 结束 | 可查 | |
云南 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 535 | 535 | 547 | 564 | 结束 | 可查 | |
云南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 579 | 579 | 583 | 585 | 结束 | 可查 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 468 | 468 | 478 | 497 | 结束 | ||
湖南 | 本一批 | 理工 | 555 | 进行中 | |||||
湖南 | 本一批(中外合作) | 理工 | 539 | 进行中 | |||||
湖南 | 本一批(中外合作) | 文史 | 590 | 进行中 | |||||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 未开始 | ||||||
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 533 | 进行中 | |||||
吉林 | 本科二批A段 | 理工 | 未开始 | ||||||
山西 | 本科一批A类 | 理工 | 538 | 538 | 547 | 562 | 结束 | 可查 | |
山西 | 本科二批A类 | 理工 | 未开始 | ||||||
山西 | 本科二批A类 | 文史 | 未开始 | ||||||
山西 | 本科二批B类(中外合作) | 理工 | 未开始 | ||||||
山西 | 本科二批B类(中外合作) | 文史 | 未开始 | ||||||
北京 | 本科二批 | 理工 | 517 | 进行中 | |||||
北京 | 本科二批(中外合作) | 理工 | 509 | 进行中 | |||||
北京 | 本科二批(中外合作) | 文史 | 545 | 进行中 | |||||
陕西 | 本二批 | 理工 | 未开始 | ||||||
陕西 | 本二批 | 文史 | 未开始 | ||||||
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 未开始 | ||||||
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 未开始 | ||||||
黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 未开始 | ||||||
黑龙江 | 本科二批B段 | 理工 | 未开始 | ||||||
黑龙江 | 本科二批B段 | 文史 | 未开始 | ||||||
重庆 | 本科二批 | 理工 | 未开始 | ||||||
湖北 | 本科二批 | 理工 | 未开始 | ||||||
湖北 | 本科二批(中外合作) | 理工 | 未开始 | ||||||
湖北 | 本科二批(中外合作) | 文史 | 未开始 |
上海海洋大学优势专业推荐
1、食品科学与工程 推荐指数: 4.8(119人推荐)
2、水产养殖学 推荐指数: 4.6(112人推荐)
3、食品质量与安全 推荐指数: 4.6(95人推荐)
4、国际经济与贸易 推荐指数: 4.2(77人推荐)
5、金融学 推荐指数: 4.5(67人推荐)
6、日语 推荐指数: 4.5(58人推荐)
7、生物技术 推荐指数: 4.6(46人推荐)
8、海洋渔业科学与技术 推荐指数: 4.3(40人推荐)
9、市场营销 推荐指数: 4.6(38人推荐)
10、食品经济管理 推荐指数: 4.4(35人推荐)
11、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.8(29人推荐)
标签:
相关文章
发表评论
评论列表