2018贵州高考本科一批院校投档录取分数线【理科】
知识问答 2021-12-10 18:37:03 admin
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。下文是小编整理的贵州2018高考本科第一批投档线,供参考!
贵州2018高考本科第一批投档线(理科)
序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0004 | 安徽财经大学 | 普通类 | 40 | 100 | 579 | 542 | 18125 |
2 | 0009 | 安徽大学 | 普通类 | 25 | 100 | 590 | 571 | 10423 |
3 | 0016 | 安徽工业大学 | 普通类 | 44 | 100 | 539 | 512 | 29363 |
4 | 0033 | 安徽理工大学 | 普通类 | 45 | 100 | 539 | 509 | 30479 |
5 | 0037 | 安徽农业大学 | 普通类 | 6 | 105 | 532 | 504 | 32489 |
6 | 0105 | 北方工业大学 | 普通类 | 68 | 110 | 559 | 528 | 22904 |
7 | 0115 | 北京大学 | 普通类 | 15 | 100 | 698 | 684 | 47 |
8 | 0116 | 北京大学医学部 | 普通类 | 18 | 100 | 684 | 670 | 189 |
9 | 0117 | 北京第二外国语学院 | 普通类 | 23 | 100 | 606 | 574 | 9752 |
10 | 0125 | 北京工商大学 | 普通类 | 35 | 110 | 569 | 553 | 14889 |
11 | 0127 | 北京工业大学 | 普通类 | 52 | 103 | 602 | 588 | 7042 |
12 | 0127 | 北京工业大学 | 中外合作办学 | 6 | 100 | 579 | 568 | 11075 |
13 | 0131 | 北京航空航天大学 | 普通类 | 51 | 100 | 667 | 649 | 816 |
14 | 0131 | 北京航空航天大学 | 民族班 | 7 | 100 | 650 | 640 | 1271 |
15 | 0134 | 北京化工大学 | 普通类 | 68 | 101 | 601 | 577 | 9120 |
16 | 0137 | 北京建筑大学 | 普通类 | 45 | 100 | 578 | 544 | 17569 |
17 | 0137 | 北京建筑大学 | 中外合作办学 | 3 | 100 | 523 | 503 | 33185 |
18 | 0139 | 北京交通大学 | 普通类 | 79 | 102 | 623 | 606 | 4328 |
19 | 0139 | 北京交通大学 | 民族班 | 6 | 100 | 607 | 600 | 5158 |
20 | 0141 | 北京交通大学(威海校区) | 普通类 | 18 | 100 | 570 | 526 | 23704 |
21 | 0150 | 北京科技大学 | 普通类 | 61 | 105 | 628 | 598 | 5447 |
22 | 0156 | 北京理工大学 | 普通类 | 68 | 100 | 648 | 628 | 2143 |
23 | 0159 | 北京联合大学 | 普通类 | 25 | 100 | 552 | 535 | 20467 |
24 | 0160 | 北京林业大学 | 普通类 | 47 | 102 | 626 | 572 | 10186 |
25 | 0160 | 北京林业大学 | 定向西藏 | 2 | 100 | 520 | 520 | 26041 |
26 | 0162 | 北京农学院 | 普通类 | 10 | 100 | 512 | 501 | 34067 |
27 | 0167 | 北京师范大学 | 普通类 | 31 | 100 | 665 | 636 | 1498 |
28 | 0168 | 北京师范大学-香港浸会大学 联合国际学院 | 普通类 | 44 | 100 | 575 | 485 | 41675 |
29 | 0171 | 北京体育大学 | 普通类 | 12 | 100 | 562 | 543 | 17729 |
30 | 0173 | 北京外国语大学 | 普通类 | 12 | 100 | 653 | 624 | 2419 |
31 | 0177 | 北京物资学院 | 普通类 | 5 | 100 | 565 | 550 | 15900 |
32 | 0180 | 北京信息科技大学 | 普通类 | 73 | 100 | 601 | 532 | 21566 |
33 | 0183 | 北京印刷学院 | 普通类 | 37 | 100 | 528 | 494 | 37115 |
34 | 0184 | 北京邮电大学 | 普通类 | 45 | 105 | 643 | 622 | 2581 |
35 | 0185 | 北京邮电大学(宏福校区) | 普通类 | 10 | 105 | 619 | 587 | 7207 |
36 | 0187 | 北京语言大学 | 普通类 | 8 | 100 | 607 | 584 | 7883 |
37 | 0189 | 北京中医药大学 | 普通类 | 40 | 102 | 660 | 583 | 7966 |
38 | 0213 | 长安大学 | 普通类 | 106 | 103 | 592 | 572 | 10347 |
39 | 0228 | 长春理工大学 | 普通类 | 68 | 100 | 551 | 513 | 28914 |
40 | 0237 | 长江大学 | 普通类 | 107 | 105 | 533 | 505 | 32379 |
41 | 0248 | 长沙理工大学 | 普通类 | 30 | 110 | 571 | 551 | 15419 |
42 | 0266 | 常州大学 | 普通类 | 150 | 100 | 531 | 506 | 31651 |
43 | 0284 | 成都理工大学 | 普通类 | 125 | 103 | 572 | 549 | 15980 |
44 | 0290 | 成都信息工程大学 | 普通类 | 55 | 100 | 563 | 529 | 22578 |
45 | 0290 | 成都信息工程大学 | 定向 | 1 | 100 | 576 | 576 | 9505 |
46 | 0297 | 成都中医药大学 | 普通类 | 6 | 100 | 577 | 557 | 13836 |
47 | 0311 | 重庆大学 | 普通类 | 100 | 105 | 640 | 615 | 3287 |
48 | 0311 | 重庆大学 | 民族班 | 17 | 100 | 612 | 599 | 5319 |
49 | 0322 | 重庆工商大学 | 普通类 | 51 | 100 | 591 | 548 | 16345 |
50 | 0334 | 重庆交通大学 | 普通类 | 83 | 100 | 576 | 551 | 15390 |
51 | 0341 | 重庆理工大学 | 普通类 | 43 | 102 | 577 | 549 | 15968 |
52 | 0351 | 重庆师范大学 | 普通类 | 34 | 105 | 593 | 560 | 13211 |
53 | 0357 | 重庆医科大学 | 普通类 | 27 | 103 | 635 | 596 | 5758 |
54 | 0361 | 重庆邮电大学 | 普通类 | 66 | 105 | 586 | 563 | 12277 |
55 | 0378 | 大连大学 | 普通类 | 68 | 100 | 568 | 531 | 21956 |
56 | 0384 | 大连海事大学 | 普通类 | 43 | 101 | 588 | 567 | 11343 |
57 | 0387 | 大连交通大学 | 普通类 | 69 | 100 | 538 | 515 | 27800 |
58 | 0389 | 大连理工大学 | 普通类 | 64 | 110 | 632 | 608 | 4025 |
59 | 0390 | 大连理工大学(盘锦校区) | 普通类 | 16 | 100 | 588 | 577 | 9258 |
60 | 0392 | 大连民族大学 | 普通类 | 31 | 105 | 543 | 509 | 30562 |
61 | 0392 | 大连民族大学 | 只招少数民族 | 64 | 115 | 534 | 500 | 34606 |
62 | 0398 | 大连外国语大学 | 普通类 | 51 | 100 | 572 | 543 | 17705 |
63 | 0399 | 大连医科大学 | 普通类 | 52 | 100 | 626 | 582 | 8162 |
64 | 0418 | 电子科技大学 | 普通类 | 83 | 100 | 657 | 622 | 2647 |
65 | 0419 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通类 | 4 | 100 | 630 | 620 | 2753 |
66 | 0423 | 东北财经大学 | 普通类 | 28 | 100 | 622 | 575 | 9689 |
67 | 0424 | 东北大学 | 普通类 | 77 | 105 | 611 | 596 | 5817 |
68 | 0425 | 东北大学秦皇岛分校 | 普通类 | 37 | 100 | 584 | 568 | 11202 |
69 | 0426 | 东北电力大学 | 普通类 | 45 | 105 | 597 | 518 | 26835 |
70 | 0427 | 东北林业大学 | 普通类 | 49 | 100 | 552 | 526 | 23599 |
71 | 0427 | 东北林业大学 | 定向西藏 | 6 | 100 | 488 | 484 | 42279 |
72 | 0429 | 东北农业大学 | 普通类 | 163 | 100 | 538 | 495 | 36820 |
73 | 0430 | 东北师范大学 | 普通类 | 16 | 100 | 591 | 575 | 9687 |
74 | 0433 | 东北石油大学 | 普通类 | 170 | 100 | 514 | 487 | 40782 |
75 | 0434 | 东华大学 | 普通类 | 41 | 105 | 600 | 587 | 7343 |
76 | 0435 | 东华理工大学 | 普通类 | 33 | 100 | 528 | 507 | 31551 |
77 | 0438 | 东南大学 | 普通类 | 53 | 100 | 658 | 634 | 1626 |
78 | 0440 | 东莞理工学院 | 普通类 | 19 | 100 | 521 | 507 | 31270 |
79 | 0445 | 对外经济贸易大学 | 普通类 | 18 | 100 | 658 | 640 | 1241 |
80 | 0466 | 福建农林大学 | 普通类 | 12 | 100 | 539 | 524 | 24405 |
81 | 0472 | 福建师范大学 | 普通类 | 95 | 100 | 580 | 548 | 16373 |
82 | 0485 | 福州大学 | 普通类 | 158 | 100 | 608 | 575 | 9533 |
83 | 0485 | 福州大学 | 地矿类 | 5 | 100 | 533 | 522 | 25269 |
84 | 0506 | 复旦大学 | 普通类 | 4 | 100 | 684 | 682 | 62 |
85 | 0508 | 复旦大学医学院 | 普通类 | 1 | 100 | 679 | 679 | 86 |
86 | 0526 | 甘肃中医药大学 | 普通类 | 5 | 100 | 529 | 511 | 29483 |
87 | 0527 | 赣南师范大学 | 普通类 | 8 | 100 | 515 | 501 | 33818 |
88 | 0548 | 广东工业大学 | 普通类 | 59 | 105 | 578 | 540 | 18923 |
89 | 0585 | 广东外语外贸大学 | 普通类 | 17 | 105 | 614 | 583 | 8007 |
90 | 0595 | 广东医科大学 | 普通类 | 25 | 100 | 589 | 572 | 10233 |
91 | 0602 | 广西大学 | 普通类 | 77 | 100 | 572 | 551 | 15485 |
92 | 0639 | 广西医科大学 | 普通类 | 10 | 100 | 604 | 590 | 6842 |
93 | 0651 | 广州大学 | 普通类 | 16 | 100 | 578 | 566 | 11501 |
94 | 0677 | 广州医科大学 | 普通类 | 38 | 105 | 614 | 580 | 8539 |
95 | 0678 | 广州中医药大学 | 普通类 | 20 | 115 | 595 | 565 | 11858 |
96 | 0688 | 贵阳中医学院 | 普通类 | 573 | 100 | 545 | 484 | 42608 |
97 | 0690 | 贵州财经大学 | 普通类 | 371 | 105 | 545 | 501 | 34026 |
98 | 0696 | 贵州大学 | 普通类 | 3398 | 102 | 604 | 517 | 27222 |
99 | 0697 | 贵州大学 | 软件类 | 250 | 100 | 584 | 505 | 32028 |
100 | 0698 | 贵州大学 | 农林类 | 432 | 100 | 548 | 484 | 42625 |
101 | 0701 | 贵州大学 | 民族班 | 50 | 100 | 562 | 512 | 29105 |
102 | 0725 | 贵州理工学院 | 普通类 | 448 | 100 | 540 | 484 | 42636 |
103 | 0728 | 贵州民族大学 | 普通类 | 298 | 103 | 535 | 495 | 36929 |
104 | 0737 | 贵州师范大学 | 普通类 | 985 | 100 | 580 | 501 | 34103 |
105 | 0738 | 贵州师范大学 | 定向西藏 | 5 | 100 | 500 | 494 | 37398 |
106 | 0741 | 贵州师范学院 | 普通类 | 42 | 105 | 509 | 484 | 42587 |
107 | 0745 | 贵州医科大学 | 普通类 | 2153 | 100 | 609 | 501 | 34129 |
108 | 0763 | 哈尔滨工程大学 | 普通类 | 22 | 105 | 592 | 584 | 7888 |
109 | 0764 | 哈尔滨工业大学 | 普通类 | 43 | 100 | 662 | 630 | 1973 |
110 | 0765 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 普通类 | 20 | 100 | 663 | 636 | 1520 |
111 | 0766 | 哈尔滨工业大学(威海) | 普通类 | 40 | 100 | 617 | 596 | 5781 |
112 | 0772 | 哈尔滨理工大学 | 普通类 | 65 | 105 | 614 | 509 | 30701 |
113 | 0773 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 38 | 100 | 560 | 529 | 22411 |
114 | 0781 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 50 | 100 | 655 | 577 | 9122 |
115 | 0789 | 海南大学 | 普通类 | 257 | 100 | 576 | 540 | 18853 |
116 | 0789 | 海南大学 | 中外合作办学 | 5 | 100 | |||
117 | 0799 | 海南医学院 | 普通类 | 53 | 100 | 553 | 500 | 34420 |
118 | 0808 | 杭州电子科技大学 | 普通类 | 113 | 100 | 598 | 566 | 11724 |
119 | 0811 | 杭州师范大学 | 普通类 | 14 | 100 | 548 | 524 | 24325 |
120 | 0816 | 合肥工业大学 | 普通类 | 84 | 103 | 598 | 573 | 9970 |
121 | 0817 | 合肥工业大学(宣城校区) | 普通类 | 44 | 100 | 578 | 556 | 14168 |
122 | 0829 | 河北大学 | 普通类 | 31 | 100 | 534 | 492 | 38215 |
123 | 0839 | 河北工业大学 | 普通类 | 30 | 100 | 586 | 568 | 11132 |
124 | 0883 | 河海大学 | 普通类 | 84 | 103 | 620 | 584 | 7776 |
125 | 0889 | 河南大学 | 普通类 | 48 | 102 | 582 | 549 | 16120 |
126 | 0889 | 河南大学 | 中外合作办学 | 23 | 103 | 537 | 488 | 40215 |
127 | 0894 | 河南工业大学 | 普通类 | 5 | 100 | 541 | 530 | 22060 |
128 | 0944 | 黑龙江大学 | 普通类 | 31 | 100 | 523 | 505 | 32141 |
129 | 0978 | 黑龙江中医药大学 | 普通类 | 38 | 100 | 579 | 520 | 25884 |
130 | 0992 | 湖北大学 | 普通类 | 112 | 103 | 617 | 535 | 20267 |
131 | 0998 | 湖北工业大学 | 普通类 | 118 | 100 | 531 | 512 | 29207 |
132 | 1041 | 湖南大学 | 普通类 | 45 | 105 | 628 | 611 | 3734 |
133 | 1054 | 湖南工业大学 | 普通类 | 50 | 110 | 524 | 504 | 32675 |
134 | 1069 | 湖南科技大学 | 普通类 | 57 | 100 | 547 | 525 | 24020 |
135 | 1069 | 湖南科技大学 | 中外合作办学 | 3 | 100 | 490 | 484 | 42309 |
136 | 1079 | 湖南农业大学 | 普通类 | 14 | 100 | 548 | 506 | 31884 |
137 | 1091 | 湖南师范大学 | 普通类 | 10 | 100 | 601 | 576 | 9506 |
138 | 1116 | 湖南中医药大学 | 普通类 | 6 | 100 | 576 | 569 | 10933 |
139 | 1122 | 华北电力大学(保定) | 普通类 | 96 | 100 | 612 | 580 | 8687 |
140 | 1123 | 华北电力大学(北京) | 普通类 | 76 | 102 | 619 | 589 | 6896 |
141 | 1127 | 华北理工大学 | 普通类 | 55 | 100 | 524 | 501 | 34152 |
142 | 1130 | 华北水利水电大学 | 普通类 | 60 | 105 | 573 | 506 | 31769 |
143 | 1131 | 华东交通大学 | 普通类 | 24 | 100 | 567 | 547 | 16602 |
144 | 1133 | 华东理工大学 | 普通类 | 35 | 102 | 627 | 606 | 4289 |
145 | 1133 | 华东理工大学 | 民族班 | 3 | 100 | 577 | 567 | 11449 |
146 | 1134 | 华东师范大学 | 普通类 | 34 | 110 | 651 | 630 | 1925 |
147 | 1135 | 华东政法大学 | 普通类 | 73 | 102 | 626 | 591 | 6633 |
148 | 1136 | 华南理工大学 | 普通类 | 61 | 100 | 644 | 624 | 2390 |
149 | 1138 | 华南农业大学 | 普通类 | 97 | 103 | 560 | 527 | 23141 |
150 | 1140 | 华南师范大学 | 普通类 | 17 | 100 | 617 | 578 | 9048 |
151 | 1141 | 华侨大学 | 普通类 | 86 | 102 | 578 | 545 | 17113 |
152 | 1142 | 华中科技大学 | 普通类 | 74 | 100 | 667 | 638 | 1370 |
153 | 1142 | 华中科技大学 | 民族班 | 9 | 100 | 630 | 597 | 5644 |
154 | 1143 | 华中农业大学 | 普通类 | 78 | 120 | 594 | 558 | 13537 |
155 | 1144 | 华中师范大学 | 普通类 | 8 | 100 | 614 | 586 | 7569 |
156 | 1175 | 吉林大学 | 普通类 | 42 | 100 | 630 | 610 | 3891 |
157 | 1205 | 集美大学 | 普通类 | 17 | 100 | 575 | 565 | 11934 |
158 | 1208 | 济南大学 | 普通类 | 4 | 100 | 575 | 572 | 10303 |
159 | 1218 | 暨南大学 | 普通类 | 43 | 102 | 637 | 606 | 4291 |
160 | 1233 | 江南大学 | 普通类 | 23 | 105 | 591 | 581 | 8377 |
161 | 1240 | 江苏大学 | 普通类 | 209 | 100 | 585 | 554 | 14758 |
162 | 1250 | 江苏科技大学 | 普通类 | 189 | 102 | 544 | 510 | 29891 |
163 | 1266 | 江西财经大学 | 普通类 | 34 | 110 | 615 | 586 | 7379 |
164 | 1293 | 江西理工大学 | 普通类 | 53 | 100 | 529 | 510 | 30009 |
165 | 1301 | 江西师范大学 | 普通类 | 42 | 100 | 559 | 528 | 22951 |
166 | 1367 | 昆明理工大学 | 普通类 | 38 | 100 | 569 | 547 | 16670 |
167 | 1384 | 兰州大学 | 普通类 | 40 | 105 | 624 | 599 | 5312 |
168 | 1384 | 兰州大学 | 民族班 | 4 | 100 | 592 | 586 | 7571 |
169 | 1390 | 兰州理工大学 | 普通类 | 64 | 110 | 546 | 497 | 35951 |
170 | 1416 | 辽宁大学 | 普通类 | 75 | 100 | 593 | 559 | 13529 |
171 | 1419 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 191 | 100 | 539 | 497 | 36020 |
172 | 1431 | 辽宁科技大学 | 普通类 | 23 | 100 | 508 | 503 | 32952 |
173 | 1446 | 辽宁石油化工大学 | 普通类 | 25 | 100 | 502 | 492 | 38121 |
174 | 1527 | 内蒙古大学 | 普通类 | 43 | 100 | 540 | 498 | 35425 |
175 | 1554 | 南昌大学 | 普通类 | 70 | 100 | 610 | 578 | 9011 |
176 | 1554 | 南昌大学 | 中外合作办学 | 10 | 100 | 589 | 525 | 23946 |
177 | 1561 | 南昌航空大学 | 普通类 | 32 | 100 |
评论列表