2018江苏高考本科二批院校投档录取分数线【理科】
知识问答 2021-12-09 17:53:01 admin
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。下文是小编整理的江苏2018高考本科第二批投档线,供参考!
江苏2018高考本科第二批投档线(理科)
院校代号 | 院校名称 | 定向地区 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
0105 | 陆军工程大学 | 物理B,另一门C | 340 | 254-127-098-086 | |
0306 | 中国民用航空飞行学院 | BB | 335 | 242-113-101-091 | |
1117 | 南京体育学院 | BC | 313 | 230-095-105-082 | |
1118 | 南京艺术学院 | BC | 330 | 254-119-106-075 | |
1120 | 南京晓庄学院 | BC | 334 | 234-100-107-095 | |
1122 | 江苏警官学院 | BB | 333 | 249-121-102-082 | |
1128 | 金陵科技学院 | BC | 332 | 260-121-111-071 | |
1131 | 江苏第二师范学院 | BC | 332 | 249-118-103-082 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院 | BC | 325 | 235-106-103-089 | |
1224 | 徐州工程学院 | BC | 320 | 235-116-094-085 | |
1243 | 常州工学院 | BC | 327 | 245-113-100-081 | |
1244 | 江苏理工学院 | BC | 330 | 255-125-098-073 | |
1263 | 常熟理工学院 | BC | 327 | 240-104-110-087 | |
1321 | 淮海工学院 | BC | 315 | 236-110-100-079 | |
1341 | 淮阴师范学院 | BC | 323 | 247-118-101-076 | |
1342 | 淮阴工学院 | BC | 312 | 228-107-098-084 | |
1361 | 盐城工学院 | BC | 315 | 235-124-091-079 | |
1362 | 盐城师范学院 | BC | 320 | 258-112-113-062 | |
1421 | 泰州学院 | BC | 317 | 242-112-098-073 | |
1435 | 南京信息工程大学 | BB | 329 | 246-114-108-083 | |
1436 | 南京工业大学 | BB | 325 | 245-105-109-080 | |
1439 | 南京晓庄学院 | BC | 323 | 244-114-101-078 | |
1441 | 金陵科技学院 | BC | 304 | 225-099-103-079 | |
1443 | 徐州医科大学 | BC | 328 | 245-116-099-082 | |
1445 | 南通大学 | BC | 323 | 221-101-099-102 | |
1446 | 淮海工学院 | BC | 308 | 228-109-099-078 | |
1447 | 盐城工学院 | BC | 307 | 230-108-096-077 | |
1448 | 江苏大学 | BB | 323 | 256-131-093-066 | |
1449 | 江苏科技大学 | BC | 315 | 221-090-104-093 | |
1516 | 南通大学杏林学院 | 南通市通州区 | CC | 327 | 246-113-103-081 |
南通市海安县 | CC | 326 | 245-110-109-081 | ||
盐城市滨海县 | CC | 313 | 241-108-103-072 | ||
盐城市东台市 | CC | 325 | 251-113-112-071 | ||
1517 | 南京医科大学康达学院 | 连云港市连云区 | CC | 317 | 231-107-095-085 |
连云港市海州区 | CC | 329 | 244-115-105-083 | ||
连云港市赣榆区 | CC | 333 | 249-121-098-084 | ||
连云港市东海县 | CC | 325 | 235-102-102-087 | ||
1517 | 南京医科大学康达学院 | 连云港市灌南县 | CC | 325 | 242-113-102-079 |
淮安市淮安区 | CC | 330 | 242-108-116-085 | ||
淮安市淮阴区 | CC | 330 | 238-111-098-087 | ||
淮安市涟水县 | CC | 327 | 247-113-102-079 | ||
淮安市洪泽区 | CC | 324 | 243-126-095-080 | ||
淮安市盱眙县 | CC | 326 | 243-114-099-081 | ||
淮安市金湖县 | CC | 309 | 235-114-089-074 | ||
1521 | 南京工业大学 | BB | 320 | 232-104-106-088 | |
1522 | 南京工业大学 | BB | 331 | 240-112-110-090 | |
1523 | 南京工程学院 | BB | 323 | 237-110-104-086 | |
1525 | 江苏大学 | BB | 316 | 237-116-091-078 | |
1598 | 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 | CC | 296 | 224-102-090-071 | |
1620 | 南京晓庄学院 | BC | 326 | 239-103-110-087 | |
1621 | 金陵科技学院 | BC | 311 | 221-096-095-090 | |
1629 | 徐州工程学院 | BC | 289 | 225-110-089-063 | |
1632 | 江苏理工学院 | BC | 302 | 221-106-087-080 | |
1633 | 常州工学院 | BC | 301 | 231-115-096-070 | |
1637 | 常熟理工学院 | BC | 292 | 216-091-108-076 | |
1642 | 淮阴师范学院 | BC | 317 | 235-113-097-082 | |
1644 | 盐城工学院 | BC | 288 | 221-103-096-067 | |
1788 | 江苏理工学院 | BC | 318 | 240-115-093-078 | |
1789 | 常熟理工学院 | BC | 309 | 227-087-110-082 | |
1801 | 南京大学金陵学院 | BC | 326 | 227-096-107-099 | |
1802 | 东南大学成贤学院 | BC | 321 | 233-097-108-087 | |
1803 | 南京航空航天大学金城学院 | BC | 310 | 231-101-098-079 | |
1804 | 南京理工大学紫金学院 | BC | 311 | 238-101-111-072 | |
1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | BC | 308 | 228-106-106-080 | |
1807 | 南京审计大学金审学院 | BC | 309 | 240-111-107-067 | |
1808 | 南京师范大学中北学院 | CC | 307 | 232-104-101-074 | |
1810 | 南京工业大学浦江学院 | CC | 310 | 231-106-106-078 | |
1816 | 南京财经大学红山学院 | BC | 304 | 228-103-098-076 | |
1822 | 中国传媒大学南广学院 | BC | 303 | 233-101-105-070 | |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | CC | 295 | 214-084-102-081 | |
1826 | 中国矿业大学徐海学院 | CC | 300 | 218-101-101-082 | |
1827 | 江苏师范大学科文学院 | CC | 300 | 224-103-094-076 | |
1833 | 苏州大学文正学院 | BC | 309 | 239-114-097-070 | |
1834 | 苏州大学应用技术学院 | BC | 304 | 254-117-105-050 | |
1835 | 苏州科技大学天平学院 | CC | 303 | 221-094-101-082 | |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | CC | 300 | 249-116-104-051 | |
1838 | 南通大学杏林学院 | CC | 301 | 225-081-114-075 | |
1844 | 扬州大学广陵学院 | CC | 302 | 235-110-099-067 | |
1845 | 江苏大学京江学院 | BC | 301 | 233-114-099-065 | |
1846 | 南京医科大学康达学院 | CC | 320 | 237-108-100-082 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院 | CC | 318 | 237-110-101-081 | |
1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | CC | 318 | 247-117-100-070 | |
1849 | 南京中医药大学翰林学院 | CC | 307 | 228-108-095-079 | |
1850 | 南京邮电大学通达学院 | CC | 304 | 227-097-102-077 | |
1855 | 常州大学怀德学院 | CC | 298 | 236-107-108-062 | |
1856 | 苏州大学文正学院 | BC | 292 | 208-100-088-082 | |
1857 | 扬州大学广陵学院 | CC | 293 | 217-083-107-076 | |
1870 | 南京工业大学浦江学院 | CC | 296 | 222-106-090-074 | |
1876 | 苏州大学文正学院 | CC | 295 | 222-108-094-073 | |
1877 | 苏州大学应用技术学院 | CC | 292 | 227-107-100-065 | |
1911 | 三江学院 | CC | 303 | 221-093-098-082 | |
1915 | 无锡太湖学院 | CC | 304 | 221-096-095-083 | |
1928 | 南通理工学院 | CC | 293 | 221-100-101-072 | |
1930 | 无锡太湖学院 | CC | 292 | 232-096-114-059 | |
2119 | 上海体育学院 | BB | 335 | 243-103-107-092 | |
2120 | 上海工程技术大学 | BC | 336 | 244-105-114-092 | |
2122 | 上海音乐学院 | BC | 343 | 242-121-097-101 | |
2123 | 上海应用技术大学 | BC | 337 | 245-115-099-092 | |
2124 | 上海第二工业大学 | BC | 337 | 255-116-109-082 | |
2131 | 上海海关学院 | BB | 340 | 253-121-100-086 | |
2135 | 上海健康医学院 | BC | 331 | 228-113-091-102 | |
2141 | 上海商学院 | BC | 338 | 241-108-107-097 | |
2211 | 浙江传媒学院 | BB | 335 | 235-106-104-098 | |
2212 | 浙江科技学院 | BB | 334 | 248-114-106-084 | |
2214 | 浙江农林大学 | BC | 336 | 245-116-100-090 | |
2222 | 宁波工程学院 | BB | 328 | 244-115-101-084 | |
2223 | 绍兴文理学院 | BB | 325 | 242-107-105-083 | |
2228 | 温州大学 | BB | 336 | 241-109-103-092 | |
2231 | 嘉兴学院 | BB | 329 | 238-102-109-089 | |
2240 | 浙江外国语学院 | BB | 335 | 252-116-108-082 | |
2241 | 温州医科大学 | BB | 341 | 247-115-103-094 | |
2251 | 浙江海洋大学 | BB | 333 | 238-105-101-094 | |
2261 | 湖州师范学院 | BB | 325 | 233-111-094-091 | |
2268 | 丽水学院 | BB | 325 | 247-110-109-078 | |
2272 | 浙江水利水电学院 | BC | 334 | 246-110-108-086 | |
2304 | 安徽医科大学 | BB | 338 | 238-107-103-099 | |
2305 | 安徽建筑大学 | BC | 333 | 255-122-104-076 | |
2306 | 安徽农业大学 | BB | 332 | 248-123-102-084 | |
2307 | 安徽中医药大学 | BB | 333 | 236-104-105-096 | |
2308 | 安徽工程大学 | BC | 331 | 248-118-099-083 | |
2310 | 安徽科技学院 | 物理B,另一门C | 320 | 235-111-095-085 | |
2321 | 安徽财经大学 | BB | 335 | 245-113-102-088 | |
2327 | 合肥学院 | BB | 329 | 239-111-110-089 | |
2331 | 阜阳师范学院 | BC | 315 | 234-107-102-079 | |
2332 | 蚌埠医学院 | BB | 335 | 246-106-111-088 | |
2341 | 安徽理工大学 | BB | 333 | 245-104-115-086 | |
2342 | 宿州学院 | BC | 313 | 235-109-099-078 | |
2347 | 蚌埠学院 | BC | 319 | 248-104-110-070 | |
2349 | 皖南医学院 | BB | 336 | 247-118-109-089 | |
2351 | 淮北师范大学 | BB | 327 | 237-115-094-090 | |
2356 | 铜陵学院 | 物理B,另一门C | 319 | 234-105-099-084 | |
2362 | 淮南师范学院 | BC | 320 | 243-119-098-077 | |
2381 | 黄山学院 | CC | 341 | 259-119-117-079 | |
2405 | 福建工程学院 | BB | 322 | 239-105-105-083 | |
2407 | 福建中医药大学 | BB | 331 | 237-111-100-093 | |
2408 | 龙岩学院 | BB | 309 | 243-115-101-066 | |
2410 | 三明学院 | BB | 311 | 232-112-104-078 | |
2413 | 厦门理工学院 | BB | 334 | 263-130-106-071 | |
2421 | 莆田学院 | CC | 291 | 222-103-098-069 | |
2437 | 武夷学院 | BB | 309 | 233-107-100-076 | |
2443 | 泉州师范学院 | BC | 317 | 238-095-111-079 | |
2448 | 闽南师范大学 | BC | 320 | 241-119-099-079 | |
2504 | 江西中医药大学 | BC | 334 | 232-105-097-101 | |
2506 | 南昌航空大学 | BB | 334 | 246-104-116-087 | |
2507 | 江西科技师范大学 | BC | 325 | 241-111-104-084 | |
2508 | 江西农业大学 | BB | 327 | 254-121-103-071 | |
2511 | 南昌工程学院 | BC | 322 | 238-112-096-084 | |
2512 | 江西警察学院 | BC | 328 | 240-115-097-088 | |
2523 | 赣南师范大学 | BB | 321 | 241-118-095-079 | |
2527 | 新余学院 | BC | 312 | 220-088-108-092 | |
2531 | 景德镇陶瓷大学 | BC | 321 | 252-127-102-069 | |
2542 | 萍乡学院 | BC | 316 | 227-107-096-088 | |
2543 | 南昌师范学院 | BC | 317 | 242-119-094-075 | |
2551 | 宜春学院 | BB | 314 | 230-105-096-084 | |
2561 | 九江学院 | BB | 312 | 227-107-101-085 | |
2571 | 上饶师范学院 | BC | 308 | 235-112-101-071 | |
2581 | 井冈山大学 | BB | 314 | 228-107-103-085 | |
2596 | 景德镇学院 | BC | 307 | 239-123-089-068 | |
2605 | 山东中医药大学 | BC | 334 | 260-130-101-074 | |
2606 | 山东财经大学 | BB | 335 | 246-124-098-089 | |
2607 | 山东建筑大学 | BB | 332 | 252-126-097-080 | |
2608 | 山东工艺美术学院 | BC | 311 | 236-112-104-074 | |
2609 | 山东交通学院 | BB | 322 | 245-104-108-077 | |
2610 | 齐鲁工业大学 | BC | 331 | 239-113-103-090 | |
2613 | 枣庄学院 | BC | 316 | 247-122-095-069 | |
2614 | 潍坊医学院 | BB | 334 | 259-125-102-074 | |
2622 | 青岛理工大学 | BC | 336 | 246-107-110-089 | |
2631 | 山东农业大学 | BC | 331 | 245-108-109-085 | |
2635 | 潍坊学院 | BC | 317 | 233-103-098-083 | |
2642 | 聊城大学 | BB | 327 | 242-118-100-085 | |
2643 | 青岛农业大学 | BB | 326 | 255-127-103-070 | |
2645 | 临沂大学 | BC | 328 | 242-110-108-086 | |
2650 | 滨州学院 | BC | 311 | 231-112-094-079 | |
2651 | 烟台大学 | BB | 332 | 253-120-103-078 | |
2652 | 山东工商学院 | BC | 326 | 248-116-109-078 | |
2653 | 鲁东大学 | BB | 331 | 243-121-094-087 | |
2669 | 菏泽学院 | BC | 310 | 234-110-099-076 | |
2671 | 曲阜师范大学 | BB | 330 | 240-113-102-089 | |
2681 | 滨州医学院 | BB | 334 | 237-102-103-094 | |
2683 | 德州学院 | BC | 308 | 246-114-102-062 | |
2691 | 泰山医学院 | BB | 331 | 245-108-105-085 | |
2695 | 济宁医学院 | BC | 332 | 238-107-103-093 | |
2702 | 济宁学院 | BB | 311 | 231-101-104-079 | |
2706 | 泰山学院 | BB | 310 | 231-104-104-079 | |
2713 | 山东青年政治学院 | BC | 315 | 235-100-107-079 | |
3136 | 北京物资学院 | BB | 333 | 238-114-104-095 | |
3138 | 北京服装学院 | BB | 313 | 234-100-106-078 | |
3139 | 北京印刷学院 | BB | 324 | 234-101-109-088 | |
3141 | 北京石油化工学院 | B+B | 331 | 241-106-105-089 | |
3144 | 北京联合大学 | BB | 334 | 242-103-110-091 | |
3153 | 华北科技学院 | BB | 319 | 244-119-093-075 | |
3169 | 中国劳动关系学院 | BB | 328 | 238-105-105-089 | |
3204 | 天津师范大学 | BB | 335 | 254-128-098-080 | |
3206 | 天津工业大学 | BC | 337 | 243-106-105-094 | |
3207 | 天津商业大学 | BB | 332 | 235-105-105-097 | |
3210 | 天津城建大学 | BB | 331 | 244-113-109-087 | |
3211 | 天津外国语大学 | BB | 336 | 252-109-115-083 | |
3213 | 天津农学院 | BB | 315 | 231-106-096-084 | |
3214 | 天津理工大学 | BB | 335 | 246-123-093-088 | |
3217 | 天津体育学院 | BB | 293 | 222-096-106-071 | |
3218 | 天津职业技术师范大学 | BB | 321 | 237-103-104-083 | |
3302 | 河北科技师范学院 | BB | 312 | 230-096-106-081 | |
3303 | 河北建筑工程学院 | BB | 313 | 244-116-099-068 | |
3304 | 河北科技大学 | BB | 330 | 233-109-095-096 | |
3305 | 河北地质大学 | CC | 342 | 250-112-106-091 | |
3310 | 河北经贸大学 | BB | 329 | 241-118-099-088 | |
3314 | 河北师范大学 | BB | 331 | 243-115-099-086 | |
3315 | 河北金融学院 | BB | 324 | 233-111-099-091 | |
3318 | 防灾科技学院 | BC | 315 | 247-111-107-068 | |
3320 | 河北环境工程学院 | BB | 309 | 228-115-087-080 | |
3333 | 衡水学院 | BB | 306 | 234-112-100-071 | |
3341 | 北华航天工业学院 | BC | 319 | 242-108-104-075 | |
3348 | 河北中医学院 | BC | 331 | 241-106-112-089 | |
3349 | 河北北方学院 | BC | 329 | 237-112-101-091 | |
3350 | 张家口学院 | BC | 316 | 247-114-103-069 | |
3351 | 河北工程大学 | BB | 328 | 236-120-091-091 | |
3353 | 承德医学院 | BB | 341 | 242-110-104-097 | |
3362 | 邢台学院 | BB | 285 | ||
3365 | 沧州师范学院 | BC | 310 | 242-107-107-066 | |
3404 | 太原科技大学 | BC | 329 | 243-116-096-085 | |
3406 | 太原工业学院 | BB | 310 | 233-113-098-076 | |
3407 | 山西医科大学 | BB | 339 | 253-121-106-085 | |
3408 | 山西中医药大学 | BB | 327 | 242-124-093-084 | |
3410 | 山西农业大学 | BB | 314 | 230-100-106-084 | |
3412 | 山西传媒学院 | BC | 308 | 219-092-103-087 | |
3413 | 忻州师范学院 | BB | 307 | 229-102-097-078 | |
3415 | 山西师范大学 | BB | 320 | 228-109-096-091 | |
3416 | 太原师范学院 | BB | 316 | 230-107-095-086 | |
3417 | 山西大同大学 | BB | 318 | 235-116-094-081 | |
3418 | 运城学院 | BB | 306 | 236-112-103-069 | |
3431 | 吕梁学院 | BC | 306 | 237-108-097-069 | |
3432 | 晋中学院 | BC | 309 | 242-106-106-067 | |
3433 | 山西工程技术学院 | BC | 310 | 222-101-092-087 | |
3503 | 内蒙古农业大学 | BB | 308 | 239-114-106-069 | |
3504 | 内蒙古工业大学 |
评论列表