2018江苏高考本科二批院校投档录取分数线【文科】
知识问答 2021-12-10 16:17:32 admin
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。下文是小编整理的江苏2018高考本科第二批投档线,供参考!
江苏2018高考本科第二批投档线(文科)
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
0306 | 中国民用航空飞行学院 | BB | 335 | 240-103-110-092 |
1117 | 南京体育学院 | BC | 314 | 228-094-114-086 |
1118 | 南京艺术学院 | BC | 325 | 226-106-099-099 |
1120 | 南京晓庄学院 | BC | 335 | 248-103-117-085 |
1122 | 江苏警官学院 | BB | 335 | 232-105-098-100 |
1128 | 金陵科技学院 | BC | 333 | 253-107-118-080 |
1131 | 江苏第二师范学院 | BC | 333 | 246-109-111-087 |
1133 | 南京特殊教育师范学院 | BC | 320 | 229-109-088-091 |
1224 | 徐州工程学院 | BC | 318 | 232-118-094-086 |
1243 | 常州工学院 | BC | 326 | 235-098-108-089 |
1244 | 江苏理工学院 | BC | 330 | 239-110-104-091 |
1263 | 常熟理工学院 | BC | 329 | 235-102-104-093 |
1321 | 淮海工学院 | BC | 317 | 234-110-096-083 |
1341 | 淮阴师范学院 | BC | 325 | 245-105-109-080 |
1342 | 淮阴工学院 | BC | 316 | 240-115-102-076 |
1361 | 盐城工学院 | BC | 318 | 229-105-100-089 |
1362 | 盐城师范学院 | BC | 323 | 244-101-110-079 |
1421 | 泰州学院 | BC | 322 | 236-107-110-086 |
1435 | 南京信息工程大学 | BB | 321 | 238-104-115-083 |
1444 | 苏州科技大学 | BB | 323 | 229-103-099-093 |
1448 | 江苏大学 | BB | 322 | 228-105-099-094 |
1598 | 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 | CC | 299 | 226-099-107-073 |
1620 | 南京晓庄学院 | BC | 323 | 240-107-104-082 |
1633 | 常州工学院 | BC | 304 | 219-100-101-085 |
1642 | 淮阴师范学院 | BC | 319 | 233-107-098-086 |
1787 | 常州工学院 | BC | 315 | 231-106-102-084 |
1789 | 常熟理工学院 | BC | 318 | 231-101-113-086 |
1801 | 南京大学金陵学院 | BC | 323 | 238-096-116-085 |
1802 | 东南大学成贤学院 | BC | 316 | 232-097-109-084 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院 | BC | 312 | 232-111-101-080 |
1804 | 南京理工大学紫金学院 | BC | 312 | 233-114-091-079 |
1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | BC | 310 | 231-106-098-079 |
1807 | 南京审计大学金审学院 | BC | 313 | 229-104-097-083 |
1808 | 南京师范大学中北学院 | CC | 310 | 223-100-102-087 |
1810 | 南京工业大学浦江学院 | CC | 305 | 224-099-107-081 |
1816 | 南京财经大学红山学院 | BC | 307 | 234-106-101-073 |
1822 | 中国传媒大学南广学院 | BC | 311 | 229-110-099-082 |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | CC | 294 | 224-101-090-070 |
1826 | 中国矿业大学徐海学院 | CC | 300 | 228-109-099-072 |
1827 | 江苏师范大学科文学院 | CC | 301 | 233-104-102-068 |
1833 | 苏州大学文正学院 | BC | 315 | 227-103-103-088 |
1834 | 苏州大学应用技术学院 | BC | 305 | 222-105-096-083 |
1835 | 苏州科技大学天平学院 | CC | 304 | 221-112-083-083 |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | CC | 300 | 220-104-099-080 |
1838 | 南通大学杏林学院 | CC | 298 | 234-119-092-061 |
1844 | 扬州大学广陵学院 | CC | 308 | 210-103-082-096 |
1845 | 江苏大学京江学院 | BC | 303 | 215-104-093-088 |
1846 | 南京医科大学康达学院 | CC | 299 | 214-106-091-085 |
1847 | 南京师范大学泰州学院 | CC | 315 | 229-106-090-086 |
1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | CC | 306 | 228-105-102-077 |
1849 | 南京中医药大学翰林学院 | CC | 307 | 221-095-101-082 |
1850 | 南京邮电大学通达学院 | CC | 302 | 218-101-095-084 |
1855 | 常州大学怀德学院 | CC | 298 | 225-092-111-073 |
1856 | 苏州大学文正学院 | BC | 299 | 222-104-097-077 |
1857 | 扬州大学广陵学院 | CC | 295 | 223-108-085-072 |
1870 | 南京工业大学浦江学院 | CC | 295 | 210-096-089-085 |
1877 | 苏州大学应用技术学院 | CC | 291 | 217-100-095-074 |
1911 | 三江学院 | CC | 304 | 228-093-110-076 |
1915 | 无锡太湖学院 | CC | 300 | 224-106-096-076 |
1928 | 南通理工学院 | CC | 295 | 217-101-090-078 |
2119 | 上海体育学院 | BB | 335 | 244-116-102-091 |
2120 | 上海工程技术大学 | BC | 338 | 242-109-110-096 |
2124 | 上海第二工业大学 | BC | 335 | 243-107-110-091 |
2131 | 上海海关学院 | BB | 339 | 249-118-104-090 |
2141 | 上海商学院 | BC | 338 | 241-108-109-095 |
2211 | 浙江传媒学院 | BB | 335 | 252-111-110-082 |
2212 | 浙江科技学院 | BB | 334 | 244-112-102-089 |
2214 | 浙江农林大学 | BC | 337 | 240-106-108-097 |
2223 | 绍兴文理学院 | BB | 328 | 241-109-111-087 |
2228 | 温州大学 | BB | 336 | 244-104-113-092 |
2231 | 嘉兴学院 | BB | 332 | 240-105-107-092 |
2240 | 浙江外国语学院 | BB | 336 | 246-106-115-089 |
2251 | 浙江海洋大学 | BB | 335 | 238-106-106-096 |
2261 | 湖州师范学院 | BB | 329 | 244-092-129-084 |
2268 | 丽水学院 | BB | 323 | 247-097-126-076 |
2272 | 浙江水利水电学院 | BC | 329 | 233-101-107-096 |
2305 | 安徽建筑大学 | BC | 333 | 247-107-115-085 |
2306 | 安徽农业大学 | BB | 335 | 241-117-099-092 |
2310 | 安徽科技学院 | 历史B,另一门C | 317 | 235-101-110-082 |
2321 | 安徽财经大学 | BB | 336 | 245-105-106-091 |
2327 | 合肥学院 | BB | 328 | 242-110-106-084 |
2331 | 阜阳师范学院 | BC | 316 | 234-105-106-082 |
2343 | 安庆师范大学 | BB | 324 | 232-104-102-092 |
2351 | 淮北师范大学 | BB | 330 | 236-103-108-094 |
2372 | 滁州学院 | CC | 338 | 240-110-109-098 |
2381 | 黄山学院 | CC | 323 | 247-111-107-076 |
2408 | 龙岩学院 | BB | 311 | 225-102-097-085 |
2410 | 三明学院 | BB | 314 | 226-104-093-088 |
2413 | 厦门理工学院 | BB | 335 | 240-100-113-093 |
2421 | 莆田学院 | CC | 323 | 241-107-101-082 |
2437 | 武夷学院 | BB | 314 | 224-099-107-090 |
2504 | 江西中医药大学 | BC | 334 | 251-110-111-083 |
2506 | 南昌航空大学 | BB | 333 | 242-111-104-091 |
2507 | 江西科技师范大学 | BC | 328 | 239-104-108-088 |
2508 | 江西农业大学 | BB | 328 | 230-098-112-096 |
2511 | 南昌工程学院 | BC | 320 | 232-101-112-087 |
2512 | 江西警察学院 | BC | 324 | 243-108-102-080 |
2523 | 赣南师范大学 | BB | 323 | 236-111-108-085 |
2527 | 新余学院 | BC | 315 | 236-105-115-079 |
2531 | 景德镇陶瓷大学 | BC | 318 | 227-105-096-091 |
2542 | 萍乡学院 | BC | 311 | 225-094-107-086 |
2543 | 南昌师范学院 | BC | 317 | 221-100-094-096 |
2551 | 宜春学院 | BB | 315 | 235-103-103-080 |
2561 | 九江学院 | BB | 316 | 227-107-096-087 |
2571 | 上饶师范学院 | BC | 316 | 239-108-102-077 |
2581 | 井冈山大学 | BB | 315 | 231-100-109-084 |
2596 | 景德镇学院 | BC | 317 | 231-109-101-086 |
2605 | 山东中医药大学 | BC | 338 | 256-114-116-082 |
2606 | 山东财经大学 | BB | 336 | 248-099-118-087 |
2607 | 山东建筑大学 | BB | 330 | 240-107-109-088 |
2608 | 山东工艺美术学院 | BC | 313 | 219-099-101-094 |
2609 | 山东交通学院 | BB | 320 | 227-109-095-091 |
2610 | 齐鲁工业大学 | BC | 328 | 247-113-111-081 |
2622 | 青岛理工大学 | BC | 335 | 256-121-104-079 |
2631 | 山东农业大学 | BC | 330 | 245-111-105-085 |
2635 | 潍坊学院 | BC | 318 | 231-101-102-087 |
2642 | 聊城大学 | BB | 323 | 228-110-091-093 |
2643 | 青岛农业大学 | BB | 330 | 238-096-123-091 |
2645 | 临沂大学 | BC | 328 | 240-101-108-087 |
2651 | 烟台大学 | BB | 334 | 248-118-096-081 |
2652 | 山东工商学院 | BC | 326 | 225-104-099-100 |
2653 | 鲁东大学 | BB | 331 | 245-105-118-086 |
2669 | 菏泽学院 | BC | 318 | 231-108-099-087 |
2671 | 曲阜师范大学 | BB | 333 | 236-105-103-096 |
2683 | 德州学院 | BC | 320 | 233-107-109-087 |
2691 | 泰山医学院 | BB | 315 | 230-108-104-085 |
2701 | 山东女子学院 | BB | 311 | 235-095-113-076 |
2702 | 济宁学院 | BB | 313 | 235-113-097-078 |
2706 | 泰山学院 | BB | 316 | 225-102-098-091 |
3136 | 北京物资学院 | BB | 334 | 244-106-112-090 |
3144 | 北京联合大学 | BB | 335 | 236-104-110-099 |
3149 | 北京舞蹈学院 | BC | 341 | 243-113-107-098 |
3153 | 华北科技学院 | BB | 320 | 241-104-113-079 |
3169 | 中国劳动关系学院 | BB | 330 | 246-108-105-083 |
3204 | 天津师范大学 | BB | 338 | 248-107-114-089 |
3207 | 天津商业大学 | BB | 331 | 252-111-114-079 |
3211 | 天津外国语大学 | BB | 336 | 243-103-109-093 |
3213 | 天津农学院 | BB | 323 | 233-100-104-090 |
3217 | 天津体育学院 | BB | 312 | 218-095-098-093 |
3218 | 天津职业技术师范大学 | BB | 321 | 230-108-096-090 |
3305 | 河北地质大学 | CC | 336 | 248-099-120-088 |
3310 | 河北经贸大学 | BB | 331 | 239-103-109-089 |
3314 | 河北师范大学 | BB | 335 | 243-106-112-091 |
3315 | 河北金融学院 | BB | 314 | 232-100-104-082 |
3318 | 防灾科技学院 | BC | 314 | 228-107-100-086 |
3320 | 河北环境工程学院 | BB | 306 | 223-095-104-083 |
3333 | 衡水学院 | BB | 311 | 225-099-102-086 |
3341 | 北华航天工业学院 | BC | 314 | 220-101-096-094 |
3350 | 张家口学院 | BC | 314 | 231-106-093-082 |
3362 | 邢台学院 | BB | 292 | 225-101-098-067 |
3365 | 沧州师范学院 | BC | 317 | 234-106-103-083 |
3404 | 太原科技大学 | BC | 322 | 244-119-093-078 |
3406 | 太原工业学院 | BB | 312 | 236-100-108-076 |
3408 | 山西中医药大学 | BB | 331 | 248-109-110-083 |
3410 | 山西农业大学 | BB | 321 | 224-101-103-095 |
3412 | 山西传媒学院 | BC | 311 | 234-102-108-077 |
3415 | 山西师范大学 | BB | 324 | 240-109-103-083 |
3416 | 太原师范学院 | BB | 317 | 229-102-098-088 |
3417 | 山西大同大学 | BB | 317 | 238-104-105-078 |
3418 | 运城学院 | BB | 312 | 226-103-104-086 |
3431 | 吕梁学院 | BC | 309 | 241-106-114-068 |
3432 | 晋中学院 | BC | 308 | 234-117-088-074 |
3433 | 山西工程技术学院 | BC | 311 | 221-112-084-089 |
3506 | 内蒙古民族大学 | BC | 309 | 237-098-115-072 |
3507 | 内蒙古财经大学 | BC | 318 | 232-096-115-086 |
3511 | 内蒙古科技大学 | BB | 313 | 229-106-102-084 |
4109 | 沈阳理工大学 | BB | 329 | 238-103-112-090 |
4110 | 沈阳航空航天大学 | BB | 329 | 239-116-096-090 |
4112 | 鞍山师范学院 | BC | 309 | 236-102-104-073 |
4117 | 沈阳师范大学 | BC | 319 | 236-111-095-083 |
4120 | 沈阳大学 | BC | 325 | 242-112-107-083 |
4136 | 大连大学 | BB | 331 | 238-095-113-092 |
4139 | 大连交通大学 | BB | 330 | 233-111-104-097 |
4140 | 大连民族大学 | BB | 317 | 232-114-083-084 |
4152 | 渤海大学 | BB | 322 | 242-112-098-080 |
4203 | 吉林农业大学 | BB | 321 | 222-102-096-098 |
4204 | 长春大学 | BB | 293 | 215-100-089-078 |
4205 | 长春工业大学 | 历史B,另一门C | 325 | 236-096-115-089 |
4206 | 吉林财经大学 | BB | 324 | 234-093-114-090 |
4209 | 长春工程学院 | BB | 313 | 239-109-103-074 |
4210 | 吉林建筑大学 | BB | 315 | 245-112-104-070 |
4212 | 吉林工程技术师范学院 | BC | 310 | 229-100-101-081 |
4215 | 吉林师范大学 | 历史B+,另一门B | 325 | 243-100-115-082 |
4220 | 吉林警察学院 | 历史B,另一门C | 315 | 228-100-105-087 |
4225 | 吉林农业科技学院 | BB | 309 | 241-109-110-067 |
4228 | 吉林医药学院 | BB | 306 | 220-101-095-085 |
4232 | 北华大学 | BB | 323 | 236-117-099-087 |
4233 | 通化师范学院 | BC | 311 | 243-105-116-068 |
4237 | 吉林工商学院 | BB | 311 | 226-102-106-085 |
4241 | 白城师范学院 | BC | 309 | 233-101-106-076 |
4306 | 黑龙江工程学院 | BB | 307 | 224-112-087-083 |
4312 | 哈尔滨师范大学 | BB | 328 | 242-110-113-085 |
4314 | 牡丹江师范学院 | BC | 309 | 232-103-104-077 |
4315 | 哈尔滨金融学院 | BC | 317 | 222-103-094-095 |
4323 | 哈尔滨学院 | BB | 312 | 226-107-098-086 |
4332 | 齐齐哈尔大学 | BC | 319 | 228-112-089-089 |
5103 | 中原工学院 | BC | 314 | 226-111-092-088 |
5104 | 河南工业大学 | BC | 333 | 240-103-110-093 |
5105 | 郑州航空工业管理学院 | BB | 316 | 238-103-103-078 |
5106 | 郑州轻工业学院 | BB | 320 | 243-105-107-077 |
5114 | 河南中医药大学 | BB | 334 | 245-106-114-088 |
5117 | 河南农业大学 | BC | 327 | 236-114-095-091 |
5118 | 信阳师范学院 | BC | 312 | 226-103-097-086 |
5119 | 河南财经政法大学 | BB | 335 | 242-110-103-091 |
5122 | 河南工程学院 | BC | 313 | 237-096-121-076 |
5125 | 周口师范学院 | BB | 316 | 236-107-097-080 |
5131 | 洛阳理工学院 | BB | 316 | 232-112-094-084 |
5132 | 河南科技大学 | BB | 330 | 241-116-104-089 |
5133 | 洛阳师范学院 | BC | 317 | 234-113-098-083 |
5151 | 河南理工大学 | BB | 326 | 235-111-100-090 |
5161 | 安阳工学院 | BC | 312 | 232-104-094-080 |
5162 | 安阳师范学院 | BB | 315 | 228-108-095-087 |
5172 | 郑州工程技术学院 | CC | 325 | 252-106-121-072 |
5173 | 新乡学院 | BB | 310 | 230-109-092-080 |
5174 | 许昌学院 | BC | 315 | 230-104-105-085 |
5181 | 南阳师范学院 | BC | 315 | 229-098-105-086 |
5182 | 南阳理工学院 | BB | 314 | 219-103-088-095 |
5191 | 黄淮学院 | BC | 299 | 217-105-087-082 |
5193 | 河南城建学院 | BB | 306 | 217-106-096-089 |
5198 | 商丘师范学院 | BC | 318 | 223-116-081-095 |
5212 | 武汉纺织大学 | BB | 330 | 248-112-105-082 |
5213 | 武汉体育学院 | BC | 314 | 220-105-084-094 |
5216 | 武汉轻工大学 | BB | 331 | 245-105-108-084 |
5220 | 湖北第二师范学院 | BC | 326 | 237-113-100-089 |
5221 | 湖北经济学院 | BB | 330 | 241-100-114-089 |
5243 | 长江大学 | BB | 331 | 223-094-109-106 |
5261 | 湖北师范大学 | BC | 332 | 249-109-117-083 |
5271 | 湖北警官学院 | BB | 328 | 238-100-114-089 |
5285 | 荆楚理工学院 | BC | 312 | 237-108-097-075 |
5287 | 湖北科技学院 | BC | 316 | 235-112-096-081 |
5290 | 湖北文理学院 | BC | 314 | 240-115-100-074 |
5295 | 湖北工程学院 | BC | 316 | 231-105-103-085 |
5306 | 湖南商学院 | BB | 330 | 244-101-115-085 |
5308 | 长沙学院 | BB | 315 | 233-103-103-082 |
5310 | 湖南人文科技学院 | BC | 309 | 230-101-113-079 |
5320 | 湖南财政经济学院 | BB | 326 | 242-103-115-084 |
5322 | 湖南工程学院 | BB | 312 | 231-100-103-081 |
5327 | 湖南工学院 | BC | 314 | 245-099-120-068 |
5342 | 衡阳师范学院 | BB | 321 | 243-111-101-077 |
5343 | 湖南文理学院 | BB | 315 | 228-100-100-087 |
5349 | 湖南第一师范学院 | BC | 325 | 233-104-104-092 |
5351 | 湖南理工学院 | BB | 321 | 219-095-106-092 |
5355 | 湖南城市学院 | BC | 313 | 234-102-106-079 |
5361 | 吉首大学 | BC | 325 | 247-110-112-078 |
5371 | 邵阳学院 | BC | 311 | 233-107-101-078 |
5381 | 湘南学院 | BC | 314 | 231-105-096-083 |
5385 | 怀化学院 | BB | 314 | 226-109-094-087 |
5391 | 湖南科技学院 | BB | 313 | 235-105-113-078 |
5393 | 湖南女子学院 | BC | 281 | |
5412 | 广东金融学院 | BB | 335 | 243-099-115-091 |
5502 | 广西中医药大学 | BB | 329 | 237-103-115-091 |
5504 | 广西师范学院 | BC | 318 | 232-103-100-086 |
5505 | 玉林师范学院 | BC | 307 | 225-104-097-082 |
5511 | 广西师范大学 | BC | 331 | 246-116-110-084 |
5512 | 桂林理工大学 | BB | 319 | 230-107-100-089 |
5513 | 桂林电子科技大学 |
评论列表