2018辽宁各大学录取分数线最新发布
知识问答 2021-12-09 22:06:38 admin
现阶段2018辽宁各大学录取分数线已经发布,下面小编为大家整理一下!
大连民族大学2018在各省录取分数线最新公布(陆续公布)
省份 | 科类 | 批次 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 备注 |
北京 | 文 | 2 | 488 | 518 | 512 | 5 | |
理 | 2 | 432 | 488 | 479 | 5 | ||
天津 | 文 | 本科批 | 436 | 516 | 509 | 7 | |
理 | 本科批 | 407 | 511 | 479 | 22 | ||
河北 | 文 | 1 | 559 | 604 | 592 | 33 | |
理 | 1 | 511 | 589 | 567 | 55 | ||
文 | 2(普通计划) | 441 | |||||
理 | 2(普通计划) | 358 | |||||
文 | 2(少数民族计划) | 441 | 591 | 579 | 7 | 本科提前B | |
理 | 2(少数民族计划) | 358 | 571 | 516 | 53 | 本科提前B | |
文 | 国家专项计划 | 559 | 611 | 600 | 3 | 执行一批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 511 | 583 | 561 | 20 | 执行一批次控制线 | |
山西 | 文 | 2 | 476 | ||||
理 | 2 | 432 | |||||
文 | 国家专项计划 | 476 | 535 | 524 | 2 | 执行二批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 432 | 508 | 503 | 2 | 执行二批次控制线 | |
内蒙古 | 文 | 1(普通计划) | 501 | 554 | 541 | 16 | |
理 | 1(普通计划) | 478 | 569 | 529 | 35 | ||
文 | 1(少数民族计划) | 501 | 556 | 528 | 35 | ||
理 | 1(少数民族计划) | 478 | 559 | 514 | 73 | ||
文 | 2(普通计划) | 399 | 548 | 505 | 27 | ||
理 | 2(普通计划) | 336 | 532 | 469 | 103 | ||
文 | 2(少数民族计划) | 399 | 529 | 489 | 46 | ||
理 | 2(少数民族计划) | 336 | 512 | 453 | 206 | ||
文 | 国家专项计划 | 501 | 539 | 527 | 3 | 执行一批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 478 | 552 | 514 | 24 | 执行一批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 399 | |||||
理 | 少数民族预科班 | 336 | |||||
辽宁 | 文 | 本科批 | 461 | 571 | 544 | 193 | |
理 | 本科批 | 368 | 578 | 516 | 295 | ||
文 | 少数民族预科班 | 461 | 540 | 530 | 11 | ||
理 | 少数民族预科班 | 368 | 511 | 484 | 26 | ||
吉林 | 文 | 1 | 542 | 562 | 545 | 31 | |
理 | 1 | 533 | 559 | 537 | 50 | ||
文 | 2(普通计划) | 432 | |||||
理 | 2(普通计划) | 405 | |||||
文 | 2(少数民族计划) | 432 | |||||
理 | 2(少数民族计划) | 405 | |||||
文 | 国家专项计划 | 542 | 556 | 555 | 2 | 执行一批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 533 | 564 | 546 | 2 | 执行一批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 432 | |||||
理 | 少数民族预科班 | 405 | |||||
黑龙江 | 文 | 1(普通计划) | 490 | 544 | 535 | 8 | |
理 | 1(普通计划) | 472 | 562 | 551 | 4 | ||
文 | 1(少数民族计划) | 490 | 530 | 496 | 18 | ||
理 | 1(少数民族计划) | 472 | 532 | 522 | 7 | ||
文 | 2(普通计划) | 406 | |||||
理 | 2(普通计划) | 353 | |||||
文 | 2(少数民族计划) | 406 | |||||
理 | 2(少数民族计划) | 353 | |||||
文 | 国家专项计划 | 406 | 499 | 487 | 5 | 执行二批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 353 | 534 | 478 | 10 | 执行二批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 406 | |||||
理 | 少数民族预科班 | 353 | |||||
上海 | 001 | 本科批 | 401 | 419 | 414 | 6 | |
002 | 本科批 | 401 | 421 | 413 | 4 | ||
江苏 | 文 | 2 | 281 | 321 | 317 | 4 | |
理 | 2 | 285 | 327 | 326 | 6 | ||
浙江 | 兼招 | 本科批 | 490 | ||||
安徽 | 文 | 2(普通计划) | 486 | ||||
理 | 2(普通计划) | 432 | |||||
文 | 2(少数民族计划) | 486 | |||||
理 | 2(少数民族计划) | 432 | |||||
文 | 国家专项计划 | 486 | 555 | 549 | 8 | 执行二批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 432 | 510 | 504 | 9 | 执行二批次控制线 | |
福建 | 文 | 2 | 446 | ||||
理 | 2 | 378 | |||||
文 | 少数民族预科班(人口较少) | 446 | |||||
理 | 少数民族预科班(人口较少) | 378 | |||||
江西 | 文 | 2 | 496 | ||||
理 | 2 | 447 | |||||
理 | 国家专项计划 | 447 | 528 | 524 | 2 | 执行二批次控制线 | |
山东 | 文 | 本科批 | 505 | 564 | 557 | 25 | |
理 | 本科批 | 435 | 552 | 521 | 18 | ||
河南 | 文 | 1(普通计划) | 547 | 575 | 573 | 3 | |
理 | 1(普通计划) | 499 | 551 | 540 | 5 | ||
文 | 1(少数民族计划) | 547 | 566 | 552 | 6 | ||
理 | 1(少数民族计划) | 499 | 550 | 513 | 12 | ||
文 | 2(普通计划) | 436 | |||||
理 | 2(普通计划) | 374 | |||||
文 | 2(少数民族计划) | 436 | |||||
理 | 2(少数民族计划) | 374 | |||||
文 | 国家专项计划 | 547 | 592 | 554 | 5 | 执行一批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 499 | 535 | 503 | 2 | 执行一批次控制线 | |
湖北 | 文 | 2(普通计划) | 441 | ||||
理 | 2(普通计划) | 375 | |||||
文 | 2(少数民族计划) | 441 | |||||
理 | 2(少数民族计划) | 375 | |||||
理 | 国家专项计划 | 375 | 执行二批次控制线 | ||||
湖南 | 文 | 2 | 526 | ||||
理 | 2 | 450 | |||||
理 | 国家专项计划 | 450 | 509 | 497 | 5 | 执行二批次控制线 | |
广东 | 文 | 本科批 | 443 | 524 | 518 | 3 | |
理 | 本科批 | 376 | 487 | 466 | 7 | ||
广西 | 文 | 2 | 403 | ||||
理 | 2 | 345 | |||||
文 | 国家专项计划 | 403 | 527 | 508 | 4 | 执行二批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 345 | 521 | 504 | 3 | 执行二批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 403 | |||||
理 | 少数民族预科班 | 345 | |||||
海南 | 文 | 本科批 | 579 | 635 | 623 | 5 | |
理 | 本科批 | 539 | 595 | 541 | 8 | ||
重庆 | 文 | 2(普通计划) | 434 | ||||
理 | 2(普通计划) | 428 | |||||
文 | 2(少数民族计划) | 434 | |||||
理 | 2(少数民族计划) | 428 | |||||
理 | 国家专项计划 | 428 | 510 | 501 | 3 | 执行二批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 434 | |||||
理 | 少数民族预科班 | 428 | |||||
四川 | 文 | 2(普通计划) | 492 | ||||
理 | 2(普通计划) | 458 | |||||
文 | 2(少数民族计划) | 492 | |||||
理 | 2(少数民族计划) | 458 | |||||
理 | 国家专项计划 | 458 | 542 | 526 | 4 | 执行二批次控制线,投档考生均有50分加分 | |
文 | 少数民族预科班 | 492 | |||||
理 | 少数民族预科班 | 458 | |||||
贵州 | 文 | 1(普通计划) | 575 | 596 | 592 | 18 | |
理 | 1(普通计划) | 484 | 543 | 509 | 32 | ||
文 | 1(少数民族计划) | 575 | 596 | 590 | 30 | ||
理 | 1(少数民族计划) | 484 | 534 | 500 | 67 | ||
文 | 2(普通计划) | 477 | |||||
理 | 2(普通计划) | 379 | |||||
文 | 2(少数民族计划) | 477 | |||||
理 | 2(少数民族计划) | 379 | |||||
文 | 2(铜仁定向) | 477 | 执行二批次控制线 | ||||
理 | 2(铜仁定向) | 379 | 执行二批次控制线 | ||||
文 | 国家专项计划 | 477 | 600 | 576 | 9 | 执行二批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 379 | 507 | 479 | 24 | 执行二批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 477 | |||||
理 | 少数民族预科班 | 379 | |||||
文 | 少数民族预科班(定向) | 477 | 武陵山片区定向 | ||||
理 | 少数民族预科班(定向) | 379 | 武陵山片区定向 | ||||
云南 | 文 | 2 | 490 | ||||
理 | 2 | 430 | |||||
文 | 国家专项计划 | 490 | 597 | 579 | 8 | 执行二批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 430 | 541 | 516 | 12 | 执行二批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 490 | |||||
理 | 少数民族预科班 | 430 | |||||
文 | 少数民族预科班(人口较少) | 490 | |||||
理 | 少数民族预科班(人口较少) | 430 | |||||
陕西 | 文 | 2 | 467 | ||||
理 | 2 | 425 | |||||
文 | 国家专项计划 | 467 | 515 | 511 | 3 | 执行二批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 425 | 495 | 480 | 3 | 执行二批次控制线 | |
甘肃 | 文 | 2(少数民族计划) | 456 | ||||
理 | 2(少数民族计划) | 436 | |||||
理 | 国家专项计划 | 436 | 478 | 454 | 14 | 执行二批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 456 | |||||
理 | 少数民族预科班 | 436 | |||||
文 | 少数民族预科班(人口较少) | 456 | |||||
理 | 少数民族预科班(人口较少) | 436 | |||||
青海 | 文 | 2(少数民族计划) | 424 | ||||
理 | 2(少数民族计划) | 365 | |||||
文 | 少数民族预科班 | 424 | |||||
理 | 少数民族预科班 | 365 | |||||
文 | 少数民族预科班(人口较少) | 424 | |||||
理 | 少数民族预科班(人口较少) | 365 | |||||
宁夏 | 文 | 2(少数民族计划) | 498 | ||||
理 | 2(少数民族计划) | 432 | |||||
理 | 国家专项计划 | 432 | 467 | 454 | 2 | 执行二批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 498 | |||||
理 | 少数民族预科班 | 432 | |||||
新疆 | 文 | 2(汉语言) | 372 | ||||
理 | 2(汉语言) | 341 | |||||
文 | 2(民考汉) | 353 | |||||
理 | 2(民考汉) | 310 | |||||
文 | 2(五家渠定向) | 372 | 执行汉语言二批次控制线 | ||||
理 | 2(五家渠定向) | 341 | 执行汉语言二批次控制线 | ||||
文 | 2(石河子定向) | 372 | 执行汉语言二批次控制线 | ||||
理 | 2(石河子定向) | 341 | 执行汉语言二批次控制线 | ||||
文 | 新疆班(汉语言) | ||||||
新疆班(民考汉) | |||||||
新疆班(民考汉四年) | |||||||
理 | 新疆班(汉语言) | ||||||
新疆班(民考汉) | |||||||
新疆班(民考汉四年) | |||||||
文 | 国家专项计划 | 353 | 执行民考汉二批次控制线 | ||||
理 | 国家专项计划 | 310 | 执行民考汉二批次控制线 | ||||
理 | 南疆单列计划 | 310 | 执行民考汉二批次控制线 | ||||
理 | 少数民族预科班 | 309 | 双语实验班 | ||||
西藏班 | 文 | 西藏班 | 录取结果以内地西藏班招生办公室公布结果为准 | ||||
理 | 西藏班 | 录取结果以内地西藏班招生办公室公布结果为准 |
沈阳化工大学2018在各省录取分数线最新公布(陆续公布)
序号 | 省份 | 科类 | 批次 | 招生计划 | 录取人数 | 我校录取最高分 | 我校录取最低分 |
1 | 辽宁 | 单独考试 | 高职三校生本科批 | 200 | 200 | ||
2 | 河南 | 艺术(文) | 提前批艺术本科A段 | 13 | 13 | 317.2 | 287.6 |
3 | 江苏 | 文理综合 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 20 | 20 | 481 | 475 |
4 | 辽宁 | 艺术(文) | 艺术类本科批第一阶段 | 72 | 72 | 447.42 | 428.72 |
5 | 辽宁 | 高水平 | 3 | 3 | |||
6 | 黑龙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科一批 | 18 | 18 | 285.8 | 271.8 |
7 | 河北 | 体育(文) | 本科提前批B | 5 | 5 | 452.92 | 409.41 |
8 | 广东 | 艺术(文) | 本科批次 | 5 | 5 | 485.99 | 446.98 |
9 | 浙江 | 高水平 | 1 | 1 | |||
10 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 4 | 4 | 712.84 | 709.69 |
11 | 山东 | 艺术(文) | 本科艺术统考批 | 15 | 15 | 548.25 | 529.23 |
12 | 辽宁 | 体育(理) | 体育类本科二批 | 10 | 10 | 145.807 | 140.408 |
13 | 辽宁 | 体育(文) | 体育类本科二批 | 10 | 10 | 151.4 | 149.5 |
14 | 山东 | 体育 | 本科普通批 | 5 | 5 | 548.08 | 530.07 |
15 | 黑龙江 | 高水平 | 2 | 2 | |||
16 | 天津 | 理工 |
评论列表