2018齐齐哈尔大学各省录取分数线最新公布
知识问答 2021-12-11 01:15:56 admin
2018年齐齐哈尔大学的高考录取信息已经公布,下文小编给大家整理了部分已经公布的录取分数线,其他未公布录取信息小编会持续为大家同步更新,敬请期待!
齐齐哈尔大学2018各省录取分数线【持续更新中】
2018年黑龙江省录取分数线——本科一批院校A段
科类 | 专业名称 | 平行志愿最低投档成绩 | 第一次征集最低投档成绩 | 第二次征集最低投档成绩 | 省控线 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 495.097118178 | —— | —— | 490 |
文史 | 英语(师范类) | 494.093116157 | —— | —— | 490 |
文史 | 财务管理 | 493.093121172 | 492.093114171 | —— | 490 |
理工 | 英语(师范类) | 507.104118181 | —— | —— | 472 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 502.094128186 | —— | —— | 472 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 485.092122175 | 477.098096193 | 467.099097198 | 472 |
理工 | 高分子材料与工程 | 485.096112196 | 480.09112717 | 455.087114154 | 472 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 486.116095178 | 475.118108164 | 456.090088172 | 472 |
理工 | 电子信息工程 | 485.094129171 | 476.104094193 | 455.08909318 | 472 |
理工 | 化学工程与工艺 | 485.092116191 | 476.111114145 | 455.096089177 | 472 |
理工 | 财务管理 | 487.093111196 | 472 |
2018年上海市录取分数线——本科普通批
科类 | 专业名称 | 最高投档成绩 | 最低投档成绩 | 省控线 |
综合改革 | 国际经济与贸易 | 416 | 416 | 401 |
综合改革 | 教育学类 | 423 | 423 | 401 |
综合改革 | 汉语言文学 | 417 | 417 | 401 |
综合改革 | 日语 | 419 | 419 | 401 |
综合改革 | 新闻传播学类 | 437 | 419 | 401 |
综合改革 | 历史学(师范类) | 419 | 419 | 401 |
综合改革 | 应用心理学 | 424 | 424 | 401 |
综合改革 | 工商管理类 | 417 | 417 | 401 |
综合改革 | 物流管理 | 417 | 415 | 401 |
综合改革 | 化学类 | 417 | 417 | 401 |
综合改革 | 生物科学类 | 411 | 411 | 401 |
综合改革 | 材料类 | 408 | 408 | 401 |
综合改革 | 化工与制药类 | 411 | 407 | 401 |
综合改革 | 纺织工程 | 413 | 408 | 401 |
综合改革 | 轻工类 | 408 | 406 | 401 |
综合改革 | 环境工程 | 407 | 407 | 401 |
综合改革 | 食品科学与工程类 | 407 | 407 | 401 |
综合改革 | 园艺 | 410 | 410 | 401 |
综合改革 | 电气工程及其自动化 | 416 | 416 | 401 |
综合改革 | 电子信息类 | 410 | 410 | 401 |
综合改革 | 计算机类 | 410 | 410 | 401 |
综合改革 | 物联网工程 | 409 | 409 | 401 |
2018年江苏省录取分数线——本科二批
科类 | 专业名称 | 最高投档成绩 | 最低投档成绩 | 省控线 |
文科 | 国际经济与贸易 | 323 | 323 | 281 |
文科 | 法学类 | 321 | 321 | 281 |
文科 | 教育学类 | 326 | 326 | 281 |
文科 | 汉语国际教育 | 321 | 321 | 281 |
文科 | 英语 | 323 | 322 | 281 |
文科 | 日语 | 320 | 320 | 281 |
文科 | 新闻传播学类 | 320 | 320 | 281 |
文科 | 工商管理类 | 322 | 319 | 281 |
理科 | 数学类 | 324 | 321 | 285 |
理科 | 化学类 | 326 | 320 | 285 |
理科 | 生物科学类 | 320 | 320 | 285 |
理科 | 机械类 | 324 | 320 | 285 |
理科 | 材料类 | 319 | 316 | 285 |
理科 | 电气工程及其自动化 | 329 | 325 | 285 |
理科 | 电子信息类 | 324 | 320 | 285 |
理科 | 计算机类 | 326 | 321 | 285 |
理科 | 土木工程 | 322 | 320 | 285 |
理科 | 化工与制药类 | 319 | 316 | 285 |
理科 | 轻工类 | 319 | 316 | 285 |
理科 | 食品科学与工程类 | 320 | 316 | 285 |
2018年辽宁省录取分数线——普通类本科批
科类 | 专业名称 | 最高投档成绩 | 最低投档成绩 | 省控线 |
文史 | 国际经济与贸易 | 531.1051121 | 531.1051121 | 461 |
文史 | 法学类 | 532.1031251 | 530.1200971 | 461 |
文史 | 教育学类 | 533.1001211 | 530.1081141 | 461 |
文史 | 汉语国际教育 | 530.1260871 | 530.1041011 | 461 |
文史 | 英语 | 546.1101201 | 531.1050991 | 461 |
文史 | 朝鲜语 | 529.1001031 | 528.1061031 | 461 |
文史 | 新闻传播学类 | 530.1001181 | 529.0901131 | 461 |
文史 | 工商管理类 | 530.0991111 | 528.1041081 | 461 |
理工 | 数学类 | 496.0970991 | 493.1000991 | 368 |
理工 | 化学类 | 505.0851081 | 490.1100901 | 368 |
理工 | 生物科学类 | 493.1010961 | 489.1050921 | 368 |
理工 | 机械类 | 489.0980921 | 479.1060961 | 368 |
理工 | 材料类 | 485.1041011 | 479.1010851 | 368 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 486.114105 | 484.1051061 | 368 |
理工 | 电子信息类 | 484.0981041 | 481.1030941 | 368 |
理工 | 计算机类 | 508.1021001 | 486.1030941 | 368 |
理工 | 土木工程 | 487.1001001 | 484.1300891 | 368 |
理工 | 化工与制药类 | 487.1061111 | 481.0980911 | 368 |
理工 | 纺织工程 | 485.1010921 | 481.1040941 | 368 |
理工 | 轻工类 | 489.0950811 | 479.0890981 | 368 |
理工 | 食品科学与工程类 | 495.1110831 | 489.1021041 | 368 |
2018年内蒙古自治区录取分数线——二批本科
科类 | 专业名称 | 最高投档成绩 | 最低投档成绩 | 省控线 |
普通文科 | 国际经济与贸易 | 464 | 464 | 399 |
普通文科 | 法学类 | 496 | 485 | 399 |
普通文科 | 教育学类 | 484 | 483 | 399 |
普通理科 | 数学类 | 485 | 467 | 336 |
普通理科 | 化学类 | 485 | 464 | 336 |
普通理科 | 生物科学类 | 477 | 461 | 336 |
普通理科 | 机械类 | 446 | 432 | 336 |
普通理科 | 材料类 | 415 | 389 | 336 |
普通理科 | 电子信息类 | 455 | 439 | 336 |
普通理科 | 计算机类 | 462 | 432 | 336 |
普通理科 | 化工与制药类 | 425 | 424 | 336 |
普通理科 | 轻工类 | 438 | 417 | 336 |
蒙授文科 | 汉语言文学 | 400 | 354 | 307 |
蒙授文科 | 工商管理类 | 384 | 356 | 307 |
蒙授理科 | 食品科学与工程类 | 336 | 336 | 298 |
蒙授理科 | 城乡规划 | 307 | 307 | 298 |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表