2018东北石油大学各省录取分数线最新公布
知识问答 2021-12-09 05:51:23 admin
2018年东北石油大学的高考录取信息已经公布,下文小编给大家整理了部分已经公布的录取分数线,其他未公布录取信息小编会持续为大家同步更新,敬请期待!
东北石油大学2018各省录取分数线【持续更新中】
2018年我校河北省普通类招生录取分数线
省(市、区) | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河北 | 理工 | 应用物理学 | 1 | 1 | 556.101120103 | 556.101120103 | 556.1 |
经济学 | 1 | 1 | 559.116120136 | 559.116120136 | 559.1 | ||
海洋油气工程 | 2 | 2 | 553.106114121 | 554.11210313 | 553.6 | ||
化学 | 2 | 2 | 553.111112112 | 554.115105137 | 553.6 | ||
自动化 | 3 | 3 | 558.110120097 | 564.104123117 | 560.4 | ||
计算机类 | 2 | 2 | 559.111104111 | 572.111112128 | 565.6 | ||
电子科学与技术 | 2 | 2 | 559.109123119 | 559.120108117 | 559.1 | ||
资源勘查工程 | 1 | 1 | 554.111115115 | 554.111115115 | 554.1 | ||
勘查技术与工程 | 1 | 1 | 551.1111251 | 551.1111251 | 551.1 | ||
石油工程 | 7 | 7 | 555.116116123 | 565.100112126 | 561.3 | ||
油气储运工程 | 3 | 3 | 554.115103121 | 556.118122105 | 554.8 | ||
化学工程与工艺 | 2 | 2 | 557.093128109 | 557.116118117 | 557.1 | ||
环境工程 | 2 | 2 | 552.11710613 | 552.119094115 | 552.1 | ||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 556.105123094 | 560.106123123 | 558.4 | ||
过程装备与控制工程 | 1 | 1 | 556.105111117 | 556.105111117 | 556.1 | ||
测控技术与仪器 | 1 | 1 | 552.113105131 | 552.113105131 | 552.1 | ||
工程管理 | 2 | 2 | 554.102114117 | 555.109116127 | 554.6 | ||
车辆工程 | 2 | 2 | 557.113104131 | 572.105127111 | 564.6 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 2 | 551.114112116 | 551.116118124 | 551.1 | ||
电子信息科学与技术 | 2 | 2 | 559.110127115 | 562.111114127 | 560.6 | ||
信息与计算科学 | 2 | 2 | 555.108122083 | 557.110113117 | 556.1 | ||
地球物理学 | 3 | 3 | 550.111111129 | 551.103107123 | 550.4 | ||
地质学 | 4 | 4 | 551.104106124 | 558.093121098 | 554.4 | ||
工业设计 | 1 | 1 | 555.111110122 | 555.111110122 | 555.1 | ||
光电信息科学与工程 | 2 | 2 | 552.096112113 | 553.10211608 | 552.6 | ||
能源与动力工程 | 1 | 1 | 554.118112107 | 554.118112107 | 554.1 | ||
资源勘查工程(本硕博连读班) | 4 | 4 | 551.120087131 | 555.102122129 | 553.1 | ||
勘查技术与工程(本硕连读班) | 2 | 2 | 550.118110116 | 570.106106101 | 560.1 | ||
资源勘查工程(俄语特色班) | 4 | 4 | 551.124113098 | 553.107099128 | 552.1 | ||
高水平运动员理工 | 油气储运工程 | 1 | 1 | 293 | 293 | 293 | |
文史 | 行政管理 | 2 | 2 | 589.108136138 | 590.113145116 | 589.6 | |
英语 | 4 | 4 | 584.109129119 | 592.113124127 | 586.1 | ||
工商管理类 | 3 | 3 | 589.107133121 | 593.11813512 | 591.8 | ||
俄语 | 2 | 2 | 587.107119128 | 589.105128131 | 588.1 | ||
汉语言文学 | 2 | 2 | 584.124099125 | 592.117133117 | 588.1 | ||
旅游管理 | 1 | 1 | 585.121119116 | 585.121119116 | 585.1 | ||
公共事业管理 | 1 | 1 | 585.109128125 | 585.109128125 | 585.1 | ||
社会工作 | 2 | 2 | 583.112127112 | 587.114123125 | 585.1 | ||
高水平运动员文史 | 行政管理 | 1 | 1 | 362 | 362 | 362 |
2018年我校陕西省普通类招生录取分数线
省(市、区) | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
陕西 | 理工 | 地球物理学 | 1 | 1 | 488.108079188 | 488.108079188 | 488.1 |
电气工程及其自动化 | 1 | 1 | 492.094105191 | 492.094105191 | 492.1 | ||
化学 | 1 | 1 | 490.096098161 | 490.096098161 | 490.1 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 493.080101198 | 499.087129198 | 496.1 | ||
勘查技术与工程 | 2 | 2 | 489.096094176 | 512.084117215 | 500.6 | ||
石油工程 | 1 | 1 | 535.099101222 | 535.099101222 | 535.1 | ||
应用化学 | 1 | 1 | 491.087113218 | 491.087113218 | 491.1 | ||
油气储运工程 | 2 | 2 | 491.085108203 | 494.087116161 | 492.6 | ||
资源勘查工程 | 1 | 1 | 490.093116182 | 490.093116182 | 490.1 | ||
自动化 | 2 | 2 | 491.095113219 | 492.084099205 | 491.6 | ||
计算机类 | 2 | 2 | 494.096094175 | 501.097111183 | 497.6 | ||
国家贫困专项理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 505.092087200 | 520.080094219 | 512.6 | |
电子信息科学与技术 | 3 | 3 | 498.096090191 | 500.080120207 | 499.1 | ||
环境工程 | 1 | 1 | 506.085121204 | 506.085121204 | 506.1 | ||
教育技术学 | 2 | 2 | 496.108085187 | 497.090134220 | 496.6 | ||
信息与计算科学 | 2 | 2 | 487.093109171 | 496.088100226 | 491.6 | ||
文史 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 522.109116183 | 522.109116183 | 522.1 | |
旅游管理 | 1 | 1 | 526.097083218 | 526.097083218 | 526.1 | ||
英语 | 2 | 2 | 523.092133173 | 528.098101202 | 525.6 |
2018年我校河南省普通类招生录取分数线
省(市、区) | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河南 | 一批理工 | 经济学 | 1 | 1 | 531.104106009 | 531.104106009 | 531.1 |
教育技术学 | 5 | 5 | 531.099106012 | 534.095105005 | 532.7 | ||
数学与应用数学 | 5 | 5 | 528.113112008 | 549.106112011 | 536.3 | ||
信息与计算科学 | 2 | 2 | 537.104127011 | 539.101094029 | 538.1 | ||
化学 | 2 | 2 | 542.106116011 | 544.105099021 | 543.1 | ||
应用化学 | 1 | 1 | 535.110106009 | 535.110106009 | 535.1 | ||
地球物理学 | 2 | 2 | 542.107110009 | 547.109103005 | 544.6 | ||
地质学 | 6 | 6 | 528.107118009 | 553.096114012 | 533.4 | ||
地球化学 | 1 | 1 | 530.101106009 | 530.101106009 | 530.1 | ||
工程力学 | 2 | 2 | 529.108097014 | 532.107110023 | 530.6 | ||
机械设计制造及其自动化 | 8 | 8 | 535.098103017 | 550.119091014 | 540.4 | ||
工业设计 | 4 | 4 | 535.104119008 | 545.110106011 | 538.6 | ||
过程装备与控制工程 | 4 | 4 | 530.110119011 | 538.115094000 | 533.1 | ||
车辆工程 | 3 | 3 | 533.105107015 | 540.112102012 | 537.1 | ||
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 529.101118011 | 534.097109000 | 531.6 | ||
金属材料工程 | 4 | 4 | 528.106097012 | 532.107108009 | 530.1 | ||
新能源材料与器件 | 3 | 3 | 533.105104015 | 536.110106000 | 534.4 | ||
能源与动力工程 | 3 | 3 | 528.118108014 | 553.112123009 | 537.8 | ||
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 539.107099011 | 543.111122009 | 542.1 | ||
智能电网信息工程 | 4 | 4 | 530.101103008 | 542.103116000 | 535.9 | ||
电子信息工程 | 6 | 6 | 535.103109009 | 541.113097024 | 537.9 | ||
电子科学与技术 | 2 | 2 | 532.113116000 | 533.110103012 | 532.6 | ||
通信工程 | 4 | 4 | 531.109107011 | 539.106113006 | 534.1 | ||
光电信息科学与工程 | 1 | 1 | 534.101118011 | 534.101118011 | 534.1 | ||
电子信息科学与技术 | 2 | 2 | 532.112119009 | 537.106119006 | 534.6 | ||
自动化 | 2 | 2 | 541.106111030 | 544.110110012 | 542.6 | ||
计算机类 | 8 | 8 | 536.103117014 | 545.106104014 | 541.1 | ||
土木工程 | 1 | 1 | 545.105116018 | 545.105116018 | 545.1 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 2 | 530.110109009 | 531.107118000 | 530.6 | ||
给排水科学与工程 | 4 | 4 | 529.092110012 | 538.102110017 | 531.3 | ||
化学工程与工艺 | 1 | 1 | 532.110106020 | 532.110106020 | 532.1 | ||
能源化学工程 | 2 | 2 | 530.103111006 | 533.102099024 | 531.6 | ||
勘查技术与工程 | 2 | 2 | 529.099117000 | 536.098118011 | 532.6 | ||
勘查技术与工程(本硕连读) | 1 | 1 | 531.105112023 | 531.105112023 | 531.1 | ||
资源勘查工程 | 2 | 2 | 532.109100011 | 533.101118009 | 532.6 | ||
资源勘查工程(本硕博连读) | 2 | 2 | 543.099109009 | 554.105102000 | 548.6 | ||
资源勘查工程(俄语特色班) | 2 | 2 | 529.104111017 | 529.111109009 | 529.1 | ||
石油工程 | 7 | 7 | 535.105107000 | 551.105119011 | 541.8 | ||
油气储运工程 | 5 | 5 | 528.108107011 | 531.107099011 | 529.9 | ||
海洋油气工程 | 1 | 1 | 541.113109000 | 541.113109000 | 541.1 | ||
建筑学(学制5年) | 1 | 1 | 546.119120014 | 546.119120014 | 546.1 | ||
工程管理 | 1 | 1 | 532.093116008 | 532.093116008 | 532.1 | ||
工商管理类 | 4 | 4 | 534.100102011 | 544.095113011 | 538.8 | ||
一批文史 | 社会工作 | 2 | 2 | 563.102115011 | 567.107127011 | 565.1 | |
汉语言文学 | 1 | 1 | 564.107107029 | 564.107107029 | 564.1 | ||
英语 | 2 | 2 | 563.110127011 | 567.114114015 | 565.1 | ||
俄语 | 1 | 1 | 565.114117026 | 565.114117026 | 565.1 | ||
旅游管理 | 1 | 1 | 569.122122011 | 569.122122011 | 569.1 |
2018年我校四川省普通类招生录取分数线
省(市、区) | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
四川 | 理工 | 建筑学 | 1 | 1 | 558.122199101 | 558.122199101 | 558.1 |
安全工程 | 5 | 5 | 558.115241104 | 575.112224099 | 566.9 | ||
测控技术与仪器 | 3 | 3 | 559.115233094 | 574.119224101 | 564.8 | ||
车辆工程 | 4 | 4 | 559.120235088 | 567.119220101 | 563.4 | ||
地球化学 | 1 | 1 | 559.106230090 | 559.106230090 | 559.1 | ||
地球物理学 | 2 | 2 | 558.118235104 | 561.115213102 | 559.6 | ||
地质学 | 3 | 3 | 558.115249105 | 564.120223099 | 560.8 | ||
电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 565.100244097 | 566.110240084 | 565.4 | ||
电子科学与技术 | 4 | 4 | 564.105220110 | 570.110236102 | 566.4 | ||
电子信息工程 | 7 | 7 | 561.126228093 | 563.128239088 | 562.5 | ||
电子信息科学与技术 | 2 | 2 | 561.112223096 | 567.106247090 | 564.1 | ||
高分子材料与工程 | 3 | 3 | 559.103220117 | 561.131225089 | 559.8 | ||
给排水科学与工程 | 2 | 2 | 559.106217111 | 560.116246092 | 559.6 | ||
工程管理 | 2 | 2 | 566.114231100 | 569.130223092 | 567.6 | ||
工程力学 | 1 | 1 | 573.122229096 | 573.122229096 | 573.1 | ||
工业设计 | 2 | 2 | 561.120226093 | 563.120214104 | 562.1 | ||
光电信息科学与工程 | 1 | 1 | 571.103239106 | 571.103239106 | 571.1 | ||
过程装备与控制工程 | 2 | 2 | 559.110218100 | 561.121239090 | 560.1 | ||
海洋油气工程 | 5 | 5 | 565.113245096 | 575.111246097 | 567.5 | ||
化学 | 5 | 5 | 559.102237093 | 563.111246100 | 560.5 | ||
化学工程与工艺 | 5 | 5 | 558.114261094 | 567.113236097 | 561.1 | ||
机械设计制造及其自动化 | 10 | 10 | 560.109244093 | 566.116235095 | 561.7 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 1 | 1 | 561.107240094 | 561.107240094 | 561.1 | ||
教育技术学 | 2 | 2 | 561.109249089 | 563.111235090 | 562.1 | ||
金属材料工程 | 2 | 2 | 558.121263090 | 558.124219088 | 558.1 | ||
经济学 | 1 | 1 | 564.117240097 | 564.117240097 | 564.1 | ||
勘查技术与工程 | 4 | 4 | 564.110226103 | 566.118231102 | 564.9 | ||
能源化学工程 | 4 | 4 | 559.100206107 | 561.124237098 | 559.6 | ||
能源与动力工程 | 4 | 4 | 559.109230103 | 560.113224098 | 559.4 | ||
石油工程 | 7 | 7 | 566.132242102 | 578.124238087 | 571.7 | ||
通信工程 | 3 | 3 | 560.115219092 | 563.124233113 | 561.1 | ||
土木工程 | 2 | 2 | 564.121207109 | 570.115227097 | 567.1 | ||
应用化学 | 3 | 3 | 564.112251106 | 569.112231092 | 565.8 | ||
应用统计学 | 1 | 1 | 563.110230095 | 563.110230095 | 563.1 | ||
油气储运工程 | 6 | 6 | 566.125228092 | 574.129236080 | 569.8 | ||
资源勘查工程 | 1 | 1 | 566.114233100 | 566.114233100 | 566.1 | ||
自动化 | 7 | 7 | 561.113219101 | 571.117233095 | 565.4 | ||
文史 | 俄语 | 2 | 2 | 568.098213127 | 569.096200132 | 568.6 | |
公共事业管理 | 1 | 1 | 560.102213121 | 560.102213121 | 560.1 | ||
国际经济与贸易 | 1 | 1 | 567.100218112 | 567.100218112 | 567.1 | ||
汉语言文学 | 5 | 5 | 559.109213106 | 562.112217119 | 560.9 | ||
行政管理 | 1 | 1 | 564.109199119 | 564.109199119 | 564.1 | ||
旅游管理 | 1 | 1 | 562.100204117 | 562.100204117 | 562.1 | ||
社会工作 | 4 | 4 | 559.108191122 | 561.085211132 | 560.1 | ||
英语 | 3 | 3 | 560.097212138 | 562.102215113 | 561.1 | ||
工商管理类 | 6 | 6 | 560.097199134 | 567.099209127 | 562.1 |
2018年我校云南省普通类招生录取分数线
省(市、区) | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
云南 | 理工 | 经济学 | 2 | 2 | 533.952116210 | 541.945104216 | 537.9 |
应用物理学 | 1 | 1 | 535.957118210 | 535.957118210 | 536.0 | ||
化学 | 2 | 2 | 541.955110209 | 556.955119229 | 549.5 | ||
应用化学 | 2 | 2 | 539.753096181 | 539.956102193 | 539.9 | ||
地球物理学 | 1 | 1 | 556.939116213 | 556.939116213 | 556.9 | ||
地质学 | 3 | 3 | 536.957102209 | 538.958099219 | 538.2 | ||
应用统计学 | 1 | 1 | 538.769097187 | 538.769097187 | 538.8 | ||
机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 533.744108187 | 535.758109213 | 534.8 | ||
过程装备与控制工程 | 2 | 2 | 530.953109213 | 535.543097201 | 533.2 | ||
电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 539.957106197 | 553.958113182 | 547.0 | ||
电子信息工程 | 3 | 3 | 535.964099187 | 544.952102190 | 540.6 | ||
电子信息科学与技术 | 2 | 2 | 541.949105192 | 575.950125240 | 558.9 | ||
计算机类 | 4 | 4 | 531.946105223 | 578.951124215 | 545.0 | ||
化学工程与工艺 | 2 | 2 | 533.942117188 | 553.947111190 | 543.9 | ||
能源化学工程 | 3 | 3 | 534.942111179 | 576.962121195 | 549.6 | ||
资源勘查工程 | 3 | 3 | 538.946123199 | 558.949106236 | 549.3 | ||
石油工程 | 6 | 6 | 539.952105187 | 549.946119203 | 543.1 | ||
油气储运工程 | 2 | 2 | 535.959099192 | 538.937106204 | 537.4 | ||
海洋油气工程 | 2 | 2 | 535.952090201 | 535.972106179 | 536.0 | ||
工程管理 | 2 | 2 | 531.750099207 | 535.955102209 | 533.9 | ||
工商管理类 | 2 | 2 | 536.946124174 | 538.748101203 | 537.8 |
2018年我校山西省普通类招生录取分数线
省(市、区) | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
山西 | 一批理工A类 | 教育技术学 | 4 | 4 | 522.130092180 | 524.120096226 | 523.4 |
数学与应用数学 | 2 | 2 | 525.120097204 | 529.125100198 | 527.1 | ||
信息与计算科学 | 2 | 2 | 527.109122183 | 529.110098216 | 528.1 | ||
应用物理学 | 2 | 2 | 522.120098201 | 524.114112209 | 523.1 | ||
化学 | 2 | 2 | 522.098104203 | 527.102112205 | 524.6 | ||
应用化学 | 2 | 2 | 532.126108211 | 540.113104202 | 536.1 | ||
地球物理学 | 2 | 2 | 522.110118200 | 535.109105207 | 528.6 | ||
地质学 | 2 | 2 | 524.101107211 | 542.121091226 | 533.1 | ||
地球化学 | 2 | 2 | 521.103105206 | 522.113105196 | 521.6 | ||
应用统计学 | 1 | 1 | 544.122098205 | 544.122098205 | 544.1 | ||
工程力学 | 1 | 1 | 526.112107210 | 526.112107210 | 526.1 | ||
机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 535.113108207 | 540.120103202 | 537.1 | ||
工业设计 | 1 | 1 | 544.108103210 | 544.108103210 | 544.1 | ||
过程装备与控制工程 | 1 | 1 | 527.117108196 | 527.117108196 | 527.1 | ||
车辆工程 | 3 | 3 | 525.106090221 | 528.102110212 | 526.4 | ||
测控技术与仪器 | 1 | 1 | 523.102111198 | 523.102111198 | 523.1 | ||
金属材料工程 | 2 | 2 | 521.114105202 | 523.111100209 | 522.1 | ||
高分子材料与工程 | 1 | 1 | 541.117105215 | 541.117105215 | 541.1 | ||
能源与动力工程 | 1 | 1 | 530.098112203 | 530.098112203 | 530.1 | ||
电气工程及其自动化 | 1 | 1 | 543.109112219 | 543.109112219 | 543.1 | ||
电子科学与技术 | 1 | 1 | 527.115111191 | 527.115111191 | 527.1 | ||
通信工程 | 1 | 1 | 529.092112197 | 529.092112197 | 529.1 | ||
自动化 | 1 | 1 | 543.123116222 | 543.123116222 | 543.1 | ||
计算机类 | 3 | 3 | 530.095109206 | 532.121094211 | 531.1 | ||
土木工程 | 2 | 2 | 526.109102215 | 531.107111190 | 528.6 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 1 | 1 | 522.123100211 | 522.123100211 | 522.1 | ||
勘查技术与工程 | 1 | 1 | 521.107110193 | 521.107110193 |
评论列表