2018江西高考本科二批院校投档录取分数线【理科】
知识问答 2021-12-09 08:41:07 admin
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。下文是小编整理的江西2018高考本科第二批投档线,供参考!
江西:2018高考本科第二批院校投档情况(理工)
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低投档排名 |
599 | 理工 | 0043 | 天津师范大学 | 534 | 33706 |
600 | 理工 | 0044 | 天津体育学院 | 485 | 65879 |
601 | 理工 | 0074 | 河北师范大学 | 524 | 39619 |
602 | 理工 | 0131 | 山西师范大学 | 501 | 54085 |
603 | 理工 | 0171 | 内蒙古师范大学 | 483 | 67357 |
604 | 理工 | 0194 | 辽宁师范大学 | 521 | 41141 |
605 | 理工 | 0223 | 吉林师范大学 | 506 | 50731 |
606 | 理工 | 0241 | 哈尔滨师范大学 | 507 | 49966 |
607 | 理工 | 0283 | 上海体育学院 | 535 | 33156 |
608 | 理工 | 0284 | 上海海关学院 | 547 | 27430 |
609 | 理工 | 0421 | 福建师范大学 | 523 | 39982 |
610 | 理工 | 0542 | 湖北师范大学 | 525 | 38812 |
611 | 理工 | 0667 | 广州体育学院 | 498 | 56662 |
612 | 理工 | 0721 | 广西师范大学 | 524 | 39466 |
613 | 理工 | 0751 | 海南师范大学 | 519 | 42668 |
614 | 理工 | 0771 | 重庆师范大学 | 532 | 35027 |
615 | 理工 | 0831 | 贵州师范大学 | 508 | 49479 |
616 | 理工 | 0851 | 云南师范大学 | 524 | 39716 |
617 | 理工 | 0941 | 青海师范大学 | 483 | 67001 |
618 | 理工 | 0981 | 新疆师范大学 | 489 | 63294 |
619 | 理工 | 1244 | 哈尔滨医科大学 | 447 | 94308 |
620 | 理工 | 1751 | 海南大学▲ | 536 | 33062 |
621 | 理工 | 2001 | 中华女子学院 | 519 | 42671 |
622 | 理工 | 2006 | 北京石油化工学院 | 526 | 38596 |
623 | 理工 | 2016 | 北京联合大学 | 537 | 32536 |
624 | 理工 | 2017 | 中国劳动关系学院 | 512 | 46852 |
625 | 理工 | 2018 | 北京城市学院 | 496 | 57720 |
626 | 理工 | 2019 | 防灾科技学院 | 485 | 65792 |
627 | 理工 | 2041 | 天津工业大学 | 538 | 32040 |
628 | 理工 | 2042 | 天津科技大学 | 535 | 33527 |
629 | 理工 | 2043 | 天津农学院 | 494 | 59322 |
630 | 理工 | 2044 | 天津职业技术师范大学 | 504 | 52034 |
631 | 理工 | 2046 | 天津商业大学 | 537 | 32208 |
632 | 理工 | 2048 | 天津城建大学 | 526 | 38296 |
633 | 理工 | 2072 | 河北地质大学 | 507 | 50054 |
634 | 理工 | 2073 | 华北理工大学 | 521 | 41363 |
635 | 理工 | 2075 | 廊坊师范学院 | 481 | 68530 |
636 | 理工 | 2076 | 河北科技师范学院 | 481 | 68915 |
637 | 理工 | 2078 | 华北科技学院 | 500 | 54832 |
638 | 理工 | 2079 | 河北经贸大学 | 522 | 40472 |
639 | 理工 | 2080 | 河北科技大学 | 523 | 40360 |
640 | 理工 | 2081 | 河北工程大学 | 515 | 45017 |
641 | 理工 | 2083 | 邯郸学院 | 477 | 71549 |
642 | 理工 | 2084 | 北华航天工业学院 | 507 | 49956 |
643 | 理工 | 2085 | 河北建筑工程学院 | 505 | 51397 |
644 | 理工 | 2086 | 河北医科大学 | 525 | 39184 |
645 | 理工 | 2087 | 唐山师范学院 | 474 | 74082 |
646 | 理工 | 2088 | 承德医学院 | 519 | 42468 |
647 | 理工 | 2089 | 衡水学院 | 477 | 72126 |
648 | 理工 | 2091 | 河北北方学院 | 505 | 51337 |
649 | 理工 | 2092 | 保定学院 | 487 | 64592 |
650 | 理工 | 2093 | 河北中医学院 | 508 | 49636 |
651 | 理工 | 2094 | 沧州师范学院 | 477 | 71797 |
652 | 理工 | 2132 | 太原科技大学 | 514 | 45586 |
653 | 理工 | 2134 | 太原工业学院 | 490 | 62202 |
654 | 理工 | 2135 | 山西农业大学 | 499 | 55808 |
655 | 理工 | 2136 | 山西大同大学 | 492 | 60989 |
656 | 理工 | 2137 | 山西财经大学 | 522 | 40987 |
657 | 理工 | 2138 | 山西中医药大学 | 500 | 55277 |
658 | 理工 | 2139 | 山西医科大学 | 523 | 39927 |
659 | 理工 | 2140 | 长治医学院 | 506 | 51216 |
660 | 理工 | 2141 | 运城学院 | 472 | 76108 |
661 | 理工 | 2142 | 太原学院 | 472 | 75593 |
662 | 理工 | 2143 | 太原师范学院 | 485 | 65712 |
663 | 理工 | 2144 | 忻州师范学院 | 474 | 74029 |
664 | 理工 | 2145 | 晋中学院 | 480 | 69337 |
665 | 理工 | 2146 | 长治学院 | 475 | 73125 |
666 | 理工 | 2147 | 山西传媒学院 | 482 | 68162 |
667 | 理工 | 2148 | 山西能源学院 | 452 | 90570 |
668 | 理工 | 2171 | 内蒙古医科大学 | 521 | 41251 |
669 | 理工 | 2172 | 内蒙古农业大学 | 480 | 69267 |
670 | 理工 | 2173 | 内蒙古工业大学 | 494 | 59399 |
671 | 理工 | 2174 | 内蒙古科技大学 | 484 | 66604 |
672 | 理工 | 2175 | 内蒙古民族大学 | 478 | 71161 |
673 | 理工 | 2176 | 赤峰学院 | 449 | 92425 |
674 | 理工 | 2177 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 455 | 88527 |
675 | 理工 | 2178 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 483 | 67062 |
676 | 理工 | 2179 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 471 | 76127 |
677 | 理工 | 2180 | 呼伦贝尔学院 | 461 | 83531 |
678 | 理工 | 2181 | 内蒙古财经大学 | 501 | 54296 |
679 | 理工 | 2182 | 内蒙古大学创业学院 | 447 | 94308 |
680 | 理工 | 2193 | 沈阳理工大学 | 517 | 43776 |
681 | 理工 | 2194 | 辽宁科技大学 | 507 | 50454 |
682 | 理工 | 2195 | 辽宁石油化工大学 | 508 | 49568 |
683 | 理工 | 2196 | 大连大学 | 526 | 38353 |
684 | 理工 | 2198 | 大连工业大学 | 528 | 37433 |
685 | 理工 | 2199 | 沈阳师范大学 | 515 | 45174 |
686 | 理工 | 2202 | 沈阳化工大学 | 513 | 46106 |
687 | 理工 | 2204 | 沈阳工程学院 | 511 | 47402 |
688 | 理工 | 2205 | 锦州医科大学 | 523 | 40135 |
689 | 理工 | 2206 | 渤海大学 | 501 | 54350 |
690 | 理工 | 2207 | 鞍山师范学院 | 459 | 85261 |
691 | 理工 | 2208 | 辽东学院 | 466 | 80469 |
692 | 理工 | 2209 | 沈阳大学 | 516 | 44368 |
693 | 理工 | 2211 | 辽宁科技学院 | 459 | 85380 |
694 | 理工 | 2212 | 沈阳医学院 | 508 | 49553 |
695 | 理工 | 2213 | 大连民族大学 | 516 | 44463 |
696 | 理工 | 2214 | 辽宁对外经贸学院 | 462 | 83480 |
697 | 理工 | 2215 | 大连海洋大学 | 501 | 54578 |
698 | 理工 | 2220 | 沈阳城市学院 | 461 | 84113 |
699 | 理工 | 2222 | 东北电力大学 | 526 | 38585 |
700 | 理工 | 2223 | 吉林农业大学 | 500 | 55318 |
701 | 理工 | 2224 | 长春中医药大学 | 512 | 47188 |
702 | 理工 | 2225 | 通化师范学院 | 473 | 75276 |
703 | 理工 | 2226 | 吉林财经大学 | 522 | 40665 |
704 | 理工 | 2227 | 长春大学 | 510 | 48560 |
705 | 理工 | 2228 | 北华大学 | 506 | 50687 |
706 | 理工 | 2229 | 长春工程学院 | 493 | 59666 |
707 | 理工 | 2230 | 长春工业大学 | 513 | 46346 |
708 | 理工 | 2231 | 长春师范大学 | 493 | 59799 |
709 | 理工 | 2232 | 吉林工程技术师范学院 | 447 | 94308 |
710 | 理工 | 2233 | 吉林建筑大学 | 507 | 50325 |
711 | 理工 | 2234 | 吉林化工学院 | 482 | 67795 |
712 | 理工 | 2236 | 吉林医药学院 | 496 | 57501 |
713 | 理工 | 2237 | 吉林华桥外国语学院 | 464 | 82008 |
714 | 理工 | 2238 | 吉林农业科技学院 | 470 | 77542 |
715 | 理工 | 2242 | 黑龙江工程学院 | 483 | 67654 |
716 | 理工 | 2244 | 黑龙江科技大学 | 501 | 54096 |
717 | 理工 | 2245 | 哈尔滨商业大学 | 504 | 52095 |
718 | 理工 | 2246 | 佳木斯大学 | 480 | 69402 |
719 | 理工 | 2249 | 齐齐哈尔大学 | 489 | 63214 |
720 | 理工 | 2250 | 牡丹江医学院 | 504 | 52379 |
721 | 理工 | 2251 | 哈尔滨学院 | 491 | 61698 |
722 | 理工 | 2252 | 黑龙江八一农垦大学 | 480 | 69483 |
723 | 理工 | 2254 | 齐齐哈尔医学院 | 496 | 57960 |
724 | 理工 | 2257 | 大庆师范学院 | 475 | 73267 |
725 | 理工 | 2258 | 黑龙江东方学院 | 447 | 94308 |
726 | 理工 | 2281 | 上海师范大学 | 544 | 29074 |
727 | 理工 | 2284 | 上海应用技术大学 | 535 | 33146 |
728 | 理工 | 2287 | 上海工程技术大学 | 540 | 30742 |
729 | 理工 | 2289 | 上海第二工业大学 | 537 | 32178 |
730 | 理工 | 2290 | 上海立信会计金融学院 | 550 | 26267 |
731 | 理工 | 2291 | 上海商学院 | 542 | 29611 |
732 | 理工 | 2292 | 上海电机学院 | 536 | 32994 |
733 | 理工 | 2294 | 上海建桥学院 | 497 | 57019 |
734 | 理工 | 2318 | 南京工程学院 | 534 | 34020 |
735 | 理工 | 2320 | 江苏警官学院 | 523 | 40451 |
736 | 理工 | 2322 | 盐城工学院 | 514 | 45896 |
737 | 理工 | 2323 | 徐州医科大学 | 536 | 32687 |
738 | 理工 | 2325 | 盐城师范学院 | 491 | 61682 |
739 | 理工 | 2326 | 淮阴工学院 | 505 | 51478 |
740 | 理工 | 2327 | 江苏理工学院 | 518 | 42922 |
741 | 理工 | 2328 | 淮海工学院 | 509 | 48840 |
742 | 理工 | 2329 | 常州工学院 | 504 | 52050 |
743 | 理工 | 2330 | 南通大学 | 530 | 35989 |
744 | 理工 | 2331 | 金陵科技学院 | 526 | 38515 |
745 | 理工 | 2332 | 徐州工程学院 | 495 | 58202 |
746 | 理工 | 2333 | 张家口学院 | 472 | 75729 |
747 | 理工 | 2334 | 南京晓庄学院 | 519 | 42267 |
748 | 理工 | 2335 | 三江学院 | 471 | 76472 |
749 | 理工 | 2336 | 常熟理工学院 | 514 | 45383 |
750 | 理工 | 2340 | 江苏师范大学 | 529 | 36726 |
751 | 理工 | 2342 | 江苏第二师范学院 | 511 | 47530 |
752 | 理工 | 2354 | 浙江海洋大学 | 527 | 38009 |
753 | 理工 | 2355 | 浙江农林大学 | 530 | 36102 |
754 | 理工 | 2359 | 绍兴文理学院 | 511 | 47747 |
755 | 理工 | 2360 | 温州大学 | 538 | 31756 |
756 | 理工 | 2362 | 嘉兴学院 | 521 | 41268 |
757 | 理工 | 2363 | 浙江传媒学院 | 536 | 33008 |
758 | 理工 | 2364 | 台州学院 | 504 | 52501 |
759 | 理工 | 2366 | 宁波工程学院 | 522 | 40822 |
760 | 理工 | 2369 | 丽水学院 | 507 | 50219 |
761 | 理工 | 2370 | 宁波大红鹰学院 | 459 | 85092 |
762 | 理工 | 2372 | 衢州学院 | 499 | 55764 |
763 | 理工 | 2373 | 浙江外国语学院 | 542 | 30077 |
764 | 理工 | 2374 | 浙江万里学院 | 500 | 55340 |
765 | 理工 | 2383 | 安徽理工大学 | 523 | 40115 |
766 | 理工 | 2384 | 淮北师范大学 | 519 | 42446 |
767 | 理工 | 2386 | 淮南师范学院 | 487 | 64143 |
768 | 理工 | 2387 | 安徽科技学院 | 497 | 57072 |
769 | 理工 | 2388 | 安徽农业大学 | 517 | 43675 |
770 | 理工 | 2389 | 安徽建筑大学 | 523 | 39926 |
771 | 理工 | 2390 | 安徽中医药大学 | 524 | 39544 |
772 | 理工 | 2391 | 黄山学院 | 475 | 73434 |
773 | 理工 | 2393 | 合肥学院 | 514 | 45806 |
774 | 理工 | 2398 | 安庆师范大学 | 489 | 62964 |
775 | 理工 | 2403 | 皖南医学院 | 532 | 35139 |
776 | 理工 | 2407 | 合肥师范学院 | 493 | 59843 |
777 | 理工 | 2421 | 闽江学院 | 525 | 39198 |
778 | 理工 | 2422 | 福建工程学院 | 518 | 42879 |
779 | 理工 | 2423 | 福建中医药大学 | 534 | 34108 |
780 | 理工 | 2424 | 泉州师范学院 | 511 | 47378 |
781 | 理工 | 2425 | 闽南师范大学 | 518 | 43093 |
782 | 理工 | 2427 | 集美大学 | 541 | 30315 |
783 | 理工 | 2428 | 福建农林大学 | 512 | 47161 |
784 | 理工 | 2429 | 莆田学院 | 483 | 67513 |
785 | 理工 | 2430 | 龙岩学院 | 492 | 60459 |
786 | 理工 | 2434 | 厦门理工学院 | 526 | 38263 |
787 | 理工 | 2435 | 三明学院 | 491 | 61140 |
788 | 理工 | 2436 | 福建医科大学 | 555 | 23731 |
789 | 理工 | 2438 | 武夷学院 | 499 | 56016 |
790 | 理工 | 2466 | 山东农业大学 | 511 | 47622 |
791 | 理工 | 2469 | 山东管理学院 | 484 | 66618 |
792 | 理工 | 2470 | 山东交通学院 | 494 | 58989 |
793 | 理工 | 2471 | 德州学院 | 478 | 70804 |
794 | 理工 | 2472 | 潍坊学院 | 486 | 64972 |
795 | 理工 | 2473 | 聊城大学 | 510 | 48128 |
796 | 理工 | 2474 | 鲁东大学 | 519 | 42391 |
797 | 理工 | 2475 | 临沂大学 | 511 | 47466 |
798 | 理工 | 2476 | 泰山学院 | 486 | 65086 |
799 | 理工 | 2477 | 山东建筑大学 | 523 | 39922 |
800 | 理工 | 2478 | 齐鲁工业大学 | 518 | 43419 |
801 | 理工 | 2479 | 青岛农业大学 | 513 | 46161 |
802 | 理工 | 2480 | 潍坊医学院 | 518 | 43041 |
803 | 理工 | 2481 | 滨州医学院 | 519 | 42388 |
804 | 理工 | 2482 | 山东财经大学 | 539 | 31326 |
805 | 理工 | 2484 | 济宁医学院 | 509 | 49136 |
806 | 理工 | 2485 | 菏泽学院 | 477 | 72016 |
807 | 理工 | 2486 | 山东理工大学 | 527 | 37590 |
808 | 理工 | 2487 | 枣庄学院 | 474 | 73988 |
809 | 理工 | 2492 | 山东政法学院 | 526 | 38489 |
810 | 理工 | 2493 | 山东青年政治学院 | 475 | 73219 |
811 | 理工 | 2494 | 山东中医药大学 | 527 | 37979 |
812 | 理工 | 2495 | 济宁学院 | 484 | 66255 |
813 | 理工 | 2501 | 华北水利水电大学 | 520 | 41862 |
814 | 理工 | 2502 | 河南理工大学 | 520 | 42077 |
815 | 理工 | 2503 | 郑州轻工业学院 | 507 | 49979 |
816 | 理工 | 2504 | 河南工业大学 | 521 | 41119 |
817 | 理工 | 2505 | 河南科技大学 | 522 | 40738 |
818 | 理工 | 2507 | 中原工学院 | 473 | 75241 |
819 | 理工 | 2508 | 河南农业大学 | 512 | 46695 |
820 | 理工 | 2509 | 河南科技学院 | 493 | 59723 |
821 | 理工 | 2510 | 河南中医药大学 | 517 | 43687 |
822 | 理工 | 2511 | 新乡医学院 | 519 | 42363 |
823 | 理工 | 2512 | 许昌学院 | 476 | 72771 |
824 | 理工 | 2513 | 信阳师范学院 | 483 | 67285 |
825 | 理工 | 2514 | 安阳师范学院 | 484 | 66658 |
826 | 理工 | 2515 | 洛阳师范学院 | 486 | 64861 |
827 | 理工 | 2516 | 商丘师范学院 | 481 | 68928 |
828 | 理工 | 2517 | 河南财经政法大学 | 526 | 38714 |
829 | 理工 | 2518 | 郑州航空工业管理学院 | 504 | 52206 |
830 | 理工 | 2519 | 河南城建学院 | 490 | 61930 |
831 | 理工 | 2520 | 周口师范学院 | 476 | 72421 |
832 | 理工 | 2521 | 南阳师范学院 | 480 | 69901 |
833 | 理工 | 2522 | 南阳理工学院 | 494 | 59400 |
834 | 理工 | 2523 | 安阳工学院 | 482 | 67897 |
835 | 理工 | 2524 | 黄淮学院 | 460 | 84445 |
836 | 理工 | 2525 | 平顶山学院 | 473 | 74852 |
837 | 理工 | 2526 | 黄河科技学院 | 453 | 89983 |
838 | 理工 | 2528 | 洛阳理工学院 | 504 | 52016 |
839 | 理工 | 2529 | 河南工程学院 | 502 | 53718 |
840 | 理工 | 2530 | 郑州师范学院 | 499 | 55492 |
评论列表