2018贵州高考本科二批院校投档录取分数线【理科】
知识问答 2021-12-09 05:55:08 admin
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。下文是小编整理的贵州2018高考本科第二批投档线,供参考!
贵州:2018高考本科第二批院校投档情况(理工)
序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0001 | 阿坝师范学院 | 普通类 | 15 | 100 | 445 | 420 | 87692 |
2 | 0037 | 安徽农业大学 | 普通类 | 46 | 100 | 499 | 464 | 54181 |
3 | 0064 | 安徽中医药大学 | 普通类 | 15 | 100 | 477 | 437 | 73059 |
4 | 0066 | 安康学院 | 普通类 | 2 | 100 | 439 | 423 | 85090 |
5 | 0068 | 安庆师范大学 | 普通类 | 5 | 100 | 484 | 473 | 48496 |
6 | 0071 | 安顺学院 | 普通类 | 1200 | 100 | 462 | 417 | 89763 |
7 | 0072 | 安顺学院 | 民族班 | 159 | 100 | 446 | 413 | 93653 |
8 | 0075 | 安阳工学院 | 普通类 | 10 | 100 | 450 | 426 | 82200 |
9 | 0080 | 鞍山师范学院 | 普通类 | 66 | 100 | 450 | 419 | 88394 |
10 | 0083 | 白城师范学院 | 普通类 | 124 | 100 | 443 | 417 | 89622 |
11 | 0087 | 百色学院 | 普通类 | 10 | 100 | 425 | 412 | 94434 |
12 | 0091 | 蚌埠医学院 | 普通类 | 10 | 100 | 468 | 450 | 63141 |
13 | 0099 | 保定学院 | 普通类 | 5 | 100 | 442 | 433 | 76651 |
14 | 0102 | 保山学院 | 普通类 | 8 | 100 | 427 | 423 | 84456 |
15 | 0106 | 北方民族大学 | 普通类 | 20 | 100 | 471 | 448 | 65077 |
16 | 0106 | 北方民族大学 | 只招少数民族 | 237 | 100 | 492 | 437 | 73545 |
17 | 0108 | 北海艺术设计学院 | 普通类 | 11 | 100 | 405 | 390 | 115166 |
18 | 0110 | 北华大学 | 普通类 | 120 | 100 | 495 | 461 | 55761 |
19 | 0111 | 北华航天工业学院 | 普通类 | 17 | 100 | 476 | 442 | 69049 |
20 | 0114 | 北京城市学院 | 普通类 | 48 | 100 | 473 | 393 | 111969 |
21 | 0118 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 普通类 | 6 | 105 | 411 | 380 | 123792 |
22 | 0124 | 北京服装学院 | 普通类 | 8 | 120 | 504 | 464 | 53834 |
23 | 0126 | 北京工商大学嘉华学院 | 普通类 | 6 | 105 | 410 | 379 | 125265 |
24 | 0129 | 北京工业大学耿丹学院 | 普通类 | 13 | 100 | 410 | 379 | 125643 |
25 | 0136 | 北京吉利学院 | 普通类 | 2 | 100 | 461 | 448 | 64895 |
26 | 0142 | 北京交通大学海滨学院 | 普通类 | 10 | 100 | 430 | 409 | 97260 |
27 | 0151 | 北京科技大学天津学院 | 普通类 | 202 | 100 | 434 | 383 | 121300 |
28 | 0157 | 北京理工大学珠海学院 | 普通类 | 25 | 100 | 486 | 427 | 81071 |
29 | 0157 | 北京理工大学珠海学院 | 中外合作办学 | 32 | 100 | 506 | 379 | 124744 |
30 | 0159 | 北京联合大学 | 普通类 | 61 | 100 | 509 | 479 | 44828 |
31 | 0162 | 北京农学院 | 普通类 | 33 | 100 | 476 | 451 | 62895 |
32 | 0169 | 北京师范大学珠海分校 | 普通类 | 43 | 101 | 516 | 464 | 53729 |
33 | 0170 | 北京石油化工学院 | 普通类 | 55 | 100 | 487 | 453 | 61358 |
34 | 0177 | 北京物资学院 | 普通类 | 25 | 100 | 528 | 480 | 44288 |
35 | 0186 | 北京邮电大学世纪学院 | 普通类 | 10 | 100 | 459 | 387 | 117902 |
36 | 0190 | 北京中医药大学东方学院 | 普通类 | 11 | 100 | 491 | 421 | 86088 |
37 | 0196 | 滨州学院 | 普通类 | 70 | 100 | 455 | 419 | 87901 |
38 | 0197 | 滨州医学院 | 普通类 | 80 | 100 | 532 | 476 | 46972 |
39 | 0200 | 亳州学院 | 普通类 | 5 | 100 | 423 | 408 | 98304 |
40 | 0204 | 渤海大学 | 普通类 | 94 | 100 | 479 | 462 | 55375 |
41 | 0216 | 长春财经学院 | 普通类 | 5 | 100 | 439 | 424 | 83908 |
42 | 0217 | 长春大学 | 普通类 | 92 | 100 | 513 | 467 | 52225 |
43 | 0217 | 长春大学 | 中外合作办学、国际本科学术互认 | 1 | 100 | 445 | 445 | 67174 |
44 | 0218 | 长春大学旅游学院 | 普通类 | 10 | 100 | 433 | 390 | 114420 |
45 | 0220 | 长春工程学院 | 普通类 | 147 | 100 | 478 | 430 | 78823 |
46 | 0221 | 长春工业大学 | 普通类 | 62 | 100 | 545 | 451 | 62988 |
47 | 0223 | 长春光华学院 | 普通类 | 7 | 100 | 400 | 390 | 114736 |
48 | 0224 | 长春建筑学院 | 普通类 | 16 | 100 | 425 | 408 | 97516 |
49 | 0227 | 长春科技学院 | 普通类 | 8 | 100 | 417 | 400 | 105717 |
50 | 0229 | 长春理工大学光电信息学院 | 普通类 | 16 | 100 | 448 | 380 | 124004 |
51 | 0231 | 长春师范大学 | 普通类 | 71 | 100 | 492 | 465 | 53138 |
52 | 0236 | 长春中医药大学 | 普通类 | 50 | 103 | 494 | 469 | 50909 |
53 | 0238 | 长江大学工程技术学院 | 普通类 | 18 | 100 | 403 | 379 | 125063 |
54 | 0239 | 长江大学文理学院 | 普通类 | 34 | 100 | 429 | 403 | 102759 |
55 | 0241 | 长江师范学院 | 普通类 | 28 | 105 | 473 | 457 | 58818 |
56 | 0249 | 长沙理工大学城南学院 | 普通类 | 36 | 102 | 489 | 412 | 94013 |
57 | 0256 | 长沙学院 | 普通类 | 4 | 100 | 475 | 467 | 51898 |
58 | 0257 | 长沙医学院 | 普通类 | 9 | 100 | 478 | 469 | 51036 |
59 | 0261 | 长治学院 | 普通类 | 11 | 100 | 448 | 426 | 81953 |
60 | 0262 | 长治医学院 | 普通类 | 26 | 100 | 494 | 472 | 48986 |
61 | 0265 | 常熟理工学院 | 普通类 | 118 | 100 | 483 | 439 | 71367 |
62 | 0267 | 常州大学怀德学院 | 普通类 | 80 | 100 | 464 | 385 | 119768 |
63 | 0270 | 常州工学院 | 普通类 | 135 | 100 | 474 | 438 | 72290 |
64 | 0278 | 成都东软学院 | 普通类 | 11 | 100 | 494 | 424 | 83956 |
65 | 0281 | 成都工业学院 | 普通类 | 24 | 100 | 499 | 478 | 45661 |
66 | 0285 | 成都理工大学工程技术学院 | 普通类 | 26 | 100 | 501 | 424 | 83782 |
67 | 0288 | 成都体育学院 | 普通类 | 35 | 100 | 477 | 447 | 65538 |
68 | 0289 | 成都文理学院 | 普通类 | 2 | 100 | 495 | 485 | 41827 |
69 | 0290 | 成都信息工程大学 | 普通类 | 12 | 100 | 531 | 505 | 32181 |
70 | 0292 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 普通类 | 15 | 105 | 434 | 403 | 102600 |
71 | 0293 | 成都学院 | 普通类 | 13 | 100 | 492 | 479 | 45270 |
72 | 0294 | 成都医学院 | 普通类 | 10 | 100 | 500 | 486 | 41355 |
73 | 0297 | 成都中医药大学 | 普通类 | 16 | 100 | 531 | 492 | 38469 |
74 | 0300 | 承德医学院 | 普通类 | 4 | 100 | 493 | 481 | 43763 |
75 | 0304 | 赤峰学院 | 普通类 | 2 | 100 | 426 | 413 | 93396 |
76 | 0312 | 重庆大学城市科技学院 | 普通类 | 101 | 120 | 496 | 405 | 100828 |
77 | 0313 | 重庆第二师范学院 | 普通类 | 9 | 100 | 487 | 480 | 44459 |
78 | 0319 | 重庆工程学院 | 普通类 | 12 | 100 | 474 | 411 | 95076 |
79 | 0322 | 重庆工商大学 | 普通类 | 103 | 103 | 540 | 494 | 37139 |
80 | 0323 | 重庆工商大学派斯学院 | 普通类 | 22 | 100 | 460 | 421 | 86345 |
81 | 0324 | 重庆工商大学融智学院 | 普通类 | 10 | 100 | 445 | 439 | 71681 |
82 | 0339 | 重庆科技学院 | 普通类 | 65 | 104 | 495 | 469 | 50598 |
83 | 0341 | 重庆理工大学 | 普通类 | 41 | 100 | 524 | 500 | 34467 |
84 | 0347 | 重庆三峡学院 | 普通类 | 16 | 100 | 478 | 465 | 53050 |
85 | 0351 | 重庆师范大学 | 普通类 | 38 | 105 | 510 | 491 | 38773 |
86 | 0352 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 普通类 | 13 | 105 | 439 | 415 | 91617 |
87 | 0355 | 重庆文理学院 | 普通类 | 28 | 100 | 493 | 477 | 46218 |
88 | 0357 | 重庆医科大学 | 普通类 | 40 | 110 | 599 | 509 | 30303 |
89 | 0361 | 重庆邮电大学 | 普通类 | 14 | 100 | 555 | 510 | 30216 |
90 | 0362 | 重庆邮电大学移通学院 | 普通类 | 47 | 105 | 517 | 410 | 96303 |
91 | 0368 | 楚雄师范学院 | 普通类 | 6 | 100 | 437 | 426 | 82031 |
92 | 0370 | 川北医学院 | 普通类 | 16 | 100 | 509 | 488 | 40018 |
93 | 0374 | 大理大学 | 普通类 | 42 | 100 | 528 | 484 | 42187 |
94 | 0377 | 大连财经学院 | 普通类 | 41 | 100 | 455 | 424 | 83894 |
95 | 0378 | 大连大学 | 普通类 | 117 | 100 | 506 | 470 | 50208 |
96 | 0379 | 大连东软信息学院 | 普通类 | 142 | 100 | 424 | 379 | 125576 |
97 | 0382 | 大连工业大学 | 普通类 | 97 | 101 | 495 | 464 | 54152 |
98 | 0383 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 普通类 | 38 | 100 | 391 | 380 | 124111 |
99 | 0385 | 大连海洋大学 | 普通类 | 118 | 100 | 486 | 454 | 60651 |
100 | 0387 | 大连交通大学 | 普通类 | 34 | 100 | 491 | 460 | 56839 |
101 | 0388 | 大连科技学院 | 普通类 | 38 | 100 | 437 | 390 | 114987 |
102 | 0391 | 大连理工大学城市学院 | 普通类 | 47 | 100 | 447 | 388 | 116379 |
103 | 0392 | 大连民族大学 | 普通类 | 62 | 105 | 484 | 454 | 60666 |
104 | 0392 | 大连民族大学 | 二本定向 | 18 | 100 | 513 | 473 | 48553 |
105 | 0392 | 大连民族大学 | 只招少数民族 | 116 | 105 | 496 | 451 | 62814 |
106 | 0400 | 大连医科大学中山学院 | 普通类 | 40 | 100 | 450 | 398 | 106973 |
107 | 0404 | 大庆师范学院 | 普通类 | 90 | 100 | 441 | 412 | 94413 |
108 | 0413 | 德州学院 | 普通类 | 35 | 100 | 441 | 421 | 86218 |
109 | 0416 | 滇西科技师范学院 | 普通类 | 8 | 100 | 430 | 419 | 87926 |
110 | 0420 | 电子科技大学成都学院 | 普通类 | 24 | 100 | 502 | 430 | 78690 |
111 | 0421 | 电子科技大学中山学院 | 普通类 | 28 | 100 | 453 | 390 | 114836 |
112 | 0426 | 东北电力大学 | 普通类 | 38 | 102 | 617 | 478 | 45649 |
113 | 0435 | 东华理工大学 | 普通类 | 28 | 100 | 495 | 477 | 46109 |
114 | 0435 | 东华理工大学 | 中外合作办学 | 2 | 100 | 484 | 483 | 42976 |
115 | 0437 | 东华理工大学长江学院 | 普通类 | 10 | 100 | 417 | 399 | 106742 |
116 | 0439 | 东南大学成贤学院 | 普通类 | 74 | 100 | 479 | 394 | 110823 |
117 | 0452 | 防灾科技学院 | 普通类 | 77 | 100 | 474 | 428 | 80379 |
118 | 0453 | 佛山科学技术学院 | 普通类 | 40 | 100 | 442 | 427 | 81390 |
119 | 0458 | 福建工程学院 | 普通类 | 247 | 100 | 495 | 456 | 59611 |
120 | 0458 | 福建工程学院 | 鳝溪校区 | 68 | 100 | 469 | 415 | 91412 |
121 | 0461 | 福建江夏学院 | 普通类 | 162 | 100 | 492 | 456 | 59266 |
122 | 0466 | 福建农林大学 | 普通类 | 215 | 100 | 513 | 449 | 64332 |
123 | 0467 | 福建农林大学东方学院 | 普通类 | 5 | 100 | 393 | 383 | 121776 |
124 | 0468 | 福建农林大学金山学院 | 普通类 | 14 | 100 | 403 | 385 | 119312 |
125 | 0470 | 福建商学院 | 普通类 | 11 | 100 | 462 | 453 | 61655 |
126 | 0472 | 福建师范大学 | 普通类 | 45 | 100 | 577 | 477 | 46397 |
127 | 0472 | 福建师范大学 | 中外合作办学 | 19 | 100 | 475 | 419 | 87808 |
128 | 0475 | 福建师范大学闽南科技学院 | 普通类 | 7 | 100 | 414 | 386 | 118290 |
129 | 0476 | 福建师范大学协和学院 | 普通类 | 6 | 100 | 419 | 400 | 105683 |
130 | 0481 | 福建医科大学 | 普通类 | 116 | 100 | 593 | 492 | 38009 |
131 | 0484 | 福建中医药大学 | 普通类 | 120 | 100 | 555 | 473 | 48740 |
132 | 0487 | 福州大学至诚学院 | 普通类 | 12 | 100 | 405 | 387 | 117451 |
133 | 0490 | 福州理工学院 | 普通类 | 20 | 100 | 425 | 396 | 108829 |
134 | 0493 | 福州外语外贸学院 | 普通类 | 11 | 100 | 427 | 383 | 121541 |
135 | 0502 | 阜阳师范学院 | 普通类 | 12 | 100 | 450 | 427 | 80948 |
136 | 0517 | 甘肃民族师范学院 | 普通类 | 8 | 100 | 453 | 427 | 81109 |
137 | 0519 | 甘肃农业大学 | 普通类 | 10 | 100 | 459 | 440 | 70934 |
138 | 0523 | 甘肃医学院 | 普通类 | 5 | 100 | 488 | 474 | 48174 |
139 | 0525 | 甘肃政法学院 | 普通类 | 1 | 100 | 434 | 434 | 75599 |
140 | 0526 | 甘肃中医药大学 | 普通类 | 12 | 100 | 493 | 464 | 53945 |
141 | 0527 | 赣南师范大学 | 普通类 | 17 | 100 | 494 | 471 | 49389 |
142 | 0530 | 赣南医学院 | 普通类 | 10 | 100 | 486 | 380 | 124032 |
143 | 0538 | 广东白云学院 | 普通类 | 25 | 100 | 402 | 385 | 119617 |
144 | 0540 | 广东财经大学 | 普通类 | 2 | 100 | 535 | 532 | 21595 |
145 | 0543 | 广东第二师范学院 | 普通类 | 17 | 100 | 488 | 461 | 55869 |
146 | 0549 | 广东工业大学华立学院 | 普通类 | 32 | 100 | 484 | 379 | 125468 |
147 | 0550 | 广东海洋大学 | 普通类 | 23 | 100 | 513 | 468 | 51151 |
148 | 0551 | 广东海洋大学寸金学院 | 普通类 | 16 | 100 | 469 | 379 | 125420 |
149 | 0554 | 广东技术师范学院 | 普通类 | 30 | 100 | 471 | 442 | 69496 |
150 | 0559 | 广东金融学院 | 普通类 | 10 | 100 | 549 | 499 | 34866 |
151 | 0560 | 广东警官学院 | 普通类 | 3 | 100 | 505 | 490 | 39035 |
152 | 0562 | 广东科技学院 | 普通类 | 25 | 100 | 462 | 381 | 123532 |
153 | 0565 | 广东理工学院 | 普通类 | 43 | 100 | 466 | 380 | 123915 |
154 | 0579 | 广东石油化工学院 | 普通类 | 41 | 100 | 495 | 436 | 73741 |
155 | 0586 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 普通类 | 18 | 100 | 464 | 379 | 124805 |
156 | 0594 | 广东药科大学 | 普通类 | 32 | 100 | 492 | 473 | 48585 |
157 | 0595 | 广东医科大学 | 普通类 | 19 | 100 | 490 | 476 | 46805 |
158 | 0600 | 广西财经学院 | 普通类 | 4 | 100 | 493 | 484 | 42217 |
159 | 0603 | 广西大学行健文理学院 | 普通类 | 20 | 100 | 409 | 390 | 114774 |
160 | 0617 | 广西科技大学 | 普通类 | 38 | 100 | 498 | 473 | 48686 |
161 | 0617 | 广西科技大学 | 中外合作办学 | 6 | 100 | 405 | 382 | 122437 |
162 | 0618 | 广西科技大学鹿山学院 | 普通类 | 83 | 100 | 419 | 389 | 116202 |
163 | 0619 | 广西科技师范学院 | 普通类 | 19 | 100 | 445 | 429 | 79581 |
164 | 0623 | 广西民族大学 | 普通类 | 17 | 100 | 492 | 466 | 52955 |
165 | 0624 | 广西民族大学相思湖学院 | 普通类 | 16 | 100 | 430 | 392 | 113053 |
166 | 0625 | 广西民族师范学院 | 普通类 | 20 | 100 | 461 | 442 | 69207 |
167 | 0629 | 广西师范大学 | 普通类 | 53 | 100 | 517 | 485 | 41921 |
168 | 0630 | 广西师范大学漓江学院 | 普通类 | 5 | 100 | 415 | 413 | 93358 |
169 | 0631 | 广西师范学院 | 普通类 | 18 | 100 | 473 | 443 | 68523 |
170 | 0631 | 广西师范学院 | 合作办学 | 4 | 100 | 385 | 385 | 119780 |
171 | 0635 | 广西外国语学院 | 普通类 | 21 | 100 | 433 | 405 | 100472 |
172 | 0639 | 广西医科大学 | 普通类 | 8 | 100 | 487 | 473 | 48363 |
173 |
评论列表