2018上海财经大学在各省录取分数线最新发布
知识问答 2021-12-10 02:11:27 admin
现阶段2018上海财经大学在各省录取分数线已经公布,下面小编为大家整理一下,供参考!
上海财经大学2018在各省录取分数线最新公布(陆续公布)
年份 | 省市 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
2018 | 安徽省 | 理科 | 会计学 | 657 | 655 | 数学147,国家专项 |
2018 | 安徽省 | 理科 | 工商管理类 | 658 | 654 | 国家专项 |
2018 | 安徽省 | 理科 | 法学 | 650 | 646 | 国家专项 |
2018 | 安徽省 | 理科 | 财政学类 | 656 | 649 | 国家专项 |
2018 | 安徽省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 654 | 646 | 国家专项 |
2018 | 安徽省 | 理科 | 数学类 | 655 | 652 | 国家专项 |
2018 | 安徽省 | 文科 | 会计学 | 649 | 648 | |
2018 | 安徽省 | 文科 | 金融学 | 657 | 652 | 数学146 |
2018 | 安徽省 | 文科 | 工商管理类 | 652 | 648 | |
2018 | 安徽省 | 文科 | 新闻学 | 648 | 648 | |
2018 | 安徽省 | 理科 | 会计学 | 673 | 670 | |
2018 | 安徽省 | 理科 | 金融学 | 675 | 675 | |
2018 | 安徽省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 667 | 664 | 数学144 |
2018 | 安徽省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 669 | 660 | |
2018 | 安徽省 | 理科 | 经济学 | 674 | 662 | |
2018 | 安徽省 | 理科 | 法学 | 661 | 660 | |
2018 | 安徽省 | 理科 | 财政学类 | 665 | 661 | 数学144 |
2018 | 安徽省 | 理科 | 公共管理类 | 662 | 660 | |
2018 | 安徽省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 662 | 660 | |
2018 | 安徽省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 661 | 660 | 数学143 |
2018 | 安徽省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 663 | 660 | |
2018 | 安徽省 | 理科 | 统计学类 | 667 | 660 | 数学137 |
2018 | 安徽省 | 理科 | 数学类 | 664 | 662 | |
2018 | 北京市 | 文科 | 会计学 | 657 | 656 | |
2018 | 北京市 | 文科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 658 | 657 | |
2018 | 北京市 | 文科 | 金融学 | 659 | 655 | |
2018 | 北京市 | 文科 | 工商管理类 | 653 | 650 | |
2018 | 北京市 | 文科 | 财政学类 | 656 | 653 | |
2018 | 北京市 | 文科 | 新闻学 | 652 | 650 | |
2018 | 北京市 | 理科 | 财务管理 | 657 | 650 | 数学136 |
2018 | 北京市 | 理科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 669 | 656 | |
2018 | 北京市 | 理科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 674 | 664 | |
2018 | 北京市 | 理科 | 工商管理类 | 649 | 647 | |
2018 | 北京市 | 理科 | 国际经济与贸易 | 655 | 654 | |
2018 | 北京市 | 理科 | 经济学 | 658 | 648 | 数学133 |
2018 | 北京市 | 理科 | 法学 | 650 | 647 | |
2018 | 北京市 | 理科 | 公共管理类 | 649 | 647 | |
2018 | 北京市 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 650 | 649 | |
2018 | 北京市 | 理科 | 商务英语 | 650 | 647 | |
2018 | 北京市 | 理科 | 统计学类 | 662 | 654 | |
2018 | 福建省 | 文科 | 金融学 | 649 | 647 | 数学148 |
2018 | 福建省 | 文科 | 工商管理类 | 647 | 643 | |
2018 | 福建省 | 文科 | 法学 | 645 | 642 | |
2018 | 福建省 | 文科 | 公共管理类 | 645 | 642 | |
2018 | 福建省 | 理科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 664 | 660 | |
2018 | 福建省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 652 | 648 | |
2018 | 福建省 | 理科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 666 | 658 | 数学142 |
2018 | 福建省 | 理科 | 工商管理类 | 661 | 655 | |
2018 | 福建省 | 理科 | 投资学 | 658 | 650 | |
2018 | 福建省 | 理科 | 房地产开发与管理 | 655 | 648 | |
2018 | 福建省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 653 | 649 | |
2018 | 福建省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 658 | 648 | 数学145 |
2018 | 福建省 | 理科 | 统计学类 | 668 | 648 | |
2018 | 福建省 | 理科 | 数学类 | 659 | 653 | |
2018 | 甘肃省 | 理科 | 法学 | 618 | 610 | 国家专项 |
2018 | 甘肃省 | 理科 | 新闻学 | 617 | 610 | 国家专项 |
2018 | 甘肃省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 622 | 617 | 国家专项 |
2018 | 甘肃省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 624 | 613 | 国家专项 |
2018 | 甘肃省 | 理科 | 统计学类 | 631 | 626 | 国家专项 |
2018 | 甘肃省 | 理科 | 数学类 | 624 | 613 | 国家专项 |
2018 | 甘肃省 | 文科 | 金融学 | 607 | 607 | 数学128 |
2018 | 甘肃省 | 文科 | 法学 | 607 | 605 | |
2018 | 甘肃省 | 理科 | 会计学 | 650 | 647 | |
2018 | 甘肃省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 647 | 640 | |
2018 | 甘肃省 | 理科 | 经济学类(数量经济)(中外合作) | 647 | 640 | |
2018 | 甘肃省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 649 | 643 | |
2018 | 甘肃省 | 理科 | 数学类 | 640 | 638 | |
2018 | 港澳台联招 | 文科 | 会计学 | 643 | 643 | |
2018 | 港澳台联招 | 文科 | 金融学 | 642 | 642 | |
2018 | 港澳台联招 | 文科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 656 | 656 | |
2018 | 港澳台联招 | 文科 | 财务管理 | 646 | 646 | |
2018 | 港澳台联招 | 文科 | 工商管理类 | 645 | 641 | |
2018 | 港澳台联招 | 理科 | 工商管理类 | 641 | 641 | |
2018 | 港澳台联招 | 理科 | 国际经济与贸易 | 655 | 655 | |
2018 | 港澳台联招 | 理科 | 会计学 | 660 | 660 | |
2018 | 港澳台联招 | 理科 | 金融学 | 658 | 658 | |
2018 | 港澳台联招 | 理科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 653 | 653 | |
2018 | 港澳台联招 | 理科 | 投资学 | 639 | 639 | |
2018 | 港澳台联招 | 理科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 652 | 652 | |
2018 | 港澳台联招 | 理科 | 财政学类 | 643 | 643 | |
2018 | 港澳台联招 | 理科 | 财务管理 | 651 | 651 | |
2018 | 港澳台联招 | 理科 | 房地产开发与管理 | 638 | 638 | |
2018 | 广东省 | 文科 | 财务管理 | 643 | 631 | |
2018 | 广东省 | 文科 | 金融学 | 642 | 641 | |
2018 | 广东省 | 文科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 636 | 632 | 数学137 |
2018 | 广东省 | 文科 | 工商管理类 | 631 | 631 | |
2018 | 广东省 | 文科 | 法学 | 636 | 631 | |
2018 | 广东省 | 文科 | 房地产开发与管理 | 631 | 631 | |
2018 | 广东省 | 文科 | 公共管理类 | 631 | 631 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 663 | 652 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 金融学 | 662 | 654 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 654 | 641 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 工商管理类 | 652 | 652 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 经济学类(数量经济)(中外合作) | 651 | 649 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 法学 | 648 | 641 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 财政学类 | 653 | 650 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 投资学 | 653 | 649 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 公共管理类 | 649 | 646 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 648 | 641 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 电子商务 | 649 | 641 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 651 | 643 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 统计学类 | 656 | 651 | |
2018 | 广东省 | 理科 | 数学类 | 651 | 648 | 数学145 |
2018 | 广西壮族自治区 | 文科 | 会计学 | 604 | 603 | 国家专项 |
2018 | 广西壮族自治区 | 文科 | 财政学类 | 602 | 602 | 国家专项 |
2018 | 广西壮族自治区 | 文科 | 会计学 | 649 | 643 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 文科 | 工商管理类 | 642 | 637 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 文科 | 国际经济与贸易 | 641 | 638 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 文科 | 法学 | 639 | 630 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 文科 | 社会学 | 632 | 630 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 理科 | 会计学 | 665 | 660 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 理科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 664 | 662 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 理科 | 工商管理类 | 657 | 653 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 理科 | 财政学类 | 671 | 654 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 理科 | 投资学 | 655 | 653 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 理科 | 公共管理类 | 654 | 653 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 662 | 656 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 理科 | 电子商务 | 661 | 657 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 660 | 655 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 理科 | 统计学类 | 663 | 661 | |
2018 | 广西壮族自治区 | 理科 | 数学类 | 659 | 658 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 财务管理 | 664 | 661 | 国家专项 |
2018 | 贵州省 | 理科 | 经济学 | 655 | 652 | 国家专项 |
2018 | 贵州省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 653 | 650 | 国家专项 |
2018 | 贵州省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 651 | 645 | 国家专项 |
2018 | 贵州省 | 理科 | 数学类 | 652 | 640 | 国家专项 |
2018 | 贵州省 | 文科 | 会计学 | 679 | 677 | |
2018 | 贵州省 | 文科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 681 | 676 | |
2018 | 贵州省 | 文科 | 工商管理类 | 676 | 673 | |
2018 | 贵州省 | 文科 | 财政学类 | 683 | 677 | |
2018 | 贵州省 | 文科 | 社会学 | 675 | 673 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 会计学 | 669 | 663 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 财务管理 | 663 | 659 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 667 | 660 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 661 | 654 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 668 | 662 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 经济学 | 666 | 661 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 法学 | 661 | 651 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 财政学类 | 661 | 654 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 公共管理类 | 657 | 651 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 660 | 651 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 661 | 651 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 661 | 654 | |
2018 | 贵州省 | 理科 | 数学类 | 660 | 651 | |
2018 | 海南省 | 理科 | 工商管理类 | 710 | 710 | 国家专项 |
2018 | 海南省 | 理科 | 财务管理 | 813 | 805 | |
2018 | 海南省 | 理科 | 工商管理类 | 798 | 789 | |
2018 | 海南省 | 理科 | 投资学 | 801 | 798 | 数学767 |
2018 | 海南省 | 理科 | 公共管理类 | 791 | 782 | |
2018 | 海南省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 801 | 782 | |
2018 | 海南省 | 理科 | 统计学类 | 817 | 808 | 数学755 |
2018 | 河北省 | 理科 | 投资学 | 667 | 658 | 数学139,国家专项 |
2018 | 河北省 | 理科 | 数学类 | 658 | 656 | 国家专项 |
2018 | 河北省 | 文科 | 财务管理 | 671 | 666 | |
2018 | 河北省 | 文科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 680 | 674 | |
2018 | 河北省 | 文科 | 金融学 | 677 | 672 | |
2018 | 河北省 | 文科 | 工商管理类 | 673 | 669 | |
2018 | 河北省 | 文科 | 法学 | 667 | 666 | |
2018 | 河北省 | 文科 | 财政学类 | 677 | 671 | 数学150 |
2018 | 河北省 | 文科 | 新闻学 | 673 | 666 | 数学149 |
2018 | 河北省 | 理科 | 财务管理 | 686 | 685 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 680 | 677 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 金融学 | 674 | 671 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 689 | 685 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 工商管理类 | 682 | 674 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 经济学类(数量经济)(中外合作) | 675 | 667 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 经济学 | 685 | 681 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 法学 | 671 | 667 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 财政学类 | 680 | 674 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 670 | 667 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 电子商务 | 670 | 667 | 数学145 |
2018 | 河北省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 671 | 667 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 商务英语 | 667 | 667 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 统计学类 | 683 | 675 | |
2018 | 河北省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 680 | 668 | |
2018 | 河南省 | 理科 | 金融学 | 658 | 658 | 国家专项 |
2018 | 河南省 | 理科 | 工商管理类 | 646 | 640 | 国家专项 |
2018 | 河南省 | 理科 | 法学 | 642 | 622 | 国家专项 |
2018 | 河南省 | 理科 | 财政学类 | 657 | 650 | 国家专项 |
2018 | 河南省 | 理科 | 社会学 | 621 | 499 | 国家专项 |
2018 | 河南省 | 理科 | 数学类 | 647 | 639 | 国家专项 |
2018 | 河南省 | 文科 | 财务管理 | 654 | 653 | 数学143 |
2018 | 河南省 | 文科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 654 | 651 | 数学142 |
2018 | 河南省 | 文科 | 金融学 | 660 | 656 | 数学149 |
2018 | 河南省 | 文科 | 工商管理类 | 653 | 650 | 数学144 |
2018 | 河南省 | 文科 | 法学 | 653 | 650 | |
2018 | 河南省 | 文科 | 公共管理类 | 656 | 650 | |
2018 | 河南省 | 理科 | 工商管理类(ACCA)(中外合作) | 669 | 657 | |
2018 | 河南省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 662 | 659 | |
2018 | 河南省 | 理科 | 金融学类(银行与国际金融)(中外合作) | 668 | 659 | |
2018 | 河南省 | 理科 | 工商管理类 | 658 | 654 | 数学139 |
2018 | 河南省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 655 | 653 | |
2018 | 河南省 | 理科 | 经济学类(数量经济)(中外合作) | 660 | 656 | |
2018 | 河南省 | 理科 | 投资学 | 663 | 655 | 数学139 |
2018 | 河南省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 658 | 653 | |
2018 | 河南省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 657 | 653 | |
2018 | 河南省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 656 | 653 | |
2018 | 河南省 | 理科 | 统计学类 | 660 | 655 | |
2018 | 河南省 | 理科 | 数学类 | 658 | 653 | |
2018 | 黑龙江省 | 理科 | 统计学类 | 651 | 644 | 国家专项 |
2018 | 黑龙江省 | 文科 | 金融学 | 616 | 615 | |
2018 | 黑龙江省 |
评论列表