2018山东交通学院各省录取分数线最新公布
知识问答 2021-12-10 09:56:10 admin
2018年山东交通学院的高考录取信息已经公布,下文小编给大家整理了部分已经公布的录取分数线,其他未公布录取信息小编会持续为大家同步更新,敬请期待!
山东交通学院2018各省录取分数线【持续更新中】
北京本科二批录取
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
北京 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 2 | 2 | 488 | 517 | 515 | 516.0 |
理工 | 土木工程 | 2 | 2 | 432 | 444 | 436 | 440.0 |
上海本科普通批录取
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
上海 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 财务管理 | 2 | 2 | 401 | 431 | 428 | 429.5 |
轨道交通信号与控制 | 3 | 3 | 431 | 423 | 425.7 |
广东本科普通批录取
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
广东 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 文史 | 海事管理 | 4 | 4 | 443 | 479 | 475 | 477.5 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 376 | 436 | 432 | 435.2 | ||||
海事管理 | 3 | 3 | 433 | 431 | 432.9 |
江苏本科二批录取
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
江苏 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 人力资源管理 | 3 | 3 | 281 | 320 | 320 | 320 |
海事管理 | 4 | 4 | 332 | 324 | 327.3 | ||||||
理工 | 飞行器设计与工程 | 7 | 7 | 285 | 331 | 326 | 328.6 | ||||
审计学 | 2 | 2 | 325 | 322 | 323.5 | ||||||
海事管理 | 4 | 4 | 332 | 323 | 325.3 | ||||||
船舶与海洋工程 | 6 | 6 | 325 | 322 | 323.8 |
辽宁本科普通批录取
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
辽宁 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 理工 | 车辆工程 | 6 | 6 | 368 | 542 | 532 | 535.8 |
土木工程 | 6 | 6 | 541 | 528 | 528.8 | ||||||
材料科学与工程 | 4 | 4 | 528 | 525 | 527.4 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 530 | 525 | 527.6 | ||||||
电气工程及其自动化 | 6 | 6 | 536 | 527 | 529.5 | ||||||
金融学(招收航运金融方向) | 6 | 6 | 525 | 505 | 515.3 |
河北本科二批录取
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
河北 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 海事管理 | 6 | 6 | 441 | 561 | 555 | 557.1 |
理工 | 能源与动力工程 | 3 | 3 | 358 | 513 | 510 | 511.4 | ||||
地理信息科学 | 6 | 6 | 521 | 508 | 511.6 | ||||||
土木工程 | 6 | 6 | 516 | 513 | 515.1 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 6 | 6 | 523 | 510 | 516.8 | ||||||
安全工程 | 6 | 6 | 512 | 509 | 510.3 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 6 | 6 | 518 | 507 | 511.1 | ||||||
交通运输(招收轨道交通运营与管理方向) | 5 | 5 | 518 | 513 | 515.3 | ||||||
海事管理 | 6 | 6 | 514 | 508 | 510.9 |
青海本科二批录取
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
青海 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 英语 | 6 | 6 | 424 | 448 | 438 | 444.1 |
会展经济与管理 | 2 | 2 | 454 | 440 | 447.1 | ||||||
理工 | 地理信息科学 | 6 | 6 | 365 | 387 | 375 | 378.6 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 6 | 6 | 401 | 374 | 383.4 | ||||||
土木工程 | 4 | 4 | 451 | 389 | 406.3 | ||||||
交通工程 | 6 | 6 | 394 | 379 | 383.9 |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表