2018全国重点高校在各省录取分数线 投档线是多少
很多人比较关心全国重点大学在各省录取分数线情况,下面小编为大家介绍一下!
2018北京重点高校在各省录取分数线最新发布(陆续发布)
清华大学2018在各省录取分数线最新公布
【提前批录取分数线】
广西:定向,679分
甘肃:定向,659分
四川:定向,681分
黑龙江:定向,673分
上海:物理学科组610分,不限学科组611分
福建:定向,676分
江苏:定向,406分
贵州,定向,674分
安徽:定向,687分
山西:定向,657分
河南:定向,681分
重庆:定向,690分
浙江:定向,681分
陕西:定向,691分
广东:定向,661分
云南:定向,689分
江西:定向,679分
湖南:定向,686分
天津:定向,679分
【一批录取分数线】
西藏:文科,汉族656分,藏族567分;理科,汉族690分,藏族580分
港澳台联招:678分
广西:文科661分,理科684分
内蒙:文科648分,理科686分
【国家专项录取分数线】
西藏:理科570分,文科532分
广西:文科630分,理科650分
青海:文科599分,理科608分
甘肃:文科606分,理科660分
内蒙:文科617分,理科680分
河南:文科655分,理科677分
山西:文科621分,理科648分
新疆:文科626分,理科666分
贵州:文科690分,理科674分
重庆:文科631分,理科688分
云南:文科663分,理科686分
黑龙江:文科593分,理科655分
江西:文科657分,理科679分
河北:文科669分,理科688分
湖南:文科675分,理科682分
海南:文科771分,理科784分
四川:文科627分,理科671分
陕西:文科648分,理科681分
安徽:文科648分,理科679分
吉林:文科651分,理科664分
北京大学2018在各省录取分数线
北京邮电大学2018在各省录取分数线最新公布
省份 | 理科 | 文科 | ||||
一本线 | 普通理科最低分 | 中外合作办学最低分 | 国家专项最低分 | 一本线 | 最低分 | |
北京 | 532 | -- | 576 | |||
天津 | 554(自主招生参考线) | -- | 527(自主招生参考线) | |||
河北 | 511 | 662 | 559 | |||
山西 | 516 | 620 | 546 | |||
内蒙古 | 478 | 606 | -- | 632 | 501 | -- |
辽宁 | 517(自主招生参考线) | -- | 553(自主招生参考线) | |||
吉林 | 533 | -- | 542 | -- | ||
黑龙江 | 472 | 625 | 490 | |||
上海 | 502(自主招生参考线) | -- | 502(自主招生参考线) | -- | ||
江苏 | 336 | -- | 337 | -- | ||
浙江 | 588(第一段分数线) | -- | 588(第一段分数线) | -- | ||
安徽 | 505 | 634(631为征集志愿) | 550 | |||
福建 | 490 | -- | 551 | -- | ||
江西 | 527 | 628 | 568 | |||
山东 | 517(自主招生参考线) | -- | 550(自主招生参考线) | |||
河南 | 499 | 616 | 547 | |||
湖北 | 512 | 561 | ||||
湖南 | 513 | 569 | ||||
广东 | 500(自主招生参考线) | 603(待征集1人) | 577 | -- | 550(自主招生参考线) | -- |
广西 | 513 | 628 | 600 | 587 | 547 | -- |
海南 | 602(自主招生参考线) | 716 | 655(自主招生参考线) | -- | ||
重庆 | 524 | 642 | 524 | -- | ||
四川 | 546 | 630 | 553 | |||
贵州 | 484 | 613(608为征集志愿) | 575 | -- | ||
云南 | 530 | 630 | 575 | -- | ||
西藏 | 445(汉族)327(少数民族) | -- | 460(汉族)375(少数民族) | -- | ||
陕西 | 474 | 629 | 518 | |||
甘肃 | 483 | 604(592为征集志愿) | 502 | -- | ||
青海 | 403 | -- | 538 | 475 | -- | |
宁夏 | 463 | 602 | 528 | -- | ||
新疆 | 467 | 591 | 500 | -- | ||
港澳台侨联招 | 400 | 534 | -- | -- | 400 | - |
2018河北重点高校在各省录取分数线最新发布(陆续发布)
2018燕山大学在各省录取分数线最新公布
省份 | 理工一本线 | 录取最低分 | 文史一本线 | 录取最低分 |
北京 | 532 | 568 | 576 | 579 |
天津 | 407 | 563 | 436 | 556 |
河北 | 511 | 588 | 559 | 608 |
山西 | 516 | 564 | 546 | 572 |
黑龙江 | 472 | 560 | 490 | 537 |
吉林 | 533 | 559 | 542 | 550 |
辽宁 | 368 | 586 | 461 | 573 |
内蒙古 | 478 | 545 | 501 | 552 |
安徽 | 505 | 565 | 550 | 587 |
山东 | 435 | 590 | 505 | 591 |
河南 | 499 | 579 | 547 | 588 |
湖北 | 512 | 579 | 561 | 593 |
湖南 | 513 | 584 | 569 | 608 |
上海 | 401 | 487 | ||
江苏 | 336 | 347 | 337 | 345 |
浙江 | 588 | 598 | ||
福建 | 490 | 544 | ||
江西 | 527 | 579 | 568 | 589 |
广东 | 500 | 535 | 550 | 559 |
广西 | 513 | 554 | ||
海南 | 539 | 636 | ||
重庆 | 524 | 578 | 524 | 527 |
四川 | 546 | 603 | 553 | 576 |
贵州 | 484 | 531 | ||
云南 | 530 | 561 | ||
陕西 | 474 | 554 | 518 | 551 |
甘肃 | 483 | 546 | ||
青海 | 403 | 410 | ||
宁夏 | 463 | 525 | ||
新疆 | 467 | 541 |
2018河北工程大学在各省录取分数线最新公布
2018辽宁重点高校在各省录取分数线最新发布(陆续发布)
大连民族大学2018在各省录取分数线最新公布
省份 | 科类 | 批次 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 备注 |
北京 | 文 | 2 | 488 | 518 | 512 | 5 | |
理 | 2 | 432 | 488 | 479 | 5 | ||
天津 | 文 | 本科批 | 436 | 516 | 509 | 7 | |
理 | 本科批 | 407 | 511 | 479 | 22 | ||
河北 | 文 | 1 | 559 | 604 | 592 | 33 | |
理 | 1 | 511 | 589 | 567 | 55 | ||
文 | 2(普通计划) | 441 | |||||
理 | 2(普通计划) | 358 | |||||
文 | 2(少数民族计划) | 441 | 591 | 579 | 7 | 本科提前B | |
理 | 2(少数民族计划) | 358 | 571 | 516 | 53 | 本科提前B | |
文 | 国家专项计划 | 559 | 611 | 600 | 3 | 执行一批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 511 | 583 | 561 | 20 | 执行一批次控制线 | |
山西 | 文 | 2 | 476 | ||||
理 | 2 | 432 | |||||
文 | 国家专项计划 | 476 | 535 | 524 | 2 | 执行二批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 432 | 508 | 503 | 2 | 执行二批次控制线 | |
内蒙古 | 文 | 1(普通计划) | 501 | 554 | 541 | 16 | |
理 | 1(普通计划) | 478 | 569 | 529 | 35 | ||
文 | 1(少数民族计划) | 501 | 556 | 528 | 35 | ||
理 | 1(少数民族计划) | 478 | 559 | 514 | 73 | ||
文 | 2(普通计划) | 399 | 548 | 505 | 27 | ||
理 | 2(普通计划) | 336 | 532 | 469 | 103 | ||
文 | 2(少数民族计划) | 399 | 529 | 489 | 46 | ||
理 | 2(少数民族计划) | 336 | 512 | 453 | 206 | ||
文 | 国家专项计划 | 501 | 539 | 527 | 3 | 执行一批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 478 | 552 | 514 | 24 | 执行一批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 399 | |||||
理 | 少数民族预科班 | 336 | |||||
辽宁 | 文 | 本科批 | 461 | 571 | 544 | 193 | |
理 | 本科批 | 368 | 578 | 516 | 295 | ||
文 | 少数民族预科班 | 461 | 540 | 530 | 11 | ||
理 | 少数民族预科班 | 368 | 511 | 484 | 26 | ||
吉林 | 文 | 1 | 542 | 562 | 545 | 31 | |
理 | 1 | 533 | 559 | 537 | 50 | ||
文 | 2(普通计划) | 432 | |||||
理 | 2(普通计划) | 405 | |||||
文 | 2(少数民族计划) | 432 | |||||
理 | 2(少数民族计划) | 405 | |||||
文 | 国家专项计划 | 542 | 556 | 555 | 2 | 执行一批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 533 | 564 | 546 | 2 | 执行一批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 432 | |||||
理 | 少数民族预科班 | 405 | |||||
黑龙江 | 文 | 1(普通计划) | 490 | 544 | 535 | 8 | |
理 | 1(普通计划) | 472 | 562 | 551 | 4 | ||
文 | 1(少数民族计划) | 490 | 530 | 496 | 18 | ||
理 | 1(少数民族计划) | 472 | 532 | 522 | 7 | ||
文 | 2(普通计划) | 406 | |||||
理 | 2(普通计划) | 353 | |||||
文 | 2(少数民族计划) | 406 | |||||
理 | 2(少数民族计划) | 353 | |||||
文 | 国家专项计划 | 406 | 499 | 487 | 5 | 执行二批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 353 | 534 | 478 | 10 | 执行二批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 406 | |||||
理 | 少数民族预科班 | 353 | |||||
上海 | 001 | 本科批 | 401 | 419 | 414 | 6 | |
002 | 本科批 | 401 | 421 | 413 | 4 | ||
江苏 | 文 | 2 | 281 | 321 | 317 | 4 | |
理 | 2 | 285 | 327 | 326 | 6 | ||
浙江 | 兼招 | 本科批 | 490 | ||||
安徽 | 文 | 2(普通计划) | 486 | ||||
理 | 2(普通计划) | 432 | |||||
文 | 2(少数民族计划) | 486 | |||||
理 | 2(少数民族计划) | 432 | |||||
文 | 国家专项计划 | 486 | 555 | 549 | 8 | 执行二批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 432 | 510 | 504 | 9 | 执行二批次控制线 | |
福建 | 文 | 2 | 446 | ||||
理 | 2 | 378 | |||||
文 | 少数民族预科班(人口较少) | 446 | |||||
理 | 少数民族预科班(人口较少) | 378 | |||||
江西 | 文 | 2 | 496 | ||||
理 | 2 | 447 | |||||
理 | 国家专项计划 | 447 | 528 | 524 | 2 | 执行二批次控制线 | |
山东 | 文 | 本科批 | 505 | 564 | 557 | 25 | |
理 | 本科批 | 435 | 552 | 521 | 18 | ||
河南 | 文 | 1(普通计划) | 547 | 575 | 573 | 3 | |
理 | 1(普通计划) | 499 | 551 | 540 | 5 | ||
文 | 1(少数民族计划) | 547 | 566 | 552 | 6 | ||
理 | 1(少数民族计划) | 499 | 550 | 513 | 12 | ||
文 | 2(普通计划) | 436 | |||||
理 | 2(普通计划) | 374 | |||||
文 | 2(少数民族计划) | 436 | |||||
理 | 2(少数民族计划) | 374 | |||||
文 | 国家专项计划 | 547 | 592 | 554 | 5 | 执行一批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 499 | 535 | 503 | 2 | 执行一批次控制线 | |
湖北 | 文 | 2(普通计划) | 441 | ||||
理 | 2(普通计划) | 375 | |||||
文 | 2(少数民族计划) | 441 | |||||
理 | 2(少数民族计划) | 375 | |||||
理 | 国家专项计划 | 375 | 执行二批次控制线 | ||||
湖南 | 文 | 2 | 526 | ||||
理 | 2 | 450 | |||||
理 | 国家专项计划 | 450 | 509 | 497 | 5 | 执行二批次控制线 | |
广东 | 文 | 本科批 | 443 | 524 | 518 | 3 | |
理 | 本科批 | 376 | 487 | 466 | 7 | ||
广西 | 文 | 2 | 403 | ||||
理 | 2 | 345 | |||||
文 | 国家专项计划 | 403 | 527 | 508 | 4 | 执行二批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 345 | 521 | 504 | 3 | 执行二批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 403 | |||||
理 | 少数民族预科班 | 345 | |||||
海南 | 文 | 本科批 | 579 | 635 | 623 | 5 | |
理 | 本科批 | 539 | 595 | 541 | 8 | ||
重庆 | 文 | 2(普通计划) | 434 | ||||
理 | 2(普通计划) | 428 | |||||
文 | 2(少数民族计划) | 434 | |||||
理 | 2(少数民族计划) | 428 | |||||
理 | 国家专项计划 | 428 | 510 | 501 | 3 | 执行二批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 434 | |||||
理 | 少数民族预科班 | 428 | |||||
四川 | 文 | 2(普通计划) | 492 | ||||
理 | 2(普通计划) | 458 | |||||
文 | 2(少数民族计划) | 492 | |||||
理 | 2(少数民族计划) | 458 | |||||
理 | 国家专项计划 | 458 | 542 | 526 | 4 | 执行二批次控制线,投档考生均有50分加分 | |
文 | 少数民族预科班 | 492 | |||||
理 | 少数民族预科班 | 458 | |||||
贵州 | 文 | 1(普通计划) | 575 | 596 | 592 | 18 | |
理 | 1(普通计划) | 484 | 543 | 509 | 32 | ||
文 | 1(少数民族计划) | 575 | 596 | 590 | 30 | ||
理 | 1(少数民族计划) | 484 | 534 | 500 | 67 | ||
文 | 2(普通计划) | 477 | |||||
理 | 2(普通计划) | 379 | |||||
文 | 2(少数民族计划) | 477 | |||||
理 | 2(少数民族计划) | 379 | |||||
文 | 2(铜仁定向) | 477 | 执行二批次控制线 | ||||
理 | 2(铜仁定向) | 379 | 执行二批次控制线 | ||||
文 | 国家专项计划 | 477 | 600 | 576 | 9 | 执行二批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 |
评论列表