2018全国本科重点大学录取分数线表
知识问答 2021-12-09 09:45:29 admin
2018年各省各重点高校的录取分数线已经公布,下文小编给大家整理了部分本科大学的录取分数线详情,供参考!
2018年部分本科重点大学录取分数线查询
下文是小编整理的已经公布的部分重点大学的2018年高考起来分数线,更多其他高校2018录取分数线查询可点击查看《2018全国各大学录取分数线查询》,小编会持续为大家更新最新分数线详情!
北京大学2018高考录取分数线
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
北京 | 提前批-朝鲜语 | 676 | 683 | - |
北京 | 一批 | 679 | 686 | - |
北京 | 提前批-印度尼西亚语 | 678 | - | - |
北京 | 提前批-葡萄牙语 | 677 | - | - |
北京 | 提前批-俄语 | 677 | - | - |
北京 | 提前批-泰语 | 675 | - | - |
北京 | 提前批-阿拉伯语 | 678 | 682 | - |
北京 | 提前批-日语 | 676 | 684 | - |
北京 | 提前批-西班牙语 | 678 | 684 | - |
北京 | 提前批-德语 | 677 | 685 | - |
北京 | 提前批-法语 | 678 | 685 | - |
天津 | 一批 | 672 | 692 | - |
河北 | 一批 | 691 | 707 | - |
山西 | 一批 | 644 | 677 | - |
内蒙 | 一批 | 641 | 684 | - |
辽宁 | 一批 | 646 | 690 | - |
吉林 | 一批 | 646 | 692 | - |
黑龙江 | 一批 | 633 | 682 | - |
上海 | 物理科目组 | - | - | 611 |
上海 | 不限科目组 | - | - | 611 |
江苏 | 一批 | 408 | 413 | - |
浙江 | 工商管理类 | - | - | 713 |
浙江 | 数学类 | - | - | 707 |
浙江 | 理科实验班类 | - | - | 700 |
浙江 | 计算机类 | - | - | 703 |
浙江 | 物理学类 | - | - | 704 |
福建 | 一批 | 663 | 686 | - |
江西 | 一批 | 660 | 689 | - |
山东 | 一批 | 663 | 691 | - |
河南 | 一批 | 666 | 687 | - |
湖北 | 一批 | 672 | 695 | - |
湖南 | 一批 | 679 | 694 | - |
广东 | 一批 | 654 | 679 | - |
广西 | 一批 | 654 | 683 | - |
海南 | 一批 | 885 | 866 | - |
重庆 | 一批 | 634 | 695 | - |
四川 | 一批 | 642 | 690 | - |
贵州 | 一批 | 695 | 684 | - |
云南 | 一批 | 684 | 705 | - |
西藏 | 提前重点汉族批次 | 657 | 685 | - |
西藏 | 提前重点少数民族批次 | 576 | 585 | - |
陕西 | 一批 | 663 | 699 | - |
甘肃 | 一批 | 623 | 674 | - |
青海 | 一批 | 619 | 651 | - |
宁夏 | 一批 | 650 | 665 | - |
新疆 | 一批 | 639 | 680 | - |
港澳台侨联招 | 673 | 689 | - |
中国人民大学2018高考录取分数线
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | 综合改革 | |||
提档线 | 录取线 | 提档线 | 录取线 | 投档线 | 录取线 | ||
(含加分) | (实考分) | (含加分) | (实考分) | (含加分) | (实考分) | ||
四川 | 提前批(党史+小语种) | 631 | 631 | 669 | 669 | ||
河北 | 提前批党史 | 678 | 678 | ||||
江西 | 提前批(党史+小语种) | 648 | 648 | ||||
北京 | 提前批外语 | 666 | 666 | 666 | 666 | ||
黑龙江 | 提前批外语 | 606 | 608 | 655 | 657 | ||
山东 | 提前批外语 | 652 | 652 | 669 | 669 | ||
福建 | 提前批外语 | 648 | 648 | 647 | 647 | ||
安徽 | 提前批外语 | 649 | 649 | 660 | 666 | ||
广东 | 提前批外语 | 639 | 639 | 655 | 655 | ||
重庆 | 提前批外语 | 616 | 617 | ||||
吉林 | 提前批外语 | 630 | 628 | 667 | 667 | ||
湖南 | 提前批外语 | 663 | 643 | 666 | 666 | ||
浙江 | 提前批外语 | 670 | 670 | ||||
云南 | 提前批党史 | 662 | 662 | ||||
辽宁 | 提前批外语 | 634 | 634 | 656 | 656 | ||
湖北 | 提前批外语 | 657 | 657 | ||||
广西 | 一批 | 644 | 624 | 665 | 646 | ||
广东 | 一批 | 640 | 640 | 656 | 656 | ||
内蒙古 | 一批 | 628 | 618 | 662 | 661 | ||
广东 | 中法 | 614 | 614 | 633 | 633 | ||
江苏 | 中法 | 379 | 379 | 382 | 382 | ||
内蒙古 | 中法 | 619 | 614 | 662 | 662 |
山东大学2018高考录取分数线
省份名称 | 文史 | 理工 | ||||||||
录取人数 | 一批控制线 | 一志愿投档线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 一批控制线 | 一志愿投档线 | 录取最高分 | 录取最低分 | |
11北京 | 576 | 532 | ||||||||
12天津 | 527 | 554 | ||||||||
13河北 | 559 | 511 | ||||||||
14山西 | 546 | 516 | ||||||||
15内蒙古 | 18 | 501 | 599 | 609 | 599 | 47 | 478 | 604 | 653 | 604 |
21辽宁 | 553 | 517 | ||||||||
22吉林 | 542 | 533 | ||||||||
23黑龙江 | 490 | 472 | ||||||||
31上海 | 综合改革不分文理,按专业组录取 | 502 | ||||||||
32江苏 | 45 | 337 | 377 | 383 | 377 | 118 | 336 | 377 | 388 | 377 |
33浙江 | 综合改革不分文理,按专业录取 | 588 | ||||||||
34安徽 | 550 | 505 | ||||||||
35福建 | 551 | 490 | ||||||||
36江西 | 568 | 527 | ||||||||
37山东 | 550 | 517 | ||||||||
41河南 | 547 | 499 | ||||||||
42湖北 | 561 | 512 | ||||||||
43湖南 | 569 | 513 | ||||||||
44广东 | 41 | 550 | 601 | 611 | 601 | 106 | 500 | 585 | 634 | 585 |
45广西 | 26 | 547 | 611 | 622 | 611 | 84 | 513 | 615 | 648 | 615 |
46海南 | 655 | 602 | ||||||||
50重庆 | 524 | 524 | ||||||||
51四川 | 553 | 546 | ||||||||
52贵州 | 575 | 484 | ||||||||
53云南 | 575 | 530 | ||||||||
54西藏 | 汉460 | 汉445 | ||||||||
少375 | 少327 | |||||||||
61陕西 | 518 | 474 | ||||||||
62甘肃 | 502 | 483 | ||||||||
63青海 | 475 | 403 | ||||||||
64宁夏 | 528 | 463 | ||||||||
65新疆 | 500 | 467 |
厦门大学2018高考录取分数线
省份 | 文史类本一线 | 文史类 | 理工类本一线 | 理工类 | 批次 |
北京 | 576 | 532 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
644 | 642 | 中外合作 | |||
645 | 644 | 本一批 | |||
天津 | 436 | 625 | 407 | 640 | 本一批 |
河北 | 559 | 623 | 511 | 583 | 马来西亚分校 |
654 | 648 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
663 | 657 | 本一批 | |||
山西 | 546 | - | 516 | 602 | 医护类 |
- | 607 | 国家专项计划 | |||
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
614 | 613 | 本一批 | |||
内蒙古 | 501 | 478 | 艺术类 | ||
599 | 621 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
607 | 633 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
辽宁 | 461 | 368 | 特殊类 | ||
艺术类 | |||||
604 | 599 | 马来西亚分校 | |||
627 | 654 | 本一批 | |||
吉林 | 542 | - | 533 | 643 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
604 | 632 | 本一批 | |||
黑龙江 | 490 | - | 472 | 619 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
593 | 634 | 本一批 | |||
上海 | 401 | 401 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
554 | 554 | 中外合作 | |||
554 | 554 | 本一批 | |||
江苏 | 337 | 366 | 336 | 356 | 马来西亚分校 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
386 | 383 | 本一批 | |||
浙江 | 588 | 588 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
619 | 619 | 马来西亚分校 | |||
646 | 646 | 中外合作 | |||
652 | 652 | 本一批 | |||
安徽 | 550 | 505 | 特殊类 | ||
艺术类 | |||||
634 | 642 | 国家专项计划 | |||
- | 611 | 医护类 | |||
641 | 644 | 本一批 | |||
福建 | 551 | 490 | 特殊类 | ||
艺术类 | |||||
589 | 536 | 马来西亚分校 | |||
- | 552 | 护理类 | |||
- | 587 | 医学类 | |||
608 | 595 | 中外合作 | |||
603 | 592 | 面向漳州 | |||
621 | 611 | 面向厦门 | |||
623 | 610 | 面向全省 | |||
江西 | 568 | 616 | 527 | 587 | 马来西亚分校 |
642 | 639 | 国家专项计划 | |||
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
637 | 636 | 本一批 | |||
山东 | 505 | 435 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
621 | 624 | 中外合作 | |||
602 | 585 | 马来西亚分校 | |||
639 | 646 | 本一批 | |||
河南 | 547 | 635 | 499 | 629 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
- | 603 | 医护类 | |||
628 | 620 | 中外合作 | |||
611 | 559 | 马来西亚分校 | |||
641 | 637 | 本一批 | |||
湖北 | 561 | 512 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
639 | 628 | 国家专项计划 | |||
631 | 616 | 马来西亚分校 | |||
632 | 628 | 中外合作 | |||
638 | 633 | 本一批 | |||
湖南 | 569 | 652 | 513 | 640 | 国家专项计划 |
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
637 | 616 | 中外合作 | |||
614 | 560 | 马来西亚分校 | |||
652 | 644 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
广东 | 443 | 376 | 特殊类 | ||
艺术类 | |||||
575 | 535 | 马来西亚分校 | |||
601 | 590 | 中外合作 | |||
618 | 604 | 本一批 | |||
广西 | 547 | - | 513 | 611 | 医护类 |
艺术类 | |||||
588 | 542 | 马来西亚分校 | |||
605 | 607 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
- | 611 | 定向西藏 | |||
627 | 635 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
海南 | 579 | 539 | 艺术类 | ||
- | 737 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
717 | 570 | 马来西亚分校 | |||
785 | 743 | 本一批 | |||
重庆 | 524 | 601 | 524 | 645 | 国家专项计划 |
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
605 | 649 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民预科 | |||||
四川 | 553 | 612 | 546 | 639 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
592 | 609 | 马来西亚分校 | |||
- | 629 | 医护类 | |||
616 | 656 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
定向西藏 | |||||
贵州 | 575 | 484 | 艺术类 | ||
670 | 630 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
614 | 537 | 马来西亚分校 | |||
- | 613 | 医护类 | |||
669 | 633 | 本一批 | |||
553 | 定向西藏 | ||||
少民预科 | |||||
云南 | 575 | 644 | 530 | 643 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
647 | 653 | 本一批 | |||
607 | 578 | 马来西亚分校 | |||
- | 627 | 医护类 | |||
少民预科 | |||||
西藏 | 460(汉)375(少) | - | 445(汉)327(少) | 641(汉)427(少) | 国家专项计划 |
特殊类 | |||||
本一批 | |||||
少民预科 | |||||
内地西藏班 | |||||
陕西 | 518 | 474 | 艺术类 | ||
601 | 587 | 马来西亚分校 | |||
623 | 636 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
634 | 641 | 本一批 | |||
甘肃 | 502 | - | 483 | 600 | 医护类 |
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
582 | 607 | 国家专项计划 | |||
548 | 534 | 马来西亚分校 | |||
591 | 626 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
青海 | 475 | - | 403 | 505 | 国家专项计划 |
534 | 478 | 马来西亚分校 | |||
特殊类 | |||||
579 | 566 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民预科 | |||||
宁夏 | 528 | - | 463 | 594 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
593 | 511 | 马来西亚分校 | |||
621 | 603 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
新疆 | 500 | 467 | 艺术类 | ||
592 | 533 | 国家专项计划南疆计划 | |||
特殊类 | |||||
610 | 634 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
内地新疆班 | |||||
预科班转本 |
武汉大学2018高考录取分数线
武汉大学2018年普通本科招生录取最低分统计表(一本) | ||||
省份 | 文史 | 理工 | ||
最低分 | 一本线 | 最低分 | 一本线 | |
北京市 | 652 | 576 | 653 | 532 |
天津市 | 632 | 527 | 649 | 554 |
河北省 | 672 | 559 | 671 | 511 |
山西省 | 624 | 546 | 629 | 516 |
内蒙古 |
评论列表