2018年全国985和211重点大学在各省录取分数线 投档线是多少
很多同学比较关心全国985和211重点大学在各省录取分数线是多少,投档线是多少,下面小编为大家介绍一下!
2018年全国985重点大学在各省录取分数线最新公布(陆续发布)
清华大学2018在各省录取分数线最新公布(陆续更新中)
【提前批录取分数线】
广西:定向,679分
甘肃:定向,659分
四川:定向,681分
黑龙江:定向,673分
上海:物理学科组610分,不限学科组611分
福建:定向,676分
江苏:定向,406分
贵州,定向,674分
安徽:定向,687分
山西:定向,657分
河南:定向,681分
重庆:定向,690分
浙江:定向,681分
陕西:定向,691分
广东:定向,661分
云南:定向,689分
江西:定向,679分
湖南:定向,686分
天津:定向,679分
【一批录取分数线】
西藏:文科,汉族656分,藏族567分;理科,汉族690分,藏族580分
港澳台联招:678分
广西:文科661分,理科684分
内蒙:文科648分,理科686分
【国家专项录取分数线】
西藏:理科570分,文科532分
广西:文科630分,理科650分
青海:文科599分,理科608分
甘肃:文科606分,理科660分
内蒙:文科617分,理科680分
河南:文科655分,理科677分
山西:文科621分,理科648分
新疆:文科626分,理科666分
贵州:文科690分,理科674分
重庆:文科631分,理科688分
云南:文科663分,理科686分
黑龙江:文科593分,理科655分
江西:文科657分,理科679分
河北:文科669分,理科688分
湖南:文科675分,理科682分
海南:文科771分,理科784分
四川:文科627分,理科671分
陕西:文科648分,理科681分
安徽:文科648分,理科679分
吉林:文科651分,理科664分
中国人民大学2018在各省录取分数线最新公布(陆续公布)
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | 综合改革 | |||
提档线 | 录取线 | 提档线 | 录取线 | 投档线 | 录取线 | ||
(含加分) | (实考分) | (含加分) | (实考分) | (含加分) | (实考分) | ||
四川 | 提前批(党史+小语种) | 631 | 631 | 669 | 669 | ||
河北 | 提前批党史 | 678 | 678 | ||||
江西 | 提前批(党史+小语种) | 648 | 648 | ||||
北京 | 提前批外语 | 666 | 666 | 666 | 666 | ||
黑龙江 | 提前批外语 | 606 | 608 | 655 | 657 | ||
山东 | 提前批外语 | 652 | 652 | 669 | 669 | ||
福建 | 提前批外语 | 648 | 648 | 647 | 647 | ||
安徽 | 提前批外语 | 649 | 649 | 660 | 666 | ||
广东 | 提前批外语 | 639 | 639 | 655 | 655 | ||
重庆 | 提前批外语 | 616 | 617 | ||||
吉林 | 提前批外语 | 630 | 628 | 667 | 667 | ||
湖南 | 提前批外语 | 663 | 643 | 666 | 666 | ||
浙江 | 提前批外语 | 670 | 670 | ||||
云南 | 提前批党史 | 662 | 662 | ||||
辽宁 | 提前批外语 | 634 | 634 | 656 | 656 | ||
湖北 | 提前批外语 | 657 | 657 | ||||
广西 | 一批 | 644 | 624 | 665 | 646 | ||
广东 | 一批 | 640 | 640 | 656 | 656 | ||
内蒙古 | 一批 | 628 | 618 | 662 | 661 | ||
广东 | 中法 | 614 | 614 | 633 | 633 | ||
江苏 | 中法 | 379 | 379 | 382 | 382 | ||
内蒙古 | 中法 | 619 | 614 | 662 | 662 |
复旦大学2018在各省录取分数线最新公布(陆续公布)
2018年全国211重点大学在各省录取分数线最新公布(陆续发布)
北京交通大学2018在非改革省份录取分数线最新公布(陆续公布)
科类 | 理工/综合 | 文史 | ||||
省份 | 最低分 | 一本线本科线 | 录取人数 | 最低分 | 一本线本科线 | 录取人数 |
北京 | 532 | 576 | ||||
天津 | 本科:407 | 本科:436 | ||||
河北 | 511 | 559 | ||||
山西 | 516 | 546 | ||||
内蒙古 | 609 | 478 | 95 | 594 | 501 | 8 |
辽宁 | 本科:368 | 本科:461 | ||||
吉林 | 533 | 542 | ||||
黑龙江 | 472 | 490 | ||||
江苏 | 376 | 336 | 36 | 372 | 337 | 6 |
安徽 | 505 | 550 | ||||
福建 | 490 | 551 | ||||
江西 | 527 | 568 | ||||
山东 | 本科:435 | 本科:505 | ||||
河南 | 499 | 547 | ||||
湖北 | 512 | 561 | ||||
湖南 | 513 | 569 | ||||
广东 | 本科:376 | 本科:443 | ||||
广西 | 614 | 513 | 97 | 609 | 547 | 6 |
海南 | 539 | —— | ||||
重庆 | 524 | 524 | ||||
四川 | 546 | 553 | ||||
贵州 | 484 | 575 | ||||
云南 | 530 | 575 | ||||
西藏 | —— | 汉460少375 | ||||
陕西 | 474 | 518 | ||||
甘肃 | 483 | 502 | ||||
青海 | 403 | —— | 475 | —— | ||
宁夏 | 463 | —— | 528 | —— | ||
新疆 | 467 | 500 |
上海大学2018在各省录取分数线最新公布(陆续公布)
省市 | 一本 | 国家/农村专项 | 高校专项 | 民族预科 | ||||
文(不限) | 理(物化) | 文 | 理(物化) | 文(不限) | 理(物化) | 文 | 理 | |
上海(专业组1) | 512 | |||||||
上海(专业组2) | ||||||||
上海(专业组3) | ||||||||
北京 | 636 | 622 | ||||||
北京(中外合作) | - | 610 | ||||||
河北 | 650 | 641 | 608 | 616 | ||||
河北(中外合作) | - | 587 | ||||||
山西 | 597 | 597 | 579 | |||||
山西(中外合作类) | ||||||||
内蒙古 | 578 | 598 | ||||||
辽宁 | ||||||||
吉林 | 603 | |||||||
黑龙江 | 574 | 611 | 593 | 530 | 582 | |||
江苏 | 376 | 374 | 373 | 363 | ||||
浙江 | 632(详见附表) | 631 | 638 | |||||
安徽 | ||||||||
福建 | 615 | 594 | 604 | 590 | ||||
江西 | 608 | 613 | 600 | |||||
山东 | 602 | 596 | ||||||
山东(中外合作) | ||||||||
河南 | 628 | 612 | 604 | 620 | 593 | |||
河南(中外合作) | 624 | 599 | ||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | 607 | 630 | 588 | |||||
广东 | - | 581 | ||||||
广西 | 610 | 603 | 559 | 607 | 581 | |||
重庆 | 584 | 614 | 600 | 572 | ||||
四川 | 604 | 626 | 615 | 590 | 609 | |||
四川(中外合作) | 600 | 605 | ||||||
贵州 | 593 | |||||||
云南 | 629 | 620 | 613 | 608 | 582 | |||
云南(中外合作类) | 625 | 606 | ||||||
西藏(汉) | 562 | 492 | ||||||
西藏(少) | 414 | 393 | ||||||
陕西 | 598 | |||||||
甘肃 | 577 | |||||||
青海 | 540 | 524 | ||||||
新疆 | 538 | |||||||
新疆(定向) | 579 | 517 | ||||||
港澳台联招 | 507 | 429 |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表