广西2018年高考本科第二批投档分数线
对于报考广西高考本科第二批的考生,对广西高考二本院校投档分数线十分关心,下面小编为大家提供广西高考本科二批投档分数线,仅供大家参考。
2018广西高考本科第二批院校投档线
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10012 | 北京服装学院 | 525 | 486 | |
10015 | 北京印刷学院 | 512 | 455 | |
10017 | 北京石油化工学院 | 504 | 439 | |
10020 | 北京农学院 | 455 | 454 | |
10037 | 北京物资学院 | 532 | 485 | |
10057 | 天津科技大学 | 543 | 508 | |
10060 | 天津理工大学 | 508 | ||
10061 | 天津农学院 | 492 | 422 | |
10063 | 天津中医药大学 | 476 | ||
10065 | 天津师范大学 | 547 | 508 | |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 500 | 428 | |
10068 | 天津外国语大学 | 547 | 505 | |
10069 | 天津商业大学 | 537 | 483 | |
10076 | 河北工程大学 | 473 | ||
10077 | 河北地质大学 | 510 | 434 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 484 | 486 | |
10081 | 华北理工大学 | 531 | 493 | |
10082 | 河北科技大学 | 517 | 484 | |
10084 | 河北建筑工程学院 | 418 | ||
10089 | 河北医科大学 | 512 | ||
10092 | 河北北方学院 | 463 | ||
10093 | 承德医学院 | 512 | ||
10094 | 河北师范大学 | 541 | 479 | |
10096 | 保定学院 | 478 | 392 | |
10099 | 唐山师范学院 | 458 | 394 | |
10100 | 廊坊师范学院 | 477 | 406 | |
10101 | 衡水学院 | 453 | 386 | |
10103 | 邯郸学院 | 420 | 389 | |
10104 | 邢台学院 | 455 | ||
10109 | 太原科技大学 | 507 | 459 | |
10113 | 山西农业大学 | 495 | 442 | |
10114 | 山西医科大学 | 406 | 482 | |
10117 | 长治医学院 | 348 | ||
10118 | 山西师范大学 | 520 | 457 | |
10119 | 太原师范学院 | 489 | 427 | |
10120 | 山西大同大学 | 499 | 442 | |
10121 | 晋中学院 | 452 | 390 | |
10122 | 长治学院 | 458 | 391 | |
10123 | 运城学院 | 453 | 367 | |
10124 | 忻州师范学院 | 459 | 391 | |
10125 | 山西财经大学 | 525 | 482 | |
10127 | 内蒙古科技大学 | 470 | 402 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 406 | ||
10129 | 内蒙古农业大学 | 395 | ||
10132 | 内蒙古医科大学 | 443 | ||
10135 | 内蒙古师范大学 | 482 | 403 | |
10136 | 内蒙古民族大学 | 411 | 384 | |
10138 | 赤峰学院 | 438 | 371 | |
10139 | 内蒙古财经大学 | 491 | 382 | |
10142 | 沈阳工业大学 | 482 | ||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 521 | 472 | |
10144 | 沈阳理工大学 | 506 | 470 | |
10146 | 辽宁科技大学 | 448 | ||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 422 | ||
10149 | 沈阳化工大学 | 436 | ||
10150 | 大连交通大学 | 521 | 496 | |
10152 | 大连工业大学 | 465 | ||
10154 | 辽宁工业大学 | 501 | 443 | |
10158 | 大连海洋大学 | 519 | 447 | |
10160 | 锦州医科大学 | 465 | 450 | |
10162 | 辽宁中医药大学 | 457 | ||
10164 | 沈阳医学院 | 479 | ||
10165 | 辽宁师范大学 | 527 | 480 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 513 | 437 | |
10167 | 渤海大学 | 514 | 448 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 455 | 388 | |
10186 | 长春理工大学 | 513 | 488 | |
10188 | 东北电力大学 | 527 | 481 | |
10190 | 长春工业大学 | 504 | 457 | |
10191 | 吉林建筑大学 | 434 | ||
10192 | 吉林化工学院 | 388 | ||
10193 | 吉林农业大学 | 438 | ||
10199 | 长春中医药大学 | 532 | 417 | |
10201 | 北华大学 | 484 | 440 | |
10202 | 通化师范学院 | 443 | 369 | |
10203 | 吉林师范大学 | 516 | 435 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 421 | 351 | |
10205 | 长春师范大学 | 501 | 434 | |
10206 | 白城师范学院 | 450 | 381 | |
10207 | 吉林财经大学 | 525 | 474 | |
10212 | 黑龙江大学 | 533 | 473 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 488 | ||
10219 | 黑龙江科技大学 | 484 | 421 | |
10220 | 东北石油大学 | 430 | ||
10222 | 佳木斯大学 | 389 | ||
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 474 | 394 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 499 | 434 | |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 482 | 392 | |
10229 | 牡丹江医学院 | 408 | ||
10231 | 哈尔滨师范大学 | 511 | 452 | |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 501 | 410 | |
10233 | 牡丹江师范学院 | 447 | 376 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 459 | 382 | |
10235 | 大庆师范学院 | 448 | 371 | |
10236 | 绥化学院 | 443 | 374 | |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 519 | 436 | |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 349 | ||
10245 | 哈尔滨金融学院 | 449 | 346 | |
10256 | 上海电力学院 | 508 | ||
10259 | 上海应用技术大学 | 537 | 497 | |
10262 | 上海健康医学院 | 422 | ||
10270 | 上海师范大学 | 555 | 514 | |
10277 | 上海体育学院 | 532 | 479 | |
10292 | 常州大学 | 526 | 493 | |
10304 | 南通大学 | 551 | 505 | |
10305 | 盐城工学院 | 501 | 453 | |
10313 | 徐州医科大学 | 528 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 547 | 505 | |
10323 | 淮阴师范学院 | 476 | 414 | |
10324 | 盐城师范学院 | 500 | 426 | |
10329 | 江苏警官学院 | 511 | 449 | |
10332 | 苏州科技大学 | 544 | 506 | |
10333 | 常熟理工学院 | 488 | 461 | |
10340 | 浙江海洋大学 | 495 | ||
10341 | 浙江农林大学 | 545 | 500 | |
10344 | 浙江中医药大学 | 514 | ||
10346 | 杭州师范大学 | 552 | 522 | |
10347 | 湖州师范学院 | 521 | 458 | |
10349 | 绍兴文理学院 | 521 | 463 | |
10350 | 台州学院 | 510 | 450 | |
10351 | 温州大学 | 551 | 510 | |
10352 | 丽水学院 | 504 | 446 | |
10354 | 嘉兴学院 | 526 | 459 | |
10360 | 安徽工业大学 | 498 | ||
10361 | 安徽理工大学 | 519 | 488 | |
10364 | 安徽农业大学 | 526 | 478 | |
10367 | 蚌埠医学院 | 421 | ||
10369 | 安徽中医药大学 | 465 | ||
10370 | 安徽师范大学 | 534 | 506 | |
10371 | 阜阳师范学院 | 493 | 423 | |
10372 | 安庆师范大学 | 509 | 461 | |
10373 | 淮北师范大学 | 536 | 484 | |
10381 | 淮南师范学院 | 430 | ||
10383 | 铜陵学院 | 422 | ||
10388 | 福建工程学院 | 507 | 434 | |
10389 | 福建农林大学 | 508 | 480 | |
10390 | 集美大学 | 558 | 515 | |
10392 | 福建医科大学 | 534 | ||
10393 | 福建中医药大学 | 529 | 506 | |
10394 | 福建师范大学 | 549 | 510 | |
10395 | 闽江学院 | 513 | 455 | |
10397 | 武夷学院 | 489 | 436 | |
10398 | 宁德师范学院 | 484 | 411 | |
10399 | 泉州师范学院 | 516 | 450 | |
10402 | 闽南师范大学 | 540 | 478 | |
10404 | 华东交通大学 | 546 | 510 | |
10405 | 东华理工大学 | 532 | 491 | |
10406 | 南昌航空大学 | 540 | 499 | |
10407 | 江西理工大学 | 530 | 498 | |
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 508 | 463 | |
10410 | 江西农业大学 | 537 | 471 | |
10412 | 江西中医药大学 | 536 | 504 | |
10413 | 赣南医学院 | 452 | ||
10414 | 江西师范大学 | 547 | 508 | |
10416 | 上饶师范学院 | 494 | 418 | |
10417 | 宜春学院 | 474 | 459 | |
10418 | 赣南师范大学 | 533 | 487 | |
10419 | 井冈山大学 | 511 | 454 | |
10424 | 山东科技大学 | 539 | 496 | |
10427 | 济南大学 | 545 | 496 | |
10429 | 青岛理工大学 | 532 | 498 | |
10430 | 山东建筑大学 | 522 | 469 | |
10431 | 齐鲁工业大学 | 516 | 474 | |
10433 | 山东理工大学 | 528 | 491 | |
10434 | 山东农业大学 | 524 | 463 | |
10435 | 青岛农业大学 | 516 | 455 | |
10438 | 潍坊医学院 | 464 | 429 | |
10439 | 泰山医学院 | 459 | 451 | |
10440 | 滨州医学院 | 473 | 446 | |
10441 | 山东中医药大学 | 508 | 488 | |
10443 | 济宁医学院 | 488 | ||
10446 | 曲阜师范大学 | 534 | 472 | |
10447 | 聊城大学 | 515 | 441 | |
10448 | 德州学院 | 467 | 396 | |
10449 | 滨州学院 | 376 | ||
10451 | 鲁东大学 | 529 | 471 | |
10452 | 临沂大学 | 522 | 464 | |
10453 | 泰山学院 | 457 | 391 | |
10454 | 济宁学院 | 450 | 373 | |
10455 | 菏泽学院 | 448 | 393 | |
10456 | 山东财经大学 | 540 | 508 | |
10460 | 河南理工大学 | 524 | 488 | |
10462 | 郑州轻工业学院 | 503 | 459 | |
10463 | 河南工业大学 | 530 | 487 | |
10464 | 河南科技大学 | 526 | 499 | |
10465 | 中原工学院 | 491 | 437 | |
10466 | 河南农业大学 | 517 | 460 | |
10471 | 河南中医药大学 | 519 | 457 | |
10472 | 新乡医学院 | 499 | ||
10476 | 河南师范大学 | 526 | 466 | |
10478 | 周口师范学院 | 468 | 401 | |
10480 | 许昌学院 | 471 | 405 | |
10481 | 南阳师范学院 | 477 | 383 | |
10482 | 洛阳师范学院 | 486 | 423 | |
10483 | 商丘师范学院 | 475 | 396 | |
10484 | 河南财经政法大学 | 543 | 502 | |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 485 | 431 | |
10495 | 武汉纺织大学 | 531 | 488 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 540 标签: 相关文章 发表评论 |
评论列表