2018陕西高职专科院校投档录取分数线
知识问答 2021-12-09 23:30:40 admin
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。下文是小编整理的陕西2018高考高职专科院校投档分数,供参考!
陕西2018高考高职专科院校投档分数(理工)
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1101 | 北京工业职业技术学院 | 5 | 5 | 342 | 130509 |
2 | 理工 | 1106 | 北京农业职业学院 | 4 | 4 | 373 | 116026 |
3 | 理工 | 1116 | 北京吉利学院 | 7 | 4 | 242 | 162785 |
4 | 理工 | 1118 | 北京培黎职业学院 | 4 | 3 | 238 | 163548 |
5 | 理工 | 1122 | 北京社会管理职业学院 | 5 | 5 | 284 | 152230 |
6 | 理工 | 1123 | 北京艺术传媒职业学院 | 1 | 1 | 330 | 135885 |
7 | 理工 | 1205 | 中国民航大学(依据院校招生章程要求投档) | 33 | 33 | 403 | 99246 |
8 | 理工 | 1207 | 天津农学院 | 5 | 5 | 312 | 142917 |
9 | 理工 | 1301 | 天津天狮学院 | 4 | 2 | 296 | 148447 |
10 | 理工 | 1302 | 天津职业大学 | 45 | 45 | 323 | 138622 |
11 | 理工 | 1303 | 天津医学高等专科学校 | 29 | 29 | 362 | 121397 |
12 | 理工 | 1304 | 天津中德应用技术大学 | 30 | 25 | 204 | 168510 |
13 | 理工 | 1305 | 天津滨海职业学院 | 22 | 21 | 181 | 170602 |
14 | 理工 | 1306 | 天津工程职业技术学院 | 11 | 2 | 254 | 160185 |
15 | 理工 | 1308 | 天津渤海职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
16 | 理工 | 1309 | 天津电子信息职业技术学院 | 30 | 30 | 278 | 154059 |
17 | 理工 | 1310 | 天津机电职业技术学院 | 10 | 1 | 395 | 103638 |
18 | 理工 | 1311 | 天津现代职业技术学院 | 8 | 3 | 244 | 162508 |
19 | 理工 | 1312 | 天津公安警官职业学院 | 5 | 4 | 249 | 161482 |
20 | 理工 | 1313 | 天津轻工职业技术学院 | 7 | 2 | 286 | 151695 |
21 | 理工 | 1314 | 天津商务职业学院 | 27 | 12 | 208 | 168078 |
22 | 理工 | 1315 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 6 | 4 | 229 | 165169 |
23 | 理工 | 1318 | 天津交通职业学院 | 6 | 3 | 227 | 165379 |
24 | 理工 | 1319 | 天津工业职业学院 | 28 | 0 | - | - |
25 | 理工 | 1320 | 天津石油职业技术学院 | 41 | 3 | 164 | 171611 |
26 | 理工 | 1322 | 天津铁道职业技术学院 | 15 | 15 | 256 | 159830 |
27 | 理工 | 1324 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 9 | 0 | - | - |
28 | 理工 | 1325 | 天津生物工程职业技术学院 | 13 | 2 | 300 | 147034 |
29 | 理工 | 1326 | 天津海运职业学院 | 12 | 3 | 237 | 163791 |
30 | 理工 | 1328 | 天津广播影视职业学院 | 3 | 0 | - | - |
31 | 理工 | 1330 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 8 | 0 | - | - |
32 | 理工 | 1405 | 华北理工大学 | 24 | 24 | 349 | 127547 |
33 | 理工 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 12 | 9 | 244 | 162487 |
34 | 理工 | 1506 | 石家庄职业技术学院 | 4 | 1 | 266 | 157336 |
35 | 理工 | 1509 | 承德石油高等专科学校 | 40 | 4 | 277 | 154491 |
36 | 理工 | 1510 | 邢台职业技术学院 | 10 | 3 | 214 | 167290 |
37 | 理工 | 1511 | 邢台医学高等专科学校 | 21 | 21 | 292 | 149836 |
38 | 理工 | 1512 | 河北软件职业技术学院 | 8 | 7 | 211 | 167732 |
39 | 理工 | 1514 | 河北建材职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
40 | 理工 | 1517 | 河北能源职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
41 | 理工 | 1518 | 石家庄铁路职业技术学院 | 20 | 20 | 220 | 166596 |
42 | 理工 | 1520 | 秦皇岛职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
43 | 理工 | 1525 | 唐山工业职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
44 | 理工 | 1528 | 河北旅游职业学院 | 19 | 0 | - | - |
45 | 理工 | 1530 | 河北交通职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
46 | 理工 | 1531 | 河北化工医药职业技术学院 | 5 | 1 | 392 | 105395 |
47 | 理工 | 1532 | 石家庄信息工程职业学院 | 8 | 3 | 190 | 169883 |
48 | 理工 | 1536 | 保定电力职业技术学院 | 10 | 6 | 285 | 151916 |
49 | 理工 | 1539 | 廊坊职业技术学院 | 10 | 1 | 314 | 142087 |
50 | 理工 | 1541 | 石家庄邮电职业技术学院 | 26 | 16 | 163 | 171652 |
51 | 理工 | 1543 | 石家庄工商职业学院 | 9 | 0 | - | - |
52 | 理工 | 1545 | 河北外国语学院 | 9 | 9 | 209 | 167977 |
53 | 理工 | 1547 | 河北司法警官职业学院 | 5 | 5 | 190 | 169898 |
54 | 理工 | 1548 | 沧州医学高等专科学校 | 15 | 15 | 297 | 148199 |
55 | 理工 | 1550 | 石家庄医学高等专科学校 | 35 | 17 | 197 | 169223 |
56 | 理工 | 1559 | 河北环境工程学院 | 14 | 14 | 225 | 165812 |
57 | 理工 | 1564 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 20 | 14 | 209 | 167956 |
58 | 理工 | 1565 | 承德护理职业学院 | 10 | 6 | 209 | 167937 |
59 | 理工 | 1566 | 河北轨道运输职业技术学院 | 25 | 20 | 175 | 170981 |
60 | 理工 | 1567 | 廊坊卫生职业学院 | 4 | 2 | 245 | 162284 |
61 | 理工 | 1575 | 张家口学院 | 10 | 10 | 286 | 151771 |
62 | 理工 | 1581 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 8 | 3 | 271 | 156056 |
63 | 理工 | 1589 | 渤海理工职业学院 | 8 | 0 | - | - |
64 | 理工 | 1590 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 5 | 1 | 310 | 143681 |
65 | 理工 | 1591 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 8 | 3 | 222 | 166165 |
66 | 理工 | 1606 | 山西医科大学 | 18 | 18 | 378 | 113276 |
67 | 理工 | 1704 | 山西财政税务专科学校 | 12 | 6 | 198 | 169107 |
68 | 理工 | 1708 | 晋城职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
69 | 理工 | 1709 | 山西建筑职业技术学院 | 10 | 5 | 231 | 164787 |
70 | 理工 | 1712 | 山西交通职业技术学院 | 3 | 1 | 257 | 159517 |
71 | 理工 | 1715 | 山西机电职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
72 | 理工 | 1719 | 山西水利职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
73 | 理工 | 1721 | 临汾职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
74 | 理工 | 1722 | 山西职业技术学院 | 6 | 2 | 178 | 170791 |
75 | 理工 | 1723 | 山西煤炭职业技术学院 | 10 | 0 | - | - |
76 | 理工 | 1725 | 太原城市职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
77 | 理工 | 1730 | 山西国际商务职业学院 | 5 | 1 | 280 | 153446 |
78 | 理工 | 1736 | 忻州职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
79 | 理工 | 1753 | 运城职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
80 | 理工 | 1756 | 运城护理职业学院 | 5 | 3 | 173 | 171110 |
81 | 理工 | 1758 | 运城师范高等专科学校 | 9 | 1 | 314 | 142183 |
82 | 理工 | 1761 | 朔州师范高等专科学校 | 35 | 6 | 202 | 168784 |
83 | 理工 | 1804 | 内蒙古农业大学 | 2 | 2 | 304 | 145662 |
84 | 理工 | 1901 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
85 | 理工 | 1910 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
86 | 理工 | 1911 | 内蒙古机电职业技术学院 | 10 | 0 | - | - |
87 | 理工 | 1921 | 乌海职业技术学院 | 5 | 1 | 238 | 163527 |
88 | 理工 | 1926 | 包头铁道职业技术学院 | 5 | 2 | 236 | 164023 |
89 | 理工 | 1928 | 鄂尔多斯职业学院 | 1 | 1 | 314 | 141987 |
90 | 理工 | 2022 | 沈阳医学院 | 10 | 10 | 232 | 164608 |
91 | 理工 | 2042 | 沈阳工学院 | 17 | 1 | 324 | 137950 |
92 | 理工 | 2107 | 大连职业技术学院 | 65 | 3 | 268 | 156761 |
93 | 理工 | 2109 | 辽宁农业职业技术学院 | 16 | 0 | - | - |
94 | 理工 | 2114 | 辽宁省交通高等专科学校 | 15 | 2 | 211 | 167699 |
95 | 理工 | 2118 | 辽宁职业学院 | 6 | 0 | - | - |
96 | 理工 | 2125 | 辽宁金融职业学院 | 7 | 0 | - | - |
97 | 理工 | 2127 | 辽宁广告职业学院 | 16 | 0 | - | - |
98 | 理工 | 2130 | 辽宁石化职业技术学院 | 22 | 0 | - | - |
99 | 理工 | 2131 | 渤海船舶职业学院 | 26 | 4 | 222 | 166275 |
100 | 理工 | 2140 | 辽宁铁道职业技术学院 | 10 | 5 | 198 | 169182 |
101 | 理工 | 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 218 | 1 | 338 | 132322 |
102 | 理工 | 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 58 | 0 | - | - |
103 | 理工 | 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 35 | 1 | 222 | 166240 |
104 | 理工 | 2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 20 | 0 | - | - |
105 | 理工 | 2160 | 辽宁轻工职业学院 | 7 | 0 | - | - |
106 | 理工 | 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 20 | 1 | 283 | 152737 |
107 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 3 | 3 | 359 | 122888 |
108 | 理工 | 2204 | 东北电力大学 | 20 | 20 | 329 | 136326 |
109 | 理工 | 2209 | 长春中医药大学 | 9 | 9 | 325 | 137877 |
110 | 理工 | 2221 | 长春工程学院 | 10 | 10 | 255 | 160126 |
111 | 理工 | 2233 | 长春大学旅游学院 | 6 | 0 | - | - |
112 | 理工 | 2235 | 吉林医药学院 | 5 | 3 | 334 | 133945 |
113 | 理工 | 2301 | 辽源职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
114 | 理工 | 2304 | 长春汽车工业高等专科学校 | 6 | 6 | 206 | 168331 |
115 | 理工 | 2307 | 长春医学高等专科学校 | 27 | 27 | 199 | 169053 |
116 | 理工 | 2308 | 吉林交通职业技术学院 | 19 | 0 | - | - |
117 | 理工 | 2310 | 吉林司法警官职业学院 | 6 | 1 | 185 | 170322 |
118 | 理工 | 2312 | 吉林工业职业技术学院 | 14 | 0 | - | - |
119 | 理工 | 2313 | 吉林工程职业学院 | 5 | 0 | - | - |
120 | 理工 | 2314 | 长春职业技术学院 | 40 | 0 | - | - |
121 | 理工 | 2315 | 白城医学高等专科学校 | 3 | 3 | 259 | 159103 |
122 | 理工 | 2318 | 吉林铁道职业技术学院 | 4 | 2 | 268 | 156859 |
123 | 理工 | 2319 | 白城职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
124 | 理工 | 2330 | 长春师范高等专科学校 | 2 | 0 | - | - |
125 | 理工 | 2331 | 吉林水利电力职业学院 | 5 | 0 | - | - |
126 | 理工 | 2406 | 东北石油大学 | 31 | 31 | 310 | 143339 |
127 | 理工 | 2411 | 哈尔滨医科大学 | 13 | 13 | 385 | 109343 |
128 | 理工 | 2412 | 黑龙江中医药大学 | 35 | 35 | 232 | 164672 |
129 | 理工 | 2501 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 6 | 0 | - | - |
130 | 理工 | 2504 | 牡丹江大学 | 6 | 0 | - | - |
131 | 理工 | 2507 | 哈尔滨信息工程学院 | 6 | 3 | 285 | 152176 |
132 | 理工 | 2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 6 | 1 | 220 | 166486 |
133 | 理工 | 2509 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 28 | 2 | 224 | 165890 |
134 | 理工 | 2511 | 大庆职业学院 | 7 | 0 | - | - |
135 | 理工 | 2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 9 | 0 | - | - |
136 | 理工 | 2515 | 黑龙江农垦职业学院 | 5 | 0 | - | - |
137 | 理工 | 2516 | 黑龙江司法警官职业学院 | 10 | 0 | - | - |
138 | 理工 | 2519 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 55 | 10 | 179 | 170772 |
139 | 理工 | 2520 | 大兴安岭职业学院 | 4 | 0 | - | - |
140 | 理工 | 2522 | 黑龙江农业经济职业学院 | 10 | 0 | - | - |
141 | 理工 | 2523 | 哈尔滨职业技术学院 | 40 | 1 | 208 | 168083 |
142 | 理工 | 2525 | 黑龙江生物科技职业学院 | 7 | 1 | 259 | 159133 |
143 | 理工 | 2527 | 黑龙江信息技术职业学院 | 28 | 1 | 223 | 166005 |
144 | 理工 | 2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 8 | 0 | - | - |
145 | 理工 | 2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 5 | 0 | - | - |
146 | 理工 | 2534 | 黑龙江能源职业学院 | 22 | 0 | - | - |
147 | 理工 | 2535 | 七台河职业学院 | 5 | 0 | - | - |
148 | 理工 | 2537 | 大庆医学高等专科学校 | 7 | 1 | 250 | 161111 |
149 | 理工 | 2538 | 黑龙江交通职业技术学院 | 15 | 2 | 185 | 170360 |
150 | 理工 | 2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 11 | 1 | 232 | 164582 |
151 | 理工 | 2541 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 24 | 0 | - | - |
152 | 理工 | 2543 | 佳木斯职业学院 | 10 | 0 | - | - |
153 | 理工 | 2550 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 10 | 1 | 218 | 166845 |
154 | 理工 | 3022 | 中国药科大学 | 20 | 20 | 417 | 90835 |
155 | 理工 | 3101 | 江苏城市职业学院 | 5 | 5 | 283 | 152577 |
156 | 理工 | 3103 | 无锡职业技术学院 | 16 | 16 | 313 | 142382 |
157 | 理工 | 3104 | 江苏建筑职业技术学院 | 20 | 9 | 268 | 156768 |
158 | 理工 | 3105 | 南京工业职业技术学院 | 6 | 6 | 398 | 102261 |
159 | 理工 | 3106 | 江苏工程职业技术学院 | 29 | 29 | 226 | 165653 |
160 | 理工 | 3108 | 连云港职业技术学院 | 5 | 1 | 219 | 166692 |
161 | 理工 | 3109 | 镇江市高等专科学校 | 2 | 1 | 252 | 160668 |
162 | 理工 | 3111 | 苏州职业大学 | 5 | 5 | 312 | 142804 |
163 | 理工 | 3115 | 连云港师范高等专科学校 | 5 | 4 | 252 | 160713 |
164 | 理工 | 3117 | 江苏经贸职业技术学院 | 5 | 4 | 222 | 166258 |
165 | 理工 | 3121 | 硅湖职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
166 | 理工 | 3123 | 常州信息职业技术学院 | 3 | 3 | 321 | 139228 |
167 | 理工 | 3125 | 江苏海事职业技术学院 | 3 | 3 | 296 | 148570 |
168 | 理工 | 3127 | 无锡科技职业学院 | 2 | 2 | 284 | 152506 |
169 | 理工 | 3128 | 江苏医药职业学院 | 3 | 3 | 317 | 140979 |
170 | 理工 | 3132 | 苏州工业职业技术学院 | 5 | 5 | 275 | 155037 |
171 | 理工 | 3136 | 南通航运职业技术学院 | 5 | 2 | 271 | 156167 |
172 | 理工 | 3144 | 炎黄职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
173 | 理工 | 3145 | 南京科技职业学院 | 26 | 26 | 241 | 162969 |
174 | 理工 | 3147 | 钟山职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
175 | 理工 | 3151 | 常州轻工职业技术学院 | 2 | 2 | 206 | 168343 |
176 | 理工 | 3153 | 江苏农林职业技术学院 | 5 | 5 | 283 | 152593 |
177 | 理工 | 3154 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3 | 2 | 274 | 155268 |
178 | 理工 | 3156 | 南京铁道职业技术学院 | 3 | 2 | 273 | 155647 |
179 | 理工 | 3157 | 徐州工业职业技术学院 | 3 | 1 | 243 | 162693 |
180 | 理工 | 3159 | 宿迁职业技术学院 | 2 | 2 | 287 | 151569 |
181 | 理工 | 3161 | 江海职业技术学院 | 2 | 1 | 265 | 157591 |
182 | 理工 | 3163 | 江阴职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
183 | 理工 | 3164 | 无锡城市职业技术学院 | 2 | 2 | 276 | 154805 |
184 | 理工 | 3168 | 盐城工业职业技术学院 | 12 | 2 | 206 | 168315 |
185 | 理工 | 3169 | 江苏财经职业技术学院 | 25 | 1 | 312 | 142670 |
186 | 理工 | 3171 | 苏州百年职业学院 | 2 | 0 | - | - |
187 | 理工 | 3175 | 苏州高博软件技术职业学院 | 8 | 1 | 214 | 167280 |
188 | 理工 | 3183 | 宿迁泽达职业技术学院 | 1 | 1 | 235 | 164045 |
189 | 理工 | 3185 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 3 | 1 | 359 | 122942 |
190 | 理工 | 3186 | 江苏财会职业学院 | 4 | 4 | 310 |
评论列表