985大学有多少所 2018年985大学在各省录取分数线
很多人想知道中国有多少985大学,多少分能考上985大学呢?下面小编为大家介绍一下!
985是什么意思
985大学:1998年5月份,江主席在参加北京大学百年校庆时,提出了建设一批具有国际水准的高水平研究型大学及世界一流大学,就陆续选了30多所,后来又陆续增加了几所大学,目前为止一共39所,由于是98年5月份提出的,所以这些大学简称“985”大学。
最新985大学名单及排名
排名 | 名称 | 所在地 |
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
4 | 复旦大学 | 上海 |
5 | 中国人民大学 | 北京 |
6 | 上海交通大学 | 上海 |
7 | 南京大学 | 江苏 |
8 | 同济大学 | 上海 |
9 | 浙江大学 | 浙江 |
10 | 南开大学 | 天津 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 |
12 | 北京师范大学 | 北京 |
13 | 武汉大学 | 湖北 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 |
15 | 天津大学 | 天津 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 |
17 | 北京理工大学 | 北京 |
18 | 东南大学 | 江苏 |
19 | 中山大学 | 广东 |
20 | 华东师范大学 | 上海 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
22 | 厦门大学 | 福建 |
23 | 西北工业大学 | 陕西 |
24 | 中南大学 | 湖南 |
25 | 大连理工大学 | 辽宁 |
26 | 四川大学 | 四川 |
27 | 电子科技大学 | 四川 |
28 | 华南理工大学 | 广东 |
29 | 吉林大学 | 吉林 |
30 | 湖南大学 | 湖南 |
31 | 重庆大学 | 重庆 |
32 | 山东大学 | 山东 |
33 | 中国农业大学 | 北京 |
34 | 中国海洋大学 | 山东 |
35 | 中央民族大学 | 北京 |
36 | 东北大学 | 辽宁 |
37 | 兰州大学 | 甘肃 |
38 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
985大学2018年在各省录取分数线
清华大学2018在各省录取分数线最新公布
【提前批录取分数线】
广西:定向,679分
甘肃:定向,659分
四川:定向,681分
黑龙江:定向,673分
上海:物理学科组610分,不限学科组611分
福建:定向,676分
江苏:定向,406分
贵州,定向,674分
安徽:定向,687分
山西:定向,657分
河南:定向,681分
重庆:定向,690分
浙江:定向,681分
陕西:定向,691分
广东:定向,661分
云南:定向,689分
江西:定向,679分
湖南:定向,686分
天津:定向,679分
【一批录取分数线】
西藏:文科,汉族656分,藏族567分;理科,汉族690分,藏族580分
港澳台联招:678分
广西:文科661分,理科684分
内蒙:文科648分,理科686分
【国家专项录取分数线】
西藏:理科570分,文科532分
广西:文科630分,理科650分
青海:文科599分,理科608分
甘肃:文科606分,理科660分
内蒙:文科617分,理科680分
河南:文科655分,理科677分
山西:文科621分,理科648分
新疆:文科626分,理科666分
贵州:文科690分,理科674分
重庆:文科631分,理科688分
云南:文科663分,理科686分
黑龙江:文科593分,理科655分
江西:文科657分,理科679分
河北:文科669分,理科688分
湖南:文科675分,理科682分
海南:文科771分,理科784分
四川:文科627分,理科671分
陕西:文科648分,理科681分
安徽:文科648分,理科679分
吉林:文科651分,理科664分
中国农业大学2018在各省录取分数线最新公布
大连理工大学2018在各省录取分数线最新公布
同济大学2018在各省录取分数线最新公布
省份 | 类型 | 录取最低分数线 |
上海 | 综合评价 | 物理专业组:806.16 |
不限专业组:806.54 | ||
提前批 | 康复治疗学531,护理学509 | |
第一批本科 | 物理专业组:572 | |
物理或化学专业组:566 | ||
不限专业组:568 | ||
北京 | 第一批本科 | 理科:665 |
中外合作:660 | ||
天津 | 第一批本科 | 理科:668 |
文科:639 | ||
河北 | 国家专项 | 理科:662 |
第一批本科 | 理科:677 | |
山西 | 提前批 | 理科:640 |
国家专项 | 理科:613 | |
第一批本科 | 理科:645 | |
文科:612 | ||
内蒙古 | 国家专项 | 理科:633 |
第一批本科 | 理科:638 | |
文科:609 | ||
民族预科 | 理科:597 | |
吉林 | 国家专项 | 理科:649 |
第一批本科 | 理科:660 | |
文科:603 | ||
黑龙江 | 国家专项 | 理科:632 |
第一批本科 | 理科:656 | |
辽宁 | 第一批本科 | 理科:664 |
文科:620 | ||
山东 | 第一批本科 | 理科:665 |
文科:640 | ||
江苏 | 第一批本科 | 理科:391 |
文科:390 | ||
浙江 | 第一批本科 | 综合改革:657 |
安徽 | 国家专项 | 理科:651 |
第一批本科 | 理科:662 | |
文科:638 | ||
福建 | 提前批 | 理科:638 |
第一批本科 | 理科:653 | |
文科:634 | ||
江西 | 国家专项 | 理科:645 |
第一批本科 | 理科:656 | |
文科:631 | ||
河南 | 国家专项 | 理科:605 |
第一批本科 | 理科:659 | |
文科:642 | ||
湖南 | 国家专项 | 理科:653 |
第一批本科 | 理科:665 | |
文科:651 | ||
广东 | 第一批本科 | 理科:645 |
文科:621 | ||
湖北 | 第一批本科 | 理科:663 |
国家专项 | 理科:645 | |
广西 | 国家专项 | 理科:601 |
第一批本科 | 理科:656 | |
海南 | 第一批本科 | 理科:801 |
文科:787 | ||
重庆 | 国家专项 | 理科:644 |
第一批本科 | 理科:667 | |
文科:601 | ||
四川 | 提前批 | 理科:664 |
国家专项 | 理科:643 | |
第一批本科 | 理科:667 | |
文科:618 | ||
民族预科 | 理科:633 | |
文科:584 | ||
贵州 | 国家专项 | 理科:641 |
第一批本科 | 理科:651 | |
文科:662 | ||
云南 | 国家专项 | 理科:649 |
第一批本科 | 理科:663 | |
文科:646 | ||
西藏 | 国家专项 | 理科:648(汉)理科:478(少) |
陕西 | 国家专项 | 理科:644 |
第一批本科 | 理科:671 | |
文科:635 | ||
甘肃 | 国家专项 | 理科:625 |
第一批本科 | 理科:641 | |
青海 | 国家专项 | 理科:549 |
第一批本科 | 理科:605 | |
宁夏 | 国家专项 | 理科:584 |
第一批本科 | 理科:630 | |
民族预科 | 理科:594 | |
新疆 | 国家专项 | 理科:604 |
第一批本科 | 理科:650 | |
文科:605 | ||
民族预科 | 理科:601 | |
文科:595 | ||
港澳台侨联招 | 普通本科 | 理科:646 |
文科:643 |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表