2018山东高职专科院校投档录取分数线
知识问答 2021-12-11 10:06:17 admin
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。下文是小编整理的山东2018高考高职专科院校投档分数,供参考!
山东2018高考高职专科院校投档分数
山东省2018年投档情况统计表 | ||||||||||
批次:专科(高职)普通批 投档志愿:首次志愿 | ||||||||||
文科 | 理科 | |||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A059中国民航大学 | 4 | 100 | 4 | 546 | 531.097199115120 | 41 | 100 | 41 | 501 | 447.076151099121 |
A059中国民航大学 (面试要求) | 170 | 100 | 170 | 464 | 201.080073019029 | 46 | 100 | 46 | 417 | 223.053057074039 |
A061天津农学院 | 1 | 100 | 1 | 517 | 517.106181129101 | 8 | 100 | 8 | 465 | 439.086173099081 |
A061天津农学院 (中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 502 | 498.104180113101 | 3 | 100 | 3 | 430 | 421.084151098088 |
A081华北理工大学 | 24 | 100 | 24 | 527 | 504.116162103123 | 6 | 100 | 6 | 459 | 449.103133098115 |
A085河北水利电力学院 | 30 | 100 | 30 | 458 | 422.108157098059 | |||||
A096保定学院 | 7 | 100 | 7 | 505 | 501.107201102091 | 8 | 100 | 8 | 439 | 430.089137103101 |
A129内蒙古农业大学 | 1 | 100 | 1 | 495 | 495.108185111091 | 2 | 100 | 2 | 438 | 422.099114098111 |
A160锦州医科大学 | 24 | 100 | 24 | 448 | 430.096130113091 | |||||
A169鞍山师范学院 | 7 | 100 | 7 | 503 | 475.111165094105 | 5 | 100 | 5 | 438 | 389.065163088073 |
A171朝阳师范高等专科学校 | 25 | 100 | 25 | 500 | 410.098157092063 | 22 | 100 | 22 | 422 | 258.053097076032 |
A179抚顺师范高等专科学校 | 6 | 100 | 6 | 511 | 461.110194080077 | 8 | 100 | 8 | 421 | 382.075123098086 |
A180锦州师范高等专科学校 | 25 | 100 | 25 | 490 | 470.106169113082 | 5 | 100 | 5 | 425 | 401.082138095086 |
A182铁岭师范高等专科学校 | 29 | 100 | 29 | 490 | 444.114191070069 | 41 | 100 | 41 | 403 | 369.086147100036 |
A188东北电力大学 | 50 | 100 | 50 | 458 | 438.077135111115 | |||||
A190长春工业大学 | 18 | 100 | 18 | 521 | 506.103201085117 | 32 | 100 | 32 | 459 | 439.083153105098 |
A192吉林化工学院 | 30 | 100 | 30 | 440 | 380.052159108061 | |||||
A205长春师范大学 | 12 | 100 | 12 | 526 | 517.099184123111 | 23 | 100 | 23 | 465 | 439.089153107090 |
A220东北石油大学 | 10 | 100 | 10 | 456 | 441.087158103093 | |||||
A228黑龙江中医药大学 | 10 | 100 | 10 | 522 | 508.103205101099 | 10 | 100 | 10 | 457 | 439.087136101115 |
A238齐齐哈尔高等师范专科学校 | 20 | 100 | 20 | 503 | 432.092161093086 | 20 | 100 | 20 | 457 | 360.084130093053 |
A262上海健康医学院 | 20 | 100 | 20 | 454 | 433.088139102104 | |||||
A268上海中医药大学 (中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 452 | 438.104139098097 | |||||
A275上海旅游高等专科学校 | 21 | 100 | 21 | 519 | 500.111180110099 | 14 | 100 | 14 | 453 | 435.073175104083 |
A275上海旅游高等专科学校(中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 500 | 492.096212079105 | 2 | 100 | 2 | 419 | 419.082141096100 |
A316中国药科大学 | 4 | 100 | 4 | 531 | 527.116204112095 | 36 | 100 | 36 | 466 | 454.103157104090 |
A357安徽大学 (中外合作办学) | 15 | 100 | 15 | 504 | 502.107173112110 | 15 | 100 | 15 | 447 | 437.078161104094 |
A403南昌大学 | 5 | 100 | 5 | 460 | 458.103139105111 | |||||
A429青岛理工大学 | 100 | 100 | 100 | 541 | 508.120191098099 | 360 | 100 | 360 | 462 | 438.082148090118 |
A430山东建筑大学 | 15 | 100 | 15 | 531 | 519.107188138086 | 85 | 100 | 85 | 463 | 442.058185102097 |
A430山东建筑大学 (中外合作办学) | 100 | 100 | 100 | 521 | 474.112177103082 | 200 | 100 | 200 | 446 | 383.098113109063 |
A433山东理工大学 (中外合作办学) | 60 | 100 | 60 | 521 | 429.088169083089 | 40 | 100 | 40 | 444 | 355.069112099075 |
A435青岛农业大学 (中外合作办学) | 100 | 100 | 100 | 517 | 483.103200105075 | 100 | 100 | 100 | 443 | 406.080102102122 |
A439泰山医学院 | 350 | 100 | 350 | 529 | 486.107165101113 | 650 | 100 | 650 | 464 | 430.090153102085 |
A440滨州医学院 | 120 | 100 | 120 | 455 | 432.070140103119 | |||||
A442山东医学高等专科学校 | 2652 | 100 | 2652 | 525 | 451.114167097073 | 2715 | 100 | 2715 | 489 | 394.081136095082 |
A442山东医学高等专科学校(高职本科贯通培养) | 80 | 100 | 80 | 505 | 451.076139114122 | |||||
A443济宁医学院 | 60 | 100 | 60 | 507 | 489.106174111098 | 240 | 100 | 240 | 454 | 421.096144100081 |
A444菏泽医学专科学校 | 906 | 100 | 906 | 513 | 433.103183099048 | 1768 | 100 | 1768 | 499 | 365.090117085073 |
A448德州学院 | 440 | 100 | 440 | 527 | 488.104192095097 | 660 | 100 | 660 | 461 | 393.108108098079 |
A448德州学院 (中外合作办学) | 60 | 100 | 60 | 500 | 335.096174032033 | 60 | 100 | 47 | 430 | 172.020048072032 |
A448德州学院 (校企合作软件外包专业) | 100 | 100 | 100 | 484 | 389.105176067041 | 100 | 100 | 78 | 429 | 175.020079045031 |
A449滨州学院 | 175 | 100 | 175 | 526 | 496.110190107089 | 265 | 100 | 265 | 446 | 401.089113092107 |
A449滨州学院 (中外合作办学) | 45 | 100 | 45 | 489 | 431.094178070089 | 45 | 100 | 45 | 400 | 293.048080092073 |
A449滨州学院 (面试要求) | 72 | 100 | 72 | 496 | 315.093119057046 | 28 | 100 | 28 | 416 | 285.047085102051 |
A449滨州学院 (校企合作软件外包专业) | 80 | 100 | 80 | 484 | 432.102157067106 | 200 | 100 | 200 | 426 | 248.033081098036 |
A451鲁东大学 (中外合作办学) | 50 | 100 | 50 | 504 | 481.097174105105 | 50 | 100 | 50 | 436 | 401.085129106081 |
A452临沂大学 | 850 | 100 | 850 | 535 | 499.098193102106 | 1440 | 100 | 1440 | 505 | 423.086153101083 |
A452临沂大学 (中外合作办学) | 30 | 100 | 30 | 485 | 448.098188096066 | 30 | 100 | 30 | 399 | 308.066093090059 |
A452临沂大学 (面试要求) | 40 | 100 | 40 | 474 | 286.092096037061 | |||||
A452临沂大学 (校企合作软件外包专业) | 250 | 100 | 250 | 504 | 452.101193094064 | 540 | 100 | 540 | 440 | 332.063086099084 |
A453泰山学院 | 340 | 100 | 340 | 523 | 493.105172109107 | 600 | 100 | 600 | 459 | 415.084130106095 |
A453泰山学院 (中外合作办学) | 30 | 100 | 30 | 480 | 380.088142092058 | 20 | 100 | 20 | 378 | 251.045083077046 |
A453泰山学院 (校企合作软件外包专业) | 30 | 100 | 30 | 486 | 452.103173097079 | 20 | 100 | 20 | 397 | 318.049071101097 |
A454济宁学院 | 620 | 100 | 620 | 525 | 488.113176099100 | 670 | 100 | 670 | 462 | 391.082175092042 |
A454济宁学院 (校企合作软件外包专业) | 200 | 100 | 200 | 483 | 357.088128052089 | 440 | 100 | 303 | 422 | 172.017060069026 |
A455菏泽学院 | 320 | 100 | 320 | 506 | 478.106206090076 | 1190 | 100 | 1190 | 459 | 363.097101088077 |
A455菏泽学院 (校企合作软件外包专业) | 490 | 100 | 490 | 476 | 268.079098047044 | 510 | 100 | 248 | 430 | 171.010047076038 |
A485郑州航空工业管理学院(面试要求) | 53 | 100 | 53 | 420 | 275.084081049061 | 17 | 100 | 17 | 378 | 251.062085077027 |
A518汉江师范学院 | 47 | 100 | 47 | 517 | 493.116156116105 | 33 | 100 | 33 | 460 | 403.094143095071 |
A547邵阳学院 | 5 | 100 | 5 | 500 | 495.106193077119 | 5 | 100 | 5 | 439 | 429.095154094086 |
A595桂林电子科技大学 | 22 | 100 | 22 | 506 | 494.110198091095 | 23 | 100 | 23 | 461 | 436.093166103074 |
A596桂林理工大学 | 12 | 100 | 12 | 504 | 492.105187093107 | 32 | 100 | 32 | 443 | 424.099159106060 |
A731兰州理工大学 | 15 | 100 | 15 | 441 | 435.089123101122 | |||||
A732兰州交通大学 | 1 | 100 | 1 | 521 | 521.107213098103 | 9 | 100 | 9 | 467 | 444.096168099081 |
A743青海大学 | 10 | 100 | 10 | 440 | 434.086188100060 | |||||
A759石河子大学 | 20 | 100 | 20 | 461 | 439.063164088124 | |||||
A765和田师范专科学校 | 4 | 100 | 4 | 504 | 439.098161077103 | 9 | 100 | 9 | 441 | 342.073122094053 |
A825齐鲁医药学院 | 395 | 100 | 395 | 516 | 403.102161084056 | 674 | 100 | 674 | 452 | 333.054109100070 |
A827长沙民政职业技术学院 | 7 | 100 | 7 | 505 | 465.106171078110 | 7 | 100 | 7 | 458 | 389.087134096072 |
A830湖南工业职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 481 | 440.090161107082 | 3 | 100 | 3 | 435 | 383.078148097060 |
A832山东商业职业技术学院 | 452 | 100 | 452 | 526 | 489.096177115101 | 512 | 100 | 512 | 463 | 419.090146088095 |
A832山东商业职业技术学院(中外合作办学) | 205 | 100 | 205 | 503 | 265.071107045042 | 105 | 100 | 83 | 429 | 187.018060085024 |
A832山东商业职业技术学院(高职本科贯通培养) | 60 | 100 | 60 | 535 | 518.103183106126 | 180 | 100 | 180 | 464 | 445.073177100095 |
A832山东商业职业技术学院(面试要求) | 55 | 100 | 54 | 409 | 241.061099047034 | 25 | 100 | 22 | 416 | 200.036052070042 |
A832山东商业职业技术学院(校企合作软件外包专业) | 209 | 100 | 209 | 495 | 314.090111054059 | 230 | 100 | 230 | 434 | 279.046074097062 |
A833广东轻工职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 492 | 491.109175083124 | 2 | 100 | 2 | 432 | 410.075124101110 |
A834武汉职业技术学院 | 20 | 100 | 20 | 492 | 464.101180082101 | 20 | 100 | 20 | 434 | 412.073140097102 |
A838兰州石化职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 498 | 450.094167099090 | 11 | 100 | 11 | 436 | 254.028093089044 |
A842三门峡职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 392 | 351.090118072071 | 5 | 100 | 5 | 368 | 258.057087090024 |
A843郑州铁路职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 487 | 469.103182093091 | 10 | 100 | 10 | 429 | 397.081151111054 |
A845大连职业技术学院 | 20 | 100 | 20 | 474 | 435.092168108067 | 50 | 100 | 50 | 434 | 306.067091090058 |
A846江西科技学院 | 11 | 100 | 11 | 480 | 396.095165054082 | 16 | 100 | 16 | 431 | 318.072102081063 |
A846江西科技学院 (面试要求) | 6 | 100 | 2 | 422 | 256.077100049030 | 2 | 100 | 1 | 253 | 253.033082077061 |
A847辽源职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 348 | 348.097135057059 | 1 | 100 | 1 | 295 | 295.054101100040 |
A848无锡职业技术学院 | 36 | 100 | 36 | 503 | 459.110148087114 | 44 | 100 | 44 | 444 | 404.089156094065 |
A848无锡职业技术学院 (面试要求) | 10 | 100 | 9 | 376 | 208.076089020023 | 10 | 100 | 6 | 321 | 204.024061071048 |
A849江苏建筑职业技术学院 | 65 | 100 | 65 | 500 | 431.091153089098 | 85 | 100 | 85 | 441 | 352.062119096075 |
A850南京工业职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 520 | 504.108215099082 | 5 | 100 | 5 | 459 | 444.106118112108 |
A851上海东海职业技术学院 | 56 | 100 | 56 | 460 | 220.067090029034 | 45 | 100 | 45 | 419 | 174.030066048030 |
A851上海东海职业技术学院(面试要求) | 140 | 100 | 140 | 448 | 248.064103044037 | 55 | 100 | 55 | 383 | 217.041070067039 |
A852上海工商职业技术学院 | 138 | 100 | 81 | 447 | 177.071075007024 | 53 | 100 | 52 | 417 | 181.029073040039 |
A852上海工商职业技术学院(中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 358 | 177.057052029039 | 2 | 100 | 1 | 243 | 243.026082082053 |
A853北京工业职业技术学院 | 13 | 100 | 13 | 498 | 472.104162106100 | 17 | 100 | 17 | 452 | 422.078168093083 |
A857北京信息职业技术学院 | 9 | 100 | 9 | 502 | 490.102162106120 | 10 | 100 | 10 | 451 | 431.103144102082 |
A857北京信息职业技术学院(中外合作办学) | 1 | 100 | 1 | 356 | 356.097153053053 | 2 | 100 | 2 | 392 | 371.074142092063 |
A868青岛滨海学院 | 1696 | 100 | 1696 | 507 | 235.077065021072 | 923 | 100 | 923 | 436 | 210.047058067038 |
A869安徽职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 489 | 390.099139079073 | 12 | 100 | 12 | 441 | 325.073104099049 |
A871内蒙古建筑职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 404 | 343.097125078043 | 10 | 100 | 10 | 289 | 196.027080049040 |
A873河北工业职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 454 | 399.090162084063 | 16 | 100 | 16 | 432 | 298.068088086056 |
A888江西医学高等专科学校 | 6 | 100 | 6 | 496 | 447.105154103085 | 12 | 100 | 12 | 431 | 387.073136096082 |
A888江西医学高等专科学校(中外合作办学) | 2 | 100 | ||||||||
A894景德镇学院 | 9 | 100 | 9 | 498 | 489.095190094110 | 11 | 100 | 11 | 433 | 388.079154089066 |
A895萍乡学院 | 8 | 100 | 8 | 484 | 475.115176110074 | 10 | 100 | 10 | 448 | 372.059132091090 |
A904枣庄学院 | 480 | 100 | 480 | 530 | 482.114190090088 | 660 | 100 | 660 | 460 | 379.068136097078 |
A904枣庄学院 (校企合作软件外包专业) | 100 | 100 | 56 | 374 | 189.029050073037 | |||||
A908山东工艺美术学院 | 40 | 100 | 40 | 506 | 445.103149103090 | |||||
A919平顶山学院 | 7 | 100 | 7 | 505 | 483.102181101099 | 13 | 100 | 13 | 445 | 401.084115107095 |
A920湖北理工学院 | 6 | 100 | 6 | 501 | 483.107161113102 | 14 | 100 | 14 | 437 | 429.098126106099 |
A955黄冈职业技术学院 | 30 | 100 | 30 | 525 | 340.090128071051 | 20 | 100 | 20 | 422 | 276.053082088053 |
A958江苏工程职业技术学院 | 54 | 100 | 54 | 501 | 411.098171084058 | 55 | 100 | 55 | 433 | 332.067112097056 |
A963淮北职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 427 | 397.106132077082 | 3 | 100 | 3 | 324 | 293.048073101071 |
A995新疆农业职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 422 | 422.094173077078 | 2 | 100 | 2 | 317 | 267.051075097044 |
B032天津职业大学 | 58 | 100 | 58 | 523 | 498.104165121108 | 94 | 100 | 94 | 460 | 423.094191090048 |
B032天津职业大学 (面试要求) | 33 | 100 | 30 | 462 | 247.074099035039 | 7 | 100 | 7 | 392 | 235.047074081033 |
B034邯郸职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 396 | 386.097136087066 | 3 | 100 | 3 | 335 | 289.058077091063 |
B046牡丹江大学 | 21 | 100 | 21 | 515 | 468.103171078116 | 27 | 100 | 27 | 446 | 375.101131086057 |
B050连云港职业技术学院 | 140 | 100 | 140 | 493 | 332.094118067053 | 100 | 100 | 100 | 428 | 299.048120091040 |
B051镇江市高等专科学校 | 7 | 100 | 7 | 463 | 413.098155079081 | 13 | 100 | 13 | 424 | 317.055119083060 |
B052南通职业大学 | 60 | 100 | 60 | 504 | 445.104172099070 | 65 | 100 | 65 | 433 | 379.082114080103 |
B054苏州职业大学 | 22 | 100 | 22 | 526 | 498.107166128097 | 37 | 100 | 37 | 489 | 426.106119108093 |
B067潍坊学院 | 130 | 100 | 130 | 529 | 496.104203099090 | 310 | 100 | 310 | 453 | 412.090159090073 |
B067潍坊学院 (中外合作办学) | 270 | 100 | 270 | 504 | 349.094148036071 | 130 | 100 | 130 | 418 | 272.043103082044 |
B068郑州工程技术学院 (中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 473 | 368.081166095026 | 6 | 100 | 4 | 350 | 205.017048088052 |
B069开封大学 | 8 | 100 | 8 | 508 | 501.110205097089 | 20 | 100 | 20 | 446 | 427.091143096097 |
B074荆州理工职业学院 | 38 | 100 | 38 | 480 | 337.101124063049 | 32 | 100 | 32 | 417 | 320.084096087053 |
B090北京京北职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 500 | 500.109193105093 | 6 | 100 | 6 | 433 | 398.077178105038 |
B114广东南华工商职业学院 | 5 | 100 | 5 | 436 | 427.104174078071 | 3 | 100 | 3 | 412 | 395.082126094093 |
B149中华女子学院 | 13 | 100 | 13 | 514 | 501.099180111111 |
评论列表