中国民航大学空乘专业历年录取分数线 多少分能报考空乘专业
知识问答 2021-12-10 10:39:39 admin
很多人想知道中国民航大学历年录取分数在多少,多少分能报考中国民航大学呢?下面小编为大家介绍一下!
中国民航大学空乘专业历年在各省录取分数线
中国民航大学空乘专业历年在天津录取分数线
年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 天津 | 专科提前批 | 空中乘务 | 文史 | 471 | 266 | 368 |
2017 | 天津 | 专科提前批 | 空中乘务 | 理工 | 438 | 368 | 403 |
2016 | 天津 | 提前专科批 | 空中乘务 | 文史 | 468 | 330 | 399 |
2016 | 天津 | 提前专科批 | 空中乘务 | 理工 | 432 | 336 | 384 |
2015 | 天津 | 提前专科批 | 空中乘务 | 文史 | 510 | 323 | 416 |
2015 | 天津 | 提前专科批 | 空中乘务 | 理工 | 425 | 312 | 368 |
中国民航大学空乘专业历年在北京录取分数线
年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 北京 | 专科提前批 | 空中乘务 | 文史 | 302 | 246 | 274 |
2017 | 北京 | 专科提前批 | 空中乘务 | 理工 | 315 | 261 | 288 |
2016 | 北京 | 提前专科批 | 空中乘务 | 文史 | 327 | 264 | 295 |
2016 | 北京 | 提前专科批 | 空中乘务 | 理工 | 296 | 263 | 279 |
2015 | 北京 | 提前专科批 | 空中乘务 | 文史 | 321 | 269 | 295 |
2015 | 北京 | 提前专科批 | 空中乘务 | 理工 | 315 | 250 | 282 |
中国民航大学空乘专业历年在河北录取分数线
年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 河北 | 专科提前批 | 空中乘务 | 文史 | 435 | 249 | 342 |
2017 | 河北 | 专科提前批 | 空中乘务 | 理工 | 433 | 213 | 323 |
2016 | 河北 | 提前专科批 | 空中乘务 | 文史 | 501 | 276 | 388 |
2016 | 河北 | 提前专科批 | 空中乘务 | 理工 | 446 | 256 | 351 |
2015 | 河北 | 提前专科批 | 空中乘务 | 文史 | 516 | 307 | 411 |
2015 | 河北 | 提前专科批 | 空中乘务 | 理工 | 358 | 307 | 332 |
中国民航大学空乘专业历年在山东录取分数线
年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 山东 | 专科提前批 | 空中乘务 | 文史 | 468 | 185 | 326 |
2017 | 山东 | 专科提前批 | 空中乘务 | 理工 | 374 | 225 | 299 |
2016 | 山东 | 提前专科批 | 空中乘务 | 文史 | 448 | 175 | 311 |
2016 | 山东 | 提前专科批 | 空中乘务 | 理工 | 479 | 243 | 361 |
2015 | 山东 | 提前专科批 | 空中乘务 | 艺术类 | 511 | 187 | 349 |
中国民航大学王牌专业名单
国家级特色专业:飞行器动力工程、交通运输、飞行技术。
天津市品牌专业:飞行器动力工程、交通运输、飞行技术、电气工程及其自动化、电子信息工程、飞行器制造工程、通信工程、计算机科学与技术、工商管理。
天津重点建设学科:
天津市一流学科:安全科学与工程
天津市特色学科(群):交通运输、航空宇航
民航总局重点建设学科:交通运输工程、航空宇航科学与技术、工商管理学。
天津市第四期重点学科:信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、工商管理、安全科学与工程。
标签:
相关文章
发表评论
评论列表