中国最好的高中 中国最牛高中是什么
中国有哪些比较好的高中呢,最牛的高中都有什么呢,下面小编为大家提供中国最好的高中排名,仅供大家参考。
中国最牛的5所高中
1、中国人民大学附属中学
中国人民大学附属中学,简称人大附中,是一所全日制完全中学。该校成立于1950年,是一所享誉中外的著名中学,多次荣登美国马里兰大学研究所公布的中国高中排行榜排名首位。
2、河北衡水中学
河北衡水中学(Hengshui High School of Hebei),简称衡水中学或衡中,始建于1951年,位于河北省衡水市,是衡水市人民政府直属的三所重点高中之一。
3、华中师范大学第一附属中学
华中师范大学第一附属中学是湖北省首批示范高中,该校在1962年被确定为湖北省首批重点中学,是湖北省人民政府唯一命名的“窗口学校”、湖北省最佳文明单位。
4.长沙市长郡中学
长沙市长郡中学(Changjun High School of Changsha)是一所由长沙市教育局主管的全日制公办普通高级中学,系湖南省示范性普通高级中学,湖南省首批挂牌的八所重点中学之一。
5、上海中学
上海中学创始于1865年的龙门书院,一直秉承“储人才、备国家之用”的办学宗旨,为国家的发展、民族的振兴培育了一大批优秀人才。
中国最好的高中排名
排名 | 学校名称 | 省份 |
1 | 中国人民大学附属中学 | 北京 |
2 | 河北衡水中学 | 河北 |
3 | 长沙市长郡中学 | 湖南 |
4 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 |
5 | 上海中学 | 上海 |
6 | 北京市第四中学 | 北京 |
7 | 石家庄市第二中学 | 河北 |
8 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 |
9 | 成都市第七中学 | 四川 |
10 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 |
11 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
12 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
13 | 浙江省杭州第二中学 | 浙江 |
14 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 |
15 | 山西大学附属中学 | 山西 |
16 | 西安高新第一中学 | 陕西 |
17 | 郑州外国语学校 | 河南 |
18 | 西北工业大学附属中学 | 陕西 |
19 | 北京大学附属中学 | 北京 |
20 | 重庆巴蜀中学 | 重庆 |
21 | 华南师范大学附属中学 | 广东 |
22 | 浙江省镇海中学 | 浙江 |
23 | 清华大学附属中学 | 北京 |
24 | 北京市十一学校 | 北京 |
25 | 中央民族大学附属中学 | 北京 |
26 | 北京师范大学第二附属中学 | 北京 |
27 | 杭州学军中学 | 浙江 |
28 | 西安市铁一中学 | 陕西 |
29 | 湖南省长沙市第一中学 | 湖南 |
30 | 武汉市第二中学 | 湖北 |
31 | 东北育才中学 | 辽宁 |
32 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 |
33 | 重庆南开中学 | 重庆 |
34 | 深圳中学 | 广东 |
35 | 云南师范大学附属中学 | 云南 |
36 | 襄阳市第五中学 | 湖北 |
37 | 西北师范大学附属中学 | 甘肃 |
38 | 北京市第五中学 | 北京 |
39 | 贵阳市第一中学 | 贵州 |
40 | 吉林大学附属中学 | 吉林 |
41 | 温州乐成寄宿中学 | 浙江 |
42 | 本溪市高级中学 | 辽宁 |
43 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 |
44 | 大连育明中学 | 辽宁 |
45 | 襄阳市第四中学 | 湖北 |
46 | 浙江省温州中学 | 浙江 |
47 | 福州第一中学 | 福建 |
48 | 哈尔滨市第三中学 | 黑龙江 |
49 | 四川省绵阳中学 | 四川 |
50 | 北京市第二中学 | 北京 |
51 | 衡水市第二中学 | 河北 |
52 | 福建省厦门双十中学 | 福建 |
53 | 大庆实验中学 | 黑龙江 |
54 | 南京外国语学校 | 江苏 |
55 | 成都外国语学校 | 四川 |
56 | 首都师范大学附属中学 | 北京 |
57 | 合肥市第一中学 | 安徽 |
58 | 北京市第八中学 | 北京 |
59 | 北京市第一七一中学 | 北京 |
60 | 山东省实验中学 | 山东 |
61 | 天津市第一中学 | 天津 |
62 | 武汉外国语学校 | 湖北 |
63 | 福建省厦门第一中学 | 福建 |
64 | 杭州外国语学校 | 浙江 |
65 | 天津市南开中学 | 天津 |
66 | 辽宁省实验中学 | 辽宁 |
67 | 北京一零一中学 | 北京 |
68 | 天津市耀华中学 | 天津 |
69 | 呼和浩特市第二中学 | 内蒙古 |
70 | 曲靖市第一中学 | 云南 |
71 | 乌鲁木齐市第一中学 | 新疆 |
72 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西 |
73 | 复旦大学附属中学 | 上海 |
74 | 重庆市第八中学 | 重庆 |
75 | 海南中学 | 海南 |
76 | 深圳外国语学校 | 广东 |
77 | 郑州市第一中学 | 河南 |
78 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 新疆 |
79 | 西安交通大学附属中学 | 陕西 |
80 | 牡丹江市第一高级中学 | 黑龙江 |
81 | 宁夏银川一中 | 宁夏 |
82 | 山西省实验中学 | 山西 |
83 | 北京市第八十中学 | 北京 |
84 | 兴义市第八中学 | 贵州 |
85 | 泉州第五中学 | 福建 |
86 | 河北正定中学 | 河北 |
87 | 北京市第十三中学 | 北京 |
88 | 广西柳州高级中学 | 广西 |
89 | 山东省青岛第二中学 | 山东 |
90 | 河南省实验中学 | 河南 |
91 | 中山纪念中学 | 广东 |
92 | 北京市第十二中学 | 北京 |
93 | 河北武邑中学 | 河北 |
94 | 江西师范大学附属中学 | 江西 |
95 | 北京景山学校 | 北京 |
96 | 东营市胜利第一中学 | 山东 |
97 | 鞍山市第一中学 | 辽宁 |
98 | 太原市第五中学 | 山西 |
99 | 江苏省天一中学 | 江苏 |
100 | 柳州铁路第一中学 |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表