大学分数线一览表2018 全国大学录取分数线表
知识问答 2021-12-12 01:50:36 admin
全国各大学录取情况如何?录取分数线一般是多少?哪些因素影响大学录取分数线高低?
全国大学2018录取分数线一览表
厦门大学
省份 | 文史类本一线 | 文史类 | 理工类本一线 | 理工类 | 批次 |
北京 | 576 | 532 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
644 | 642 | 中外合作 | |||
645 | 644 | 本一批 | |||
天津 | 436 | 625 | 407 | 640 | 本一批 |
河北 | 559 | 623 | 511 | 583 | 马来西亚分校 |
654 | 648 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
663 | 657 | 本一批 | |||
山西 | 546 | - | 516 | 602 | 医护类 |
- | 607 | 国家专项计划 | |||
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
614 | 613 | 本一批 | |||
内蒙古 | 501 | 478 | 艺术类 | ||
599 | 621 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
607 | 633 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
辽宁 | 461 | 368 | 特殊类 | ||
艺术类 | |||||
604 | 599 | 马来西亚分校 | |||
627 | 654 | 本一批 | |||
吉林 | 542 | - | 533 | 643 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
604 | 632 | 本一批 | |||
黑龙江 | 490 | - | 472 | 619 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
593 | 634 | 本一批 | |||
上海 | 401 | 401 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
554 | 554 | 中外合作 | |||
554 | 554 | 本一批 | |||
江苏 | 337 | 366 | 336 | 356 | 马来西亚分校 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
386 | 383 | 本一批 | |||
浙江 | 588 | 588 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
619 | 619 | 马来西亚分校 | |||
646 | 646 | 中外合作 | |||
652 | 652 | 本一批 | |||
安徽 | 550 | 505 | 特殊类 | ||
艺术类 | |||||
634 | 642 | 国家专项计划 | |||
- | 611 | 医护类 | |||
641 | 644 | 本一批 | |||
福建 | 551 | 490 | 特殊类 | ||
艺术类 | |||||
589 | 536 | 马来西亚分校 | |||
- | 552 | 护理类 | |||
- | 587 | 医学类 | |||
608 | 595 | 中外合作 | |||
603 | 592 | 面向漳州 | |||
621 | 611 | 面向厦门 | |||
623 | 610 | 面向全省 | |||
江西 | 568 | 616 | 527 | 587 | 马来西亚分校 |
642 | 639 | 国家专项计划 | |||
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
637 | 636 | 本一批 | |||
山东 | 505 | 435 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
621 | 624 | 中外合作 | |||
602 | 585 | 马来西亚分校 | |||
639 | 646 | 本一批 | |||
河南 | 547 | 635 | 499 | 629 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
- | 603 | 医护类 | |||
628 | 620 | 中外合作 | |||
611 | 559 | 马来西亚分校 | |||
641 | 637 | 本一批 | |||
湖北 | 561 | 512 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
639 | 628 | 国家专项计划 | |||
631 | 616 | 马来西亚分校 | |||
632 | 628 | 中外合作 | |||
638 | 633 | 本一批 | |||
湖南 | 569 | 652 | 513 | 640 | 国家专项计划 |
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
637 | 616 | 中外合作 | |||
614 | 560 | 马来西亚分校 | |||
652 | 644 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
广东 | 443 | 376 | 特殊类 | ||
艺术类 | |||||
575 | 535 | 马来西亚分校 | |||
601 | 590 | 中外合作 | |||
618 | 604 | 本一批 | |||
广西 | 547 | - | 513 | 611 | 医护类 |
艺术类 | |||||
588 | 542 | 马来西亚分校 | |||
605 | 607 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
- | 611 | 定向西藏 | |||
627 | 635 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
海南 | 579 | 539 | 艺术类 | ||
- | 737 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
717 | 570 | 马来西亚分校 | |||
785 | 743 | 本一批 | |||
重庆 | 524 | 601 | 524 | 645 | 国家专项计划 |
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
605 | 649 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民预科 | |||||
四川 | 553 | 612 | 546 | 639 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
592 | 609 | 马来西亚分校 | |||
- | 629 | 医护类 | |||
616 | 656 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
定向西藏 | |||||
贵州 | 575 | 484 | 艺术类 | ||
670 | 630 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
614 | 537 | 马来西亚分校 | |||
- | 613 | 医护类 | |||
669 | 633 | 本一批 | |||
553 | 定向西藏 | ||||
少民预科 | |||||
云南 | 575 | 644 | 530 | 643 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
647 | 653 | 本一批 | |||
607 | 578 | 马来西亚分校 | |||
- | 627 | 医护类 | |||
少民预科 | |||||
西藏 | 460(汉)375(少) | - | 445(汉)327(少) | 641(汉)427(少) | 国家专项计划 |
特殊类 | |||||
本一批 | |||||
少民预科 | |||||
内地西藏班 | |||||
陕西 | 518 | 474 | 艺术类 | ||
601 | 587 | 马来西亚分校 | |||
623 | 636 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
634 | 641 | 本一批 | |||
甘肃 | 502 | - | 483 | 600 | 医护类 |
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
582 | 607 | 国家专项计划 | |||
548 | 534 | 马来西亚分校 | |||
591 | 626 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
青海 | 475 | - | 403 | 505 | 国家专项计划 |
534 | 478 | 马来西亚分校 | |||
特殊类 | |||||
579 | 566 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民预科 | |||||
宁夏 | 528 | - | 463 | 594 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
593 | 511 | 马来西亚分校 | |||
621 | 603 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
新疆 | 500 | 467 | 艺术类 | ||
592 | 533 | 国家专项计划南疆计划 | |||
特殊类 | |||||
610 | 634 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
内地新疆班 |
山东大学
省份名称 | 文史 | 理工 | ||||||||
录取人数 | 一批控制线 | 一志愿投档线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 一批控制线 | 一志愿投档线 | 录取最高分 | 录取最低分 | |
11北京 | 576 | 532 | ||||||||
12天津 | 527 | 554 | ||||||||
13河北 | 559 | 511 | ||||||||
14山西 | 546 | 516 | ||||||||
15内蒙古 | 18 | 501 | 599 | 609 | 599 | 47 | 478 | 604 | 653 | 604 |
21辽宁 | 553 | 517 | ||||||||
22吉林 | 542 | 533 | ||||||||
23黑龙江 | 490 | 472 | ||||||||
31上海 | 综合改革不分文理,按专业组录取 | 502 | ||||||||
32江苏 | 45 | 337 | 377 | 383 | 377 | 118 | 336 | 377 | 388 | 377 |
33浙江 | 综合改革不分文理,按专业录取 | 588 | ||||||||
34安徽 | 550 | 505 | ||||||||
35福建 | 551 | 490 | ||||||||
36江西 | 568 | 527 | ||||||||
37山东 | 550 | 517 | ||||||||
41河南 | 547 | 499 | ||||||||
42湖北 | 561 | 512 | ||||||||
43湖南 | 569 | 513 | ||||||||
44广东 | 41 | 550 | 601 | 611 | 601 | 106 | 500 | 585 | 634 | 585 |
45广西 | 26 | 547 | 611 | 622 | 611 | 84 | 513 | 615 | 648 | 615 |
46海南 | 655 | 602 | ||||||||
50重庆 | 524 | 524 | ||||||||
51四川 | 553 | 546 | ||||||||
52贵州 | 575 | 484 | ||||||||
53云南 | 575 | 530 | ||||||||
54西藏 | 汉460 | 汉445 | ||||||||
少375 | 少327 | |||||||||
61陕西 | 518 | 474 | ||||||||
62甘肃 | 502 | 483 | ||||||||
63青海 | 475 | 403 | ||||||||
64宁夏 | 528 | 463 | ||||||||
65新疆 | 500 | 467 |
武汉大学
武汉大学2018年普通本科招生录取最低分统计表(一本) | ||||
省份 | 文史 | 理工 | ||
最低分 | 一本线 | 最低分 | 一本线 | |
北京市 | 652 | 576 | 653 | 532 |
天津市 | 632 | 527 | 649 | 554 |
河北省 | 672 | 559 | 671 | 511 |
山西省 | 624 | 546 | 629 | 516 |
内蒙古 | 606 | 501 | 642 | 478 |
辽宁省 | 628 | 553 | 659 | 517 |
吉林省 | 615 | 542 | 632 | 533 |
黑龙江 | 600 | 490 | 643 | 472 |
上海市 | 按专业组投档,最低分555 (本科录取控制线401,不分文理) | |||
江苏省 | 386 | 337 | 386 | 336 |
浙江省 | 按专业投档,最低分652(一段线588) | |||
安徽省 | 643 | 550 | 654 | 505 |
福建省 | 641 | 551 | 638 | 490 |
江西省 | 636 | 568 | 641 | 527 |
山东省 | 644 | 550 | 656 | 517 |
河南省 | 643 | 547 | 643 | 499 |
湖北省 | 640 | 561 | 637 | 512 |
湖南省 | 654 | 569 | 647 | 513 |
广东省 | 625 | 550 | 625 | 500 |
广西区 | 630 | 547 | 642 | 513 |
海南省 | 816 | 655 | 771 | 602 |
重庆市 | 612 | 524 | 662 | 524 |
四川省 | 621 | 553 | 659 | 546 |
贵州省 | 674 | 575 | 645 | 484 |
云南省 | 654 | 575 | 659 | 530 |
陕西省 | 640 | 518 | 662 | 474 |
甘肃省 | 596 | 502 | 630 | 483 |
青海省 | 587 | 475 | 586 | 403 |
宁夏区 | 625 | 528 | 615 | 463 |
新疆区 | 605 | 500 | 636 | 467 |
备注:1.空白表示该省相应批次尚未录取结束。2.以上统计分数不含各省单列投档单位、特殊专业、征集志愿等分数。 |
中国石油大学(北京)
省市 | 理工 | 文史 | 综合改革 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 |
评论列表