世界最顶尖的十所大学 2019最新世界大学排行榜
全世界大学排行榜中,哪些高校入围榜单?最新公布的世界大学排名情况如何?下文小编给大家整理了2019世界顶尖大学排名,供参考!
2019世界大学排行榜
2019年THE世界大学排名|2019年泰晤士报世界大学排名
Ranking | University Name | Location![]() | Teaching![]() | International Outlook![]() | Research![]() | Citations![]() | Industry Income![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛津大学University of Oxford | United Kingdom | 91.8 | 96.3 | 99.5 | 99.1 | 67.0 |
2 | 剑桥大学University of Cambridge | United Kingdom | 92.1 | 94.3 | 98.8 | 97.1 | 52.9 |
3 | 斯坦福大学Stanford University | United States | 93.6 | 79.3 | 96.8 | 99.9 | 64.6 |
4 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | United States | 91.9 | 89.0 | 92.7 | 99.9 | 87.6 |
5 | 加利福尼亚理工学院California Institute of Technology | United States | 94.5 | 62.3 | 97.2 | 99.2 | 88.2 |
6 | 哈佛大学Harvard University | United States | 90.1 | 79.7 | 98.4 | 99.6 | 48.7 |
7 | 普林斯顿大学Princeton University | United States | 89.9 | 80.1 | 93.6 | 99.4 | 57.3 |
8 | 耶鲁大学Yale University | United States | 91.6 | 68.3 | 93.5 | 97.8 | 51.5 |
9 | 帝国理工学院Imperial College London | United Kingdom | 85.8 | 97.1 | 87.7 | 97.8 | 67.3 |
10 | 芝加哥大学The University of Chicago | United States | 90.2 | 70.9 | 90.1 | 99.0 | 41.4 |
11 | ETH Zurich | Switzerland | 83.3 | 98.2 | 91.4 | 93.8 | 56.1 |
12 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University | United States | 81.9 | 71.9 | 90.5 | 98.5 | 95.5 |
12 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | United States | 87.4 | 63.6 | 89.2 | 98.4 | 70.3 |
14 | 伦敦大学学院University College London | United Kingdom | 79.1 | 95.8 | 90.1 | 95.9 | 42.4 |
15 | 加州大学伯克利分校University of California,Berkeley | United States | 78.7 | 69.8 | 92.3 | 99.7 | 49.3 |
16 | 哥伦比亚大学Columbia University | United States | 85.4 | 79.0 | 83.1 | 98.8 | 44.8 |
17 | 加州大学洛杉矶分校University of California,Los Angeles | United States | 82.6 | 62.1 | 87.9 | 97.8 | 49.4 |
18 | 杜克大学Duke University | United States | 84.1 | 61.0 | 78.8 | 98.2 | 100.0 |
19 | 康奈尔大学Cornell University | United States | 79.7 | 71.8 | 85.4 | 97.4 | 36.9 |
20 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan,Ann Arbor | United States | 80.0 | 58.0 | 85.9 | 96.0 | 45.9 |
21 | 多伦多大学University of Toronto | Canada | 75.8 | 82.8 | 86.3 | 92.8 | 50.3 |
22 | Tsinghua University | China | 87.7 | 45.0 | 94.1 | 74.8 | 99.8 |
23 | National University of Singapore | Singapore | 77.3 | 95.5 | 88.8 | 78.9 | 67.6 |
24 | 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University | United States | 69.0 | 79.4 | 81.2 | 99.3 | 48.1 |
25 | 西北大学Northwestern University | United States | 69.0 | 63.0 | 83.6 | 97.8 | 75.8 |
26 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 71.0 | 92.5 | 83.1 | 91.0 | 34.8 |
27 | 纽约大学New York University | United States | 77.7 | 65.0 | 76.1 | 96.6 | 38.9 |
28 | 西雅图华盛顿大学University of Washington,Seattle Campus | United States | 70.7 | 59.3 | 79.7 | 98.9 | 47.6 |
29 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | United Kingdom | 69.2 | 93.3 | 73.7 | 96.8 | 38.2 |
30 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校University of California,San Diego | United States | 65.4 | 59.9 | 79.2 | 98.2 | 96.0 |
31 | Peking University | China | 88.8 | 56.5 | 80.4 | 76.7 | 48.3 |
32 | LMU Munich | Germany | 69.9 | 65.6 | 76.1 | 90.2 | 100.0 |
32 | 墨尔本大学The University of Melbourne | Australia | 68.0 | 93.1 | 73.4 | 90.3 | 74.0 |
34 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | United States | 62.5 | 77.1 | 76.1 | 95.1 | 62.2 |
35 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 66.5 | 98.7 | 66.5 | 92.8 | 69.1 |
36 | 香港大学The University of Hong Kong | Hong Kong | 72.6 | 99.7 | 78.4 | 73.7 | 56.5 |
37 | 英属哥伦比亚大学University of British Columbia | Canada | 60.8 | 93.9 | 72.6 | 92.8 | 42.9 |
38 | 伦敦国王学院King's College London | United Kingdom | 61.1 | 95.3 | 68.7 | 95.2 | 45.9 |
39 | 德克萨斯大学奥斯汀分校The University of Texas at Austin | United States | 68.8 | 38.0 | 74.2 | 94.8 | 48.7 |
40 | Karolinska Institute | Sweden | 56.1 | 77.5 | 72.1 | 96.2 | 68.6 |
41 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France | 74.3 | 78.3 | 67.8 | 82.2 | 49.8 |
42 | The University of Tokyo | Japan | 84.0 | 35.9 | 87.2 | 61.3 | 67.2 |
43 | 威斯康星大学-麦迪逊分校University of Wisconsin-Madison | United States | 70.3 | 45.6 | 71.0 | 89.9 | 46.8 |
44 | 麦吉尔大学McGill University | Canada | 64.1 | 89.4 | 69.4 | 86.3 | 42.3 |
44 | Technical University of Munich | Germany | 62.9 | 70.5 | 68.6 | 88.3 | 100.0 |
46 | 香港科技大学The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 56.8 | 84.7 | 67.6 | 93.9 | 65.8 |
47 | Heidelberg University | Germany | 68.1 | 65.7 | 59.0 | 95.9 | 55.6 |
48 | KU Leuven | Belgium | 56.9 | 70.1 | 70.4 | 88.9 | 99.9 |
49 | 澳大利亚国立大学The Australian National University | Australia | 55.5 | 95.0 | 70.6 | 87.3 | 49.1 |
50 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 63.2 | 53.5 | 73.5 | 86.7 | 49.4 |
51 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 55.4 | 95.4 | 65.8 | 88.6 | 83.1 |
52 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校University of California, Santa Barbara | United States | 50.9 | 67.0 | 65.0 | 98.8 | 83.4 |
53 | 布朗大学Brown University | United States | 67.3 | 60.4 | 57.3 | 95.4 | 36.2 |
54 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St Louis | United States | 63.1 | 56.5 | 56.6 | 99.1 | 39.5 |
55 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 59.3 | 89.6 | 64.9 | 84.5 | 54.1 |
56 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 62.2 | 36.8 | 61.4 | 96.8 | 42.4 |
57 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | United Kingdom | 57.7 | 90.1 | 62.0 | 87.2 | 45.0 |
58 | Delft University of Technology | Netherlands | 58.1 | 91.6 | 71.4 | 70.0 | 99.6 |
59 | 加州大学戴维斯分校University of California,Davis | United States | 59.3 | 61.2 | 63.6 | 85.6 | 52.7 |
59 | 悉尼大学The University of Sydney | Australia | 50.2 | 87.8 | 61.4 | 89.1 | 68.1 |
59 | Wageningen University & Research | Netherlands | 49.2 | 81.7 | 53.6 | 96.8 | 100.0 |
62 | University of Amsterdam | Netherlands | 50.1 | 74.0 | 61.9 | 92.3 | 42.9 |
63 | Seoul National University | South Korea | 74.6 | 35.1 | 71.1 | 64.2 | 77.2 |
64 | 普渡大学Purdue University | United States | 61.6 | 71.8 | 68.6 | 71.1 | 64.6 |
65 | Kyoto University | Japan | 75.9 | 31.1 | 77.5 | 55.0 | 95.6 |
66 | 南加州大学University of Southern California | United States | 53.2 | 66.3 | 56.6 | 93.8 | 39.2 |
67 | Humboldt University of Berlin | Germany | 64.1 | 67.2 | 65.8 | 72.6 | 41.8 |
68 | Leiden University | Netherlands | 46.5 | 74.1 | 62.4 | 87.3 | 74.6 |
69 | 昆士兰大学The University of Queensland | Australia | 47.3 | 91.7 | 57.4 | 86.5 | 70.3 |
70 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 40.6 | 84.5 | 55.7 | 97.2 | 56.8 |
71 | 明尼苏达大学双城校区University of Minnesota,Twin Cities | United States | 56.8 | 39.4 | 58.7 | 85.6 | 79.4 |
71 | 俄亥俄州立大学Ohio State University | United States | 56.7 | 58.3 | 54.9 | 87.1 | 52.9 |
73 | Sorbonne University | France | 63.2 | 67.3 | 53.1 | 80.6 | 39.0 |
74 | 波士顿大学Boston University | United States | 56.3 | 62.3 | 44.8 | 96.8 | 36.5 |
74 | Utrecht University | Netherlands | 43.8 | 63.1 | 61.2 | 90.7 | 62.9 |
76 | University of Freiburg | Germany | 50.5 | 71.6 | 53.1 | 85.8 | 100.0 |
77 | 麦克马斯特大学McMaster University | Canada | 44.0 | 80.5 | 48.2 | 94.3 | 93.5 |
78 | 布里斯托大学University of Bristol | United Kingdom | 44.8 | 86.3 | 48.6 | 96.1 | 40.5 |
79 | University of Groningen | Netherlands | 42.5 | 77.5 | 54.4 | 90.7 | 79.7 |
79 | 华威大学The University of Warwick | United Kingdom | 48.0 | 93.3 | 51.8 | 87.0 | 41.5 |
81 | 宾州州立大学Pennsylvania State University | United States | 53.2 | 46.4 | 62.5 | 81.1 | 50.8 |
82 | 马里兰大学University of Maryland-College Park | United States | 47.8 | 41.2 | 57.7 | 93.2 | 38.7 |
82 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | 58.4 | 48.8 | 59.1 | 74.8 | 96.9 |
84 | 埃默里大学Emory University | United States | 56.0 | 56.4 | 39.7 | 98.4 | 43.6 |
84 | 蒙纳什大学Monash University | Australia | 46.1 | 88.7 | 53.7 | 83.8 | 74.1 |
86 | 莱斯大学Rice University | United States | 50.9 | 75.1 | 40.4 | 97.9 | 44.6 |
87 | RWTH Aachen University | Germany | 56.7 | 56.2 | 60.7 | 71.3 | 98.8 |
87 | Uppsala University | Sweden | 44.3 | 67.4 | 55.7 | 87.7 | 77.3 |
89 | University of Tübingen | Germany | 50.0 | 62.6 | 54.4 | 84.9 | 67.0 |
90 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Germany | 47.6 | 63.1 | 46.1 | 93.2 | 87.8 |
90 | 蒙特利尔大学University of Montreal | Canada | 47.8 | 85.0 | 50.2 | 84.6 | 74.3 |
90 | University of Zurich | Switzerland | 46.5 | 91.4 | 46.4 | 89.6 | 53.4 |
93 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | United Kingdom | 41.2 | 92.3 | 48.3 | 93.6 | 40.1 |
93 | 密歇根州立大学Michigan State University | United States | 56.5 | 62.9 | 54.2 | 79.8 | 37.9 |
93 | University of Science and Technology of China | China | 62.3 | 31.6 | 54.7 | 77.1 | 89.2 |
96 | 加利福尼亚大学欧文分校University of California, Irvine | United States | 44.5 | 69.3 | 47.6 | 94.6 | 60.8 |
96 | 新南威尔士大学The University of New South Wales | Australia | 45.0 | 92.6 | 54.1 | 82.3 | 52.4 |
98 | Lund University | Sweden | 41.9 | 77.3 | 53.2 | 87.4 | 78.0 |
99 | 达特茅斯学院Dartmouth College | United States | 59.6 | 40.1 | 38.9 | 95.9 | 41.3 |
99 | University of Helsinki | Finland | 46.2 | 54.4 | 57.6 | 87.5 | 37.4 |
101 | Zhejiang University | China | 69.4 | 52.4 | 68.4 | 47.9 | 100.0 |
全世界最顶尖的十所大学
TOP10 芝加哥大学
芝加哥大学(The University of Chicago),简称“芝大”(UChicago),位于美国国际金融中心芝加哥,是世界著名私立研究型大学、常年位列各个大学排行榜世界前十。这里走出了世界超过35%的诺贝尔经济学奖得主,是世界经济学、法学、社会学最重要的研究教学中心之一。
芝加哥大学1890年由石油大王约翰·洛克菲勒创办,素以盛产诺贝尔奖得主而闻名。截至2017年,共有97位诺贝尔奖得主在芝大工作或学习过,位列世界第四。华裔诺贝尔物理学奖得主杨振宁、李政道、崔琦均在芝加哥大学取得物理学博士学位,华裔诺贝尔化学奖得主李远哲曾在芝大担任化学教授。另有9位菲尔兹奖得主(世界第七)、4位图灵奖得主(世界第九)以及22位普利策奖得主在芝大工作或学习过。美国第44任总统奥巴马曾长期在芝大法学院任教(1992-2004年)。
TOP9 加州理工学院
加州理工学院(California Institute of Technology),简称加州理工(Caltech),创立于1891年,位于美国加利福尼亚州洛杉矶东北郊的帕萨迪纳市(Pasadena),是世界著名私立研究型大学,是公认最为典型的精英学府之一。加州理工在世界科技界久负盛名,其优势学科包括基础理科的物理学、化学、天文学和空间科学等,位列2015-16年世界大学学术排名(ARWU)物理学世界第5、化学世界第4、基础理科综合排名世界第6,还协助美国航空航天局(NASA)负责管理著名的喷气推进实验室(JPL)。
加州理工学校规模很小,全校学生总数仅2000人左右,但截止2017年却有37位教授或校友曾获得诺贝尔奖(其中校友22人)、包括研究人员等总共有72位相关人士曾获得诺贝尔奖(位列世界第八),每千人毕业生就有一人获奖,为世界上诺贝尔奖密度之冠。
TOP8 哥伦比亚大学
哥伦比亚大学(Columbia University),简称为哥大。八大常春藤盟校之一,是一所位于美国纽约曼哈顿的世界顶级的私立研究型大学,于1754年根据英国国王乔治二世颁布的《国王宪章》而成立,最初名为国王学院,1896年正式更名为哥伦比亚大学(1784-1896为哥伦比亚学院)并迁到目前所在的晨边高地(Morningside Heights)校园,是美国大学协会创始成员。
哥大是美国历史最悠久的五所大学之一,也是培养诺贝尔奖获得者最多的大学之一。哥大校园里还走出5位美国开国元勋,奥巴马、罗斯福等四位美国总统,和34位各国元首、首脑,10位美国最高法院大法官。哥伦比亚大学拥有世界一流的法学院、商学院、医学院、新闻学院等,哥大新闻学院颁发的普利策奖(Pulitzer Prize)是美国新闻界的最高荣誉。
TOP7 牛津大学
牛津大学(University of Oxford),简称“牛津(Oxford)”,位于英国牛津,是一所誉满世界的公立研究型大学,采用书院联邦制,与剑桥大学并称“牛剑”,并且与剑桥大学、伦敦大学学院、帝国理工学院、伦敦政治经济学院同属“G5超级精英大学”。
牛津大学最早成立于1167年,为英语世界中最古老的大学,也是世界上现存第二古老的高等教育机构。牛津大学涌现出了一批引领时代的科学巨匠,培养了大量开创纪元的艺术大师以及国家元首,其中包括27位英国首相以及数十位世界各国元首、政商界领袖。而截至2017年,共有69位诺贝尔奖得主(世界第九)、4位菲尔兹奖得主(世界第十五)、6位图灵奖得主(世界第八)曾在牛津大学学习或工作过。牛津大学在数学、物理、医学、法学、商学等多个领域拥有崇高的学术地位及广泛的影响力,被公认为是当今世界最顶尖的高等教育机构之一。
标签:
相关文章
发表评论
评论列表