河南考生上郑大多少分 郑州大学录取分数线一般在多少
知识问答 2021-12-11 07:49:05 admin
很多人想知道河南考生要想考上郑州大学高考需要多少分。郑州大学录取分数线一般在多少呢?下面小编为大家介绍一下!
历年郑州大学在河南招生理科录取分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | ------ | ------ | 393 | ------ | 第二批 |
2016 | 583 | 636 | 594 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 459 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 420 | ------ | 第三批 |
2015 | ------ | ------ | 573 | 2889 | 第一批 |
2015 | 499 | ------ | ------ | 516 | 第二批 |
2014 | 591 | ------ | 592 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 523 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 444 | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 615 | ------ | 提前批 |
2013 | 504 | 595 | 553 | 2541 | 第一批 |
2013 | 427 | 544 | 481 | 1275 | 第二批 |
2013 | 337 | 541 | 406 | 5371 | 第三批 |
2013 | 170 | 452 | 334 | 2332 | 专科 |
2012 | 525 | 632 | 580 | 2626 | 第一批 |
2012 | 468 | 594 | 511 | 1300 | 第二批 |
2012 | 371 | 561 | 442 | 6112 | 第三批 |
2012 | 190 | 414 | 275 | 465 | 专科 |
2012 | 260 | 489 | 367 | 2782 | 专科 |
2011 | 582 | 644 | 611 | 3137 | 第一批 |
2011 | 522 | 614 | 560 | 717 | 第二批 |
2011 | 420 | 567 | 491 | 5906 | 第三批 |
2011 | 270 | 545 | 391 | 3873 | 专科 |
2011 | 202 | 518 | 310 | 373 | 专科 |
2010 | 238 | 602 | 523 | 657 | 第二批 |
2010 | 444 | 565 | 475 | 6045 | 第三批 |
2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2010 | ------ | 625 | 575 | 382 | 不详 |
2009 | 671 | 775 | 690 | 40 | 第一批 |
2008 | 572 | 657 | 585 | 4295 | 第一批 |
2008 | 517 | 582 | 536 | 554 | 第二批 |
2008 | 451 | 554 | 497 | 6150 | 第三批 |
2008 | 517 | 649 | 596 | 324 | 提前批 |
历年郑州大学在河南招生文科录取分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | ------ | ------ | 435 | ------ | 第二批 |
2016 | 556 | 587 | 564 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 465 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 425 | ------ | 第三批 |
2015 | ------ | ------ | 544 | 773 | 第一批 |
2015 | 495 | ------ | ------ | 202 | 第二批 |
2014 | 556 | ------ | 564 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 513 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 455 | ------ | 第三批 |
2013 | 501 | 572 | 549 | 757 | 第一批 |
2013 | 463 | 540 | 494 | 581 | 第二批 |
2013 | 381 | 516 | 438 | 3021 | 第三批 |
2013 | 169 | 451 | 335 | 1751 | 专科 |
2012 | 558 | 604 | 584 | 732 | 第一批 |
2012 | 493 | 578 | 533 | 349 | 第二批 |
2012 | 443 | 535 | 485 | 2767 | 第三批 |
2012 | 320 | 505 | 398 | 1412 | 专科 |
2012 | 210 | 465 | 333 | 854 | 专科 |
2011 | 548 | 608 | 584 | 805 | 第一批 |
2011 | 516 | 575 | 556 | 136 | 第二批 |
2011 | 422 | 555 | 485 | 2333 | 第三批 |
2011 | 351 | 523 | 408 | 1554 | 专科 |
2011 | 207 | 463 | 357 | 825 | 专科 |
2010 | 236 | 551 | 522 | 162 | 第二批 |
2010 | 450 | 524 | 475 | 2597 | 第三批 |
2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2010 | ------ | 567 | 498 | 268 | 不详 |
2009 | 706 | 729 | 712 | 11 | 第一批 |
2008 | 562 | 622 | 578 | 966 | 第一批 |
2008 | 535 | 577 | 546 | 172 | 第二批 |
2008 | 445 | 575 | 494 | 3928 | 第三批 |
2008 | 512 | 592 | 533 | 175 | 提前批 |
郑州大学王牌专业名单
国家特色专业:物理学、化学、预防医学、工程力学、水利工程、化学工程与工艺、材料科学工程、通信工程、新闻学、法学、历史学、行政管理、旅游管理、金融学。
国家级本科专业综合改革试点项目:化学、材料科学与工程、化学工程与工艺、法学、物理学、历史学。
河南重点建设学科
世界一流学科建设学科(3个):临床医学、材料科学与工程、化学。
国家重点学科(2个,二级学科):凝聚态物理、材料加工工程。
国家重点(培育)学科(4个,二级学科):中国古代史、有机化学、化学工艺、病理学与病理生理学。
标签:
相关文章
发表评论
评论列表