中国分数线最低的二本大学 最低多少分能上二本
中国分数线较低的二本大学有哪些呢,最低多少分能上二本大学呢,下面小编为大家提供中国哪些二本大学分数线较低,仅供大家参考。
录取分数线较低的二本大学名单及分数线
武昌工学院 | 400 |
山东英才学院 | 400 |
吉林华桥外国语学院 | 400 |
黄河科技学院 | 400 |
湖南商学院北津学院 | 400 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 400 |
西南科技大学城市学院 | 399 |
天津大学仁爱学院 | 399 |
河南科技学院新科学院 | 399 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 398 |
青岛农业大学海都学院 | 398 |
青岛理工大学琴岛学院 | 398 |
兰州财经大学长青学院 | 398 |
广东财经大学华商学院 | 398 |
中山大学新华学院 | 397 |
浙江师范大学行知学院 | 397 |
烟台南山学院 | 397 |
西安财经学院行知学院 | 397 |
武汉工商学院(原武汉长江工商学院) | 397 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 397 |
山东科技大学泰山科技学院 | 397 |
南京理工大学泰州科技学院 | 397 |
湖北民族学院科技学院 | 397 |
贵州师范大学求是学院 | 397 |
赤峰学院 | 397 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 396 |
天津商业大学宝德学院 | 396 |
三江学院 | 396 |
南昌理工学院 | 396 |
江西理工大学应用科学学院 | 396 |
济南大学泉城学院 | 396 |
成都文理学院(原四川师范大学文理学院) | 396 |
北京科技大学天津学院 | 396 |
武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 395 |
苏州大学应用技术学院 | 395 |
四川电影电视学院 | 395 |
宁波大学科学技术学院 | 395 |
江汉大学文理学院 | 395 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 394 |
浙江工业大学之江学院 | 394 |
浙江财经大学东方学院 | 394 |
烟台大学文经学院 | 394 |
兰州财经大学陇桥学院 | 394 |
河北工业大学城市学院 | 394 |
北京城市学院 | 394 |
河套学院 | 393 |
汉口学院 | 393 |
广州商学院 | 393 |
大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院) | 393 |
成都东软学院 | 393 |
云南大学滇池学院 | 392 |
燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 392 |
吉首大学张家界学院 | 392 |
广东工业大学华立学院 | 391 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 391 |
江苏师范大学科文学院 | 390 |
吉林动画学院 | 390 |
华北理工大学轻工学院 | 390 |
河南师范大学新联学院 | 390 |
贵州大学明德学院 | 390 |
贵州财经大学商务学院 | 390 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 390 |
大连科技学院 | 390 |
北京邮电大学世纪学院 | 390 |
聊城大学东昌学院 | 389 |
昌吉学院(较高收费) | 389 |
郑州升达经贸管理学院 | 388 |
浙江万里学院 | 388 |
武汉传媒学院 | 388 |
郑州科技学院 | 387 |
长江大学文理学院 | 387 |
延安大学西安创新学院 | 387 |
西安理工大学高科学院 | 387 |
西安科技大学高新学院 | 387 |
武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) | 387 |
山东现代学院(原山东现代职业学院) | 387 |
青岛黄海学院 | 387 |
湖南涉外经济学院 | 387 |
浙江越秀外国语学院 | 386 |
西北师范大学知行学院 | 386 |
天津理工大学中环信息学院 | 386 |
山东华宇工学院(原山东华宇职业技术学院) | 386 |
南京师范大学泰州学院 | 386 |
嘉兴学院南湖学院 | 386 |
湖北商贸学院 | 386 |
湖北文理学院理工学院 | 385 |
福州大学至诚学院 | 385 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 385 |
西京学院 | 384 |
西安外事学院 | 384 |
山东协和学院 | 384 |
青海大学昆仑学院 | 384 |
湖北师范大学文理学院 | 384 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 384 |
广东科技学院 | 384 |
长春大学(较高收费) | 383 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 383 |
上海杉达学院 | 383 |
郑州工业应用技术学院 | 382 |
新疆大学科学技术学院 | 382 |
西安欧亚学院 | 382 |
西安翻译学院 | 382 |
昆明理工大学津桥学院 | 382 |
北京吉利学院(原北京吉利大学) | 382 |
中原工学院信息商务学院 | 381 |
信阳学院 | 381 |
西安交通工程学院 | 381 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 381 |
青岛恒星科技学院(原青岛恒星职业技术学院) | 381 |
南昌大学共青学院 | 381 |
东北师范大学人文学院 | 381 |
郑州财经学院 | 380 |
太原理工大学现代科技学院 | 380 |
福建师范大学协和学院 | 380 |
浙江树人学院 | 379 |
长江大学工程技术学院 | 379 |
南昌工学院 | 379 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 379 |
赣南师范大学科技学院 | 379 |
常州大学怀德学院 | 379 |
西安培华学院 | 378 |
山西师范大学现代文理学院 | 378 |
江西科技学院 | 378 |
吉林建筑大学城建学院 | 378 |
广西外国语学院 | 378 |
东莞理工学院城市学院 | 378 |
浙江农林大学暨阳学院(原浙江农林大学天目学院) | 377 |
长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) | 377 |
新疆财经大学商务学院 | 377 |
商丘学院 | 377 |
江西应用科技学院(原江西城市职业学院) | 377 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 376 |
河北东方学院 | 376 |
哈尔滨体育学院 | 376 |
广东技术师范学院天河学院 | 376 |
温州大学瓯江学院 | 375 |
上海师范大学天华学院 | 375 |
三亚学院 | 375 |
吉林师范大学博达学院 | 375 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 375 |
安徽文达信息工程学院 | 375 |
黑龙江财经学院 | 374 |
山西农业大学信息学院 | 373 |
安阳学院 | 373 |
郑州成功财经学院 | 372 |
宁夏大学新华学院 | 372 |
江西服装学院 | 372 |
河北地质大学华信学院(原石家庄经济学院华信学院) | 372 |
中北大学信息商务学院 | 371 |
郑州工商学院 | 371 |
西安思源学院 | 371 |
厦门华厦学院(原厦门华厦职业学院) | 371 |
齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 371 |
南宁学院 | 371 |
桂林理工大学博文管理学院 | 371 |
长春理工大学光电信息学院 | 370 |
天津天狮学院 | 370 |
陕西国际商贸学院 | 370 |
青岛工学院 | 370 |
青岛滨海学院 | 370 |
南通理工学院 | 370 |
南通大学杏林学院 | 370 |
云南师范大学文理学院 | 369 |
云南大学旅游文化学院 | 369 |
太原科技大学华科学院 | 369 |
绍兴文理学院元培学院 | 369 |
上海建桥学院 | 369 |
商丘工学院 | 369 |
江苏大学京江学院 | 369 |
广西师范学院师园学院 | 369 |
大连东软信息学院 | 369 |
长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 368 |
云南经济管理学院(原云南经济管理职业学院) | 368 |
四川工业科技学院 | 368 |
陕西科技大学镐京学院 | 368 |
厦门工学院(原华侨大学厦门工学院) | 368 |
江西师范大学科学技术学院 | 368 |
山西工商学院 | 367 |
宁夏理工学院 | 367 |
内蒙古大学创业学院 | 367 |
海口经济学院 | 367 |
哈尔滨远东理工学院 | 367 |
长春工业大学人文信息学院 | 366 |
沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) | 366 |
长春光华学院(原长春大学光华学院) | 365 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 365 |
华南农业大学珠江学院 | 365 |
广西大学行健文理学院 | 365 |
福建农林大学金山学院 | 365 |
银川能源学院 | 364 |
湖州师范学院求真学院 | 364 |
湖南应用技术学院 | 364 |
河北工程技术学院 | 364 |
哈尔滨华德学院 | 364 |
辽宁师范大学海华学院 | 363 |
广西民族大学相思湖学院 | 363 |
长春建筑学院 | 362 |
苏州科技大学天平学院 | 362 |
辽宁对外经贸学院 | 362 |
黄河交通学院 | 362 |
福建师范大学闽南科技学院 | 362 |
中国矿业大学银川学院 | 361 |
温州商学院(原温州大学城市学院) | 361 |
陕西服装工程学院 | 361 |
沈阳科技学院 | 360 |
黑龙江工商学院(原东北农业大学成栋学院) | 360 |
广西科技大学鹿山学院 | 360 |
长春大学旅游学院 | 359 |
新疆农业大学科学技术学院 | 359 |
泉州信息工程学院 | 359 |
宁波大红鹰学院 | 359 |
福建农林大学东方学院 | 359 |
阳光学院(原福州大学阳光学院) | 358 |
辽宁理工学院 | 358 |
内蒙古师范大学鸿德学院 | 357 |
闽南理工学院 | 356 |
黑龙江东方学院 | 356 |
沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) | 355 |
哈尔滨剑桥学院 | 355 |
福州外语外贸学院 | 355 |
福州理工学院(原福州海峡职业技术学院) | 354 |
哈尔滨信息工程学院(原哈尔滨华夏计算机职业技术学院) | 352 |
北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) | 352 |
较高收费 | 348 |
齐齐哈尔工程学院 | 348 |
江西农业大学南昌商学院 | 345 |
北京工商大学嘉华学院 | 345 |
上海兴伟学院(外语单科成绩90分及以上) | 344 |
西藏农牧学院 | 342 |
哈尔滨石油学院 | 342 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 342 |
二本大学分数线一般是多少分
每个省份的每所二本大学院校录取分数都是不一样的,第二类是面向全国招生的普通本科,比一本低一个档次,俗称二本(当然有些二本院校的录取线也是很高的,比如天津外国语学院,北京二外等),在第二批录取。
标签:
相关文章
发表评论
评论列表