河南考生上郑大多少分 郑州大学在河南的分数线
河南考上正大要多少分呢,郑州大学在河南的录取分数线是多少分呢,一年的学费是多少钱呢,下面小编为大家分析一下,仅供大家参考。
郑州大学在河南招生分数线
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 63 | 63 | 594 | 581 |
行政管理 | 8 | 8 | 588 | 581 |
哲学 | 2 | 2 | 580 | 579 |
人力资源管理 | 23 | 23 | 585 | 577 |
社会工作 | 3 | 3 | 580 | 573 |
公共事业管理 | 8 | 8 | 579 | 574 |
应用心理学 | 4 | 4 | 596 | 580 |
教育学 | 21 | 21 | 583 | 571 |
历史学 | 16 | 16 | 585 | 575 |
世界史 | 11 | 11 | 575 | 570 |
考古学 | 9 | 9 | 587 | 571 |
人文科学试验班(国学方向) | 37 | 39 | 583 | 571 |
旅游管理类 | 26 | 26 | 581 | 573 |
市场营销 | 18 | 18 | 581 | 574 |
思想政治教育 | 11 | 11 | 575 | 570 |
经济学 | 5 | 5 | 589 | 586 |
经济统计学 | 9 | 9 | 586 | 582 |
会计学 | 14 | 14 | 596 | 585 |
国际经济与贸易 | 16 | 16 | 589 | 582 |
工商管理 | 14 | 14 | 585 | 582 |
财务管理 | 5 | 5 | 591 | 586 |
英语 | 65 | 64 | 589 | 574 |
俄语 | 23 | 23 | 580 | 571 |
德语 | 27 | 27 | 581 | 573 |
日语 | 17 | 17 | 589 | 570 |
中国语言文学类 | 120 | 122 | 589 | 570 |
新闻学 | 74 | 74 | 585 | 573 |
广告学 | 27 | 27 | 585 | 570 |
广播电视学 | 30 | 30 | 589 | 570 |
网络与新媒体 | 18 | 18 | 586 | 577 |
图书情报与档案管理类 | 32 | 32 | 583 | 570 |
金融学(国际化班) | 10 | 20 | 594 | 585 |
共32个专业 | 766 | 779 | 596 | 570 |
一本线 | 516 | 高出线 | 54 | |
信息管理与信息系统 | 29 | 29 | 574 | 565 |
材料类 | 101 | 101 | 586 | 566 |
材料化学 | 57 | 56 | 591 | 561 |
包装工程 | 7 | 7 | 569 | 561 |
儿科学 | 40 | 40 | 583 | 574 |
康复治疗学 | 20 | 35 | 576 | 561 |
自动化 | 20 | 20 | 581 | 573 |
轨道交通信号与控制 | 7 | 7 | 575 | 568 |
电气工程及其自动化 | 58 | 58 | 586 | 574 |
药学类 | 82 | 82 | 578 | 561 |
生物医学工程 | 10 | 10 | 575 | 565 |
法学 | 46 | 46 | 582 | 566 |
行政管理 | 12 | 12 | 570 | 563 |
预防医学 | 69 | 69 | 578 | 561 |
工业工程 | 4 | 4 | 567 | 563 |
工程管理 | 8 | 8 | 572 | 568 |
物流管理 | 10 | 10 | 574 | 562 |
电子商务 | 33 | 33 | 572 | 563 |
化学工程与工艺 | 60 | 60 | 579 | 561 |
制药工程 | 10 | 10 | 577 | 564 |
过程装备与控制工程 | 21 | 20 | 573 | 561 |
能源与动力工程 | 17 | 17 | 580 | 566 |
环境科学 | 12 | 12 | 589 | 561 |
冶金工程 | 17 | 17 | 565 | 561 |
化学类 | 57 | 57 | 601 | 567 |
工业设计 | 12 | 12 | 576 | 563 |
机械工程 | 185 | 185 | 584 | 562 |
基础医学(国际化班) | 32 | 32 | 578 | 567 |
风景园林 | 20 | 20 | 575 | 561 |
建筑类 | 40 | 40 | 583 | 566 |
应用心理学 | 19 | 19 | 578 | 564 |
口腔医学 | 35 | 35 | 599 | 578 |
医学检验技术 | 44 | 44 | 583 | 567 |
工程力学 | 11 | 11 | 565 | 562 |
安全工程 | 33 | 26 | 569 | 561 |
临床医学 | 409 | 409 | 614 | 579 |
麻醉学 | 24 | 24 | 578 | 577 |
医学影像学 | 14 | 14 | 584 | 576 |
旅游管理类 | 23 | 23 | 574 | 561 |
金融学(国际化班) | 19 | 29 | 606 | 579 |
市场营销 | 7 | 7 | 567 | 564 |
经济学 | 7 | 7 | 586 | 577 |
经济统计学 | 9 | 9 | 574 | 570 |
会计学 | 24 | 24 | 594 | 577 |
国际经济与贸易 | 15 | 15 | 580 | 569 |
工商管理 | 15 | 15 | 587 | 569 |
财务管理 | 18 | 18 | 578 | 574 |
材料科学与工程(国际化班) | 30 | 30 | 578 | 561 |
生物科学类 | 68 | 64 | 573 | 561 |
生物工程 | 32 | 32 | 569 | 561 |
数学与应用数学 | 52 | 52 | 579 | 565 |
信息与计算科学 | 18 | 18 | 578 | 565 |
统计学 | 2 | 2 | 583 | 574 |
金融数学 | 26 | 26 | 584 | 569 |
水利类 | 52 | 52 | 579 | 561 |
化学(国际化班) | 30 | 30 | 577 | 561 |
环境工程 | 18 | 18 | 570 | 562 |
给排水科学与工程 | 28 | 28 | 570 | 561 |
地理信息科学 | 9 | 9 | 566 | 561 |
道路桥梁与渡河工程 | 20 | 20 | 573 | 562 |
土木类 | 110 | 110 | 580 | 562 |
交通工程 | 26 | 26 | 567 | 561 |
英语 | 30 | 30 | 575 | 564 |
通信工程(国际化班) | 60 | 60 | 582 | 563 |
物理学类 | 10 | 10 | 582 | 573 |
测控技术与仪器 | 4 | 4 | 569 | 565 |
电子科学与技术 | 30 | 45 | 575 | 564 |
网络与新媒体 | 20 | 20 | 571 | 563 |
计算机类 | 157 | 157 | 586 | 570 |
电子信息类 | 110 | 110 | 579 | 567 |
郑州大学学费是多少钱
经有关部门批准,本科文科类专业学费3400元/生年,理工类及体育专业3700元/生年,医学类专业4500元/生年,艺术类专业5700元/生年;音乐表演(空乘方向)专业5700元/生年,航空公司上机实习费按实际收取;河南省卫生厅定向培养专业学费、住宿费全免;专科医学类(含对口招生)4400元/生年;中外合作办学项目中,本科专业18000元/生年,专科专业文科类12000元/生年、理工类13600元/生年、医学影像技术、艺术设计、建筑设计技术、广告设计与制作专业15000元/生年;软件学院的计算机科学与技术专业13000元/生年;软件技术学院的专科专业10000元/生年。住宿费根据宿舍情况400-1100元/生年。
标签:
相关文章
发表评论
评论列表