世界排名前100的大学 最新世界大学排名
世界排名前100的大学没过所占居多,下面小编为大家总结一下世界排名前100的大学都有什么,仅供大家参考。
排名前100的世界大学排名
排名 | 大学名称 | 国家 | 国家排名 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 |
3 | 剑桥大学 | 英国 | 1 |
4 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 |
5 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 4 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 5 |
7 | 牛津大学 | 英国 | 2 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 6 |
9 | 加州理工学院 | 美国 | 7 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 |
12 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 10 |
13 | 华盛顿大学 | 美国 | 11 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 | 12 |
15 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 13 |
16 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 14 |
18 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 15 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 1 |
20 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 16 |
21 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 17 |
22 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 18 |
23 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 |
24 | 东京大学 | 日本 | 1 |
24 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 19 |
26 | 杜克大学 | 美国 | 20 |
27 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 4 |
28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 21 |
29 | 纽约大学 | 美国 | 22 |
30 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 |
31 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2 |
32 | 爱丁堡大学 | 英国 | 5 |
33 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 23 |
34 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 24 |
35 | 京都大学 | 日本 | 2 |
36 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 25 |
37 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 26 |
38 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 6 |
39 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 |
40 | 巴黎第六大学 | 法国 | 1 |
41 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 2 |
42 | 海德堡大学 | 德国 | 1 |
43 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 27 |
44 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1 |
45 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 28 |
46 | 伦敦国王学院 | 英国 | 7 |
47 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 1 |
48 | 德克萨斯大 学西南医学中心 | 美国 | 29 |
49 | 清华大学 | 中国 | 1 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 2 |
51 | 德克萨斯州大学 奥斯汀分校 | 美国 | 30 |
52 | 范德堡大学 | 美国 | 31 |
53 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 32 |
54 | 南加州大学 | 美国 | 33 |
55 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 2 |
56 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 1 |
57 | 慕尼黑大学 | 德国 | 3 |
58 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 2 |
59 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 2 |
60 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 3 |
61 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 8 |
62 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 |
63 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 2 |
64 | 加州大学-欧文 | 美国 | 34 |
65 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 2 |
66 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 3 |
67 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 4 |
68 | 匹兹堡大学 | 美国 | 35 |
69 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 3 |
70 | 根特大学 | 比利时 | 1 |
71 | 梅奥临床医学院 | 美国 | 36 |
72 | 北京大学 | 中国 | 2 |
73 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 3 |
74 | 莱斯大学 | 美国 | 37 |
75 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 3 |
76 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 4 |
77 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 38 |
78 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 3 |
79 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 39 |
80 | 波士顿大学 | 美国 | 40 |
81 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 40 |
82 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 40 |
83 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 4 |
84 | 名古屋大学 | 日本 | 3 |
85 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 43 |
86 | 宾夕法尼亚州立大学 -大学城 | 美国 | 43 |
87 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 43 |
88 | 莱顿大学 | 荷兰 | 4 |
89 | 佛罗里达大学 | 美国 | 46 |
90 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 2 |
91 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 1 |
92 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 5 |
93 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 1 |
94 | 以色列理工学院 | 以色列 | 1 |
95 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 5 |
96 | 哥廷根大学 | 德国 | 4 |
97 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 6 |
98 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 47 |
99 | 卡迪夫大学 | 英国 | 9 |
100 | 亚利桑那大学 | 美国 | 48 |
各个国家的大学学费
美国
美国有社区大学,综合性大学、文理学院,私立大学平均学费2.5-4.5万美金,公立大学平均学费1-2美金。
澳洲
澳洲也是热门留学国家,澳洲五星、四星等名校递交申请的人数逐年递增,下面给大家介绍下澳洲大学的学费问题。澳洲八大学费再15-20万人民币之间,一年总费用在25万左右,澳洲五星以下大学一年20-25万人民币。
英国
英国大学众多,公立私立学费有差距,不同城市消费也会有所不同,本科根据学生的情况决定是否需要读预科,关系到学生大学是3年还是四年。本科学费再1万英镑左右,生活费一年是5000-8000英镑之间,学生一年开销20万人民币左右。
新加坡
新加坡的大学分为公立大学和私立大学,还有理工学院,公立大学和理工学院都享有政府奖学金,公立大学学费3万多新币,享有政府奖学金后是2万新币左右。
标签:
相关文章
发表评论
评论列表