三本大学排名及分数线 三本和专科哪个好
三本大学毕业之后也是本科毕业证,但是三本大学大部分是私立院校,学费比较高,下面小编为大家总结一下,仅供大家参考。
全国三本大学排名名单
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 综合 |
2 | 云南师范大学商学院 | 综合 |
3 | 四川大学锦江学院 | 综合 |
4 | 北京师范大学珠海分校 | 综合 |
5 | 武汉科技大学城市学院 | 理工 |
6 | 燕山大学里仁学院 | 理工 |
7 | 华南理工大学广州学院 | 理工 |
8 | 浙江大学城市学院 | 理工 |
9 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 |
10 | 中国地质大学长城学院 | 理工 |
11 | 同济大学浙江学院 | 综合 |
12 | 南京大学金陵学院 | 综合 |
13 | 中山大学南方学院 | 综合 |
14 | 南开大学滨海学院 | 综合 |
15 | 天津大学仁爱学院 | 综合 |
16 | 厦门大学嘉庚学院 | 综合 |
17 | 电子科技大学成都学院 | 理工 |
18 | 长春理工大学光电信息学院 | 理工 |
19 | 四川大学锦城学院 | 综合 |
20 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 |
21 | 云南大学滇池学院 | 综合 |
22 | 中国传媒大学南广学院 | 艺术 |
23 | 河北大学工商学院 | 财经 |
24 | 东北师范大学人文学院 | 师范 |
25 | 浙江大学宁波理工学院 | 理工 |
26 | 西南财经大学天府学院 | 财经 |
27 | 东南大学成贤学院 | 综合 |
28 | 河南师范大学新联学院 | 师范 |
29 | 重庆大学城市科技学院 | 综合 |
30 | 云南师范大学文理学院 | 理工 |
31 | 河北工业大学城市学院 | 理工 |
32 | 云南大学旅游文化学院 | 综合 |
33 | 中山大学新华学院 | 综合 |
34 | 电子科技大学中山学院 | 综合 |
34 | 河南大学民生学院 | 财经 |
36 | 西安交通大学城市学院 | 理工 |
37 | 山西大学商务学院 | 财经 |
38 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工 |
39 | 华北理工大学轻工学院 | 理工 |
39 | 广东财经大学华商学院 | 财经 |
41 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 |
41 | 广东技术师范学院天河学院 | 理工 |
43 | 西北工业大学明德学院 | 综合 |
44 | 重庆邮电大学移通学院 | 理工 |
45 | 北京中医药大学东方学院 | 医药 |
46 | 大连理工大学城市学院 | 理工 |
47 | 兰州财经大学陇桥学院 | 财经 |
48 | 湖北师范大学文理学院 | 综合 |
49 | 河海大学文天学院 | 综合 |
50 | 广东工业大学华立学院 | 理工 |
51 | 成都理工大学工程技术学院 | 理工 |
52 | 广州大学华软软件学院 | 理工 |
53 | 山西农业大学信息学院 | 农林 |
54 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 |
55 | 中北大学信息商务学院 | 理工 |
56 | 南昌大学科学技术学院 | 综合 |
57 | 河北农业大学现代科技学院 | 农林 |
58 | 北京交通大学海滨学院 | 理工 |
59 | 湖北大学知行学院 | 理工 |
60 | 集美大学诚毅学院 | 综合 |
61 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 财经 |
62 | 西北大学现代学院 | 理工 |
63 | 四川外国语大学成都学院 | 语言 |
64 | 北京科技大学天津学院 | 综合 |
65 | 福建师范大学协和学院 | 综合 |
66 | 湖北经济学院法商学院 | 财经 |
67 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 |
68 | 华南农业大学珠江学院 | 农林 |
69 | 湘潭大学兴湘学院 | 综合 |
70 | 湖南商学院北津学院 | 财经 |
71 | 贵州大学明德学院 | 综合 |
72 | 中原工学院信息商务学院 | 财经 |
73 | 北京工业大学耿丹学院 | 综合 |
74 | 宁波大学科学技术学院 | 综合 |
75 | 浙江师范大学行知学院 | 综合 |
76 | 南京邮电大学通达学院 | 综合 |
77 | 河北经贸大学经济管理学院 | 财经 |
78 | 杭州师范大学钱江学院 | 师范 |
79 | 西北师范大学知行学院 | 师范 |
80 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 艺术 |
81 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 理工 |
82 | 福建农林大学东方学院 | 理工 |
83 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 财经 |
84 | 东莞理工学院城市学院 | 理工 |
85 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 语言 |
86 | 浙江工业大学之江学院 | 理工 |
87 | 南京信息工程大学滨江学院 | 综合 |
88 | 苏州大学文正学院 | 综合 |
89 | 兰州财经大学长青学院 | 财经 |
90 | 华东交通大学理工学院 | 理工 |
90 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 农林 |
92 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 |
93 | 长沙理工大学城南学院 | 理工 |
94 | 南京师范大学泰州学院 | 师范 |
95 | 江西师范大学科学技术学院 | 综合 |
96 | 浙江财经大学东方学院 | 财经 |
97 | 贵州师范大学求是学院 | 师范 |
98 | 北京航空航天大学北海学院 | 综合 |
99 | 河北医科大学临床学院 | 医药 |
100 | 山东财经大学燕山学院 | 综合 |
上三本大学分数线
1、三本大学的分数线基本上都是在360-450分之间。
2、目前绝大部分省份已经将三本院校合并到了二本批次招生,执行二本分数线了。将三本和二本合并的省份二本分数线理科的基本上在365分左右,文科在400分左右。三本院校的录取分数线就是在360-450分左右的。
三本和专科有什么区别
一、毕业证书不同
三本,是第三批次本科录取生的简称,其本质还是“本科”,因此学生毕业后拿的还是本科学历,如果各项专业成绩合格的话,毕业后学校还会授予学士学位。然而专科的话,毕业后只有毕业证和专业技能等级证书,是没有学士学位证书的。
二、就业方向不同
本科教育其特点是多元化发展,旨在培养综合能力强的“通才”,学生毕业后就业方向广泛,既可以做技术哦、也可以做营销或者是管理。而专科生在学校里所学的知识目的指向性较强,旨在为工厂培养一线人员,从这一点上讲,就业面相对较窄。
标签:
相关文章
发表评论
评论列表