中国医科大学是211吗 有哪些优势专业
知识问答 2021-12-14 05:32:59 admin
中国医科大学既不是211大学不是985大学,但是学校的实力很强,有很多优势专业,下面小编为大家总结一下,仅供大家参考。
中国医科大学是不是211
中国医科大学不是211也不是985,辽宁省属院校只有辽宁大学一所211;所有985都是部属院校。
中国医科大学虽然不是211不是985,但是他是原卫生部直属的全国重点医科大学之一,现在仍然是中国最顶尖的医学院校之一,有国家重点学科5个,国家重点(培育)学科1个,不要说211,很多985院校的医学院都没有这么强的学科实力。
中国医科大学优势专业
护理学专业
本专业培养具备人文社会科学、医学、预防保健的基本知识及护理学的基本理论知识和技能,能在护理领域内从事临床护理、预防保健、护理管理、护理教学和护理科研的高级专门人才。
临床医学专业
本专业学生主要学习医学方面的基础理论和基本知识,受到人类疾病的诊断、治疗、预防方面的基本训练。具有对人类疾病的病因、发病机制作出分类鉴别的能力。
麻醉学专业
本专业培养具有基础医学、临床医学和麻醉学等方面的基本理论知识和基本技能,能在医疗卫生单位的麻醉科、急诊科、急救中心、重症监测治疗病房(ICU)、药物依赖戒断及疼痛诊疗等领域从事临床麻醉、急救和复苏、术后监测、生理机能调控等方面工作的医学高级专门人才。
中国医科大学2018年在各省的录取分数线
省份 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 第一批本科 | 620 | 549 | 532 |
天津 | 第一批本科 | 631 | 597 | 407 |
第一批本科(中外合办) | 566 | 524 | ||
河北 | 本科提前批A(中外合办) | 597 | 571 | 511 |
国家专项计划 | 587 | 587 | ||
第一批本科 | 658 | 629/592 | ||
山西 | 本科A段 | 603 | 576 | 516 |
本科A1段(中外合办) | 557 | 528 | ||
内蒙古 | 国家专项计划 | 570 | 570 | 478 |
第一批本科 | 651 | 549 | ||
辽宁 | 普通本科批(五年制专业) | 657 | 585 | 368 |
普通本科批(四年制专业) | 595 | 539 | ||
普通本科批(护理学) | 587 | 539 | ||
普通本科批(中外合办) | 576 | 512 | ||
地方农村专项 | 570 | 519 | ||
吉林 | 国家专项计划 | 564 | 564 | 533 |
第一批本科A段 | 630 | 555 | ||
黑龙江 | 国家专项计划 | 537 | 481 | 472 |
第一批本科(A段) | 639 | 544 | ||
第一批本科(B段) | 540 | 501 | ||
上海 | 普通本科批 | 545 | 533 | 401 |
普通本科批(中外合办) | 484 | 477 | ||
江苏 | 第一批本科 | 374 | 362 | 336 |
浙江 | 综合改革本科批 | 653 | 602 | 588/490/344 |
综合改革本科批(中外合办) | 602 | 591 | ||
安徽 | 国家专项计划 | 596 | 593 | 505 |
第一批本科 | 623 | 603 | ||
福建 | 第一批本科 | 602/607 | 558 | 490 |
江西 | 国家专项计划 | 591 | 575 | 527 |
第一批本科 | 621 | 603/589 | ||
山东 | 普通本科批 | 638 | 613 | 435 |
普通本科批(中外合办) | 587 | 580 | ||
河南 | 国家专项计划 | 590 | 516 | 499 |
第一批本科 | 633 | 594/586 | ||
第一批本科(中外合办) | 562 | 548 | ||
湖北 | 国家专项计划 | 605 | 561 | 512 |
第一批本科 | 620 | 604/587 | ||
第一批本科(中外合办) | 598 | 558 | ||
湖南 | 国家专项计划 | 599 | 588 | 513 |
第一批本科 | 625 | 601 | ||
第一批本科(中外合办) | 565 | 547 | ||
广东 | 第一批本科 | 594 | 552/538 | 376 |
广西 | 国家专项计划 | 580 | 537 | 513 |
第一批本科 | 635 | 582 | ||
海南 | 本科A批 | 732 | 711 | 539 |
重庆 | 国家专项计划 | 602 | 586 | 524 |
第一批本科 | 631 | 586/581 | ||
四川 | 国家专项计划 | 598 | 574 | 546 |
第一批本科 | 645 | 619/583 | ||
贵州 | 国家专项计划 | 579 | 570 | 484 |
第一批本科 | 630 | 617 | ||
云南 | 国家专项计划 | 615 | 607 | 530 |
第一批本科 | 648 | 643 | ||
西藏 | 国家专项计划 | 523/380 | /374 | 445/327 |
第一批本科 | 602/451 | 586/442 | ||
内地高中班 | 438/442 | 384/314 | ||
陕西 | 国家专项计划 | 592 | 582 | 474 |
第一批本科 | 624 | 597 | ||
甘肃 | 国家专项计划 | 566 | 566 | 483 |
第一批本科 | 599 | 586 | ||
青海 | 国家专项计划 | 483 | 483 | 403 |
第一批本科 | 557 | 522 | ||
宁夏 | 第一批本科 | 597 | 570 | 463 |
新疆 | 第一批本科 | 608 | 593 | 467 |
国家专项计划 | 568 | 568 | ||
南疆单列 | 577 | 577 | ||
定向塔城 | 591 | 519 | ||
定向农八师 | 543 | 540 | ||
双语预科班 | 593 | 527 | ||
港澳台 | 联考 | 478 | 422 | 400 |
台湾学测免试 |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表