2019年河北二本大学排名及录取分数线
知识问答 2021-12-13 19:59:41 admin
高考的脚步越来越近了,大家在紧张的备考之余,也要考虑成绩出来以后的高考志愿填报了,小编为大家整理了河北二本大学的排名及录取分数线,仅供参考。
河北二本大学排名
在河北二本大学排名中,唐山师范学院雄居排行榜第一位,河北科技师范学院位列第二,华北科技学院位列第三位。
排名 | 学校名称 |
1 | 唐山师范学院 |
2 | 河北科技师范学院 |
3 | 华北科技学院 |
4 | 承德医学院 |
5 | 防灾科技学院 |
6 | 河北金融学院 |
7 | 北华航天工业学院 |
8 | 廊坊师范学院 |
9 | 河北北方学院 |
10 | 保定学院 |
11 | 唐山学院 |
12 | 河北中医学院 |
13 | 河北建筑工程学院 |
14 | 石家庄学院 |
15 | 邯郸学院 |
16 | 河北民族师范学院 |
17 | 衡水学院 |
18 | 沧州师范学院 |
19 | 邢台学院 |
20 | 张家口学院 |
21 | 河北环境工程学院 |
22 | 河北水利电力学院 |
23 | 中国人民武装警察部队学院 |
24 | 中央司法警官学院 |
25 | 河北体育学院 |
2018年河北二本大学录取分数线
唐山师范学院录取分数线
唐山师范学院2018年河北省本科录取成绩表
类别 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
文史 | 本科二批 | 政治学与行政学 | 4 | 30 | 30 | 538 | 566 | 545.2 |
文史 | 本科二批 | 法学 | 4 | 40 | 40 | 540 | 561 | 547.2 |
文史 | 本科二批 | 历史学(师范) | 4 | 40 | 40 | 541 | 562 | 547.5 |
文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 4 | 30 | 30 | 529 | 562 | 539.7 |
理工 | 本科二批 | 文化产业管理 | 4 | 30 | 30 | 472 | 501 | 489.3 |
文史 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 4 | 40 | 40 | 541 | 557 | 545.5 |
文史 | 本科二批 | 广播电视学 | 4 | 40 | 40 | 530 | 567 | 537.9 |
文史 | 本科二批 | 秘书学 | 4 | 70 | 70 | 529 | 562 | 535.5 |
文史 | 本科二批 | 英语(师范) | 4 | 80 | 80 | 546 | 564 | 552.6 |
文史 | 本科二批 | 商务英语 | 4 | 60 | 60 | 530 | 558 | 540.8 |
文史 | 本科二批 | 德语 | 4 | 30 | 30 | 530 | 552 | 538.5 |
文史 | 本科二批 | 日语 | 4 | 30 | 30 | 529 | 561 | 538.8 |
文史 | 本科二批 | 地理科学(师范) | 4 | 43 | 43 | 539 | 569 | 546 |
文史 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 10 | 10 | 537 | 557 | 544.7 |
文史 | 本科二批 | 地理信息科学 | 4 | 20 | 20 | 531 | 548 | 538.1 |
理工 | 本科二批 | 地理科学(师范) | 4 | 60 | 60 | 470 | 512 | 483.1 |
理工 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 35 | 35 | 472 | 499 | 487.4 |
理工 | 本科二批 | 地理信息科学 | 4 | 30 | 30 | 473 | 497 | 490 |
文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 4 | 70 | 70 | 529 | 548 | 536.7 |
理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 4 | 50 | 50 | 470 | 498 | 486.2 |
文史 | 本科二批 | 保险学 | 4 | 20 | 20 | 531 | 548 | 537.3 |
理工 | 本科二批 | 保险学 | 4 | 40 | 40 | 471 | 498 | 485.2 |
文史 | 本科二批 | 社会工作 | 4 | 25 | 25 | 529 | 540 | 534.8 |
文史 | 本科二批 | 物流管理 | 4 | 40 | 40 | 530 | 554 | 536.8 |
理工 | 本科二批 | 物流管理 | 4 | 40 | 40 | 470 | 510 | 479.9 |
文史 | 本科二批 | 物业管理 | 4 | 25 | 25 | 529 | 540 | 537.4 |
理工 | 本科二批 | 物业管理 | 4 | 25 | 25 | 470 | 494 | 483.6 |
文史 | 本科二批 | 教育技术学(师范) | 4 | 30 | 30 | 530 | 549 | 537.7 |
理工 | 本科二批 | 教育技术学(师范) | 4 | 45 | 45 | 473 | 505 | 483.8 |
文史 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 4 | 150 | 150 | 529 | 570 | 536.7 |
文史 | 本科二批 | 特殊教育(师范) | 4 | 100 | 100 | 529 | 558 | 532.6 |
文史 | 本科二批 | 小学教育(师范) | 4 | 150 | 150 | 529 | 559 | 539.5 |
文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 4 | 35 | 35 | 530 | 548 | 536.8 |
理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 4 | 30 | 30 | 470 | 504 | 478.6 |
理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 85 | 85 | 501 | 532 | 508 |
理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 4 | 50 | 50 | 470 | 534 | 484.3 |
理工 | 本科二批 | 统计学 | 4 | 40 | 40 | 470 | 495 | 479.8 |
理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 4 | 45 | 45 | 470 | 497 | 480.4 |
理工 | 本科二批 | 物理学(师范) | 4 | 60 | 60 | 473 | 506 | 486 |
理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 4 | 60 | 60 | 471 | 499 | 483.8 |
理工 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 4 | 70 | 70 | 470 | 500 | 478.9 |
理工 | 本科二批 | 能源化学工程 | 4 | 80 | 80 | 470 | 496 | 479.9 |
理工 | 本科二批 | 化学(师范) | 4 | 60 | 60 | 494 | 524 | 501.4 |
理工 | 本科二批 | 应用化学 | 4 | 60 | 60 | 470 | 501 | 483.3 |
理工 | 本科二批 | 材料化学 | 4 | 70 | 70 | 470 | 504 | 477.4 |
理工 | 本科二批 | 生物科学(师范) | 4 | 70 | 70 | 482 | 528 | 492.9 |
理工 | 本科二批 | 生物技术 | 4 | 60 | 60 | 470 | 488 | 474.9 |
理工 | 本科二批 | 园艺 | 4 | 60 | 60 | 470 | 498 | 474 |
理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 4 | 70 | 70 | 484 | 517 | 492.7 |
理工 | 本科二批 | 网络工程 | 4 | 30 | 30 | 470 | 507 | 482 |
理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 4 | 40 | 40 | 474 | 496 | 482.3 |
理工 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 4 | 40 | 40 | 470 | 517 | 481.2 |
汇总 | 3493 |
唐山师范学院2018年外省本科录取成绩
省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
天津 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 4 | 5 | 5 | 504 | 509 | 506.5 |
秘书学 | 4 | 5 | 5 | 502 | 504 | 502.9 | |||
理工 | 生物技术 | 4 | 5 | 5 | 468 | 489 | 473.7 | ||
计算机科学与技术 | 4 | 5 | 5 | 473 | 482 | 476.3 | |||
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 5 | 5 | 456 | 459 | 457.6 |
秘书学 | 4 | 5 | 5 | 463 | 472 | 467.4 | |||
理工 | 应用化学 | 4 | 5 | 5 | 389 | 417 | 400.6 | ||
园艺 | 4 | 5 | 5 | 369 | 395 | 386.2 | |||
辽宁 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 4 | 5 | 5 | 524 | 528 | 525.5 |
秘书学 | 4 | 5 | 5 | 520 | 524 | 521.9 | |||
理工 | 化学(师范) | 4 | 5 | 5 | 489 | 500 | 493.7 | ||
园艺 | 4 | 5 | 5 | 484 | 489 | 486.3 | |||
安徽 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 4 | 5 | 5 | 523 | 526 | 525.3 |
社会工作 | 4 | 5 | 5 | 521 | 526 | 522.6 | |||
理工 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 5 | 5 | 484 | 494 | 488.2 | ||
应用化学 | 4 | 5 | 5 | 468.47 | 469.98 | 469.1 | |||
山西 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 4 | 5 | 5 | 501 | 507 | 502.9 |
历史学(师范) | 4 | 5 | 5 | 501 | 503 | 502.1 | |||
秘书学 | 4 | 5 | 5 | 497 | 500 | 498.7 | |||
旅游管理 | 4 | 5 | 5 | 498 | 500 | 498.5 | |||
理工 | 数学与应用数学 | 4 | 5 | 5 | 464 | 503 | 479.9 | ||
应用物理学 | 4 | 5 | 5 | 448 | 462 | 451.9 | |||
应用化学 | 4 | 5 | 5 | 448 | 458 | 452.9 | |||
生物科学(师范) | 4 | 5 | 5 | 451 | 457 | 455.7 | |||
本科二批 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 10 | 10 | 247.4 | 262.99 | 255.8 | |
视觉传达设计 | 4 | 5 | 5 | 254.3 | 272.79 | 261.8 | |||
环境设计 | 4 | 5 | 5 | 249.5 | 264.51 | 255.4 | |||
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 5 | 5 | 437 | 448 | 440 |
政治学与行政学 | 4 | 5 | 5 | 440 | 454 | 446 | |||
理工 | 化学(师范) | 4 | 5 | 5 | 438 | 457 | 443.5 | ||
网络工程 | 4 | 5 | 5 | 431 | 440 | 433.7 | |||
吉林 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 4 | 5 | 5 | 462 | 479 | 471.2 |
地理科学(师范) | 4 | 5 | 5 | 473 | 495 | 478.6 | |||
理工 | 物理学(师范) | 4 | 5 | 5 | 482 | 504 | 487.6 | ||
生物科学(师范) | 4 | 5 | 5 | 491 | 499 | 494.8 | |||
山东 | 本科二批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 4 | 5 | 5 | 268.16 | 283.9 | 273.10 |
环境设计 | 4 | 5 | 5 | 275.97 | 301.94 | 284.37 | |||
美术学(师范) | 4 | 10 | 10 | 271.07 | 285.07 | 278.8 | |||
山东 | 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 4 | 5 | 5 | 533 | 538 | 534.7 |
法学 | 4 | 5 | 5 | 536 | 537 | 536.7 | |||
地理科学(师范) | 4 | 7 | 7 | 533 | 536 | 534.4 | |||
理工 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 5 | 5 | 476 | 502 | 483.9 | ||
电子信息科学与技术 | 4 | 6 | 6 | 471 | 476 | 473.6 | |||
信息管理与信息系统 | 4 | 5 | 5 | 473 | 475 | 474.1 | |||
园艺 | 4 | 5 | 5 | 472 | 476 | 474.7 | |||
江西 | 本科二批 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 10 | 10 | 342.87 | 353 | 347.4 |
视觉传达设计 | 4 | 5 | 5 | 347.57 | 353.03 | 350.4 | |||
环境设计 | 4 | 5 | 5 | 347.13 | 358.4 | 351.8 | |||
本科二批 | 文史 | 地理科学(师范) | 4 | 5 | 5 | 530 | 551 | 537.2 | |
广播电视学 | 4 | 5 | 5 | 520 | 537 | 532.4 | |||
旅游管理 | 4 | 5 | 5 | 525 | 537 | 533.4 | |||
理工 | 信息与计算科学 | 4 | 5 | 5 | 474 | 476 | 476.3 | ||
物理学(师范) | 4 | 5 | 5 | 474 | 477 | 476.1 | |||
河南 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 4 | 5 | 5 | 521 | 529 | 523.5 |
广播电视学 | 4 | 5 | 5 | 519 | 528 | 522.1 | |||
理工 | 统计学 | 4 | 5 | 5 | 455 | 464 | 457.3 | ||
园艺 | 4 | 5 | 5 | 445 | 455 | 449.7 | |||
湖北 | 本科二批 | 文史 | 社会工作 | 4 | 5 | 5 | 490 | 519 | 499.9 |
人文地理与城乡规划 | 4 | 5 | 5 | 504 | 512 | 508.3 | |||
理工 | 信息与计算科学 | 4 | 5 | 5 | 442 | 451 | 446.3 | ||
应用物理学 | 4 | 5 | 5 | 439 | 442 | 440.5 | |||
湖南 | 本科二批 | 文史 | 政治学与行政学 | 4 | 5 | 5 | 530 | 538 | 533.1 |
保险学 | 4 | 5 | 5 | 529 | 532 | 530.3 | |||
理工 | 应用物理学 | 4 | 5 | 5 | 457 | 460 | 458.7 | ||
计算机科学与技术 | 4 | 5 | 5 | 460 | 469 | 462.9 | |||
广西 | 本科二批 | 文史 | 政治学与行政学 | 4 | 5 | 5 | 472 | 493 | 487 |
秘书学 | 4 | 5 | 5 | 458 | 492 | 472.8 | |||
理工 | 物理学(师范) | 4 | 5 | 5 | 401 | 426 | 414.9 | ||
生物技术 | 4 | 5 | 5 | 394 | 426 | 408.7 | |||
海南 | 本科二批 | 文史 | 地人文地理与城乡规划 | 4 | 5 | 5 | 583 | 596 | 589.4 |
旅游管理 | 4 | 5 | 5 | 587 | 603 | 593.6 | |||
理工 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 5 | 5 | 573 | 579 | 575.8 | ||
生物科学(师范) | 4 | 5 | 5 | 560 | 570 | 563.1 | |||
重庆 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 4 | 5 | 5 | 491 | 503 | 494.8 |
保险学 | 4 | 5 | 5 | 490 | 491 | 490.8 | |||
理工 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 5 | 5 | 455 | 494 | 475.6 | ||
应用化学 | 4 | 5 | 5 | 441 | 491 | 461.6 | |||
四川 | 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 4 | 5 | 5 | 527 | 540 | 531.9 |
社会工作 | 4 | 5 | 5 | 526 | 532 | 527.9 | |||
理工 | 统计学 | 4 | 5 | 5 | 501 | 511 | 507.7 | ||
网络工程 | 4 | 5 | 5 | 500 | 518 | 504.7 | |||
贵州 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 4 | 5 | 5 | 517 | 525 | 521.5 |
保险学 | 4 | 5 | 5 | 508 | 520 | 514 | |||
理工 | 化学(师范) | 4 | 5 | 5 | 418 | 442 | 426.5 | ||
信息管理与信息系统 | 4 | 5 | 5 | 405 | 413 | 409.5 | |||
电子信息科学与技术 | 4 | 4 | 4 | 407 | 437 | 422.1 | |||
云南 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 4 | 5 | 5 | 526 | 532 | 529.3 |
旅游管理 | 4 | 5 | 5 | 525 | 537 | 529.7 | |||
理工 | 统计学 | 4 | 5 | 5 | 460 | 465 | 463.5 | ||
物理学(师范) | 4 | 5 | 5 | 468 | 473 | 470.5 | |||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 政治学与行政学 | 4 | 5 | 5 | 485 | 490 | 487.1 |
文化产业管理 | 4 | 5 | 5 | 474 | 483 | 477.3 | |||
理工 | 信息管理与信息系统 | 4 | 5 | 5 | 437 | 443 | 439.5 | ||
化学(师范) | 4 | 5 | 5 | 436 | 440 | 437.3 | |||
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 4 | 5 | 5 | 469 | 476 | 473.5 |
保险学 | 4 | 5 | 5 | 467 | 472 | 469.1 | |||
理工 | 统计学 | 4 | 5 | 5 | 446 | 450 | 447.9 | ||
生物科学(师范) | 4 | 5 | 5 | 448 | 449 | 448.3 | |||
汇总 | 507 |
河北科技师范学院录取分数线
一、文史、理工类
科类 | 本科二批 |
文史 | 441 |
理工 | 358 |
二、艺术统考类
科类 | 本科提前批A、B本科二批(文化/专业) |
声乐统考 | 266/130 |
器乐统考 | 266/115 |
舞蹈统考 | 266/120 |
美术统考 | 266/180 |
科类 | 本科提前批A、B本科二批(文化/专业) | |
体育 | 文 | 275/275 |
理 | 210/275 |
科类 | 学前教育 | 财经 | 计算机 | 农林 | 畜牧兽医 |
本科 | 573 | 526 | 547 | 540 | 554 |
以上2019河北二本大学排名及录取分数线由小编整理,仅供考生和家长参考,想知道更多关于河北大学的信息,请继续关注。
标签:
相关文章
发表评论
评论列表