2019年全国39所985大学最新排名 6所C9院校排名前10
知识问答 2022-01-09 08:48:05 admin
2019年全国39所985大学最新排名情况是什么样的,小编整理了相关信息,希望会对大家有所帮助!
校友会2019中国985工程大学排名
在中国985工程大学排名中,北京大学雄居第一位,清华大学排名第二位,复旦大学排名第三位!
排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 北京大学 | 1 | 8星级 |
2 | 清华大学 | 2 | 8星级 |
3 | 复旦大学 | 4 | 8星级 |
4 | 浙江大学 | 5 | 8星级 |
4 | 中国人民大学 | 5 | 8星级 |
6 | 上海交通大学 | 7 | 7星级 |
7 | 南京大学 | 8 | 7星级 |
8 | 武汉大学 | 9 | 7星级 |
9 | 中山大学 | 10 | 7星级 |
10 | 吉林大学 | 11 | 7星级 |
11 | 华中科技大学 | 12 | 7星级 |
12 | 天津大学 | 13 | 7星级 |
13 | 四川大学 | 14 | 7星级 |
14 | 中国科学技术大学 | 15 | 8星级 |
15 | 南开大学 | 16 | 7星级 |
16 | 北京师范大学 | 17 | 7星级 |
17 | 西安交通大学 | 18 | 7星级 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 19 | 7星级 |
19 | 山东大学 | 20 | 7星级 |
19 | 中南大学 | 20 | 7星级 |
21 | 厦门大学 | 22 | 7星级 |
22 | 同济大学 | 23 | 7星级 |
23 | 东南大学 | 24 | 7星级 |
24 | 北京航空航天大学 | 25 | 7星级 |
25 | 东北大学 | 26 | 6星级 |
26 | 西北工业大学 | 27 | 6星级 |
27 | 华东师范大学 | 28 | 6星级 |
28 | 北京理工大学 | 29 | 6星级 |
29 | 华南理工大学 | 30 | 6星级 |
30 | 大连理工大学 | 31 | 6星级 |
31 | 湖南大学 | 32 | 6星级 |
32 | 重庆大学 | 33 | 6星级 |
33 | 中国农业大学 | 34 | 6星级 |
34 | 兰州大学 | 35 | 6星级 |
35 | 电子科技大学 | 37 | 6星级 |
36 | 中国海洋大学 | 54 | 6星级 |
37 | 西北农林科技大学 | 56 | 5星级 |
38 | 中央民族大学 | 98 | 6星级 |
国防科技大学 | 8星级 |
校友会2019中国由985工程大学创办的民办大学排名
在985大学民办大学排名中,武昌首义学院排名第一位,文化学院排名第二位,大连东软信息学院排名第三位!
排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 武昌首义学院 | 1 | 6星级 |
2 | 文华学院 | 2 | 6星级 |
3 | 大连东软信息学院 | 28 | 5星级 |
4 | 武汉东湖学院 | 33 | 5星级 |
5 | 哈尔滨华德学院 | 45 | 4星级 |
5 | 武汉晴川学院 | 45 | 4星级 |
7 | 上海视觉艺术学院 | 52 | 6星级 |
8 | 青岛工学院 | 64 | 3星级 |
9 | 大连艺术学院 | 87 | 3星级 |
校友会2019中国由985工程大学创办的独立学院排名
在985985工程大学创办的独立学院排名中,吉林大学珠海学院排名第一位,四川大学锦江学院排名第二位,北京师范大学珠海分校排名第三位!
排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 1 | 6星级 |
2 | 四川大学锦江学院 | 3 | 6星级 |
3 | 北京师范大学珠海分校 | 5 | 6星级 |
4 | 华南理工大学广州学院 | 7 | 6星级 |
5 | 中山大学南方学院 | 8 | 6星级 |
6 | 南京大学金陵学院 | 11 | 6星级 |
7 | 天津大学仁爱学院 | 12 | 6星级 |
8 | 东南大学成贤学院 | 13 | 6星级 |
9 | 南开大学滨海学院 | 14 | 6星级 |
10 | 中山大学新华学院 | 16 | 5星级 |
11 | 同济大学浙江学院 | 17 | 6星级 |
12 | 重庆大学城市科技学院 | 19 | 5星级 |
13 | 电子科技大学成都学院 | 20 | 5星级 |
14 | 厦门大学嘉庚学院 | 21 | 5星级 |
15 | 四川大学锦城学院 | 24 | 5星级 |
16 | 北京理工大学珠海学院 | 25 | 5星级 |
17 | 大连理工大学城市学院 | 38 | 4星级 |
18 | 西安交通大学城市学院 | 42 | 5星级 |
19 | 电子科技大学中山学院 | 43 | 4星级 |
20 | 西北工业大学明德学院 | 54 | 4星级 |
21 | 北京航空航天大学北海学院 | 155 | 3星级 |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表