2019年贵州民族大学校考合格分数线及录取分数线
知识问答 2022-01-10 05:04:05 admin
2019年艺术类校考成绩已经公布,小编为大家整理了贵州民族大学艺术校考合格分数线,快来看看吧。
贵州民族大学2019年校考合格分数线
学 院 | 专 业 | 省区 | 合格分数线 |
总 计 | |||
音乐舞蹈学院 | 音乐类(含声乐、器乐、作曲) | 小计 | |
山西 | 74.74 | ||
湖南 | 77.74 | ||
江西 | 79.62 | ||
舞蹈类 | 小计 | ||
山西 | 85.6 | ||
湖南 | 83.3 | ||
江西 | 87 |
贵州民族大学2018年艺术类录取分数线
贵州民族大学2018年贵州省录取分数情况统计表 | ||||
省区 | 专业名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
贵州 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 233.67 | 229.67 |
广播电视编导 | 艺术类 | 253.17 | 241 | |
产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 232.98 | 226.33 | |
动画 | 艺术类 | 234.32 | 226.33 | |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 232.33 | 227.33 | |
环境设计 | 艺术类 | 236 | 230.32 | |
美术学 | 艺术类 | 236.32 | 228.66 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 236.33 | 227.66 | |
书法学 | 艺术类 | 228 | 211.67 | |
戏剧影视文学 | 艺术类 | 262.67 | 251.83 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 222 | 202 | |
舞蹈学 | 艺术类 | 222.33 | 203 | |
音乐表演 | 艺术类 | 253.59 | 230 | |
音乐表演(民族特色表演) | 艺术类 | 234.2 | 225.01 | |
音乐学 | 艺术类 | 234.21 | 230.79 | |
贵州民族大学2018年省外录取分数情况统计表 | ||||
省区 | 专业名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 247.2 | 197.8 |
安徽 | 广播电视编导 | 艺术类 | 223.5 | 183 |
湖北 | 体育教育 | 体育类 | 513.25 | 492.5 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 248 | 244 |
湖南 | 广播电视编导 | 艺术类 | 230 | 224 |
湖南 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 258 | 239 |
湖南 | 舞蹈学 | 艺术类 | 243 | 237 |
湖南 | 音乐表演 | 艺术类 | 261 | 256 |
湖南 | 音乐学 | 艺术类 | 259 | 256 |
江苏 | 动画 | 艺术类 | 248.5 | 247 |
江苏 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 248 | 245.01 |
江苏 | 环境设计 | 艺术类 | 251 | 250.5 |
江苏 | 美术学 | 艺术类 | 254.5 | 245.49 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 249.99 | 249 |
江苏 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 230 | 221 |
江西 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 340 | 335.67 |
江西 | 动画 | 艺术类 | 347.67 | 347.67 |
江西 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 390 | 382 |
江西 | 环境设计 | 艺术类 | 361 | 359.67 |
江西 | 美术学 | 艺术类 | 346.33 | 337 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 346 | 345.67 |
江西 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 148.94 | 143.32 |
江西 | 舞蹈学 | 艺术类 | 144.13 | 142.93 |
江西 | 音乐表演 | 艺术类 | 154.16 | 151.81 |
江西 | 音乐学 | 艺术类 | 152.85 | 152.28 |
山东 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 228.67 | 227.33 |
山东 | 动画 | 艺术类 | 239 | 220.34 |
山东 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 229.67 | 228.66 |
山东 | 环境设计 | 艺术类 | 261 | 236.67 |
山东 | 美术学 | 艺术类 | 248 | 222.34 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 247 | 239.34 |
山西 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 84 | 81.03 |
山西 | 广播电视编导 | 艺术类 | 349.63 | 342.1 |
山西 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 236 | 231 |
山西 | 动画 | 艺术类 | 238.5 | 235 |
山西 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 241.5 | 231 |
山西 | 环境设计 | 艺术类 | 237 | 236.01 |
山西 | 美术学 | 艺术类 | 253.5 | 231 |
山西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 245.5 | 237 |
山西 | 书法学 | 艺术类 | 261.5 | 237.5 |
山西 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 361.63 | 341.86 |
山西 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 67.33 | 66.77 |
山西 | 舞蹈学 | 艺术类 | 67.37 | 66.33 |
山西 | 音乐表演 | 艺术类 | 85.36 | 83.2 |
山西 | 音乐学 | 艺术类 | 83.1 | 81.86 |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表