2019年江苏省各高校对口单招投档线 多少分能录取
知识问答 2022-01-24 15:06:58 admin
江苏省2019年普通高校对口单独招生专科批次录取工作开始,江苏省教育考试院现公布专科批次院校投档线。
江苏省2019年普通高校对口单独招生专科批次院校投档线(按科目组排序) | |||
科目组名称 | 院校名称 | 投档分 | 辅助分 |
建筑 | 南京工业职业技术学院 | 217 | —— |
南京交通职业技术学院 | 621 | 279 | |
江苏信息职业技术学院 | 356 | 166 | |
无锡商业职业技术学院 | 217 | —— | |
无锡城市职业技术学院 | 217 | —— | |
江苏建筑职业技术学院 | 349 | 176 | |
徐州工业职业技术学院 | 217 | —— | |
常州工程职业技术学院 | 217 | —— | |
江苏城乡建设职业学院 | 217 | —— | |
沙洲职业工学院 | 217 | —— | |
南通职业大学 | 217 | —— | |
江苏工程职业技术学院 | 217 | —— | |
江苏商贸职业学院 | 217 | —— | |
连云港职业技术学院 | 217 | —— | |
淮安信息职业技术学院 | 217 | —— | |
扬州市职业大学 | 217 | —— | |
扬州工业职业技术学院 | 217 | —— | |
泰州职业技术学院 | 217 | —— | |
江苏农牧科技职业学院 | 217 | —— | |
机械 | 江苏海事职业技术学院 | 425 | 182 |
南京工业职业技术学院 | 698 | 237 | |
南京交通职业技术学院 | 642 | 185 | |
南京科技职业学院 | 210 | —— | |
南京信息职业技术学院 | 642 | 234 | |
江苏经贸职业技术学院 | 210 | —— | |
南京机电职业技术学院 | 291 | 112 | |
江苏信息职业技术学院 | 431 | 195 | |
无锡职业技术学院 | 613 | 212 | |
无锡科技职业学院 | 210 | —— | |
江阴职业技术学院 | 210 | —— | |
徐州工业职业技术学院 | 210 | —— | |
常州信息职业技术学院 | 210 | —— | |
常州纺织服装职业技术学院 | 210 | —— | |
常州工程职业技术学院 | 329 | 145 | |
常州轻工职业技术学院 | 210 | —— | |
常州机电职业技术学院 | 399 | 144 | |
苏州工业职业技术学院 | 331 | 162 | |
沙洲职业工学院 | 210 | —— | |
南通职业大学 | 210 | —— | |
南通航运职业技术学院 | 210 | —— | |
连云港职业技术学院 | 210 | —— | |
淮安信息职业技术学院 | 210 | —— | |
江苏食品药品职业技术学院 | 210 | —— | |
盐城工业职业技术学院 | 210 | —— | |
扬州市职业大学 | 561 | 205 | |
镇江市高等专科学校 | 210 | —— | |
江苏农林职业技术学院 | 210 | —— | |
江苏航空职业技术学院 | 226 | 82 | |
泰州职业技术学院 | 210 | —— | |
江苏农牧科技职业学院 | 288 | 132 | |
机电一体化 | 江苏海事职业技术学院 | 207 | —— |
南京工业职业技术学院 | 619 | 245 | |
南京交通职业技术学院 | 434 | 250 | |
南京科技职业学院 | 207 | —— | |
南京信息职业技术学院 | 335 | 155 | |
南京机电职业技术学院 | 207 | —— | |
江苏信息职业技术学院 | 434 | 214 | |
无锡职业技术学院 | 470 | 260 | |
无锡商业职业技术学院 | 207 | —— | |
无锡科技职业学院 | 207 | —— | |
无锡工艺职业技术学院 | 207 | —— | |
江苏建筑职业技术学院 | 207 | —— | |
徐州工业职业技术学院 | 207 | —— | |
徐州生物工程职业技术学院 | 207 | —— | |
江苏安全技术职业学院 | 207 | —— | |
常州信息职业技术学院 | 207 | —— | |
常州纺织服装职业技术学院 | 207 | —— | |
常州工程职业技术学院 | 207 | —— | |
常州轻工职业技术学院 | 207 | —— | |
常州机电职业技术学院 | 491 | 258 | |
江苏城乡建设职业学院 | 207 | —— | |
苏州职业大学 | 675 | 280 | |
苏州工业职业技术学院 | 207 | —— | |
苏州信息职业技术学院 | 399 | 184 | |
沙洲职业工学院 | 207 | —— | |
苏州健雄职业技术学院 | 358 | 175 | |
南通职业大学 | 207 | —— | |
南通航运职业技术学院 | 278 | 148 | |
南通科技职业学院 | 207 | —— | |
连云港职业技术学院 | 207 | —— | |
淮安信息职业技术学院 | 207 | —— | |
江苏食品药品职业技术学院 | 207 | —— | |
盐城工业职业技术学院 | 207 | —— | |
扬州市职业大学 | 207 | —— | |
扬州工业职业技术学院 | 369 | 194 | |
镇江市高等专科学校 | 207 | —— | |
江苏农林职业技术学院 | 207 | —— | |
江苏航空职业技术学院 | 207 | —— | |
泰州职业技术学院 | 207 | —— | |
江苏农牧科技职业学院 | 303 | 151 | |
电子电工 | 江苏海事职业技术学院 | 202 | —— |
南京工业职业技术学院 | 720 | 290 | |
南京交通职业技术学院 | 493 | 214 | |
南京科技职业学院 | 216 | 81 | |
南京信息职业技术学院 | 622 | 272 | |
江苏经贸职业技术学院 | 261 | 93 | |
南京机电职业技术学院 | 202 | —— | |
江苏信息职业技术学院 | 202 | —— | |
无锡职业技术学院 | 396 | 241 | |
无锡商业职业技术学院 | 202 | —— | |
无锡科技职业学院 | 202 | —— | |
江阴职业技术学院 | 202 | —— | |
江苏建筑职业技术学院 | 202 | —— | |
徐州工业职业技术学院 | 202 | —— | |
常州信息职业技术学院 | 202 | —— | |
常州纺织服装职业技术学院 | 202 | —— | |
常州工程职业技术学院 | 202 | —— | |
常州轻工职业技术学院 | 202 | —— | |
常州机电职业技术学院 | 202 | —— | |
江苏城乡建设职业学院 | 202 | —— | |
苏州职业大学 | 737 | 248 | |
苏州工业职业技术学院 | 524 | 258 | |
苏州经贸职业技术学院 | 202 | —— | |
苏州信息职业技术学院 | 202 | —— | |
沙洲职业工学院 | 202 | —— | |
苏州健雄职业技术学院 | 202 | —— | |
南通职业大学 | 202 | —— | |
江苏工程职业技术学院 | 202 | —— | |
江苏商贸职业学院 | 202 | —— | |
连云港职业技术学院 | 202 | —— | |
淮安信息职业技术学院 | 202 | —— | |
扬州市职业大学 | 202 | —— | |
江苏旅游职业学院 | 202 | —— | |
镇江市高等专科学校 | 202 | —— | |
江苏农林职业技术学院 | 202 | —— | |
江苏航空职业技术学院 | 202 | —— | |
泰州职业技术学院 | 202 | —— | |
江苏农牧科技职业学院 | 202 | —— | |
计算机应用 | 江苏海事职业技术学院 | 571 | 215 |
南京工业职业技术学院 | 544 | 230 | |
南京交通职业技术学院 | 201 | —— | |
南京科技职业学院 | 492 | 190 | |
南京信息职业技术学院 | 744 | 257 | |
南京铁道职业技术学院 | 715 | 276 | |
江苏经贸职业技术学院 | 201 | —— | |
南京机电职业技术学院 | 201 | —— | |
南京城市职业学院 | 351 | 91 | |
江苏信息职业技术学院 | 711 | 254 | |
无锡职业技术学院 | 201 | —— | |
无锡商业职业技术学院 | 408 | 158 | |
无锡科技职业学院 | 201 | —— | |
无锡城市职业技术学院 | 201 | —— | |
无锡工艺职业技术学院 | 201 | —— | |
江阴职业技术学院 | 201 | —— | |
江苏建筑职业技术学院 | 201 | —— | |
徐州工业职业技术学院 | 201 | —— | |
徐州生物工程职业技术学院 | 201 | —— | |
江苏安全技术职业学院 | 201 | —— | |
常州信息职业技术学院 | 260 | 64 | |
常州纺织服装职业技术学院 | 201 | —— | |
常州工程职业技术学院 | 480 | 201 | |
常州轻工职业技术学院 | 265 | 123 | |
常州机电职业技术学院 | 307 | 133 | |
苏州职业大学 | 801 | 259 | |
苏州农业职业技术学院 | 201 | —— | |
苏州工业职业技术学院 | 498 | 217 | |
苏州经贸职业技术学院 | 500 | 211 | |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 421 | 200 | |
苏州信息职业技术学院 | 490 | 202 | |
沙洲职业工学院 | 201 | —— | |
苏州健雄职业技术学院 | 614 | 247 | |
南通职业大学 | 201 | —— | |
南通航运职业技术学院 | 201 | —— | |
江苏工程职业技术学院 | 201 | —— | |
南通科技职业学院 | 201 | —— | |
江苏商贸职业学院 | 201 | —— | |
连云港职业技术学院 | 201 | —— | |
江苏财会职业学院 | 201 | —— | |
淮安信息职业技术学院 | 315 | 90 | |
江苏食品药品职业技术学院 | 201 | —— | |
扬州市职业大学 | 201 | —— | |
扬州工业职业技术学院 | 405 | 214 | |
江苏旅游职业学院 | 359 | 167 | |
镇江市高等专科学校 | 201 | —— | |
江苏农林职业技术学院 | 299 | 130 | |
江苏航空职业技术学院 | 201 | —— | |
泰州职业技术学院 | 201 | —— | |
江苏农牧科技职业学院 | 247 | 93 | |
化工 | 南京科技职业学院 | 509 | 270 |
无锡工艺职业技术学院 | 231 | —— | |
江阴职业技术学院 | 231 | —— | |
徐州工业职业技术学院 | 231 | —— | |
常州纺织服装职业技术学院 | 231 | —— | |
常州工程职业技术学院 | 231 | —— | |
常州轻工职业技术学院 | 231 | —— | |
江苏城乡建设职业学院 | 231 | —— | |
苏州健雄职业技术学院 | 231 | —— | |
南通职业大学 | 231 | —— | |
江苏工程职业技术学院 | 231 | —— | |
连云港职业技术学院 | 231 | —— | |
江苏食品药品职业技术学院 | 231 | —— | |
盐城工业职业技术学院 | 231 | —— | |
扬州市职业大学 | 231 | —— | |
扬州工业职业技术学院 | 231 | —— | |
农业(种植) | 江苏城乡建设职业学院 | 345 | —— |
苏州农业职业技术学院 | 345 | —— | |
南通科技职业学院 | 345 | —— | |
江苏商贸职业学院 | 345 | —— | |
扬州市职业大学 | 345 | —— | |
江苏农林职业技术学院 | 345 | —— | |
江苏农牧科技职业学院 | 345 | —— | |
农业(养殖) | 江苏农林职业技术学院 | 369 | —— |
江苏农牧科技职业学院 | 369 | —— | |
财会 | 江苏海事职业技术学院 | 632 | 223 |
南京交通职业技术学院 | 739 | 226 | |
南京科技职业学院 | 635 | 230 | |
南京信息职业技术学院 | 744 | 236 | |
南京铁道职业技术学院 | 712 | 232 | |
江苏经贸职业技术学院 | 764 | 231 | |
南京旅游职业学院 | 321 | 88 | |
南京城市职业学院 | 201 | —— | |
江苏信息职业技术学院 | 532 | 212 | |
无锡职业技术学院 | 201 | —— | |
无锡商业职业技术学院 | 461 | 167 | |
无锡科技职业学院 | 201 | —— | |
无锡城市职业技术学院 | 269 | 93 | |
无锡工艺职业技术学院 | 201 | —— | |
江阴职业技术学院 | 201 | —— | |
江苏建筑职业技术学院 | 201 | —— | |
徐州工业职业技术学院 | 201 | —— | |
徐州生物工程职业技术学院 | 201 | —— | |
常州纺织服装职业技术学院 | 201 | —— | |
常州工程职业技术学院 | 712 | 208 | |
常州轻工职业技术学院 | 201 | —— | |
江苏城乡建设职业学院 | 201 | —— | |
苏州职业大学 | 764 | 242 | |
苏州农业职业技术学院 | 201 | —— | |
苏州工业职业技术学院 | 602 | 191 | |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 424 | 167 | |
苏州信息职业技术学院 | 201 | —— | |
沙洲职业工学院 | 201 | —— | |
苏州健雄职业技术学院 | 568 | 180 | |
南通职业大学 | 201 | —— | |
南通航运职业技术学院 | 201 | —— | |
江苏商贸职业学院 | 201 | —— | |
连云港职业技术学院 | 201 | —— | |
江苏财会职业学院 | 201 | —— | |
淮安信息职业技术学院 | 201 | —— | |
江苏食品药品职业技术学院 | 201 | —— | |
江苏财经职业技术学院 | 201 | —— | |
盐城工业职业技术学院 | 201 | —— | |
扬州市职业大学 | 588 | 223 | |
扬州工业职业技术学院 | 562 | 224 | |
江苏旅游职业学院 | 355 | 143 | |
镇江市高等专科学校 | 201 | —— | |
江苏农林职业技术学院 | 201 | —— | |
泰州职业技术学院 | 201 | —— | |
江苏农牧科技职业学院 | 201 | —— | |
市场营销 | 江苏海事职业技术学院 | 574 | 225 |
南京科技职业学院 | 464 | 229 | |
南京信息职业技术学院 | 531 | 227 | |
南京铁道职业技术学院 | 371 | 150 | |
江苏经贸职业技术学院 | 555 | 242 | |
南京城市职业学院 | 215 | —— | |
江苏信息职业技术学院 | 215 | —— | |
无锡商业职业技术学院 | 215 | —— | |
无锡科技职业学院 | 215 | —— | |
无锡城市职业技术学院 | 215 | —— | |
无锡工艺职业技术学院 | 215 | —— | |
徐州工业职业技术学院 | 215 | —— | |
常州纺织服装职业技术学院 | 215 | —— | |
常州工程职业技术学院 | 215 | —— | |
常州轻工职业技术学院 | 215 | —— | |
苏州职业大学 | 664 | 228 | |
苏州工业职业技术学院 | 215 | —— | |
苏州经贸职业技术学院 | 593 | 258 | |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 215 | —— | |
苏州信息职业技术学院 | 215 | —— | |
沙洲职业工学院 | 215 | —— | |
南通职业大学 | 215 | —— | |
江苏商贸职业学院 | 215 | —— | |
连云港职业技术学院 | 215 | —— | |
江苏财会职业学院 | 215 | —— | |
淮安信息职业技术学院 | 404 | 208 | |
江苏食品药品职业技术学院 | 215 | —— | |
扬州市职业大学 | 215 | —— | |
扬州工业职业技术学院 | 215 | —— | |
江苏旅游职业学院 | 215 | —— | |
镇江市高等专科学校 | 215 | —— | |
江苏农林职业技术学院 | 215 | —— | |
江苏航空职业技术学院 | 215 | —— | |
泰州职业技术学院 | 215 | —— | |
旅游管理 | 江苏海事职业技术学院 | 687 | 254 |
南京科技职业学院 | 242 | —— | |
南京铁道职业技术学院 | 242 | —— | |
江苏经贸职业技术学院 | 455 | 245 | |
南京旅游职业学院 | 242 | —— | |
南京城市职业学院 | 242 | —— | |
江苏信息职业技术学院 | 242 | —— | |
无锡商业职业技术学院 | 242 | —— | |
无锡科技职业学院 | 242 | —— | |
无锡城市职业技术学院 | 242 | —— | |
无锡工艺职业技术学院 | 242 | —— | |
徐州工业职业技术学院 | 242 | —— | |
常州信息职业技术学院 | 242 | —— | |
常州纺织服装职业技术学院 | 242 | —— | |
常州工程职业技术学院 | 242 | —— | |
常州轻工职业技术学院 | 242 | —— | |
苏州职业大学 | 706 | 244 | |
苏州工业职业技术学院 | 242 | —— | |
南通职业大学 | 242 | —— | |
江苏商贸职业学院 | 242 | —— | |
连云港职业技术学院 | 242 | —— | |
江苏食品药品职业技术学院 | 242 | —— | |
扬州市职业大学 | 242 | —— | |
江苏旅游职业学院 | 389 | 224 | |
镇江市高等专科学校 | 242 | —— | |
江苏农林职业技术学院 | 242 | —— | |
江苏航空职业技术学院 | 242 | —— | |
艺术 | 江苏海事职业技术学院 | 415 | 182 |
南京工业职业技术学院 | 481 | 202 | |
南京交通职业技术学院 | 416 | 194 | |
南京科技职业学院 | 415 | 180 | |
南京信息职业技术学院 | 450 | 192 | |
南京铁道职业技术学院 | 432 | 175 | |
江苏经贸职业技术学院 | 466 | 232 | |
南京机电职业技术学院 | 399 | 165 | |
南京城市职业学院 | 261 | —— | |
江苏信息职业技术学院 | 314 | 175 | |
无锡商业职业技术学院 | 261 | —— | |
无锡科技职业学院 | 261 | —— | |
无锡工艺职业技术学院 | 261 | —— | |
江阴职业技术学院 | 261 | —— | |
江苏建筑职业技术学院 | 261 | —— | |
徐州工业职业技术学院 | 261 | —— | |
常州信息职业技术学院 | 293 | 159 | |
常州纺织服装职业技术学院 | 261 | —— | |
常州工程职业技术学院 | 394 | 201 | |
常州轻工职业技术学院 | 261 | —— | |
常州机电职业技术学院 | 261 | —— | |
江苏城乡建设职业学院 | 261 | —— | |
苏州职业大学 | 502 | 188 | |
苏州工艺美术职业技术学院 | 516 | 207 | |
苏州农业职业技术学院 | 309 | 168 | |
苏州经贸职业技术学院 | 448 | 200 | |
苏州工业园区服务外包职业学院 |
评论列表