2018北京高考一分一档表 文科理科成绩排名
知识问答 2022-01-25 04:29:23 admin
一分一档表就是分科类从高分到低分将每一个分数段的人数及累计人数排名列表。通过该表,考生可以直观地了解自己的分数在当年高考同科类考试中处于什么位置,再通过参考往年的录取情况,大致划定自己报考的高校范围。今天小编就为大家整理了2018年北京高考一分一档表,供大家参考。
2018年北京高考文科一份一档表
文史类 | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
700分以上 | 6 | 6 |
699 | 1 | 7 |
698 | 3 | 10 |
697 | 1 | 11 |
696 | 1 | 12 |
695 | 1 | 13 |
694 | 2 | 15 |
693 | 1 | 16 |
692 | 4 | 20 |
691 | 1 | 21 |
690 | 3 | 24 |
689 | 5 | 29 |
688 | 3 | 32 |
687 | 9 | 41 |
686 | 6 | 47 |
685 | 4 | 51 |
684 | 5 | 56 |
683 | 5 | 61 |
682 | 4 | 65 |
681 | 7 | 72 |
680 | 6 | 78 |
679 | 7 | 85 |
678 | 9 | 94 |
677 | 12 | 106 |
676 | 12 | 118 |
675 | 10 | 128 |
674 | 13 | 141 |
673 | 12 | 153 |
672 | 13 | 166 |
671 | 13 | 179 |
670 | 15 | 194 |
669 | 17 | 211 |
668 | 16 | 227 |
667 | 13 | 240 |
666 | 21 | 261 |
665 | 27 | 288 |
664 | 20 | 308 |
663 | 28 | 336 |
662 | 22 | 358 |
661 | 24 | 382 |
660 | 30 | 412 |
659 | 23 | 435 |
658 | 19 | 454 |
657 | 26 | 480 |
656 | 31 | 511 |
655 | 20 | 531 |
654 | 28 | 559 |
653 | 24 | 583 |
652 | 28 | 611 |
651 | 28 | 639 |
650 | 47 | 686 |
649 | 33 | 719 |
648 | 26 | 745 |
647 | 38 | 783 |
646 | 47 | 830 |
645 | 38 | 868 |
644 | 36 | 904 |
643 | 49 | 953 |
642 | 42 | 995 |
641 | 44 | 1039 |
640 | 44 | 1083 |
639 | 37 | 1120 |
638 | 36 | 1156 |
637 | 45 | 1201 |
636 | 36 | 1237 |
635 | 34 | 1271 |
634 | 40 | 1311 |
633 | 49 | 1360 |
632 | 36 | 1396 |
631 | 45 | 1441 |
630 | 44 | 1485 |
629 | 46 | 1531 |
628 | 51 | 1582 |
627 | 48 | 1630 |
626 | 55 | 1685 |
625 | 45 | 1730 |
624 | 51 | 1781 |
623 | 39 | 1820 |
622 | 45 | 1865 |
621 | 50 | 1915 |
620 | 63 | 1978 |
619 | 58 | 2036 |
618 | 62 | 2098 |
617 | 54 | 2152 |
616 | 45 | 2197 |
615 | 54 | 2251 |
614 | 58 | 2309 |
613 | 46 | 2355 |
612 | 47 | 2402 |
611 | 56 | 2458 |
610 | 59 | 2517 |
609 | 53 | 2570 |
608 | 52 | 2622 |
607 | 40 | 2662 |
606 | 65 | 2727 |
605 | 51 | 2778 |
604 | 62 | 2840 |
603 | 71 | 2911 |
602 | 61 | 2972 |
601 | 53 | 3025 |
600 | 50 | 3075 |
599 | 60 | 3135 |
598 | 69 | 3204 |
597 | 65 | 3269 |
596 | 54 | 3323 |
595 | 61 | 3384 |
594 | 68 | 3452 |
593 | 61 | 3513 |
592 | 49 | 3562 |
591 | 54 | 3616 |
590 | 64 | 3680 |
589 | 58 | 3738 |
588 | 52 | 3790 |
587 | 65 | 3855 |
586 | 58 | 3913 |
585 | 66 | 3979 |
584 | 64 | 4043 |
583 | 41 | 4084 |
582 | 46 | 4130 |
581 | 53 | 4183 |
580 | 45 | 4228 |
579 | 54 | 4282 |
578 | 46 | 4328 |
577 | 75 | 4403 |
576 | 73 | 4476 |
575 | 52 | 4528 |
574 | 65 | 4593 |
573 | 67 | 4660 |
572 | 65 | 4725 |
571 | 53 | 4778 |
570 | 47 | 4825 |
569 | 57 | 4882 |
568 | 69 | 4951 |
567 | 56 | 5007 |
566 | 55 | 5062 |
565 | 60 | 5122 |
564 | 58 | 5180 |
563 | 58 | 5238 |
562 | 52 | 5290 |
561 | 57 | 5347 |
560 | 56 | 5403 |
559 | 48 | 5451 |
558 | 50 | 5501 |
557 | 45 | 5546 |
556 | 54 | 5600 |
555 | 55 | 5655 |
554 | 60 | 5715 |
553 | 67 | 5782 |
552 | 46 | 5828 |
551 | 67 | 5895 |
550 | 58 | 5953 |
549 | 62 | 6015 |
548 | 62 | 6077 |
547 | 51 | 6128 |
546 | 58 | 6186 |
545 | 67 | 6253 |
544 | 58 | 6311 |
543 | 57 | 6368 |
542 | 63 | 6431 |
541 | 49 | 6480 |
540 | 60 | 6540 |
539 | 45 | 6585 |
538 | 52 | 6637 |
537 | 55 | 6692 |
536 | 55 | 6747 |
535 | 71 | 6818 |
534 | 70 | 6888 |
533 | 57 | 6945 |
532 | 56 | 7001 |
531 | 66 | 7067 |
530 | 62 | 7129 |
529 | 56 | 7185 |
528 | 58 | 7243 |
527 | 55 | 7298 |
526 | 75 | 7373 |
525 | 52 | 7425 |
524 | 40 | 7465 |
523 | 62 | 7527 |
522 | 58 | 7585 |
521 | 47 | 7632 |
520 | 66 | 7698 |
519 | 49 | 7747 |
518 | 56 | 7803 |
517 | 74 | 7877 |
516 | 63 | 7940 |
515 | 52 | 7992 |
514 | 50 | 8042 |
513 | 40 | 8082 |
512 | 52 | 8134 |
511 | 41 | 8175 |
510 | 62 | 8237 |
509 | 55 | 8292 |
508 | 75 | 8367 |
507 | 55 | 8422 |
506 | 54 | 8476 |
505 | 56 | 8532 |
504 | 57 | 8589 |
503 | 52 | 8641 |
502 | 62 | 8703 |
501 | 55 | 8758 |
500 | 57 | 8815 |
499 | 42 | 8857 |
498 | 65 | 8922 |
497 | 59 | 8981 |
496 | 59 | 9040 |
495 | 50 | 9090 |
494 | 60 | 9150 |
493 | 51 | 9201 |
492 | 44 | 9245 |
491 | 50 | 9295 |
490 | 50 | 9345 |
489 | 52 | 9397 |
488 | 49 | 9446 |
487 | 44 | 9490 |
486 | 45 | 9535 |
485 | 44 | 9579 |
484 | 61 | 9640 |
483 | 43 | 9683 |
482 | 53 | 9736 |
481 | 45 | 9781 |
480 | 46 | 9827 |
479 | 35 | 9862 |
478 | 37 | 9899 |
477 | 39 | 9938 |
476 | 50 | 9988 |
475 | 46 | 10034 |
474 | 51 | 10085 |
473 | 53 | 10138 |
472 | 36 | 10174 |
471 | 42 | 10216 |
470 | 52 | 10268 |
469 | 41 | 10309 |
468 | 50 | 10359 |
467 | 32 | 10391 |
466 | 40 | 10431 |
465 | 43 | 10474 |
464 | 60 | 10534 |
463 | 47 | 10581 |
462 | 51 | 10632 |
461 | 55 | 10687 |
460 | 41 | 10728 |
459 | 39 | 10767 |
458 | 38 | 10805 |
457 | 41 | 10846 |
456 | 39 | 10885 |
455 | 47 | 10932 |
454 | 37 | 10969 |
453 | 38 | 11007 |
452 | 39 | 11046 |
451 | 37 | 11083 |
450 | 32 | 11115 |
449 | 33 | 11148 |
448 | 32 | 11180 |
447 | 34 | 11214 |
446 | 47 | 11261 |
445 | 34 | 11295 |
444 | 32 | 11327 |
443 | 36 | 11363 |
442 | 41 | 11404 |
441 | 39 | 11443 |
440 | 36 | 11479 |
439 | 36 | 11515 |
438 | 37 | 11552 |
437 | 34 | 11586 |
436 | 35 | 11621 |
435 | 35 | 11656 |
434 | 34 | 11690 |
433 | 33 | 11723 |
432 | 45 | 11768 |
431 | 36 | 11804 |
430 | 40 | 11844 |
429 | 31 | 11875 |
428 | 38 | 11913 |
427 | 46 | 11959 |
426 | 42 | 12001 |
425 | 33 | 12034 |
424 | 35 | 12069 |
423 | 33 | 12102 |
422 | 49 | 12151 |
421 | 37 | 12188 |
420 | 25 | 12213 |
410→419 | 322 | 12535 |
400→409 | 320 | 12855 |
390→399 | 264 | 13119 |
380→389 | 246 | 13365 |
370→379 | 248 | 13613 |
360→369 | 190 | 13803 |
350→359 | 171 | 13974 |
340→349 | 193 | 14167 |
330→339 | 137 | 14304 |
320→329 | 120 | 14424 |
310→319 | 108 | 14532 |
300→309 | 75 | 14607 |
290→299 | 64 | 14671 |
280→289 | 81 | 14752 |
270→279 | 59 | 14811 |
260→269 | 39 | 14850 |
250→259 | 44 | 14894 |
240→249 | 40 | 14934 |
230→239 | 25 | 14959 |
220→229 | 25 | 14984 |
210→219 | 16 | 15000 |
200→209 | 19 | 15019 |
190→199 | 12 | 15031 |
180→189 | 16 | 15047 |
170→179 | 8 | 15055 |
160→169 | 6 | 15061 |
150→159 | 3 | 15064 |
140→149 | 3 | 15067 |
130→139 | 5 | 15072 |
120→129 | 3 | 15075 |
110→119 | 3 | 15078 |
100→109 | 6 | 15084 |
90→ 99 | 4 | 15088 |
80→ 89 | 4 | 15092 |
70→ 79 | 2 | 15094 |
60→ 69 | 15094 | |
50→ 59 | 2 | 15096 |
40→ 49 | 6 | 15102 |
30→ 39 | 64 | 15166 |
20→ 29 | 295 | 15461 |
10→ 19 | 102 | 15563 |
0→ 9 | 327 | 15890 |
2018年北京高考理科一份一档表
理工类 | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
705分以上 | 14 | 14 |
704 | 4 | 18 |
703 | 10 | 28 |
702 | 7 | 35 |
701 | 7 | 42 |
700 | 11 | 53 |
699 | 7 | 60 |
698 | 8 | 68 |
697 | 12 | 80 |
696 | 13 | 93 |
695 | 13 | 106 |
694 | 13 | 119 |
693 | 18 | 137 |
692 | 11 | 148 |
691 | 26 | 174 |
690 | 25 | 199 |
689 | 16 | 215 |
688 | 16 | 231 |
687 | 22 | 253 |
686 | 25 | 278 |
685 | 27 | 305 |
684 | 31 | 336 |
683 | 26 | 362 |
682 | 29 | 391 |
681 | 38 | 429 |
680 | 39 | 468 |
679 | 46 | 514 |
678 | 41 | 555 |
677 | 36 | 591 |
676 | 50 | 641 |
675 | 49 | 690 |
674 | 52 | 742 |
673 | 59 | 801 |
672 | 50 | 851 |
671 | 48 | 899 |
670 | 58 | 957 |
669 | 45 | 1002 |
668 | 52 | 1054 |
667 | 60 | 1114 |
666 | 85 | 1199 |
665 | 52 | 1251 |
664 | 78 | 1329 |
663 | 65 | 1394 |
662 | 66 | 1460 |
661 | 68 | 1528 |
660 | 61 | 1589 |
659 | 79 | 1668 |
658 | 63 | 1731 |
657 | 74 | 1805 |
656 | 90 | 1895 |
655 | 67 | 1962 |
654 | 68 | 2030 |
653 | 86 | 2116 |
652 | 93 | 2209 |
651 | 80 | 2289 |
650 | 90 | 2379 |
649 | 90 | 2469 |
648 | 78 | 2547 |
647 | 86 | 2633 |
646 | 86 | 2719 |
645 | 95 | 2814 |
644 | 102 | 2916 |
643 | 105 | 3021 |
642 | 104 | 3125 |
641 | 84 | 3209 |
640 | 93 | 3302 |
639 | 113 | 3415 |
638 | 114 | 3529 |
637 | 115 | 3644 |
636 | 106 | 3750 |
635 | 122 | 3872 |
634 | 124 | 3996 |
633 | 120 | 4116 |
632 | 102 | 4218 |
631 | 107 | 4325 |
630 | 102 | 4427 |
629 | 132 | 4559 |
628 | 121 | 4680 |
627 | 123 | 4803 |
626 | 115 | 4918 |
625 | 113 | 5031 |
624 | 112 | 5143 |
623 | 115 | 5258 |
622 | 112 | 5370 |
621 | 120 | 5490 |
620 | 120 | 5610 |
619 | 112 | 5722 |
618 | 125 | 5847 |
617 | 122 | 5969 |
616 | 144 | 6113 |
615 | 122 | 6235 |
614 | 133 | 6368 |
613 | 142 | 6510 |
612 | 128 | 6638 |
611 | 119 | 6757 |
610 | 136 | 6893 |
609 | 116 | 7009 |
608 | 118 | 7127 |
607 | 114 | 7241 |
606 | 126 | 7367 |
605 | 136 | 7503 |
604 | 124 | 7627 |
603 | 134 | 7761 |
602 | 126 | 7887 |
601 | 134 | 8021 |
600 | 128 | 8149 |
599 | 127 | 8276 |
598 | 139 | 8415 |
597 | 104 | 8519 |
596 | 124 | 8643 |
595 | 137 | 8780 |
594 | 123 | 8903 |
593 | 143 | 9046 |
592 | 125 | 9171 |
591 | 133 | 9304 |
590 | 123 | 9427 |
589 | 126 | 9553 |
588 | 128 | 9681 |
587 | 146 | 9827 |
586 | 140 | 9967 |
585 | 114 | 10081 |
584 | 139 | 10220 |
583 | 128 | 10348 |
582 | 118 | 10466 |
581 | 133 | 10599 |
580 | 114 | 10713 |
579 | 130 | 10843 |
578 | 121 | 10964 |
577 | 117 | 11081 |
576 | 114 | 11195 |
575 | 111 | 11306 |
574 | 123 | 11429 |
573 | 166 | 11595 |
572 | 113 | 11708 |
571 | 119 | 11827 |
570 | 132 | 11959 |
569 | 135 | 12094 |
568 | 114 | 12208 |
567 | 147 | 12355 |
566 | 146 | 12501 |
565 | 129 | 12630 |
564 | 143 | 12773 |
563 | 114 | 12887 |
562 | 148 | 13035 |
561 | 120 | 13155 |
560 | 127 | 13282 |
559 | 144 | 13426 |
558 | 133 | 13559 |
557 | 135 | 13694 |
556 | 149 | 13843 |
555 | 147 | 13990 |
554 | 132 | 14122 |
553 | 125 | 14247 |
552 | 139 | 14386 |
551 | 118 | 14504 |
550 | 128 | 14632 |
549 | 142 | 14774 |
548 | 182 | 14956 |
547 | 111 | 15067 |
546 | 115 | 15182 |
545 | 144 | 15326 |
544 | 138 | 15464 |
543 | 117 | 15581 |
542 | 117 | 15698 |
541 | 127 | 15825 |
540 | 131 | 15956 |
539 | 139 | 16095 |
538 | 133 | 16228 |
537 | 111 | 16339 |
536 | 122 | 16461 |
535 | 127 | 16588 |
534 | 134 | 16722 |
533 | 124 | 16846 |
532 | 146 | 16992 |
531 | 148 | 17140 |
530 | 121 | 17261 |
529 | 135 | 17396 |
528 | 113 | 17509 |
527 | 135 | 17644 |
526 | 123 | 17767 |
525 | 120 | 17887 |
524 | 137 | 18024 |
523 | 118 | 18142 |
522 | 123 | 18265 |
521 | 118 | 18383 |
520 | 126 | 18509 |
519 | 114 | 18623 |
518 | 107 | 18730 |
517 | 136 | 18866 |
516 | 120 | 18986 |
515 | 130 | 19116 |
514 | 147 | 19263 |
513 | 150 | 19413 |
512 | 125 | 19538 |
511 | 139 | 19677 |
510 | 120 | 19797 |
509 | 114 | 19911 |
508 | 111 | 20022 |
507 | 113 | 20135 |
506 | 130 | 20265 |
505 | 120 | 20385 |
504 | 125 | 20510 |
503 | 112 | 20622 |
502 | 129 | 20751 |
501 | 138 | 20889 |
500 | 112 | 21001 |
499 |
评论列表