院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。下文是小编整理的2018年各高校在贵州投档分数线,供参考!

贵州2018高考提前批本科院校录取情况(文史类)
序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 中央民族大学 | 5 | 1 | 640 | 609 | 按一本线招生 |
2 | 复旦大学 | 5 | 1 | 688 | 684 |
3 | 复旦大学医学院 | 13 | 1 | 657 | 630 |
4 | 香港城市大学 | 2 | 1 | 673 | 660 |
5 | 北京大学 | 2 | 1 | 695 | 695 |
6 | 四川外国语大学 | 5 | 1 | 640 | 633 |
7 | 兰州大学 | 2 | 1 | 619 | 614 |
8 | 西安交通大学 | 8 | 1 | 664 | 654 |
9 | 西南财经大学 | 4 | 1 | 663 | 653 |
10 | 天津外国语大学 | 1 | 1 | 600 | 600 |
11 | 北京语言大学 | 3 | 1 | 650 | 641 |
12 | 上海外国语大学 | 2 | 1 | 675 | 655 |
13 | 西南民族大学 | 14 | 1 | 548 | 502 | 按二本线招生 |
序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 国防科技大学 | 1 | 1 | 643 | 643 | 按一本线招生 |
2 | 陆军勤务学院 | 2 | 1 | 645 | 627 |
序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 南京森林警察学院 | 2 | 1 | 男574 | 男574 | 按二本线招生 |
女567 | 女567 |
2 | 中国人民公安大学 | 9 | 1 | 男658 | 男635 | 按一本线招生 |
女658 | 女644 |
贵州2018高考提前批本科院校录取情况(理工类)
序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 上海交通大学 | 14 | 1 | 663 | 642 | 按一本线招生 |
2 | 上海交通大学医学院 | 10 | 1 | 656 | 632 |
3 | 复旦大学医学院 | 4 | 1 | 657 | 631 |
4 | 兰州大学 | 4 | 1 | 572 | 558 |
5 | 电子科技大学 | 3 | 1 | 591 | 561 |
6 | 北京语言大学 | 4 | 1 | 590 | 574 |
7 | 中山大学 | 4 | 1 | 612 | 584 |
8 | 南方科技大学 | 25 | 1 | 643 | 601 |
9 | 西安交通大学 | 15 | 1 | 649 | 632 |
10 | 中央民族大学 | 4 | 1 | 532 | 510 |
11 | 清华大学(定向) | 5 | 1 | 678 | 674 |
12 | 长安大学 | 8 | 1 | 598 | 581 |
13 | 天津大学 | 12 | 1 | 632 | 621 |
14 | 上海外国语大学 | 2 | 1 | 629 | 626 |
15 | 上海纽约大学 | 1 | 1 | 627 | 627 |
16 | 西南财经大学 | 4 | 1 | 637 | 628 |
17 | 中南大学 | 17 | 1 | 606 | 581 |
18 | 四川外国语大学 | 5 | 1 | 580 | 563 |
19 | 西南大学(定向) | 5 | 1 | 548 | 509 |
20 | 香港中文大学 | 4 | 1 | 659 | 656 |
21 | 香港城市大学 | 5 | 1 | 656 | 600 |
22 | 西南民族大学 | 8 | 1 | 451 | 413 | 按二本线招生 |
23 | 烟台大学 | 10 | 1 | 445 | 382 |
24 | 上海海关学院 | 1 | 1 | 569 | 569 |
序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 国防科技大学 | 38 | 1 | 男660 | 男607 | 按一本线招生 |
女641 | 女636 |
2 | 武警工程大学 | 3 | 1 | 男532 | 男512 |
女570 | 女570 |
3 | 火箭军工程大学 | 20 | 1 | 男597 | 男545 |
女550 | 女550 |
4 | 空军军医大学 | 6 | 1 | 598 | 558 |
5 | 陆军勤务学院 | 8 | 1 | 560 | 535 |
6 | 陆军炮兵防空兵学院 | 30 | 1 | 585 | 515 |
7 | 海军工程大学 | 24 | 1 | 男583 | 男542 |
女594 | 女594 |
序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 中国人民公安大学(国家专项) | 12 | 1 | 男569 | 男541 | 按一本线招生 |
女587 | 女587 |
2 | 中国人民公安大学 | 39 | 1 | 男601 | 男559 |
女616 | 女599 |
3 | 南京森林警察学院(国家专项) | 11 | 1 | 448 | 403 | 按二本线招生 |
4 | 南京森林警察学院 | 3 | 1 | 男478 | 男463 |
女479 | 女479 |
评论列表